基礎信息
項目統(tǒng)一名稱 | 陸河縣新能源技工學校建設項目 | ||
總投資(萬元) | 61107.0 | 區(qū)劃 | 廣東省 |
地市 | 汕尾市 | 區(qū)縣 | 陸河縣 |
不含專項債的資本金(萬元) | 12307.0 | 項目領(lǐng)域 | 社會事業(yè) |
申請專項債總額(萬元) | 48800.0 | 項目業(yè)主 | 點擊登錄查看 |
其他債務融資(萬元) | / | 建設期 | 2021—2025 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2025—2053 |
預期收入(收益)(萬元) | 122197.55 | 成本 | 6617 |
收入來源 | 學費收入、后勤生活服務收入、培訓收入和停車位收入 | ||
建設內(nèi)容 | 修編前建設內(nèi)容:項目建設地點位于陸河縣河田鎮(zhèn)砂坑村上崗頂,項目規(guī)劃用地面積153032平方米。工程主要建設內(nèi)容為:教學實訓用房35200平方米、教學輔助及綜合管理用房8840平方米、生活用房35120平方米(學生宿舍樓、單身教工宿舍樓、食堂及其他附屬用房)及校園硬底化、地下車庫3000平方米等教學配套設施,項目建成后校舍總建筑面積82200平方米,達到設置學位4000人。修編后建設內(nèi)容:新增建設內(nèi)容及規(guī)模:①學校周邊連接國道G235市**** | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務融資來源 | 主管部門 | 點擊登錄查看 | |
成本/收入 | 5.42% | 會計所 | 深圳筑信會計師事務所(普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 2.64 | 律所 | 泰和泰(廣州)律師事務所 |
發(fā)行明細
截止 **** ,該項目共發(fā)行11批次,累計發(fā)行金額40900.0萬元。 發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第11批次 | 7000.0 | 2.06% | 2025年廣東省專項債券六期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第10批次 | 1000.0 | 2.10% | 2024年廣東省專項債券七十期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第9批次 | 7000.0 | 2.78% | 2024年廣東省專項債券五期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第8批次 | 900.0 | 2.96% | 2023年廣東省專項債券五十二期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第7批次 | 1000.0 | 2.92% | 2023年廣東省專項債券二十二期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第6批次 | 5000.0 | 3.23% | 2022年廣東省專項債券二十一期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第5批次 | 5000.0 | 3.21% | 2022年廣東省專項債券五期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第4批次 | 2500.0 | 3.50% | 2021年廣東省專項債券八十四期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 1500.0 | 3.41% | 2021年廣東省專項債券六十四期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 5000.0 | 3.65% | 2021年廣東省專項債券四十三期(民生服務專項債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 5000.0 | 3.21% | 2020年廣東省專項債券八十期(民生服務專項債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 7月21日 1月21日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 181 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 20+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年廣東省專項債券六期(普通專項債) | 債券簡稱 | 25廣東省00061普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 廣東省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 145.1884 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 20 | 發(fā)行利率(%) | 2.06 |
發(fā)行期數(shù) | 6 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 145.1884 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 20+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 7月21日 1月21日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 181 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |