成 交 公 告
編號(hào):**** |
項(xiàng)目編號(hào) | **** |
項(xiàng)目名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看18%股權(quán) |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看18%股權(quán) |
掛牌期限 | **** 09:00:00到**** 17:00:00 |
評(píng)估價(jià)值 | 5.6718萬元 |
掛牌價(jià)格 | 10.8萬元 |
成交價(jià)格 | 10.8萬元 |
成交日期 | **** |
備注 |
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開放,會(huì)員【登錄】后可查看內(nèi)容詳情
|
成 交 公 告
編號(hào):**** |
項(xiàng)目編號(hào) | **** |
項(xiàng)目名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看18%股權(quán) |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看18%股權(quán) |
掛牌期限 | **** 09:00:00到**** 17:00:00 |
評(píng)估價(jià)值 | 5.6718萬元 |
掛牌價(jià)格 | 10.8萬元 |
成交價(jià)格 | 10.8萬元 |
成交日期 | **** |
備注 |