公告信息: | |||
采購項目名稱 | 2025年下半年-2026年上半年中蒙藥原料、飲片采購項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 點擊登錄查看 | ||
行政區(qū)域 | 興安盟 | 公告時間 | **** 17:00 |
評審專家(單一來源采購人員)名單 | 陳曉娟,胡巖松,孫紅霞 | ||
總成交金額 | ¥148.437200 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 張子克 | ||
項目聯(lián)系電話 | ****-8016/8025 | ||
采購單位 | 點擊登錄查看 | ||
采購單位地址 | 內蒙古自治區(qū)興安盟烏蘭浩特市**** | ||
采購單位聯(lián)系方式 | **** | ||
代理機構名稱 | 點擊登錄查看 | ||
代理機構地址 | 北京市**** | ||
代理機構聯(lián)系方式 | ****-8016/8025 | ||
附件1 | 2025年下半年-2026年上半年中蒙藥原料、飲片采購項目報價明細附件 | ||
附件2 | 合同包1:中小企業(yè)聲明函(黑龍江岫峰醫(yī)藥有限公司).pdf | ||
附件3 | 合同包3:中小企業(yè)聲明函(安國市盛方中藥飲片有限公司).pdf | ||
附件4 | 合同包4:中小企業(yè)聲明函(安國市盛方中藥飲片有限公司).pdf | ||
附件5 | 合同包2:中小企業(yè)聲明函(安徽省亳州市芍花堂藥業(yè)有限公司).pdf | ||
附件6 | 合同包5:中小企業(yè)聲明函(安徽省亳州市芍花堂藥業(yè)有限公司).pdf | ||
附件7 | 2025年下半年-2026年上半年中蒙藥原料、飲片采購項目(****2025****)-文件集 |
合同包1(沉香等20種飲片):
供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
---|---|---|---|---|---|
黑龍江岫峰醫(yī)藥有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市**** | 最低評標(審)價法 | 否 | 340,650.00元 | 340,650.00元 |
合同包2(冰片等30種飲片):
供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
---|---|---|---|---|---|
安徽省亳州市芍花堂藥業(yè)有限公司 | 安徽省亳州市譙城區(qū)十九里工業(yè)園區(qū) | 最低評標(審)價法 | 否 | 207,095.00元 | 207,095.00元 |
合同包3(水牛角濃縮粉等30種飲片):
供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
---|---|---|---|---|---|
安國市盛方中藥飲片有限公司 | 安國市**** | 最低評標(審)價法 | 否 | 147,715.70元 | 147,715.70元 |
合同包4(冬蟲夏草等9種飲片):
供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
---|---|---|---|---|---|
安國市盛方中藥飲片有限公司 | 安國市**** | 最低評標(審)價法 | 否 | 509,761.00元 | 509,761.00元 |
合同包5(朱砂等4種飲片):
供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
---|---|---|---|---|---|
安徽省亳州市芍花堂藥業(yè)有限公司 | 安徽省亳州市譙城區(qū)十九里工業(yè)園區(qū) | 最低評標(審)價法 | 否 | 279,150.00元 | 279,150.00元 |
合同包1(沉香等20種飲片):
貨物類(黑龍江岫峰醫(yī)藥有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A**** 木、心材類飲片 | 沉香 | 順全隆 | 元/kg 選貨 | 400.00(kg) | 230.0000 | 92,000.0000 |
1-2 | A**** 果實、種子類飲片 | 川楝子 | 順全隆 | 元/kg 選貨 | 200.00(kg) | 13.0000 | 2,600.0000 |
1-3 | A**** 根及根莖類飲片 | 大黃 | 順全隆 | 元/kg 選貨 | 50.00(kg) | 33.0000 | 1,650.0000 |
1-4 | A**** 果實、種子類飲片 | 大托葉云實 | 順全隆 | 元/kg 選貨 | 20.00(kg) | 60.0000 | 1,200.0000 |
1-5 | A**** 其他植物類飲片 | 楓香脂 | 順全隆 | 元/kg 選貨 | 100.00(kg) | 220.0000 | 22,000.0000 |
1-6 | A**** 果實、種子類飲片 | 訶子 | 順全隆 | 元/kg 選貨 | 500.00(kg) | 14.0000 | 7,000.0000 |
1-7 | A**** 其他植物類飲片 | 黑云香 | 順全隆 | 元/kg 選貨 | 100.00(kg) | 120.0000 | 12,000.0000 |
1-8 | A**** 根及根莖類飲片 | 黃精 | 順全隆 | 元/kg 選貨 | 50.00(kg) | 87.0000 | 4,350.0000 |
1-9 | A**** 動物產(chǎn)物、加工類飲片 | 驢血 | 順全隆 | 元/kg 選貨 | 50.00(kg) | 45.0000 | 2,250.0000 |
1-10 | A**** 根及根莖類飲片 | 木香 | 順全隆 | 元/kg 選貨 | 400.00(kg) | 40.0000 | 16,000.0000 |
1-11 | A**** 樹皮類飲片 | 肉桂 | 順全隆 | 元/kg 選貨 | 50.00(kg) | 35.0000 | 1,750.0000 |
1-12 | A**** 動物皮、角類飲片 | 珊瑚 | 順全隆 | 元/kg 選貨 | 70.00(kg) | 1,300.0000 | 91,000.0000 |
1-13 | A**** 根及根莖類飲片 | 石菖蒲 | 順全隆 | 元/kg 選貨 | 50.00(kg) | 115.0000 | 5,750.0000 |
1-14 | A**** 果實、種子類飲片 | 石榴 | 順全隆 | 元/kg 選貨 | 500.00(kg) | 20.0000 | 10,000.0000 |
1-15 | A**** 木、心材類飲片 | 檀香 | 順全隆 | 元/kg 選貨 | 100.00(kg) | 380.0000 | 38,000.0000 |
1-16 | A**** 根及根莖類飲片 | 天花粉 | 順全隆 | 元/kg 選貨 | 50.00(kg) | 40.0000 | 2,000.0000 |
1-17 | A**** 根及根莖類飲片 | 天竺黃 | 順全隆 | 元/kg 選貨 | 50.00(kg) | 360.0000 | 18,000.0000 |
1-18 | A**** 根及根莖類飲片 | 土木香 | 順全隆 | 元/kg 選貨 | 100.00(kg) | 40.0000 | 4,000.0000 |
1-19 | A**** 果實、種子類飲片 | 梔子 | 順全隆 | 元/kg 選貨 | 100.00(kg) | 31.0000 | 3,100.0000 |
1-20 | A**** 寒水石類飲片 | 寒水石 | 順全隆 | 元/kg 選貨 | 300.00(kg) | 20.0000 | 6,000.0000 |
合同包2(冰片等30種飲片):
貨物類(安徽省亳州市芍花堂藥業(yè)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | A**** 植物加工類飲片 | 阿魏 | 芍花堂 | 五彩阿魏,脂膏狀者黏稠,灰白色 | 50.00(kg) | 675.0000 | 33,750.0000 |
2-2 | A**** 葉片類飲片 | 艾葉 | 芍花堂 | 飲片、選貨 | 400.00(kg) | 11.0000 | 4,400.0000 |
2-3 | A**** 白礬類飲片 | 白礬 | 芍花堂 | 飲片、選貨 | 200.00(kg) | 9.0000 | 1,800.0000 |
2-4 | A**** 果實、種子類飲片 | 白巨勝 | 芍花堂 | 飲片、選貨 | 50.00(kg) | 31.0000 | 1,550.0000 |
2-5 | A**** 其他礦物類飲片 | 冰片 | 惟德 | 飲片、選貨 | 100.00(kg) | 247.0000 | 24,700.0000 |
2-6 | A**** 果實、種子類飲片 | 波棱瓜子 | 芍花堂 | 飲片、選貨 | 30.00(kg) | 152.0000 | 4,560.0000 |
2-7 | A**** 葉片類飲片 | 草烏葉 | 芍花堂 | 飲片、選貨 | 50.00(kg) | 29.0000 | 1,450.0000 |
2-8 | A**** 葉片類飲片 | 刺柏葉 | 芍花堂 | 飲片、選貨 | 400.00(kg) | 19.0000 | 7,600.0000 |
2-9 | A**** 根及根莖類飲片 | 當歸 | 芍花堂 | 飲片、選貨 | 50.00(kg) | 124.0000 | 6,200.0000 |
2-10 | A**** 果實、種子類飲片 | 刀豆 | 芍花堂 | 飲片、選貨 | 20.00(kg) | 23.0000 | 460.0000 |
2-11 | A**** 花、蕊類飲片 | 丁香 | 芍花堂 | 飲片、選貨 | 300.00(kg) | 76.0000 | 22,800.0000 |
2-12 | A**** 果實、種子類飲片 | 豆蔻 | 芍花堂 | 飲片、選貨 | 100.00(kg) | 86.0000 | 8,600.0000 |
2-13 | A**** 根及根莖類飲片 | 干姜 | 芍花堂 | 飲片、選貨 | 20.00(kg) | 33.0000 | 660.0000 |
2-14 | A**** 根及根莖類飲片 | 制甘遂 | 芍花堂 | 飲片、選貨 | 20.00(kg) | 95.0000 | 1,900.0000 |
2-15 | A**** 果實、種子類飲片 | 廣棗 | 芍花堂 | 飲片、選貨 | 400.00(kg) | 13.0000 | 5,200.0000 |
2-16 | A**** 果實、種子類飲片 | 黑種草子 | 芍花堂 | 飲片、選貨 | 50.00(kg) | 34.0000 | 1,700.0000 |
2-17 | A**** 根及根莖類飲片 | 胡黃連 | 芍花堂 | 飲片、選貨 | 50.00(kg) | 342.0000 | 17,100.0000 |
2-18 | A**** 其他礦物類飲片 | 堿面 | 芍花堂 | 飲片、選貨 | 100.00(kg) | 19.0000 | 1,900.0000 |
2-19 | A**** 草類飲片 | 瞿麥 | 芍花堂 | 飲片、選貨 | 150.00(kg) | 9.5000 | 1,425.0000 |
2-20 | A**** 果實、種子類飲片 | 決明子 | 芍花堂 | 飲片、選貨 | 50.00(kg) | 25.0000 | 1,250.0000 |
2-21 | A**** 根及根莖類飲片 | 苦參 | 芍花堂 | 飲片、選貨 | 50.00(kg) | 28.0000 | 1,400.0000 |
2-22 | A**** 草類飲片 | 山苦荬 | 芍花堂 | 飲片、選貨 | 10.00(kg) | 48.0000 | 480.0000 |
2-23 | A**** 花、蕊類飲片 | 款冬花 | 芍花堂 | 飲片、選貨 | 20.00(kg) | 143.0000 | 2,860.0000 |
2-24 | A**** 花、蕊類飲片 | 藍盆花 | 芍花堂 | 飲片、選貨 | 50.00(kg) | 285.0000 | 14,250.0000 |
2-25 | A**** 果實、種子類飲片 | 連翹 | 芍花堂 | 飲片、選貨 | 100.00(kg) | 95.0000 | 9,500.0000 |
2-26 | A**** 果實、種子類飲片 | 菱角仁 | 芍花堂 | 飲片、選貨 | 50.00(kg) | 26.0000 | 1,300.0000 |
2-27 | A**** 葉片類飲片 | 滿山紅 | 芍花堂 | 飲片、選貨 | 400.00(kg) | 38.0000 | 15,200.0000 |
2-28 | A**** 硼砂類飲片 | 芒硝 | 芍花堂 | 飲片、選貨 | 400.00(kg) | 7.0000 | 2,800.0000 |
2-29 | A**** 硼砂類飲片 | 硼砂 | 芍花堂 | 飲片、選貨 | 300.00(kg) | 9.0000 | 2,700.0000 |
2-30 | A**** 根及根莖類飲片 | 天冬 | 芍花堂 | 飲片、選貨 | 80.00(kg) | 95.0000 | 7,600.0000 |
合同包3(水牛角濃縮粉等30種飲片):
貨物類(安國市盛方中藥飲片有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | A**** 龍骨類飲片 | 龍骨 | 紫荊 | 選 | 5.00(kg) | 340.0000 | 1,700.0000 |
3-2 | A**** 花、蕊類飲片 | 漏蘆花 | 紫荊 | 選 | 50.00(kg) | 61.6200 | 3,081.0000 |
3-3 | A**** 果實、種子類飲片 | 木鱉子仁 | 祁澳 | 選 | 50.00(kg) | 118.5000 | 5,925.0000 |
3-4 | A**** 花、蕊類飲片 | 木棉花 | 潤德 | 選 | 100.00(kg) | 18.9600 | 1,896.0000 |
3-5 | A**** 木、心材類飲片 | 木通 | 康益強 | 選 | 50.00(kg) | 23.7000 | 1,185.0000 |
3-6 | A**** 動物骨骼、臟器類飲片 | 牛心 | 國松堂 | 選 | 50.00(kg) | 268.6000 | 13,430.0000 |
3-7 | A**** 葉片類飲片 | 枇杷葉 | 潤華 | 選 | 20.00(kg) | 15.1680 | 303.3600 |
3-8 | A**** 果實、種子類飲片 | 葡萄干 | 國松堂 | 選 | 50.00(kg) | 42.6600 | 2,133.0000 |
3-9 | A**** 果實、種子類飲片 | 苘麻子 | 康益強 | 選 | 100.00(kg) | 19.7500 | 1,975.0000 |
3-10 | A**** 根及根莖類飲片 | 人參 | 紫荊 | 選 | 20.00(kg) | 387.1000 | 7,742.0000 |
3-11 | A**** 果實、種子類飲片 | 肉豆蔻 | 紫荊 | 選 | 200.00(kg) | 94.8000 | 18,960.0000 |
3-12 | A**** 果實、種子類飲片 | 砂仁 | 祁澳 | 選 | 10.00(kg) | 276.5000 | 2,765.0000 |
3-13 | A**** 果實、種子類飲片 | 沙棘 | 遠光 | 選 | 70.00(kg) | 71.1000 | 4,977.0000 |
3-14 | A**** 木、心材類飲片 | 山沉香 | 國松堂 | 選 | 10.00(kg) | 56.8800 | 568.8000 |
3-15 | A**** 葉片類飲片 | 山川柳 | 國松堂 | 選 | 400.00(kg) | 19.7500 | 7,900.0000 |
3-16 | A**** 根及根莖類飲片 | 山奈 | 遠光 | 選 | 100.00(kg) | 134.3000 | 13,430.0000 |
3-17 | A**** 花、蕊類飲片 | 蜀季花 | 國松堂 | 選 | 10.00(kg) | 27.6500 | 276.5000 |
3-18 | A**** 根及根莖類飲片 | 手參 | 嘉恒 | 選 | 30.00(kg) | 61.6200 | 1,848.6000 |
3-19 | A**** 根及根莖類飲片 | 水菖蒲 | 國松堂 | 選 | 10.00(kg) | 36.0240 | 360.2400 |
3-20 | A**** 動物皮、角類飲片 | 水牛角濃縮粉 | 千方 | 選 | 100.00(kg) | 300.2000 | 30,020.0000 |
3-21 | A**** 動物骨骼、臟器類飲片 | 兔心 | 國松堂 | 選 | 50.00(kg) | 116.9200 | 5,846.0000 |
3-22 | A**** 草類飲片 | 香青蘭 | 國松堂 | 選 | 30.00(kg) | 22.9100 | 687.3000 |
3-23 | A**** 果實、種子類飲片 | 橡子 | 國松堂 | 選 | 10.00(kg) | 20.8560 | 208.5600 |
3-24 | A**** 果實、種子類飲片 | 小茴香 | 紫荊 | 選 | 50.00(kg) | 22.1200 | 1,106.0000 |
3-25 | A**** 花、蕊類飲片 | 旋復花 | 紫荊 | 選 | 50.00(kg) | 67.1500 | 3,357.5000 |
3-26 | A**** 葉片類飲片 | 茵陳 | 紫荊 | 選 | 10.00(kg) | 31.2840 | 312.8400 |
3-27 | A**** 果實、種子類飲片 | 余甘子 | 百合 | 選 | 100.00(kg) | 20.8560 | 2,085.6000 |
3-28 | A**** 禹糧石類飲片 | 禹糧土 | 康益強 | 選 | 20.00(kg) | 31.2840 | 625.6800 |
3-29 | A**** 動物鱗片、貝殼類飲片 | 珍珠 | 康益強 | 選 | 50.00(kg) | 252.8000 | 12,640.0000 |
3-30 | A**** 動物產(chǎn)物、加工類飲片 | 豬血 | 國松堂 | 選 | 10.00(kg) | 36.9720 | 369.7200 |
合同包4(冬蟲夏草等9種飲片):
貨物類(安國市盛方中藥飲片有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | A**** 根及根莖類飲片 | 紫草 | 慶源堂 | 選 | 100.00(kg) | 378.0000 | 37,800.0000 |
4-2 | A**** 根及根莖類飲片 | 紫草茸 | 國松堂 | 選 | 50.00(kg) | 60.9000 | 3,045.0000 |
4-3 | A**** 草類飲片 | 紫花地丁 | 慶源堂 | 選 | 100.00(kg) | 21.0000 | 2,100.0000 |
4-4 | A**** 其他動物類飲片 | 雕糞 | 國松堂 | 選 | 100.00(kg) | 420.0000 | 42,000.0000 |
4-5 | A**** 果實、種子類飲片 | 芫荽子 | 國松堂 | 選 | 50.00(kg) | 21.0000 | 1,050.0000 |
4-6 | A**** 果實、種子類飲片 | 蔓荊子 | 紫荊 | 選 | 50.00(kg) | 130.2000 | 6,510.0000 |
4-7 | A**** 根及根莖類飲片 | 丹參 | 紫荊 | 選 | 20.00(kg) | 37.8000 | 756.0000 |
4-8 | A**** 藻、菌、地衣類飲片 | 冬蟲夏草 | 國松堂 | 選 | 5.00(kg) | 66,500.0000 | 332,500.0000 |
4-9 | A**** 花、蕊類飲片 | 西紅花 | 紫荊 | 選 | 10.00(kg) | 8,400.0000 | 84,000.0000 |
合同包5(朱砂等4種飲片):
貨物類(安徽省亳州市芍花堂藥業(yè)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | A**** 草類飲片 | 麻黃 | 芍花堂 | 飲片、選貨 | 400.00(kg) | 36.0000 | 14,400.0000 |
5-2 | A**** 赤石脂類飲片 | 銀朱 | 芍花堂 | 飲片 | 50.00(kg) | 1,749.0000 | 87,450.0000 |
5-3 | A**** 果實、種子類飲片 | 制馬錢子 | 芍花堂 | 飲片、選貨 | 20.00(kg) | 120.0000 | 2,400.0000 |
5-4 | A**** 赤石脂類飲片 | 朱砂 | 芍花堂 | 飲片、選貨 | 100.00(kg) | 1,749.0000 | 174,900.0000 |
陳**(采購人代表)、胡**、孫**
代理服務費收費標準:
按中標金額的1.5%收取
代理服務費金額:
合同包1(沉香等20種飲片): 0.5109萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包2(冰片等30種飲片): 0.3106萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包3(水牛角濃縮粉等30種飲片): 0.2215萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包4(冬蟲夏草等9種飲片): 0.7646萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包5(朱砂等4種飲片): 0.4187萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
無
名稱:點擊登錄查看
地址:內蒙古自治區(qū)興安盟烏蘭浩特市****
聯(lián)系方式:****
2.采購代理機構信息名稱:點擊登錄查看
地址:北京市****
聯(lián)系方式:****-8016/8025
3.項目聯(lián)系方式項目聯(lián)系人:張子克
電話:****-8016/8025
****
附件下載2
附件下載3
附件下載4
附件下載5
附件下載6
附件下載7