全國(guó) [切換]
關(guān)于我們

越安北路南延段(安城路至洋江路段)新建工程開(kāi)標(biāo)結(jié)果公示[A3306021280001565001001]

浙江紹興 2025-07-16
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶(hù)開(kāi)放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情
項(xiàng)目名稱(chēng):
越安北路南延段(安城路至洋江路段)新建工程施工項(xiàng)目
項(xiàng)目代碼:
****
招標(biāo)人:
名稱(chēng):點(diǎn)擊登錄查看
地址:紹興市****
聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看
電話:137****9877
代理機(jī)構(gòu):
名稱(chēng):點(diǎn)擊登錄查看
地址:紹興市****
聯(lián)系人:蔣紅
電話:189****3539
標(biāo)段(包)名稱(chēng):
越安北路南延段(安城路至洋江路段)新建工程
標(biāo)段(包)編號(hào):
A********
序號(hào) 投標(biāo)人名稱(chēng) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 浙江華安泰工程集團(tuán)有限公司 76,642,778.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
2 浙江榮輝建設(shè)有限公司 77,968,811.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
3 中鐵七局集團(tuán)有限公司 77,765,934.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
4 浙江富安萊建設(shè)集團(tuán)有限公司 77,945,415.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
5 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 77,097,883.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
6 中鐵十局集團(tuán)有限公司 76,728,052.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
7 金華市政工程有限公司 77,746,826.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
8 杭州市市政工程集團(tuán)有限公司 77,332,382.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
9 紹興市公用工程建設(shè)有限公司 77,573,873.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求,涉及相關(guān)綠色建材應(yīng)符合紹興市綠色建材采購(gòu)政策和面向中小企業(yè)采購(gòu)預(yù)留份額政策執(zhí)行要求
10 浙江一慶建設(shè)有限公司 77,215,688.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
11 浙江卡森建設(shè)有限公司 77,755,777.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
12 長(zhǎng)春市政建設(shè)(集團(tuán))有限公司 77,479,200.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
13 浙江鴻翔建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 76,684,897.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
14 江西華盟建設(shè)有限公司 76,157,037.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
15 核工業(yè)金華建設(shè)集團(tuán)有限公司 78,636,672.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
16 中建交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 75,813,184.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
17 長(zhǎng)業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 76,648,648.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
18 河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 76,882,545.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
19 浙江鴻博生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 76,468,168.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
20 春晗環(huán)境建設(shè)股份有限公司 77,723,014.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
21 浙江通園建設(shè)集團(tuán)有限公司 77,189,803.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
22 蘇州第一建筑集團(tuán)有限公司 77,915,388.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
23 浙江明德建設(shè)有限公司 78,208,877.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
24 卓越市政園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 76,830,664.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
25 中交路橋建設(shè)有限公司 77,525,292.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
26 浙江榮盛建設(shè)發(fā)展有限公司 78,057,199.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
27 巨鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 76,917,929.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
28 天津路橋建設(shè)工程有限公司 77,397,200.00元 540天 合格
29 浙江金辰建設(shè)有限公司 76,394,376.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
30 浙江寶業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 77,237,270.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
31 浙江水和建設(shè)有限公司 76,428,014.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
32 浙江利誠(chéng)隧道工程有限公司 76,629,056.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
33 浙江高勝環(huán)境建設(shè)有限公司 77,772,727.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
34 寧波市天然緣林建設(shè)集團(tuán)有限公司 76,995,944.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
35 士高建設(shè)集團(tuán)有限公司 78,699,111.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
36 宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 76,499,336.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
37 中國(guó)鐵建大橋工程局集團(tuán)有限公司 78,088,270.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
38 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 77,747,525.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
39 福建省南星建設(shè)工程有限公司 76,079,273.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
40 中鐵六局集團(tuán)有限公司 78,130,560.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
41 中鐵二十二局集團(tuán)有限公司 76,322,403.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
42 浙江國(guó)豐集團(tuán)有限公司 77,940,700.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
43 浙江滄海建設(shè)有限公司 75,929,500.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
44 浙江金城建設(shè)集團(tuán)有限公司 78,035,628.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
45 廣東金輝華集團(tuán)有限公司 74,761,777.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
46 浙江興遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 78,029,800.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
47 興豐建設(shè)景觀有限公司 77,699,019.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
48 寧波市泓孜建筑工程有限公司 78,050,105.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
49 浙江盛開(kāi)建設(shè)有限公司 77,827,388.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
50 廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 77,056,023.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。□涉及相關(guān)綠色建材應(yīng)符合紹興市綠色建材采購(gòu)政策和面向中小企業(yè)采購(gòu)預(yù)留份額政策執(zhí)行要求。
51 浙江國(guó)騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 76,253,701.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
52 廣西華業(yè)建筑工程有限公司 76,249,224.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
53 鯤鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 76,993,018.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
54 溫州市龍灣區(qū)市政工程公司 76,833,693.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
55 百思特建設(shè)股份有限公司 75,914,510.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
56 恒元建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 77,592,342.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
57 浙江同泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 78,775,913.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
58 華滋奔騰建工集團(tuán)有限公司 77,503,100.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求。涉及相關(guān)綠色建材應(yīng)符合紹興市綠色建材采購(gòu)政策和面向中小企業(yè)采購(gòu)預(yù)留份額政策執(zhí)行要求。
59 浙江良和交通建設(shè)有限公司 76,343,980.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
60 宇杰集團(tuán)股份有限公司 77,696,430.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
61 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 77,245,755.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
62 浙江大東吳集團(tuán)建設(shè)有限公司 77,794,477.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
63 杭州**** 76,932,600.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
64 浙江鉅元建設(shè)集團(tuán)有限公司 76,124,843.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求
65 浙江嘉興福達(dá)建設(shè)股份有限公司 77,634,289.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
66 福建三建工程有限公司 78,089,220.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
67 中科盛博建設(shè)集團(tuán)有限公司 76,886,800.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
68 安徽建工建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 76,923,108.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
69 藍(lán)海綠業(yè)生態(tài)建設(shè)股份有限公司 75,968,798.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
70 浙江寧慈建設(shè)工程有限公司 77,675,432.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
71 誠(chéng)邦生態(tài)環(huán)境股份有限公司 77,315,207.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
72 浙江金華興達(dá)建設(shè)有限公司 76,832,570.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
73 武漢市漢陽(yáng)市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 77,012,869.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求。
74 福建省五洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 76,067,294.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
75 浙江新禾景觀工程有限公司 76,982,662.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
76 紹興城建集團(tuán)有限公司 76,591,488.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
77 上海建工七建集團(tuán)有限公司 74,475,406.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格,工程實(shí)現(xiàn)確?!疤m花杯”和“紹興市標(biāo)化工地 ”
78 浙江前州建設(shè)集團(tuán)有限公司 75,556,244.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
79 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 77,271,880.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
80 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 77,290,998.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
81 南昌市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 76,597,209.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
82 廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司 74,963,997.00元 540天 合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
83 廣州協(xié)安建設(shè)工程有限公司 75,206,782.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
84 隆嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 76,444,356.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
85 浙江省地礦建設(shè)有限公司 76,157,313.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
86 蕭云建設(shè)股份有限公司 76,365,974.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
87 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 77,427,315.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
88 浙江天工建設(shè)集團(tuán)有限公司 75,079,564.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
89 中鐵十六局集團(tuán)有限公司 76,417,342.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
90 龍晟建設(shè)有限公司 76,642,866.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
91 大榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 75,630,046.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求
92 浙江長(zhǎng)興市政建設(shè)有限公司 79,239,623.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
93 杭州之江市政建設(shè)有限公司 75,593,098.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
94 浙江鑫遠(yuǎn)生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 77,388,362.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求。
95 浙江勤業(yè)建工集團(tuán)有限公司 78,238,400.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求,工程實(shí)現(xiàn)確保“蘭花杯”和“紹興市標(biāo)化工地”
96 浙江金峨生態(tài)建設(shè)有限公司 78,138,130.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求
97 中鐵一局集團(tuán)有限公司 75,519,822.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
98 浙江瑞美生態(tài)建設(shè)股份有限公司 75,841,475.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
99 浙江悅達(dá)建設(shè)有限公司 76,056,012.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
100 湖南望新建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 77,457,443.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
101 嘉業(yè)卓眾建設(shè)有限公司 77,401,257.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格,工程實(shí)現(xiàn)確保“蘭花杯”和“紹興市標(biāo)化工地”
102 上海建工四建集團(tuán)有限公司 75,536,088.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
103 廣泓建設(shè)集團(tuán)有限公司 77,303,038.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
104 杭州華水市政工程集團(tuán)有限公司 77,522,000.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
105 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 77,888,898.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
106 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 76,467,030.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
107 中建富林集團(tuán)有限公司 76,397,319.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
108 江西省國(guó)利建設(shè)集團(tuán)有限公司 75,570,054.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
109 浙江鴻旭園林建設(shè)有限公司 77,307,353.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。
110 杞梓林生態(tài)建設(shè)有限公司 76,023,941.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
111 江西建工第四建筑有限責(zé)任公司 75,136,873.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。
112 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 74,786,202.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
113 方遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 76,887,722.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
114 同信生態(tài)環(huán)境科技有限公司 77,229,056.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
115 誠(chéng)通凱勝生態(tài)建設(shè)有限公司 78,251,872.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
116 浙江躍龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 76,560,527.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
117 天工方圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 77,522,174.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
118 浙江正立高科建設(shè)有限公司 76,624,827.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
119 溫州市華昌建設(shè)有限公司 77,228,381.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
120 廣州市市政工程機(jī)械施工有限公司 76,682,368.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求
121 浙江物產(chǎn)長(zhǎng)樂(lè)建設(shè)有限公司 76,473,443.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
122 華恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 76,654,691.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
123 廣西建工集團(tuán)第四建筑工程有限責(zé)任公司 76,215,208.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
124 浙江雙和環(huán)境建設(shè)有限公司 76,230,800.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求
125 江蘇瑞沃建設(shè)集團(tuán)有限公司 76,451,715.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
126 浙江省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 77,409,800.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
127 恒祥建工集團(tuán)有限公司 76,201,658.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
128 合肥欽成建設(shè)工程有限責(zé)任公司 77,133,700.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求。
129 浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司 76,205,888.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求
130 衢州市政園林股份有限公司 77,686,071.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
131 國(guó)強(qiáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 77,834,388.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
132 浙江昕豐鼎建設(shè)工程有限公司 76,844,557.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
133 中聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 75,317,084.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求
134 廣州市第三市政工程有限公司 78,195,298.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
135 青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 77,828,569.00元 540天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求。
