全國 [切換]
關(guān)于我們

杭州市富陽區(qū)大源鎮(zhèn)勤功村股份經(jīng)濟合作社勤功村建設(shè)避險安置和配套用房開標公示(原標題: 勤功村建設(shè)避險安置和配套用房項目)

浙江杭州 2025-07-16
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內(nèi)容詳情
開標信息
工程編號:**** 工程名稱: 勤功村建設(shè)避險安置和配套用房項目
建設(shè)單位:點擊登錄查看 代理機構(gòu): 點擊登錄查看
開標時間:**** 09: 00:00 開標地點: 富陽-開標室(一)
代理人員:孫海群
序號 投標企業(yè) 項目經(jīng)理 總報價(萬元) 中標工期(天) 質(zhì)量標準 保證金金額(萬元) 開標情況備注
1 杭州筑騰建筑工程有限公司 胡瀟瀟 475.361600 219 按招標文件要求
2 嘉興市宏大建筑有限公司 劉宗勝 475.377100 219 按招標文件要求
3 浙江愛建工程建設(shè)有限公司 徐錦歡 475.333400 219 按照招標文件要求
4 臺州榮升市政園林工程有限公司 高豪績 475.491800 219日歷天 合格
5 騰方建設(shè)有限公司 杜美霖 475.348000 219個日歷天 按招標文件要求
6 杭州明晢市政工程有限公司 裘煒清 475.339800 219 按招標文件要求
7 浙江南舜建設(shè)有限公司 應(yīng)安郎 475.328700 219 按招標文件要求
8 杭州嘉澤建設(shè)有限公司 張永瑩 475.364900 219 按照招標文件要求
9 浙江金浦建筑有限公司 陳民權(quán) 475.411500 219日歷天 按照招標文件要求
10 衢州星昇建設(shè)有限公司 考奎園 475.369000 219 按招標文件要求
11 杭州淳美建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 錢紅琴 475.446000 219 按照招標文件要求
12 溫州市豐尚建設(shè)工程有限公司 程榆平 475.385400 219日歷天 合格
13 嘉興啟航建設(shè)有限公司 項小小 475.368300 219 按照招標文件要求
14 江西桂冠建設(shè)工程有限公司 劉勇 476.208900 219 按招標文件要求
15 浙江嘉湖生態(tài)建設(shè)有限公司 李雯芳 475.407900 219 按招標文件要求
16 杭州長鴻建設(shè)有限公司 張禮媛 483.785500 219 按照招標文件要求
17 臺州竣陽建設(shè)有限公司 汪珍燕 475.358000 219日歷天 按招標文件要求
18 浙江品川建設(shè)有限公司 顏劍明 475.357100 219 按招標文件要求
19 杭州豐圣市政園林工程有限公司 陳燕珍 475.400000 219 按招標文件要求
20 浙江金橋環(huán)境建設(shè)有限公司 單鳳良 476.032800 219 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
21 杭州華聚環(huán)境建設(shè)有限公司 張建軍 475.347200 219 按招標文件要求
22 杭州禹泰建設(shè)有限公司 王瑞 475.330400 219 按招標文件要求
23 浙江浩程環(huán)境建設(shè)有限公司 鄒鋒 475.339200 219日歷天 按招標文件要求
24 杭州豐華市政建設(shè)有限公司 何振力 475.391400 219 按招標文件要求
25 浙江昇躍建設(shè)有限公司 馬玉玲 475.341600 219個日歷天 按招標文件要求
26 浙江天雄建設(shè)有限公司 斯鵬明 475.439600 219 按招標文件要求
27 松陽縣鼎力建筑工程有限公司 劉麗輝 475.341600 219 按招標文件要求
28 嘉興華偉建設(shè)有限公司 徐紅燕 475.378900 219 按招標文件要求
29 浙江坤寧建設(shè)有限公司 葉彪 475.536800 219 按招標文件要求
30 浙江萬合建設(shè)有限公司 陳順利 475.425000 219個日歷天 合格
31 嘉興華豐建設(shè)有限公司 金明法 475.352800 219 按招標文件要求
32 杭州利昊建設(shè)有限公司 陳麗麗 475.402600 219 按招標文件要求
33 浙江康城建設(shè)有限公司 邵曉 475.369100 219 按照招標文件要求
34 杭州益誠建設(shè)有限公司 陳慧平 477.676000 219 按招標文件要求
35 浙江新禾景觀工程有限公司 張朝暉 475.372400 219 按招標文件要求
36 寧波為昂工程建設(shè)有限公司 袁夙春 475.387900 219 按照招標文件要求
37 江西浩潮建筑有限公司 葉劍峰 475.401100 219 按招標文件要求
38 陽光建設(shè)工程有限公司 陳雪軍 475.370700 219 按照招標文件要求
39 浙江中天恒筑鋼構(gòu)有限公司 章國超 476.415500 219 按照招標文件要求
40 浙江鑫宙建筑有限公司 趙正權(quán) 475.455200 219 按招標文件要求
41 杭州阿斯孚建材科技有限公司 盧紅寶 483.737800 219 按照招標文件要求
42 杭州高度建設(shè)科技有限公司 許斌斌 475.378600 219個日歷天 按招標文件要求
43 浙江捷宸建設(shè)工程有限公司 王宏健 483.736700 219 按招標文件要求
44 浙江鷹翊建設(shè)有限公司 張一彪 475.504800 219個日歷天 按招標文件要求
45 衢州錦華環(huán)境建設(shè)有限公司 童臻 475.369700 219 按招標文件要求
46 杭州中順建筑工程有限公司 楊俊 483.845200 219 按招標文件要求
47 杭州高立建設(shè)工程有限公司 陳晨蓓 483.739200 219 按招標文件要求
48 杭州華深建設(shè)有限公司 章佩 475.730000 219日歷天 按招標文件要求
49 杭州禹星建設(shè)有限公司 吳強 475.338700 219 按照招標文件要求
50 建德誠泰建設(shè)有限公司 吳彩龍 475.404300 219 合格
51 杭州天晨建設(shè)有限公司 于昀晨 475.328700 219 按招標文件要求
52 浙江屹立建設(shè)有限公司 周志盛 475.471000 219 按招標文件要求
53 嘉興市玉璽建設(shè)有限公司 李鳳亮 475.328700 219日歷天 按招標文件要求
54 金華市添沐建設(shè)有限公司 杜政 475.461600 219 按招標文件要求
55 浙江一興建設(shè)有限公司 徐濤 475.382000 219 按照招標文件要求
56 浙江起揚建設(shè)有限公司 祝李翠 475.360100 219 按招標文件要求
57 浙江國恩建設(shè)有限公司 張琦 475.333400 219 按招標文件要求
58 平陽萬城建筑工程有限公司 劉元數(shù) 475.339100 219個日歷天 按招標文件要求
59 浙江中良環(huán)保有限公司 楊紹軍 475.365300 219 按招標文件要求
60 浙江廣嶼建設(shè)有限公司 沈斌 475.387000 219 按照招標文件要求
61 杭州富陽君杰建設(shè)有限公司 樓丹蘭 475.334500 219 按照招標文件要求
62 杭州臨大建設(shè)工程有限公司 王亦悅 475.342500 219 合格
63 天太建設(shè)集團有限公司 王浩 475.365600 219個日歷天 按招標文件要求
64 金華市榮川建設(shè)有限公司 汪長春 475.368300 219 按招標文件要求
65 安徽洲世建設(shè)工程有限公司 趙凱 483.766700 219 按招標文件要求
66 衢州榮惠建設(shè)有限公司 劉昌龍 475.378800 219 按招標文件要求
67 嘉興勵新建設(shè)工程有限公司 付賀濤 475.379600 219 按照招標文件要求
68 中鑫建設(shè)集團有限公司 江琴 475.453100 219 按照招標文件要求
69 浙江通輝建筑有限公司 陸菊梅 483.760400 219 按招標文件要求
70 浙江榮裕建設(shè)有限公司 楊飛鶯 475.372000 219 按招標文件要求
71 溫州弘泰建設(shè)有限公司 申子超 475.329700 219個日歷天 按照招標文件要求
72 擎川(杭州)建設(shè)有限公司 郭夢媛 475.365000 219 按招標文件要求
73 杭州浙友建設(shè)有限公司 朱海燕 475.371600 219 按招標文件要求
74 浙江翼鴻建設(shè)有限公司 郭佩軍 475.393200 219 按招標文件要求
75 浙江富水建設(shè)有限公司 高紅梅 475.366600 219 按招標文件要求
76 浙江瑞峰建筑有限公司 李建軍 475.337400 219 按照招標文件要求
77 浙江安馳建設(shè)有限公司 韓婕 475.346500 219 按招標文件要求
78 嘉興市眾鑫建設(shè)有限公司 駱楊表 475.424500 219 按照招標文件要求
79 浙江云瑞建設(shè)有限公司 王虹 476.490600 219 按招標文件要求
80 衢州勁然建設(shè)有限公司 鮑桃光 475.372100 219 按招標文件要求
81 紹興旭昇建設(shè)有限公司 陳芳 483.759600 219 按招標文件要求
82 紹興市中合建設(shè)有限公司 金浩 475.432400 219 按招標文件要求
83 杭州鳴康建設(shè)工程有限公司 余佳惠 480.214600 219個日歷天 按招標文件要求
84 金華市卓睿建設(shè)有限公司 厲冠軍 475.439600 219 按招標文件要求
85 坤茂建設(shè)集團有限公司 傅天明 475.386600 219日歷天 按招標文件要求
86 杭州龍飛建設(shè)工程有限公司 胡玲 483.953700 219日歷天 按照招標文件要求
87 金華德基市政工程有限公司 呂俏 475.434300 219 按招標文件要求
88 安徽古皖路橋工程有限公司 張本全 475.392600 219 按招標文件要求
89 浙江芹江建設(shè)有限公司 汪玉婷 475.363900 219個日歷天 按招標文件要求
90 浙江銘禾建設(shè)有限公司 張文正 475.387300 219 按招標文件要求
91 浙江丞翔建設(shè)有限公司 周韓康 483.758300 219 按照招標文件要求
92 浙江長林環(huán)境建設(shè)有限公司 林楊 475.362400 219 按招標文件要求
93 巨茂建設(shè)投資有限公司 陳偉彬 投標文件導入失敗:導入失敗,非本項目的投標文件!
94 寧波凱佳建設(shè)有限公司 高文冰 475.347500 219 合格
95 四川省威遠路橋有限責任公司 宋建學 475.367700 219 按招標文件要求
96 福建紅珊瑚建設(shè)有限公司 王燕云 475.393800 219 按照招標文件要求
97 浙江澤昇建設(shè)工程有限公司 余濤 475.351500 219日歷天 按招標文件要求
98 淳安宇誠建設(shè)有限公司 夏美鳳 475.915500 219 按照招標文件要求
99 江西中亞建設(shè)有限公司 黃偉助 475.365500 219 按招標文件要求
100 浙江磐安辰豐建設(shè)有限公司 曹章勇 475.356100 219日歷天 按招標文件要求
101 浙江程隆建設(shè)有限公司 葉露燁 475.349600 219 按招標文件要求
102 浙江寰晟環(huán)境工程有限公司 黃飛 475.375600 219 按照招標文件要求
103 浙江中武建設(shè)有限公司 徐蕓熒 475.378500 219 按照招標文件要求
104 浙江振昌環(huán)境建設(shè)有限公司 王麗 475.275000 219 按招標文件要求
105 溫州垠星建設(shè)有限公司 孫建葉 477.277300 210 按照招標文件要求
106 杭州東升建設(shè)工程有限公司 宋馮程 475.387400 219 按招標文件要求
107 縱達控股有限公司 徐雅芳 475.342200 219日歷天 按招標文件要求
108 甘肅第四建設(shè)集團有限責任公司 張曦 475.388600 219 按招標文件要求
109 杭州江騰建設(shè)工程有限公司 馬蓉蓉 483.749200 219 按照招標文件要求
110 浙江眾磊園林工程有限公司 蔣紀賢 475.330800 219 按招標文件要求
111 新鑫建設(shè)集團有限公司 李小明 476.150200 219 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。
112 杭州創(chuàng)廈建設(shè)有限公司 郭晏 475.468300 219 按照招標文件要求
113 杭州棲嶇建設(shè)工程有限公司 葉江民 478.211400 219 按照招標文件要求
114 浙江天固建設(shè)集團有限公司 董煜煒 475.400100 219 合格
115 浙江棣遠建設(shè)有限公司 黃朝曄 475.352900 219日歷天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
116 杭州耀禾建設(shè)有限公司 汪青 475.375600 219 按招標文件要求
117 浙江旺榮建設(shè)有限公司 潘宏亮 475.915500 219 按招標文件要求
118 浙江嘉城建筑工程有限公司 陳良偉 475.442600 219日歷天 按招標文件要求
119 杭州景銘市政園林工程有限公司 胡宏君 485.363000 219 按招標文件要求
120 浙江合康裝飾工程有限公司 李巧玲 475.434300 180 按招標文件要求
121 浙江陸合建設(shè)有限公司 胡小兵 488.056200 219 按照招標文件要求
122 華升建設(shè)集團有限公司 陳曉云 475.378400 219 按照招標文件要求
123 浙江宏騰建設(shè)有限公司 毛峰 475.342700 219日歷天 按招標文件要求
124 杭州海岳建設(shè)有限公司 姚焱菊 475.416800 219 按招標文件要求
125 杭州禾碩建設(shè)有限公司 楊俊 475.345700 219 按照招標文件要求
126 浙江子銘建設(shè)有限公司 徐立鋒 475.394800 219 按招標文件要求
127 中順鼎泰建設(shè)(杭州)有限公司 陳曉龍 478.262800 219 按照招標文件要求
128 杭州益捷環(huán)境建設(shè)有限公司 蔣利武 475.359900 219 按招標文件要求
129 杭州浩弘建設(shè)有限公司 楊衛(wèi)明 483.737800 219 按招標文件要求
130 浙江潤水建設(shè)科技有限公司 施江慜 483.736700 219 按照招標文件要求
131 浙江東冶建設(shè)有限公司 張為倫 475.351700 219 按照招標文件要求
132 爍東建設(shè)集團有限公司 楊江龍 475.362700 219 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
133 浙江那然建設(shè)有限公司 黃素娟 475.365900 219 按招標文件要求
134 浙江歐駿建設(shè)集團有限公司 李曉康 475.373400 219 按招標文件要求
135 浙江中艦建設(shè)有限公司 劉小山 478.262800 219 按照招標文件要求
136 浙江靖航建設(shè)有限公司 曹可錁 483.746800 219 按招標文件要求
137 浙江煊辰建設(shè)有限公司 黃利英 483.733800 219 按照招標文件要求
138 恒宏建設(shè)集團有限公司 曹雷云 475.330900 219 按招標文件要求
139 浙江宏杭建設(shè)有限公司 夏芳 475.351300 219 按招標文件要求
140 杭州雙奕建設(shè)工程有限公司 晏慧清 484.008000 219 按照招標文件要求
141 杭州佳慶建設(shè)有限公司 蔡彬 475.336000 219 按照招標文件要求
142 杭州中鐿建設(shè)有限公司 歐利強 477.676000 219 符合招標文件要求
143 杭州橫益建設(shè)有限公司 李丹 475.389100 219 按招標文件要求
144 浙江洲譽建設(shè)工程有限公司 王明鋒 481.150000 219 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。
145 浙江坤遠建設(shè)有限公司 虞祝平 483.767200 219 按招標文件要求
146 浙江甬鑫建設(shè)有限公司 胡玲 475.915400 219 按招標文件要求
147 浙江宏擇建設(shè)集團有限公司 李煒 475.351500 219 按招標文件要求
148 紹興鼎旗建設(shè)有限公司 謝立鋒 478.212500 219 按照招標文件要求
149 盛華建設(shè)有限公司 楊忠發(fā) 475.345100 219 按招標文件要求
150 諸暨市樂添建設(shè)工程有限公司 周通 475.357900 219 按招標文件要求
151 浙江佳海建設(shè)有限公司 陳小利 475.359300 219 按招標文件要求
152 浙江山鼎建設(shè)有限公司 金建剛 475.346300 219日歷天 按照招標文件要求
153 嘉興市勇創(chuàng)建筑有限公司 王力榮 483.751600 219日歷天 按招標文件要求
154 杭州藍鯨建設(shè)工程有限公司 康文倫 478.311000 219個日歷天 按招標文件要求
155 杭州長景建設(shè)有限公司 張存花 478.849600 219 按招標文件要求
156 杭州榮昊建設(shè)有限公司 余扎剛 475.328700 219 按招標文件要求
157 杭州建森建設(shè)有限公司 沈南平 475.373000 219 按照招標文件要求
158 溫州市昌順建筑裝飾工程有限公司 王美娟 475.346400 219 按照招標文件要求
159 浙江筑銀建設(shè)有限公司 翟俊俊 475.374000 219 合格
160 浙江銘翔建設(shè)有限公司 沈建平 475.338700 219 按招標文件要求
161 杭州中邦生態(tài)環(huán)境有限公司 楊湘湘 475.359400 按照招標文件要求 按照招標文件要求
162 湖北東開建設(shè)項目管理有限公司 張明 475.393700 219 按招標文件要求
163 杭州耀遠建設(shè)工程有限公司 來建國 475.328700 219 按招標文件要求
164 麗水億誠建設(shè)有限公司 童佳杰 475.426000 219日歷天 按招標文件要求
165 浙江千木建設(shè)有限公司 朱霞 483.751300 219日歷天 按招標文件要求
166 杭州望辰建設(shè)工程有限公司 周裕平 469.460400 219 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
167 浙江步錢建設(shè)工程有限公司 王佳明 475.716300 219 按照招標文件要求
168 中匠魯班(杭州)建設(shè)有限公司 呂陽 475.333800 219 按照招標文件要求
169 杭州嘉行建設(shè)工程有限公司 徐美芬 470.047200 219日歷天 按照招標文件要求
170 浙江中林水電工程有限公司 陳榮順 475.368000 219 按照招標文件要求
171 杭州中裔建設(shè)有限公司 王蘇牛 475.363900 219 按招標文件要求
172 浙江中奕翔建設(shè)有限公司 林志剛 475.358000 219日歷天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
173 浙江永洋建設(shè)有限公司 諸玉龍 475.369700 219日歷天 按招標文件要求
174 浙江新臣建設(shè)有限公司 占佳銘 475.494700 219 按招標文件要求
175 浙江耀磊建設(shè)有限公司 謝增弘 475.356400 219 按招標文件要求
176 浙江榮瑞建設(shè)有限公司 劉震強 478.212200 219 按照招標文件要求
177 浙江大同建設(shè)工程有限公司 李光晉 475.342300 219 按招標文件要求
178 安徽舒盛建設(shè)工程有限公司 徐林林 475.342700 219 按招標文件要求
179 溫州華豪建設(shè)工程有限公司 葉偉 475.712400 219 按招標文件要求
180 牛牛犇(浙江)建設(shè)有限公司 盧翔宇 475.370200 219 按招標文件要求
181 陜西西和建設(shè)有限公司 孫龍 475.359500 219 按照招標文件要求
182 浙江鵬宬建設(shè)有限公司 金興 475.340800 219日歷天 按招標文件要求
183 溫州益泰建設(shè)工程有限公司 羅建林 483.910200 219日歷天 按招標文件要求
184 浙江海大建設(shè)有限公司 馬偉鋒 475.399100 219 按招標文件要求
185 杭州華晞建設(shè)有限公司 葉芬 484.279200 219 按照招標文件要求
186 桐廬恒大園林工程有限公司 朱國政 483.765700 219 按招標文件要求
187 浙江常山萬豪建設(shè)有限公司 曾娟娟 475.345700 219日歷天 按招標文件要求
188 衢州市藍標建設(shè)有限公司 杜朝鋒 475.446000 219 按照招標文件要求
189 杭州沃泰建設(shè)有限公司 鄭李強 475.344200 219 按照招標文件要求
190 浙江天谷建設(shè)有限公司 張毅 475.356000 219 按招標文件要求
191 浙江祥達建設(shè)有限公司 陳偉杰 475.365300 219 按照招標文件要求
192 浙江昌勤建設(shè)有限公司 陶潔 475.424600 219 按招標文件要求
193 杭州常豐建設(shè)有限公司 靳丹丹 475.523400 219 按照招標文件要求
194 杭州紅日建設(shè)有限公司 王晶晶 475.333900 219日歷天 按招標文件要求
195 杭州天顏建設(shè)有限公司 李瑩 475.387300 219 按招標文件要求
196 杭州賦運建筑工程有限公司 曾致遠 475.463000 219 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
197 杭州博裕環(huán)境建設(shè)有限公司 王慧棟 475.420900 219 按照招標文件要求
198 安徽花石市政園林工程有限公司 胡亞萍 475.439600 219 按照招標文件要求
199 浙江贊頌建設(shè)有限公司 孔毅翔 475.363300 219 按招標文件要求
200 浙江浩科建設(shè)有限公司 魯曉麗 475.328700 219 按招標文件要求
201 浙江小九天建設(shè)集團有限公司 孟佳丹 475.339700 219 按招標文件要求
202 浙江天河水利工程有限公司 陳林軍 475.345000 219 按招標文件要求
203 杭州臨安寶宸建設(shè)工程有限公司 孫立克 475.363300 219 按招標文件要求
204 杭州濱江建筑集團有限公司 李慶 475.444100 219 按招標文件要求
205 諸暨紅昇園林建設(shè)有限公司 張柳平 475.444800 219 按招標文件要求
206 四川福來建設(shè)工程有限公司 黃軍 475.430200 219 按招標文件要求
207 杭州宇恒建筑有限公司 周玉恒 475.390300 219 按招標文件要求
208 紹興啟陽建設(shè)有限公司 王賽惠 475.405800 219 按照招標文件要求
209 麗水富禹建設(shè)有限公司 曹佳 475.365000 219 按照招標文件要求
210 杭州成君市政工程有限公司 胡偉康 483.736700 219 按招標文件要求
211 浙江劍華建設(shè)有限公司 李佳紅 475.426900 219 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。
212 杭州泰城建設(shè)有限公司 蔣煬煬 475.348700 219 按招標文件要求
213 建德市筑成建筑工程有限公司 胡俊琦 475.442600 219個日歷天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。
214 杭州幫尼建設(shè)工程有限公司 孫嘉駿 475.353400 219 按招標文件要求
215 杭州萊升建設(shè)有限公司 孫秋霞 483.747500 219 按招標文件要求
216 浙江臻澤集團有限公司 朱燦程 475.466600 219 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
217 紹興遠暉建設(shè)有限公司 余玉鳳 475.339800 219 按招標文件要求
218 杭州萬恒建設(shè)有限公司 夏玉鋒 483.755700 219 按照招標文件要求
219 河南省廣源園林綠化有限公司 賈興威 474.859200 219 按招標文件要求
220 浙江振杭建設(shè)工程有限公司 葉科斌 475.424600 219個日歷天 合格
221 浙江駿川建設(shè)有限公司 陳晶 475.328700 219 按招標文件要求
222 杭州晟安建設(shè)有限公司 王穎 475.345000 219 按招標文件要求
223 杭州揚達建設(shè)有限公司 許麗君 475.441300 219 按招標文件要求
224 浙江晟奧建設(shè)有限公司 徐佳 530.018500 219日歷天 按招標文件要求
225 杭州全甚建設(shè)有限公司 黃葉君 475.369100 219日歷天 按招標文件要求
226 浙江九都建設(shè)有限公司 陳小定 475.388800 219 按招標文件要求
227 常山安欣建設(shè)有限公司 沈青 475.367900 219 按照招標文件要求
228 杭州豐裕建設(shè)有限公司 干棟棟 475.605800 219 按照招標文件要求
229 紹興嘉迅建設(shè)有限公司 張志芳 475.363900 219 按招標文件要求
230 江西三象建筑工程有限公司 周東溟 475.338500 219日歷天 按招標文件要求
231 浙江昆吾建設(shè)有限公司 王建 475.417700 219 按招標文件要求
232 淳安縣水利水電建設(shè)有限公司 王國海 475.329800 219 按照招標文件要求
233 衢州宏坤環(huán)境建設(shè)有限公司 孫亞飛 475.352100 219 按招標文件要求
234 杭州萬紀建筑有限公司 李錦軍 475.455800 219 按照招標文件要求
235 浙江桐宇建設(shè)有限公司 周武濱 475.388200 219 按招標文件要求
236 杭州廬烽建設(shè)有限公司 黃軍軍 475.437200 219 按招標文件要求
237 浙江星俞市政工程有限公司 王方君 475.398000 219 按招標文件要求
238 四川德政建設(shè)工程管理有限公司 顏科 475.386500 219 按招標文件要求
239 浙江匯新建設(shè)有限公司 葉陽 475.421400 219 按招標文件要求
240 杭州佰越建設(shè)有限公司 趙林波 475.424300 219 按照招標文件要求
241 杭州方浩建設(shè)有限公司 沈治國 475.473600 219 按照招標文件要求
242 紹興卓立建設(shè)有限公司 劉紅玲 475.510000 219 按照招標文件要求
243 江山市錦弘園林建設(shè)有限公司 楊乾林 475.336300 219 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。
244 浙江中皆建設(shè)有限公司 李玲艷 483.751200 219 按招標文件要求
245 浙江合原建設(shè)工程有限公司 楊國靖 475.389400 219 按招標文件要求
246 衢州譽泰建設(shè)有限公司 吳銀枝 475.361200 219 按招標文件要求
247 杭州星拓建設(shè)有限公司 高飛 475.399800 219 按照招標文件要求
248 浙江寶誠建設(shè)有限公司 華濱濱 475.537000 219 按招標文件要求
249 舟山市邦逸建設(shè)工程有限公司 林秀龍 475.362400 219日歷天 按招標文件要求
250 杭州偉尚建設(shè)工程有限公司 盛巧燕 475.388700 219 按招標文件要求
251 浙江浦江眾億建設(shè)工程有限公司 蔣瀝緯 475.359100 219 按招標文件要求
252 杭州登泰市政工程有限公司 來學松 475.370500 219 按招標文件要求
253 杭州子拓環(huán)境工程有限公司 宋建美 469.572500 219 按照招標文件要求
254 浙江潤湖建設(shè)有限公司 黃華生 475.328700 219 按照招標文件要求
255 浙江寶佑建設(shè)有限公司 鄭丹丹 483.773800 219 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。
256 浙江平實建設(shè)有限公司 方春潔 475.915500 219 按照招標文件要求
257 杭州金佰銳建設(shè)有限公司 徐衛(wèi)兵 475.398000 219 按照招標文件要求
258 浙江常山鴻逸建設(shè)有限公司 張忠偉 475.381600 219日歷天 合格
259 浙江政通建設(shè)工程有限公司 王光輝 475.328700 219 按招標文件要求
260 杭州夏邦建設(shè)有限公司 羅海燕 475.495900 219日歷天 按招標文件要求
261 浙江弘廈建設(shè)工程有限公司 潘金樑 475.345700 219 按照招標文件要求
262 浙江虞廈建設(shè)有限公司 任煜 483.749100 219 按招標文件要求
263 杭州富陽立業(yè)建設(shè)有限公司 祝波兒 483.742300 219 按招標文件要求
264 浙江曠廈建設(shè)有限公司 金小羽 475.378800 219 按招標文件要求
265 浙江龍嘉控股集團有限公司 陳玉婷 475.343000 219 按招標文件要求
266 杭州燁華建設(shè)有限公司 徐玉蘭 476.502300 219 按招標文件要求
267 浙江騰昊建設(shè)有限公司 袁平平 475.372700 219 按招標文件要求
268 杭州添勝建設(shè)有限公司 周佳楨 475.452000 219 按招標文件要求
269 杭州順勢建設(shè)有限公司 施建華 475.352700 219個日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。 按招標文件要求
270 杭州富陽廣匯建設(shè)有限公司 董偉峰 475.331600 219日歷天 按招標文件要求
271 浙江中域建設(shè)有限公司 金紅軍 476.561000 219 按招標文件要求
272 杭州林申建設(shè)有限公司 鄭國生 478.262800 219 按招標文件要求
273 杭州宏豐市政建設(shè)工程有限公司 徐靜 483.771100 219 按招標文件要求
274 杭州永琪環(huán)境建設(shè)有限公司 孫利鋒 475.487100 219 按照招標文件要求
275 杭州富陽浩軒建設(shè)有限公司 王江偉 475.340200 219日歷天 按招標文件要求
276 浙江建科建筑特種工程有限公司 代義雄 469.515000 219 按招標文件要求
277 金華延豐建設(shè)有限公司 王超云 475.437300 219 按招標文件要求
278 浙江行至建設(shè)有限公司 汪嘉敏 475.341600 219 按招標文件要求
279 浙江杭昱建設(shè)集團有限公司 陳新來 475.362400 219 按招標文件要求
280 浙江春江建設(shè)有限公司 陸建航 475.433700 219 按招標文件要求
281 浙江勤業(yè)建工集團有限公司 周礦礦 475.378800 219 按招標文件要求
282 淳安方盛建筑有限公司 王遇巧 475.334500 219 按照招標文件要求
283 浙江誠宏建設(shè)有限公司 湯芳萍 475.366800 219 按照招標文件要求
284 金華市華承建設(shè)有限公司 謝建明 475.436000 219 按招標文件要求
285 杭州余通建設(shè)有限公司 董加平 483.742200 219 按照招標文件要求
286 杭州臨商建設(shè)有限公司 高軼 475.375000 219 按照招標文件要求
287 金華龍耀建設(shè)有限公司 李娥 475.443400 219 按招標文件要求
288 桐廬天和建設(shè)有限公司 童彩玲 484.050300 219 按招標文件要求
289 溫州信盛建設(shè)工程有限公司 王一峰 475.376900 219 按招標文件要求
290 廣城建設(shè)集團有限公司 龔光元 475.376800 219個日歷天 按招標文件要求
291 浙江凱瑞建設(shè)工程有限公司 吳玲玲 475.355000 219 按照招標文件要求
292 笙簫建設(shè)有限公司 朱麗玲 475.394600 219日歷天 按照招標文件要求
293 浙江天都建設(shè)有限公司 盧爐彬 475.350000 219 按招標文件要求
294 浙江騰喆建筑產(chǎn)業(yè)化有限公司 何劍飛 475.364600 219 按照招標文件要求
295 江西云峰建設(shè)工程有限公司 韓?;?/td> 475.528700 219 按照招標文件要求
296 浙江宸尚建設(shè)有限公司 安道益 475.379000 219 按招標文件要求
297 浙江興瑞達建設(shè)有限公司 吳蓓艷 475.349100 219 按照招標文件要求
298 杭州金順建設(shè)有限公司 王勇 475.343700 219 按招標文件要求
299 浙江禁山環(huán)境建設(shè)工程有限公司 葉小平 475.414900 219 按照招標文件要求
300 浙江華舟建設(shè)有限公司 任麗 475.552700 219 按招標文件要求
301 浙江金隆古建園林工程有限公司 董業(yè)范 475.443100 219 按招標文件要求
302 溫州神光建設(shè)工程有限公司 曾崎烜 475.544000 219 按照招標文件要求
303 杭州極地建設(shè)工程有限公司 韋柏亭 475.498700 219 按照招標文件要求
304 湯氏建設(shè)集團有限公司 童錫龍 475.382200 219 按招標文件要求
305 浙江鑫品建設(shè)有限公司 吳雪劍 475.351400 219 按招標文件要求
306 納琦綠能工程有限公司 闕軍紅 475.423700 219 按招標文件要求
307 溫州中領(lǐng)建設(shè)有限公司 余新澤 475.374800 219 按招標文件要求
308 浙江磐安九和建設(shè)有限公司 胡曉婉 475.408500 219個日歷天 合格
309 浙江澤興建設(shè)有限公司 章荷燕 478.457800 219 按招標文件要求
310 金華市天昊建設(shè)有限公司 呂世偉 475.346600 219 按照招標文件要求
