全國 [切換]
關(guān)于我們

泗洪縣學(xué)府文苑等老舊小區(qū)提升改造工程-節(jié)余資金二標(biāo)段評標(biāo)結(jié)果公示

江蘇宿遷 2025-07-15
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會(huì)員用戶開放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示
編號:****
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,點(diǎn)擊登錄查看的泗洪縣學(xué)府文苑等老舊小區(qū)提升改造工程-節(jié)余資金二標(biāo)段的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 春東森建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ****.930000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 點(diǎn)擊登錄查看
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書名稱 注冊二級建造師-建筑工程
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證號 豫****
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 重慶方業(yè)建筑工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ****.150000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 胡天鳳
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書名稱 注冊二級建造師-建筑工程
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證號 渝****3529
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇銘冉建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ****.750000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 孟凡華
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書名稱 注冊二級建造師-建筑工程
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證號 蘇****
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
暫估價(jià)(萬元) 工程 材料
2、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 江蘇昌之興建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的; (擬投入的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未按招標(biāo)文件要求提交安全生產(chǎn)考核合格證書(B類證))

3、報(bào)價(jià)修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況:采用綜合評估法的項(xiàng)目,技術(shù)標(biāo)評分情況詳見宿遷市公共資源交易平臺項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示附件
5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評審 其他評審 得分
1 安徽拔萃建設(shè)工程有限公司 ****.010000 99.43 -- -- -- 99.43
2 安徽博年建設(shè)工程有限公司 ****.010000 99.68 -- -- -- 99.68
3 安徽昌盛翔合建設(shè)有限公司 ****.010000 99.57 -- -- -- 99.57
4 安徽宸軒建設(shè)工程有限公司 ****.100000 98.12 -- -- -- 98.12
5 安徽宸遠(yuǎn)建設(shè)工程技術(shù)有限公司 ****.950000 98.88 -- -- -- 98.88
6 安徽城創(chuàng)生態(tài)建設(shè)有限公司 ****.670000 99.29 -- -- -- 99.29
7 安徽馳遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 ****.400000 98.8 -- -- -- 98.80
8 安徽春拓建筑工程有限公司 ****.540000 99.58 -- -- -- 99.58
9 安徽東墾建設(shè)工程有限公司 ****.020000 99.86 -- -- -- 99.86
10 安徽東朋項(xiàng)目管理有限公司 ****.350000 99.21 -- -- -- 99.21
11 安徽方瑞建設(shè)工程有限公司 ****.060000 99.56 -- -- -- 99.56
12 安徽拱鑄建設(shè)工程有限公司 ****.630000 98.5 -- -- -- 98.50
13 安徽廣創(chuàng)建筑工程有限公司 ****.460000 98.52 -- -- -- 98.52
14 安徽國奧建設(shè)工程有限公司 ****.190000 99.74 -- -- -- 99.74
15 安徽浩勤建設(shè)工程有限公司 ****.480000 98.69 -- -- -- 98.69
16 安徽河粵建筑工程有限公司 ****.330000 99.39 -- -- -- 99.39
17 安徽恒豪建筑安裝工程有限公司 ****.000000 99.35 -- -- -- 99.35
18 安徽華之東建筑工程有限公司 ****.280000 99.51 -- -- -- 99.51
19 安徽佳啟建筑有限公司 ****.910000 98.82 -- -- -- 98.82
20 安徽家慶建設(shè)工程有限公司 ****.230000 99.05 -- -- -- 99.05
21 安徽江瑞建設(shè)有限公司 ****.660000 98.29 -- -- -- 98.29
22 安徽金鏢榜項(xiàng)目管理有限公司 ****.390000 99.88 -- -- -- 99.88
23 安徽金池建設(shè)工程有限公司 ****.020000 98.75 -- -- -- 98.75
24 安徽具臻建設(shè)工程有限公司 ****.920000 99.19 -- -- -- 99.19
25 安徽路誠工程建設(shè)有限公司 ****.340000 99.64 -- -- -- 99.64
26 安徽覓智建筑工程有限責(zé)任公司 ****.110000 98.13 -- -- -- 98.13
27 安徽明帆建設(shè)工程有限公司 ****.180000 97.08 -- -- -- 97.08
28 安徽銘慧建筑工程有限公司 ****.720000 98.06 -- -- -- 98.06
29 安徽鵬躍建設(shè)工程有限公司 ****.140000 98.48 -- -- -- 98.48
30 安徽品輝建筑科技有限公司 ****.080000 98.95 -- -- -- 98.95
31 安徽琦乾市**** ****.230000 98.16 -- -- -- 98.16
32 安徽勤國建設(shè)工程有限公司 ****.770000 99.76 -- -- -- 99.76
33 安徽勤祥建筑工程有限公司 ****.490000 98.56 -- -- -- 98.56
34 安徽青工建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.820000 98.69 -- -- -- 98.69
35 安徽全中建筑工程有限公司 ****.030000 99.57 -- -- -- 99.57
36 安徽然昊建設(shè)工程有限公司 ****.300000 99.31 -- -- -- 99.31
37 安徽仁大建設(shè)工程有限公司 ****.320000 98.7 -- -- -- 98.70
38 安徽省岱迪建設(shè)工程有限公司 ****.780000 97.08 -- -- -- 97.08
39 安徽省聚川建筑安裝有限公司 ****.530000 99.78 -- -- -- 99.78
40 安徽天凌建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.750000 97.2 -- -- -- 97.20
41 安徽鐵柱建設(shè)有限公司 ****.120000 99.12 -- -- -- 99.12
42 安徽偉辰建設(shè)工程有限公司 ****.650000 99.7 -- -- -- 99.70
43 安徽偉盛市政園林工程有限公司 ****.990000 99.0 -- -- -- 99.00
44 安徽沃野建筑工程有限公司 ****.370000 98.39 -- -- -- 98.39
45 安徽吾華建設(shè)工程有限公司 ****.220000 98.45 -- -- -- 98.45
46 安徽西子建設(shè)工程有限公司 ****.070000 99.17 -- -- -- 99.17
47 安徽新置東建設(shè)工程有限公司 ****.200000 99.09 -- -- -- 99.09
48 安徽泱盛建設(shè)工程有限公司 ****.440000 98.99 -- -- -- 98.99
49 安徽有色建筑有限公司 ****.550000 98.9 -- -- -- 98.90
50 安徽宇欣澤項(xiàng)目管理有限公司 ****.630000 98.67 -- -- -- 98.67
51 安徽至盛建設(shè)有限公司 ****.020000 97.45 -- -- -- 97.45
52 安徽中蜀建筑工程有限公司 ****.270000 99.84 -- -- -- 99.84
53 安徽中域建設(shè)有限公司 ****.300000 98.3 -- -- -- 98.30
54 安徽卓耀建設(shè)有限公司 ****.140000 97.28 -- -- -- 97.28
55 百鯨建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.590000 97.57 -- -- -- 97.57
56 北京淮勝建設(shè)有限公司 ****.460000 97.9 -- -- -- 97.90
57 北京科洋建設(shè)工程有限公司 ****.220000 99.85 -- -- -- 99.85
58 標(biāo)行建設(shè)(河南)有限公司 ****.310000 98.52 -- -- -- 98.52
59 常州市神州建設(shè)有限公司 ****.880000 99.48 -- -- -- 99.48
60 成都興北元建設(shè)有限公司 ****.000000 98.61 -- -- -- 98.61
61 承蒲國際建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.580000 97.32 -- -- -- 97.32
62 春東森建設(shè)有限公司 ****.930000 99.99 -- -- -- 99.99
63 鼎奎建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.750000 99.29 -- -- -- 99.29
64 鼎億豐建工集團(tuán)有限公司 ****.050000 99.65 -- -- -- 99.65
65 福建巴洛伐特建筑工程有限公司 ****.340000 99.8 -- -- -- 99.80
66 福建省雲(yún)博建設(shè)工程有限公司 ****.490000 99.59 -- -- -- 99.59
67 福建世紀(jì)藍(lán)天建設(shè)工程有限公司 ****.910000 98.97 -- -- -- 98.97
68 福建鑫卓沅建設(shè)有限公司 ****.170000 99.06 -- -- -- 99.06
69 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.130000 98.63 -- -- -- 98.63
70 高嵐建工有限公司 ****.920000 97.66 -- -- -- 97.66
71 固川建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.080000 97.93 -- -- -- 97.93
72 廣西彰毅建設(shè)工程有限公司 ****.880000 98.56 -- -- -- 98.56
73 國海建設(shè)有限公司 ****.800000 97.65 -- -- -- 97.65
74 杭州鴻勵(lì)建設(shè)有限公司 ****.480000 99.32 -- -- -- 99.32
75 杭州南崢建設(shè)有限公司 ****.320000 99.14 -- -- -- 99.14
76 杭州瑞業(yè)建設(shè)有限公司 ****.760000 99.83 -- -- -- 99.83
77 杭州頌昊建設(shè)有限公司 ****.850000 98.52 -- -- -- 98.52
78 杭州語鋮建設(shè)有限公司 ****.650000 98.3 -- -- -- 98.30
79 合肥長竣建設(shè)工程有限公司 ****.150000 99.85 -- -- -- 99.85
80 河南邦盛建設(shè)有限公司 ****.700000 96.82 -- -- -- 96.82
81 河南保之利建設(shè)工程有限公司 ****.750000 98.14 -- -- -- 98.14
82 河南北旦建設(shè)有限公司 ****.830000 97.94 -- -- -- 97.94
83 河南蓓萱建筑工程有限公司 ****.870000 97.82 -- -- -- 97.82
84 河南炳焱建筑工程有限公司 ****.000000 98.63 -- -- -- 98.63
85 河南昌鴻建設(shè)工程有限公司 ****.020000 98.82 -- -- -- 98.82
86 河南得華建筑工程有限公司 ****.000000 98.65 -- -- -- 98.65
87 河南東羅建筑工程有限公司 ****.850000 97.42 -- -- -- 97.42
88 河南端頁建設(shè)有限公司 ****.150000 99.63 -- -- -- 99.63
89 河南亙贏建工有限公司 ****.000000 98.97 -- -- -- 98.97
90 河南廣富佳建設(shè)工程有限公司 ****.060000 99.39 -- -- -- 99.39
91 河南廣磊建筑工程有限公司 ****.610000 99.54 -- -- -- 99.54
92 河南海控建設(shè)工程有限公司 ****.160000 99.51 -- -- -- 99.51
93 河南海馬建設(shè)工程有限公司 ****.990000 98.9 -- -- -- 98.90
94 河南濠潤來建設(shè)有限責(zé)任公司 ****.030000 99.11 -- -- -- 99.11
95 河南恒毅建設(shè)工程有限公司 ****.910000 98.46 -- -- -- 98.46
96 河南虎行風(fēng)建筑工程有限公司 ****.560000 98.55 -- -- -- 98.55
97 河南滬弘建設(shè)工程有限公司 ****.210000 98.23 -- -- -- 98.23
98 河南江夢建設(shè)工程有限公司 ****.950000 98.31 -- -- -- 98.31
99 河南捷沛建筑工程有限公司 ****.970000 99.72 -- -- -- 99.72
100 河南金兆建設(shè)有限公司 ****.480000 99.95 -- -- -- 99.95
101 河南九一建設(shè)工程有限公司 ****.130000 97.98 -- -- -- 97.98
102 河南九佑建設(shè)有限公司 ****.310000 99.12 -- -- -- 99.12
103 河南玖太建設(shè)工程有限公司 ****.470000 99.92 -- -- -- 99.92
104 河南巨晟建設(shè)工程有限公司 ****.880000 98.66 -- -- -- 98.66
105 河南?;附ㄔO(shè)有限公司 ****.260000 98.84 -- -- -- 98.84
106 河南銘燦建設(shè)工程有限公司 ****.780000 99.69 -- -- -- 99.69
107 河南啟豪建設(shè)工程有限公司 ****.400000 98.95 -- -- -- 98.95
108 河南銳達(dá)誠建設(shè)工程有限公司 ****.130000 99.33 -- -- -- 99.33
109 河南省超富建設(shè)工程有限公司 ****.490000 99.1 -- -- -- 99.10
110 河南省康勝建設(shè)工程有限公司 ****.080000 98.5 -- -- -- 98.50
111 河南省潤昌建筑工程有限公司 ****.890000 99.69 -- -- -- 99.69
112 河南盛園通建設(shè)工程有限公司 ****.730000 99.19 -- -- -- 99.19
113 河南舒普建設(shè)工程有限公司 ****.490000 99.25 -- -- -- 99.25
114 河南水誠建設(shè)工程有限公司 ****.240000 99.1 -- -- -- 99.10
115 河南碩祿建設(shè)工程有限公司 ****.410000 99.8 -- -- -- 99.80
116 河南蘇護(hù)項(xiàng)目管理有限公司 ****.890000 99.65 -- -- -- 99.65
117 河南騰之嘉建筑工程有限公司 ****.730000 99.78 -- -- -- 99.78
118 河南五方路橋工程有限公司 ****.750000 98.81 -- -- -- 98.81
119 河南先邁建筑工程有限公司 ****.960000 98.86 -- -- -- 98.86
120 河南雅聰建筑工程有限公司 ****.590000 97.66 -- -- -- 97.66
121 河南億來匠建筑工程有限公司 ****.460000 99.94 -- -- -- 99.94
122 河南迎彬建筑工程有限公司 ****.830000 98.53 -- -- -- 98.53
123 河南雍丘蘇通建設(shè)工程有限公司 ****.960000 99.45 -- -- -- 99.45
124 河南勇翔建設(shè)工程有限公司 ****.530000 97.45 -- -- -- 97.45
125 河南宇遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 ****.260000 98.91 -- -- -- 98.91
126 河南豫米建筑工程有限公司 ****.420000 99.81 -- -- -- 99.81
127 河南澤雄建設(shè)有限公司 ****.010000 99.79 -- -- -- 99.79
128 河南澤洲建設(shè)有限公司 ****.660000 99.43 -- -- -- 99.43
129 河南澤筑建筑工程有限公司 ****.990000 97.87 -- -- -- 97.87
130 河南智投建設(shè)工程有限公司 ****.020000 99.75 -- -- -- 99.75
131 河南筑橋建工有限公司 ****.690000 99.47 -- -- -- 99.47
132 河南筑振建設(shè)有限公司 ****.380000 99.12 -- -- -- 99.12
133 河南追開建設(shè)工程有限公司 ****.420000 98.7 -- -- -- 98.70
134 恒隆通信技術(shù)有限公司 ****.650000 99.25 -- -- -- 99.25
135 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 ****.000000 98.92 -- -- -- 98.92
136 鴻茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.710000 98.59 -- -- -- 98.59
137 鴻鳴建設(shè)有限公司 ****.010000 99.71 -- -- -- 99.71
138 湖北博廈建筑工程有限公司 ****.510000 99.2 -- -- -- 99.20
139 湖北東開建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 ****.370000 98.5 -- -- -- 98.50
140 湖北錦天航建設(shè)工程有限公司 ****.000000 99.22 -- -- -- 99.22
141 湖北荊晨建設(shè)工程有限公司 ****.910000 98.51 -- -- -- 98.51
142 湖北攬勝建設(shè)工程有限公司 ****.020000 98.5 -- -- -- 98.50
143 湖北利豪建設(shè)工程有限公司 ****.000000 98.69 -- -- -- 98.69
144 湖北聯(lián)太建設(shè)工程有限公司 ****.220000 98.53 -- -- -- 98.53
145 湖北瓊凌建設(shè)工程有限公司 ****.220000 98.49 -- -- -- 98.49
146 湖北盛世祥泰水利水電工程有限公司 ****.630000 98.51 -- -- -- 98.51
147 湖北武振建設(shè)有限公司 ****.540000 98.51 -- -- -- 98.51
148 湖北中城鴻創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 ****.280000 98.52 -- -- -- 98.52
149 湖北中海通水利水電工程有限公司 ****.610000 98.5 -- -- -- 98.50
150 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 ****.210000 99.22 -- -- -- 99.22
151 湖州中昱建設(shè)有限公司 ****.990000 98.77 -- -- -- 98.77
152 淮安富祥建設(shè)工程有限公司 ****.320000 99.57 -- -- -- 99.57
153 淮安建夢建設(shè)工程有限公司 ****.620000 99.0 -- -- -- 99.00
154 淮安藍(lán)寶石裝飾工程有限公司 ****.230000 98.65 -- -- -- 98.65
155 淮安龍瑞建設(shè)有限公司 ****.940000 98.12 -- -- -- 98.12
156 淮安美泰建設(shè)工程有限公司 ****.110000 98.08 -- -- -- 98.08
157 淮安潤成建設(shè)工程有限公司 ****.570000 99.77 -- -- -- 99.77
158 淮安市恒通建設(shè)工程有限公司 ****.630000 99.75 -- -- -- 99.75
159 淮安市龍?jiān)此こ逃邢薰?/td> ****.960000 97.95 -- -- -- 97.95
160 淮安市潤民建設(shè)工程有限公司 ****.800000 99.24 -- -- -- 99.24
161 淮安市水昱建設(shè)有限公司 ****.030000 97.97 -- -- -- 97.97
162 淮安廷敬昊裝修裝飾工程有限公司 ****.330000 98.04 -- -- -- 98.04
163 淮安中旭建設(shè)工程有限公司 ****.520000 99.8 -- -- -- 99.80
164 吉安和慶建設(shè)有限公司 ****.790000 99.89 -- -- -- 99.89
165 佳投建設(shè)有限公司 ****.520000 99.62 -- -- -- 99.62
166 嘉興巨昇建設(shè)有限公司 ****.450000 99.0 -- -- -- 99.00
167 江蘇安如建設(shè)有限公司 ****.310000 98.08 -- -- -- 98.08
168 江蘇安先盛建設(shè)工程有限公司 ****.600000 98.57 -- -- -- 98.57
169 江蘇鰲宇建設(shè)工程有限公司 ****.640000 99.53 -- -- -- 99.53
170 江蘇傲勛建設(shè)有限公司 ****.500000 99.05 -- -- -- 99.05
171 江蘇奧超建設(shè)有限公司 ****.490000 98.93 -- -- -- 98.93
172 江蘇百麒建設(shè)有限公司 ****.720000 97.62 -- -- -- 97.62
173 江蘇柏越建筑工程有限公司 ****.340000 99.04 -- -- -- 99.04
174 江蘇邦屹建設(shè)有限公司 ****.860000 99.64 -- -- -- 99.64
175 江蘇寶鴻建筑裝飾工程有限公司 ****.000000 98.44 -- -- -- 98.44
176 江蘇寶康建設(shè)有限公司 ****.050000 98.45 -- -- -- 98.45
177 江蘇博誠攬晟建筑工程有限公司 ****.210000 98.24 -- -- -- 98.24
178 江蘇博發(fā)建設(shè)工程有限公司 ****.750000 99.34 -- -- -- 99.34
179 江蘇漕運(yùn)建設(shè)工程有限公司 ****.170000 98.64 -- -- -- 98.64
180 江蘇昌禾建設(shè)工程有限公司 ****.020000 99.81 -- -- -- 99.81
181 江蘇昌碩建設(shè)有限公司 ****.870000 99.84 -- -- -- 99.84
182 江蘇長峰建設(shè)有限公司 ****.020000 98.77 -- -- -- 98.77
183 江蘇長天建設(shè)有限公司 ****.550000 99.35 -- -- -- 99.35
184 江蘇常彭建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.470000 98.73 -- -- -- 98.73
185 江蘇暢陽建設(shè)有限公司 ****.000000 98.52 -- -- -- 98.52
186 江蘇辰帝建設(shè)有限公司 ****.880000 99.79 -- -- -- 99.79
187 江蘇成承建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.000000 98.8 -- -- -- 98.80
188 江蘇承越建設(shè)工程有限公司 ****.840000 99.43 -- -- -- 99.43
189 江蘇城都建設(shè)有限公司 ****.890000 99.87 -- -- -- 99.87
190 江蘇馳裕佳建設(shè)工程有限公司 ****.420000 98.64 -- -- -- 98.64
191 江蘇崇標(biāo)建設(shè)有限公司 ****.990000 99.46 -- -- -- 99.46
192 江蘇崇凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.030000 98.64 -- -- -- 98.64
193 江蘇崇美建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.670000 98.15 -- -- -- 98.15
194 江蘇初穗建設(shè)有限公司 ****.950000 98.59 -- -- -- 98.59
195 江蘇楚城建設(shè)有限公司 ****.840000 99.79 -- -- -- 99.79
196 江蘇川洋建設(shè)工程有限公司 ****.720000 99.36 -- -- -- 99.36
197 江蘇創(chuàng)馳建設(shè)工程有限公司 ****.650000 99.6 -- -- -- 99.60
198 江蘇創(chuàng)代建工集團(tuán)有限公司 ****.550000 98.47 -- -- -- 98.47
199 江蘇創(chuàng)凡建設(shè)工程有限公司 ****.000000 98.71 -- -- -- 98.71
200 江蘇創(chuàng)漢建設(shè)工程有限公司 ****.750000 99.46 -- -- -- 99.46
201 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 ****.070000 98.95 -- -- -- 98.95
202 江蘇大楚建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.330000 98.36 -- -- -- 98.36
203 江蘇德巨建設(shè)工程有限公司 ****.440000 98.35 -- -- -- 98.35
204 江蘇德善建設(shè)工程有限公司 ****.560000 99.41 -- -- -- 99.41
205 江蘇德添項(xiàng)目管理有限公司 ****.980000 99.71 -- -- -- 99.71
206 江蘇登湛建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.100000 99.27 -- -- -- 99.27
207 江蘇典恒建設(shè)工程有限公司 ****.980000 99.23 -- -- -- 99.23
208 江蘇鼎福建設(shè)工程有限公司 ****.920000 99.79 -- -- -- 99.79
209 江蘇鼎航建設(shè)工程有限公司 ****.610000 98.5 -- -- -- 98.50
210 江蘇鼎樓建設(shè)工程有限公司 ****.430000 98.87 -- -- -- 98.87
211 江蘇鼎拓建筑有限公司 ****.980000 97.64 -- -- -- 97.64
212 江蘇東秦建設(shè)有限公司 ****.050000 99.62 -- -- -- 99.62
213 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 ****.240000 97.58 -- -- -- 97.58
214 江蘇東曙建設(shè)有限公司 ****.020000 99.44 -- -- -- 99.44
215 江蘇東灣建設(shè)工程有限公司 ****.330000 99.32 -- -- -- 99.32
216 江蘇東澤項(xiàng)目管理有限公司 ****.890000 99.23 -- -- -- 99.23
217 江蘇多元建設(shè)有限公司 ****.380000 97.72 -- -- -- 97.72
218 江蘇二八建設(shè)有限公司 ****.240000 99.17 -- -- -- 99.17
219 江蘇梵潤建設(shè)工程有限公司 ****.110000 99.28 -- -- -- 99.28
220 江蘇方長建設(shè)工程有限公司 ****.130000 98.87 -- -- -- 98.87
221 江蘇方都建設(shè)有限公司 ****.000000 99.72 -- -- -- 99.72
222 江蘇方華建設(shè)有限公司 ****.530000 98.6 -- -- -- 98.60
223 江蘇飛冠建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 ****.370000 99.9 -- -- -- 99.90
224 江蘇豐貝建設(shè)有限公司 ****.810000 99.84 -- -- -- 99.84
225 江蘇豐泰建設(shè)工程有限公司 ****.010000 98.63 -- -- -- 98.63
226 江蘇峰之都建設(shè)工程有限公司 ****.000000 98.15 -- -- -- 98.15
227 江蘇奉榮建設(shè)有限公司 ****.390000 97.93 -- -- -- 97.93
228 江蘇富浦建設(shè)有限公司 ****.480000 98.9 -- -- -- 98.90
229 江蘇富森建設(shè)有限公司 ****.790000 98.9 -- -- -- 98.90
230 江蘇賦原建設(shè)有限公司 ****.650000 99.24 -- -- -- 99.24
231 江蘇港鑠建設(shè)工程有限公司 ****.700000 99.6 -- -- -- 99.60
232 江蘇格學(xué)建設(shè)工程有限公司 ****.790000 99.66 -- -- -- 99.66
233 江蘇亙正建設(shè)工程有限公司 ****.970000 98.17 -- -- -- 98.17
234 江蘇工冶建設(shè)有限公司 ****.190000 99.48 -- -- -- 99.48
235 江蘇公衡項(xiàng)目管理有限公司 ****.210000 98.35 -- -- -- 98.35
236 江蘇功守道建設(shè)工程有限公司 ****.270000 98.81 -- -- -- 98.81
237 江蘇古氏建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.090000 99.94 -- -- -- 99.94
238 江蘇光翼建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.320000 99.08 -- -- -- 99.08
239 江蘇廣之聯(lián)建設(shè)工程有限公司 ****.370000 99.12 -- -- -- 99.12
240 江蘇國人建設(shè)(集團(tuán))有限公司 ****.910000 99.94 -- -- -- 99.94
241 江蘇國瑞建設(shè)工程有限公司 ****.420000 99.42 -- -- -- 99.42
242 江蘇漢瑞鐵路建筑工程有限公司 ****.530000 98.54 -- -- -- 98.54
243 江蘇漢象建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.770000 99.23 -- -- -- 99.23
244 江蘇瀚遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 ****.660000 99.35 -- -- -- 99.35
245 江蘇浩輝建筑工程有限公司 ****.380000 99.24 -- -- -- 99.24
246 江蘇浩禹項(xiàng)目管理有限公司 ****.420000 98.67 -- -- -- 98.67
247 江蘇禾源晟然建設(shè)工程有限公司 ****.000000 98.99 -- -- -- 98.99
248 江蘇河濠建設(shè)工程有限公司 ****.260000 99.49 -- -- -- 99.49
249 江蘇恒頌建設(shè)工程有限公司 ****.510000 99.58 -- -- -- 99.58
250 江蘇恒新航建設(shè)有限公司 ****.450000 99.81 -- -- -- 99.81
251 江蘇恒之鐸建設(shè)工程有限公司 ****.500000 98.83 -- -- -- 98.83
252 江蘇宏諾園林工程有限公司 ****.460000 97.98 -- -- -- 97.98
253 江蘇宏冶建設(shè)工程有限公司 ****.870000 98.27 -- -- -- 98.27
254 江蘇泓通建設(shè)工程有限責(zé)任公司 ****.670000 98.39 -- -- -- 98.39
255 江蘇泓易建設(shè)有限公司 ****.000000 99.07 -- -- -- 99.07
256 江蘇鴻鳴達(dá)建設(shè)工程有限公司 ****.670000 98.5 -- -- -- 98.50
257 江蘇鴻太陽建設(shè)有限公司 ****.000000 99.47 -- -- -- 99.47
258 江蘇鴻泰通建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.060000 99.87 -- -- -- 99.87
259 江蘇鴻軒建設(shè)工程有限公司 ****.410000 98.36 -- -- -- 98.36
260 江蘇滬港裝飾集團(tuán)有限公司 ****.680000 98.93 -- -- -- 98.93
261 江蘇華博建設(shè)工程有限公司 ****.590000 98.52 -- -- -- 98.52
262 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 ****.000000 99.61 -- -- -- 99.61
263 江蘇華源建工集團(tuán)有限公司 ****.500000 97.13 -- -- -- 97.13
264 江蘇驊康建設(shè)有限公司 ****.660000 99.03 -- -- -- 99.03
265 江蘇淮安石油設(shè)備安裝有限公司 ****.420000 99.27 -- -- -- 99.27
266 江蘇煥鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.980000 99.5 -- -- -- 99.50
267 江蘇匯港建設(shè)工程有限公司 ****.760000 98.49 -- -- -- 98.49
268 江蘇匯龍迪工程管理有限公司 ****.580000 99.64 -- -- -- 99.64
269 江蘇慧應(yīng)項(xiàng)目管理有限公司 ****.380000 98.67 -- -- -- 98.67
270 江蘇火靈建設(shè)工程有限公司 ****.000000 98.19 -- -- -- 98.19
271 江蘇吉成建設(shè)工程有限公司 ****.480000 99.84 -- -- -- 99.84
272 江蘇佳宇科技有限公司 ****.380000 97.99 -- -- -- 97.99
273 江蘇嘉樹建設(shè)工程有限公司 ****.300000 99.43 -- -- -- 99.43
274 江蘇建罡建設(shè)科技發(fā)展有限公司 ****.420000 98.98 -- -- -- 98.98
275 江蘇建星交通工程有限公司 ****.920000 99.15 -- -- -- 99.15
276 江蘇金彩建設(shè)工程有限公司 ****.340000 98.91 -- -- -- 98.91
