公告信息: | |||
采購項目名稱 | 河源市區(qū)公園園林綠化及秩序管理項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 點擊登錄查看 | ||
行政區(qū)域 | 市轄區(qū) | 公告時間 | **** 11:56 |
評審專家名單 | 龔澤靈,何翰欣,藍偉其,潘旋,羅能科,李芳萍,黎偉恩 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥952.944100 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 吳小姐、黃小姐 | ||
項目聯(lián)系電話 | **** | ||
采購單位 | 點擊登錄查看 | ||
采購單位地址 | 廣東省河源市**** | ||
采購單位聯(lián)系方式 | **** | ||
代理機構(gòu)名稱 | 點擊登錄查看 | ||
代理機構(gòu)地址 | 廣東省河源市**** | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | **** | ||
附件1 | 合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(廣州搏弈園林綠化有限公司).pdf | ||
附件2 | 合同包2:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(永升智慧物業(yè)(廣東)有限公司).pdf | ||
附件3 | 合同包6:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(河源市城投物業(yè)管理有限公司).pdf | ||
附件4 | 合同包7:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(河源市保安服務(wù)有限公司).pdf | ||
附件5 | 合同包4:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(廣州搏弈園林綠化有限公司).pdf | ||
附件6 | 合同包5:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(河源市城投物業(yè)管理有限公司).pdf | ||
附件7 | 河源市區(qū)公園園林綠化及秩序管理項目報價明細附件.zip |
本項目保證金支持電子履約保函形式,如需申請保函請點擊右上角“申請履約保函”
合同包1(客家文化公園一期園林綠化及秩序管理項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州搏弈園林綠化有限公司 | 廣州**** | 2,274,000.00元 |
合同包2(客家文化公園二期園林綠化及秩序管理項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
永升智慧物業(yè)(廣東)有限公司 | 廣州市**** | 1,947,925.00元 |
合同包4(客家文化公園公德林三期和未建設(shè)區(qū)域園林綠化管理):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州搏弈園林綠化有限公司 | 廣州**** | 977,200.00元 |
合同包5(文化廣場、茶山公園園林綠化管理):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
河源市城投物業(yè)管理有限公司(聯(lián)合體成員:永升智慧物業(yè)(廣東)有限公司) | 河源市**** | 1,625,548.00元 |
合同包6(客家文化堤廊(含體育休閑新區(qū))、火車站廣場園林綠化管理):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
河源市城投物業(yè)管理有限公司(聯(lián)合體成員:永升智慧物業(yè)(廣東)有限公司) | 河源市**** | 1,410,958.00元 |
合同包7(茶山公園(含沿江中路高噴觀景平臺)、文化廣場、文化堤廊、火車站廣場秩序管理):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
河源市保安服務(wù)有限公司 | 河源市**** | 1,293,810.00元 |
合同包1(客家文化公園一期園林綠化及秩序管理項目):
服務(wù)類(廣州搏弈園林綠化有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 園林綠化管理服務(wù) | 客家文化公園一期園林綠化及秩序管理項目 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
合同包2(客家文化公園二期園林綠化及秩序管理項目):
服務(wù)類(永升智慧物業(yè)(廣東)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 園林綠化管理服務(wù) | 客家文化公園二期園林綠化及秩序管理項目 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
合同包4(客家文化公園公德林三期和未建設(shè)區(qū)域園林綠化管理):
服務(wù)類(廣州搏弈園林綠化有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 園林綠化管理服務(wù) | 客家文化公園公德林三期和未建設(shè)區(qū)域園林綠化管理 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
合同包5(文化廣場、茶山公園園林綠化管理):
服務(wù)類(河源市城投物業(yè)管理有限公司,聯(lián)合體成員:永升智慧物業(yè)(廣東)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準 |
---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 園林綠化管理服務(wù) | 文化廣場、茶山公園園林綠化管理 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
合同包6(客家文化堤廊(含體育休閑新區(qū))、火車站廣場園林綠化管理):
服務(wù)類(河源市城投物業(yè)管理有限公司,聯(lián)合體成員:永升智慧物業(yè)(廣東)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準 |
---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 園林綠化管理服務(wù) | 客家文化堤廊(含體育休閑新區(qū))、火車站廣場園林綠化管理 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
合同包7(茶山公園(含沿江中路高噴觀景平臺)、文化廣場、文化堤廊、火車站廣場秩序管理):
服務(wù)類(河源市保安服務(wù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準 |
---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 保安服務(wù) | 保安服務(wù) 茶山公園(含沿江中路高噴觀景平臺)、文化廣場、文化堤廊、火車站廣場秩序管理 | 與招標(biāo)文件服務(wù)范圍一致 | 與招標(biāo)文件服務(wù)要求一致 | 茶山公園、文化廣場、文化堤廊于****前完成進場;火車站廣場以合同簽訂后五個工作日內(nèi)完成進場。 | 與招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準一致 |
龔澤靈(采購人代表)、何翰欣、藍偉其、潘旋、羅能科、李芳萍、黎偉恩
代理服務(wù)收費標(biāo)準 | 無 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 客家文化公園一期園林綠化及秩序管理項目 | 0 | 無 |
2 | 客家文化公園二期園林綠化及秩序管理項目 | 0 | 無 |
4 | 客家文化公園公德林三期和未建設(shè)區(qū)域園林綠化管理 | 0 | 無 |
5 | 文化廣場、茶山公園園林綠化管理 | 0 | 無 |
6 | 客家文化堤廊(含體育休閑新區(qū))、火車站廣場園林綠化管理 | 0 | 無 |
7 | 茶山公園(含沿江中路高噴觀景平臺)、文化廣場、文化堤廊、火車站廣場秩序管理 | 0 | 無 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(客家文化公園一期園林綠化及秩序管理項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州搏弈園林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 41.71 | 41.00 | 9.66 | 92.37 | 1 | 1 |
永升智慧物業(yè)(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.86 | 41.00 | 9.66 | 90.52 | 2 | 2 |
綠洲綜合服務(wù)(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 41.00 | 9.65 | 85.65 | 3 | 3 |
惠州市百成環(huán)境工程有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市花林景觀工程有限公司) | 通過 | 通過 | 32.57 | 41.00 | 9.67 | 83.24 | 4 | |
深圳市彬綠園林有限公司 | 通過 | 通過 | 34.43 | 36.00 | 9.66 | 80.09 | 5 | |
廣州全通城市服務(wù)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 27.57 | 12.50 | 9.78 | 49.85 | 6 | |
河源市天鑫實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 28.71 | 0.00 | 10.00 | 38.71 | 7 | |
深圳市中福勞務(wù)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 28.43 | 0.00 | 9.88 | 38.31 | 8 |
合同包2(客家文化公園二期園林綠化及秩序管理項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永升智慧物業(yè)(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.57 | 41.00 | 9.66 | 90.23 | 1 | 1 |
綠洲綜合服務(wù)(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.86 | 41.00 | 9.65 | 89.51 | 2 | 2 |
鴻粵智慧環(huán)境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.14 | 41.00 | 9.95 | 88.09 | 3 | 3 |
廣州搏弈園林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 35.14 | 41.00 | 9.66 | 85.80 | 4 | |
惠州市百成環(huán)境工程有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市花林景觀工程有限公司) | 通過 | 通過 | 33.14 | 41.00 | 9.67 | 83.81 | 5 | |
深圳市彬綠園林有限公司 | 通過 | 通過 | 37.86 | 36.00 | 9.66 | 83.52 | 6 | |
廣州全通城市服務(wù)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 30.14 | 11.00 | 9.78 | 50.92 | 7 | |
深圳市中福勞務(wù)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 29.86 | 0.00 | 9.88 | 39.74 | 8 | |
河源市天鑫實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 0.00 | 10.00 | 39.00 | 9 |
合同包4(客家文化公園公德林三期和未建設(shè)區(qū)域園林綠化管理):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州搏弈園林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 40.29 | 39.00 | 9.72 | 89.01 | 1 | 1 |
鴻粵智慧環(huán)境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.71 | 39.00 | 10.00 | 88.71 | 2 | 2 |
惠州市百成環(huán)境工程有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市花林景觀工程有限公司) | 通過 | 通過 | 39.00 | 39.00 | 9.74 | 87.74 | 3 | 3 |
河源市城投物業(yè)管理有限公司(聯(lián)合體成員:永升智慧物業(yè)(廣東)有限公司) | 通過 | 通過 | 38.86 | 39.00 | 9.72 | 87.58 | 4 | |
深圳市彬綠園林有限公司 | 通過 | 通過 | 39.57 | 36.00 | 9.72 | 85.29 | 5 | |
綠洲綜合服務(wù)(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.14 | 39.00 | 9.70 | 84.84 | 6 | |
廣州全通城市服務(wù)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 31.71 | 12.50 | 9.85 | 54.06 | 7 | |
深圳市中福勞務(wù)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 32.71 | 0.00 | 9.96 | 42.67 | 8 | |
河源市天鑫實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.43 | 0.00 | 10.00 | 40.43 | 9 |
合同包5(文化廣場、茶山公園園林綠化管理):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河源市城投物業(yè)管理有限公司(聯(lián)合體成員:永升智慧物業(yè)(廣東)有限公司) | 通過 | 通過 | 39.86 | 39.00 | 9.71 | 88.57 | 1 | 1 |
廣州市嘉卉園林綠化建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 38.86 | 39.00 | 9.71 | 87.57 | 2 | 2 |
綠洲綜合服務(wù)(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 39.00 | 9.70 | 85.70 | 3 | 3 |
惠州市百成環(huán)境工程有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市花林景觀工程有限公司) | 通過 | 通過 | 35.57 | 39.00 | 9.73 | 84.30 | 4 | |
廣州搏弈園林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 39.00 | 9.71 | 83.71 | 5 | |
廣州全通城市服務(wù)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 31.29 | 11.00 | 9.85 | 52.14 | 6 | |
深圳市中福勞務(wù)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 32.71 | 0.00 | 9.96 | 42.67 | 7 | |
河源市天鑫實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 29.29 | 0.00 | 10.00 | 39.29 | 8 |
合同包6(客家文化堤廊(含體育休閑新區(qū))、火車站廣場園林綠化管理):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河源市城投物業(yè)管理有限公司(聯(lián)合體成員:永升智慧物業(yè)(廣東)有限公司) | 通過 | 通過 | 39.00 | 39.00 | 9.71 | 87.71 | 1 | 1 |
廣州市嘉卉園林綠化建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 38.43 | 39.00 | 9.71 | 87.14 | 2 | 2 |
廣州搏弈園林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 36.57 | 39.00 | 9.72 | 85.29 | 3 | 3 |
深圳市彬綠園林有限公司 | 通過 | 通過 | 35.57 | 36.00 | 9.72 | 81.29 | 4 | |
廣州全通城市服務(wù)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 31.71 | 12.50 | 9.85 | 54.06 | 5 | |
深圳市中福勞務(wù)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 31.71 | 0.00 | 9.96 | 41.67 | 6 | |
河源市天鑫實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.43 | 0.00 | 10.00 | 40.43 | 7 |
合同包7(茶山公園(含沿江中路高噴觀景平臺)、文化廣場、文化堤廊、火車站廣場秩序管理):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河源市保安服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.71 | 30.00 | 9.63 | 84.34 | 1 | 1 |
廣東宏德保安服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.29 | 32.00 | 9.65 | 81.94 | 2 | 2 |
廣州全通城市服務(wù)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 31.29 | 7.00 | 9.79 | 48.08 | 3 | 3 |
深圳市中福勞務(wù)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 31.14 | 0.00 | 9.91 | 41.05 | 4 | |
河源市天鑫實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 28.14 | 0.00 | 10.00 | 38.14 | 5 |
名 稱:點擊登錄查看
地 址:廣東省河源市****
聯(lián)系方式:****
2.采購代理機構(gòu)信息名 稱:點擊登錄查看
地 址:廣東省河源市****
聯(lián)系方式:****
3.項目聯(lián)系方式項目聯(lián)系人:吳小姐、黃小姐
電 話:****
****
附件下載2
附件下載3
附件下載4
附件下載5
附件下載6
附件下載7