全國(guó) [切換]
關(guān)于我們

長(zhǎng)沙市公安局交通警察支隊(duì)關(guān)于卷筒紙30件的競(jìng)價(jià)采購(gòu)競(jìng)價(jià)成交公告

湖南長(zhǎng)沙 2025-07-08
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開(kāi)放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情

點(diǎn)擊登錄查看關(guān)于卷筒紙30件的競(jìng)價(jià)采購(gòu) (項(xiàng)目編號(hào):**** )采購(gòu)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公示如下:


一、項(xiàng)目信息

項(xiàng)目名稱:點(diǎn)擊登錄查看關(guān)于卷筒紙30件的競(jìng)價(jià)采購(gòu)

項(xiàng)目編號(hào):****

項(xiàng)目聯(lián)系人:劉義波

項(xiàng)目聯(lián)系電話:****

項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:430199

項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:長(zhǎng)沙市本級(jí)

報(bào)價(jià)起止時(shí)間:**** 14:52 - **** 14:52


二、采購(gòu)單位信息

采購(gòu)單位名稱:點(diǎn)擊登錄查看

采購(gòu)單位地址:湖南省 長(zhǎng)沙市****

采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:點(diǎn)擊登錄查看 ****

采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:****27707F

采購(gòu)單位預(yù)算編碼:106007


三、成交信息

成交日期:****

總成交金額:0.4098 (萬(wàn)元)

成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:

序號(hào) 成交供應(yīng)商名稱 成交供應(yīng)商地址 成交金額(元)
1 長(zhǎng)沙市**** 湖南省長(zhǎng)沙市**** 4098.00


四、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額

序號(hào) 標(biāo)的名稱 品牌 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 單價(jià)(元) 成交金額(元) 報(bào)價(jià)明細(xì)
1 維達(dá) VS4491 卷筒紙 3層805克12卷整箱大盤(pán)紙 維達(dá)/Vinda 型號(hào):VS4491 30箱 136.60 4098.00 采購(gòu)人需求描述:不接受品牌更換。
供應(yīng)商需求響應(yīng):-
報(bào)價(jià)明細(xì):

五、參與報(bào)價(jià)供應(yīng)商情況

序號(hào) 供應(yīng)商名稱 報(bào)價(jià)時(shí)間 原始報(bào)價(jià) 惠政策扣除后報(bào)價(jià) 審核理由 響應(yīng)需求審核結(jié)論 優(yōu)惠政策附件
1 長(zhǎng)沙市**** **** 11:03:03 4098.00 3852.12 符合 -
2 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)君太百貨商行 **** 14:18:50 4169.40 3919.24 符合 -
3 湖南得力企服科技有限公司 **** 22:27:09 4170.00 3919.80 符合 -
4 湖南鴻蒙數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 **** 15:28:19 4215.00 3962.10 符合 -
5 湖南中展后勤管理服務(wù)有限公司 **** 15:14:28 4260.00 4004.40 符合 -
6 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)嘉福辦公用品經(jīng)營(yíng)部 **** 10:12:44 4260.00 4004.40 符合 -
7 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)金凱諾辦公用品商行(個(gè)體工商戶) **** 13:57:22 4320.00 4060.80 符合 -
8 長(zhǎng)沙盛久供應(yīng)鏈有限公司 **** 17:14:17 4320.00 4060.80 符合 -
9 湖南自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)斐洛雅國(guó)際貿(mào)易有限公司 **** 09:27:01 4320.00 4060.80 符合 -
10 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)智能向善科技發(fā)展中心(個(gè)體工商戶) **** 22:59:38 4347.00 4086.18 符合 -
11 湖南恒毅達(dá)科技有限公司 **** 09:16:18 4350.00 4089.00 符合 -
12 長(zhǎng)沙添好貿(mào)易有限公司 **** 14:06:01 4350.00 4089.00 符合 -
13 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)越翔辦公用品經(jīng)營(yíng)部 **** 15:06:40 4380.00 4117.20 符合 -
14 湖南金錕農(nóng)業(yè)科技有限公司 **** 16:14:41 4389.00 4125.66 符合 -
15 長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)金采辦公設(shè)備耗材經(jīng)營(yíng)部 **** 15:42:37 4440.00 4173.60 符合 -
16 湖南鑫鮮市集超市有限公司 **** 15:28:48 4470.00 4201.80 符合 -
17 杭州闊悅科技有限公司 **** 15:31:06 4499.40 4229.44 符合 -
18 長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)嘉勝一站式配送經(jīng)營(yíng)部 **** 11:32:54 4500.00 4230.00 符合 -
19 湖南振昌商貿(mào)有限公司 **** 12:36:24 4500.00 4230.00 符合 -
20 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)黃青文具店 **** 20:44:57 4590.00 4314.60 符合 -
21 攸縣小伍建筑商貿(mào)行(個(gè)體工商戶) **** 21:26:29 4674.00 4393.56 符合 -
22 長(zhǎng)沙彩霓文化科技有限公司 **** 01:14:18 4731.00 4447.14 符合 -
23 貝依生物科技(江蘇)有限公司 **** 09:45:25 4770.00 4483.80 符合 -
24 青島聚客企業(yè)管理服務(wù)有限公司 **** 15:04:00 4800.00 4512.00 符合 -
25 長(zhǎng)沙北上陽(yáng)電子商務(wù)有限公司 **** 15:11:23 4800.00 4512.00 符合 -
26 湖南聚財(cái)供應(yīng)鏈有限公司 **** 15:00:23 4980.00 4681.20 符合 -
27 長(zhǎng)沙鑒信文化傳播有限公司 **** 15:04:43 4980.00 4681.20 符合 -
28 湖南立誠(chéng)億信科技有限公司 **** 10:40:14 4980.00 4681.20 符合 -
29 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)茂林信息科技中心 **** 15:09:09 5040.00 4737.60 符合 -
30 湖南平吉生物科技有限公司 **** 17:06:53 5280.00 4963.20 符合 -
31 湖南宸梵商貿(mào)有限公司 **** 17:02:49 5370.00 5047.80 符合 -
32 長(zhǎng)沙至奇商貿(mào)有限公司 **** 11:25:49 5580.00 5245.20 符合 -
33 湖南哲豪商貿(mào)有限公司 **** 10:19:18 6000.00 5640.00 符合 -

關(guān)注乙方寶服務(wù)號(hào),實(shí)時(shí)查看招標(biāo)信息>>
中標(biāo)信息推薦
模擬toast