霍邱縣2025年學(xué)前教育建設(shè)
項(xiàng)目編號(hào) | **** | 統(tǒng)一交易標(biāo)識(shí)碼 | A01-****0449XQ-****-000289-2 |
信息發(fā)布時(shí)間 | **** 15:27:46 |
標(biāo)段(包)項(xiàng)目信息
標(biāo)段(包)編號(hào) | ****001 |
標(biāo)段(包)名稱 | 霍邱縣2025年學(xué)前教育建設(shè) |
招標(biāo)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 點(diǎn)擊登錄查看 |
開(kāi)標(biāo)記錄信息
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 霍邱-開(kāi)標(biāo)四室 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | **** 10:00:00 |
投標(biāo)人信息
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 單位 |
1 | 安徽慈聯(lián)建筑工程有限公司 | ****.250000 | 元 |
2 | 安徽寶億建設(shè)工程有限公司 | ****.640000 | 元 |
3 | 安徽筑廈建設(shè)工程有限公司 | ****.880000 | 元 |
4 | 安徽思順建筑工程有限公司 | ****.990000 | 元 |
5 | 霍邱縣萬(wàn)安建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | ****.390000 | 元 |
6 | 安徽省霍邱蓼洲建筑工程有限公司 | ****.740000 | 元 |
7 | 安徽瑞投建設(shè)工程有限公司 | ****.870000 | 元 |
8 | 安徽旭峰建設(shè)工程有限公司 | ****.010000 | 元 |
9 | 安徽泰合建設(shè)工程有限公司 | ****.250000 | 元 |
10 | 安徽日益晟建設(shè)有限公司 | ****.400000 | 元 |
11 | 安徽松圖建設(shè)工程有限公司 | ****.910000 | 元 |
12 | 安徽繁景建設(shè)工程有限公司 | ****.960000 | 元 |
13 | 安徽森奧建設(shè)工程有限公司 | ****.330000 | 元 |
14 | 安徽豐蓼建設(shè)工程有限公司 | ****.820000 | 元 |
15 | 安徽天著建設(shè)有限公司 | ****.780000 | 元 |
16 | 安徽發(fā)億建筑工程有限公司 | ****.080000 | 元 |
17 | 安徽鐵礦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.270000 | 元 |
18 | 中其雅建設(shè)有限公司 | ****.960000 | 元 |
19 | 安徽路政建設(shè)工程有限公司 | ****.250000 | 元 |
20 | 安徽銘洲建設(shè)有限公司 | ****.710000 | 元 |
21 | 安徽晟焱建設(shè)工程有限公司 | ****.460000 | 元 |
22 | 六安市鑫安建筑安裝工程有限公司 | ****.250000 | 元 |
23 | 安徽長(zhǎng)夏建設(shè)工程有限公司 | ****.490000 | 元 |
24 | 安徽融通道路設(shè)施工程有限公司 | ****.130000 | 元 |
25 | 安徽坤耀水利建設(shè)工程有限公司;安徽蘭鑫環(huán)境工程有限公司 | ****.540000 | 元 |
26 | 六安市廣焱建筑勞務(wù)有限公司 | ****.580000 | 元 |
27 | 合肥世天建設(shè)工程有限公司 | ****.200000 | 元 |
28 | 安徽秉墨建筑工程有限公司 | ****.120000 | 元 |
29 | 安徽同舜建設(shè)有限公司 | ****.250000 | 元 |
30 | 安徽森鑫建設(shè)工程有限公司 | ****.790000 | 元 |
31 | 安徽承政建設(shè)工程有限公司 | ****.830000 | 元 |
32 | 安徽北禾建設(shè)有限公司 | ****.740000 | 元 |
33 | 安徽科正建筑工程有限公司 | ****.250000 | 元 |
34 | 安徽仁聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | ****.550000 | 元 |
35 | 安徽鴻煒建筑工程安裝有限公司 | ****.500000 | 元 |
36 | 安徽禾邦建設(shè)工程有限公司 | ****.250000 | 元 |
37 | 安徽千禹建設(shè)有限公司 | ****.750000 | 元 |
38 | 安徽凱展建設(shè)工程有限公司 | ****.010000 | 元 |
39 | 安徽音浪建筑工程有限責(zé)任公司 | ****.610000 | 元 |
40 | 安徽錦云建設(shè)工程有限公司 | ****.270000 | 元 |
41 | 安徽盟舜建設(shè)工程有限公司 | ****.900000 | 元 |
42 | 安徽寧碩建設(shè)有限公司 | ****.250000 | 元 |
43 | 霍邱中耀建設(shè)工程有限公司 | ****.880000 | 元 |
44 | 安徽政訊建設(shè)有限公司 | ****.280000 | 元 |
45 | 安徽赫喆建筑工程有限公司 | ****.050000 | 元 |
46 | 安徽強(qiáng)大海建設(shè)工程有限公司 | ****.510000 | 元 |
47 | 安徽匯隆建設(shè)工程有限公司;安徽惠農(nóng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.250000 | 元 |
48 | 安徽博年建設(shè)工程有限公司 | ****.790000 | 元 |
49 | 安徽銘程生態(tài)建設(shè)有限公司 | ****.250000 | 元 |
50 | 安徽海順建筑工程有限公司 | ****.620000 | 元 |
51 | 安徽星鑫建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | ****.980000 | 元 |
52 | 安徽宏邑工程管理有限公司 | ****.460000 | 元 |
53 | 安徽昭旭建設(shè)有限公司 | ****.060000 | 元 |
54 | 安徽榮亮建筑工程有限公司 | ****.470000 | 元 |
55 | 安徽禹淮建設(shè)工程有限公司 | ****.320000 | 元 |
56 | 安徽亞圣建筑工程有限公司 | ****.370000 | 元 |
57 | 安徽古壁山河建筑工程有限公司 | ****.540000 | 元 |
58 | 安徽暢嘉建設(shè)工程有限公司 | ****.950000 | 元 |
59 | 安徽飛天智能建筑科技有限公司 | ****.250000 | 元 |
60 | 安徽宏海園林景觀有限公司 | ****.540000 | 元 |
61 | 合肥鵬程建筑安裝工程有限公司 | ****.180000 | 元 |
62 | 安徽中千建設(shè)有限公司;安徽程嘉建筑有限公司 | ****.250000 | 元 |
63 | 安徽鑫成鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | ****.250000 | 元 |
64 | 安徽南淮建設(shè)有限公司 | ****.340000 | 元 |
65 | 安徽天柘建筑工程有限公司 | ****.960000 | 元 |
66 | 安徽東特建設(shè)工程有限公司 | ****.300000 | 元 |
67 | 安徽鵬展建筑工程有限公司 | ****.220000 | 元 |
68 | 安徽嶸基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.020000 | 元 |
69 | 安徽文遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | ****.710000 | 元 |
70 | 安徽創(chuàng)宏市政工程有限公司 | ****.200000 | 元 |
71 | 黃山市祁門(mén)建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | ****.370000 | 元 |
72 | 六安偉杰建筑工程有限公司 | ****.900000 | 元 |
73 | 安徽鎂坤建筑工程有限公司 | ****.440000 | 元 |
74 | 安徽淮錦建設(shè)工程有限公司 | ****.280000 | 元 |
75 | 安徽國(guó)貿(mào)建設(shè)工程有限公司;安徽國(guó)吉建設(shè)工程有限公司 | ****.980000 | 元 |
76 | 安徽省云升建筑工程有限公司 | ****.640000 | 元 |
77 | 安徽冉鵬建設(shè)工程有限公司 | ****.930000 | 元 |
78 | 安徽云川建筑工程有限公司 | ****.360000 | 元 |
79 | 安徽繼登建筑工程有限公司 | ****.540000 | 元 |
80 | 安徽琦乾市**** | ****.470000 | 元 |
81 | 安徽峻熙建設(shè)有限公司 | ****.250000 | 元 |
82 | 安徽中久建設(shè)工程有限公司 | ****.270000 | 元 |
83 | 安徽元萊建設(shè)工程有限公司 | ****.750000 | 元 |
84 | 安徽徽鴻建設(shè)工程有限公司 | ****.320000 | 元 |
85 | 安徽華瑜建設(shè)工程有限公司 | ****.710000 | 元 |
86 | 安徽盟友建設(shè)工程有限公司 | ****.640000 | 元 |
87 | 安徽安碩建設(shè)工程有限公司 | ****.440000 | 元 |
88 | 安徽金焱建設(shè)有限公司 | ****.980000 | 元 |
89 | 安徽潁眾建設(shè)工程有限公司 | ****.650000 | 元 |
90 | 安徽建立建筑工程有限公司;安徽禹升建設(shè)工程有限公司 | ****.250000 | 元 |
91 | 安徽蓼富建筑工程有限公司 | ****.170000 | 元 |
92 | 安徽永祥工程建設(shè)有限公司 | ****.960000 | 元 |
93 | 安徽恒雅建設(shè)工程有限公司 | ****.260000 | 元 |
94 | 安徽文春建筑工程有限公司 | ****.160000 | 元 |
95 | 安徽正力建筑工程有限公司 | ****.760000 | 元 |
96 | 安徽啟傲建筑工程有限公司 | ****.280000 | 元 |
97 | 安徽南一建設(shè)工程有限公司 | ****.880000 | 元 |
98 | 安徽北翱建設(shè)有限公司 | ****.860000 | 元 |
99 | 安徽展宇建筑工程有限公司 | ****.340000 | 元 |
100 | 安徽聯(lián)天建設(shè)工程有限公司 | ****.250000 | 元 |
101 | 安徽博匯建筑工程有限公司 | ****.010000 | 元 |
102 | 安徽寧信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.240000 | 元 |
103 | 安徽駿偉建筑工程有限公司 | ****.610000 | 元 |
104 | 安徽保拓建設(shè)有限公司 | ****.860000 | 元 |
105 | 安徽東博建筑工程有限公司 | ****.250000 | 元 |
106 | 安徽玖佰建設(shè)工程有限公司 | ****.050000 | 元 |
107 | 安徽陽(yáng)泉建筑工程有限公司 | ****.250000 | 元 |
108 | 安徽永安水利建設(shè)工程有限公司 | ****.250000 | 元 |
109 | 安徽省安昌建筑工程有限責(zé)任公司 | ****.860000 | 元 |
110 | 安徽鴻之星建設(shè)工程有限公司 | ****.550000 | 元 |
評(píng)標(biāo)信息
評(píng)標(biāo)開(kāi)始時(shí)間 | 評(píng)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | **** 22:57:28 | |
評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | |||
推薦排名第一單位 | 安徽陽(yáng)泉建筑工程有限公司 | ||
推薦排名第二單位 | 安徽建立建筑工程有限公司;安徽禹升建設(shè)工程有限公司 | ||
推薦排名第三單位 | 安徽中千建設(shè)有限公司;安徽程嘉建筑有限公司 |