全國 [切換]
關(guān)于我們

杭州余杭三白潭股份經(jīng)濟合作社配套服務(wù)用房

浙江杭州 2025-07-04
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內(nèi)容詳情
開標信息
工程編號:**** 工程名稱: 點擊登錄查看配套服務(wù)用房
建設(shè)單位:點擊登錄查看 代理機構(gòu): 點擊登錄查看
開標時間:**** 09: 30:00 開標地點: 余杭1號開標室
代理人員:王鵬飛
序號 投標企業(yè) 項目經(jīng)理 總報價(萬元) 中標工期(天) 質(zhì)量標準 保證金金額(萬元) 開標情況備注
1 紹興東業(yè)建設(shè)有限公司 胡斌 1251.474800 365 按招標文件要求
2 浙江廣宣建設(shè)有限公司 歐陽俊 1251.619800 365 按照招標文件要求
3 杭州希潤市政工程有限公司 周俊明 1026.473600 365個日歷天 按招標文件要求
4 恒宏建設(shè)集團有限公司 曹雷云 1251.546800 365 按招標文件要求
5 杭州德運建設(shè)工程有限公司 黃萍 1251.635000 365 按招標文件要求
6 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 劉雨晴 1251.777000 365 按招標文件要求
7 杭州萬翔建設(shè)工程有限公司 孫海萍 1251.680000 365 按招標文件要求
8 紹興遠暉建設(shè)有限公司 余玉鳳 1251.951000 365 按招標文件要求
9 浙江駿川建設(shè)有限公司 賀麗娜 1251.467200 365 按招標文件要求
10 諸暨紅昇園林建設(shè)有限公司 張柳平 1251.671700 365 按招標文件要求
11 中順鼎泰建設(shè)(杭州)有限公司 陳曉龍 1259.098100 365 按照招標文件要求
12 浙江合策建設(shè)有限公司 包世峰 1251.814100 365 按招標文件要求
13 杭州龍巢建設(shè)有限公司 王靜 1251.650000 365 按照招標文件要求
14 浙江光正建設(shè)有限公司 楊霖 1251.952600 365 按招標文件要求
15 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 夏建棟 1251.655900 365 按照招標文件要求
16 浙江鵬飛建設(shè)有限公司 洪金帆 1251.585000 365 按招標文件要求
17 杭州同拓建設(shè)有限公司 余仁宏 1251.621200 365 按照招標文件要求
18 杭州宏運綠化工程有限公司 汪靜 1251.696000 365 按照招標文件要求
19 杭州禹星建設(shè)有限公司 吳強 1251.467300 365 按照招標文件要求
20 浙江安馳建設(shè)有限公司 韓婕 1252.154000 365 按招標文件要求
21 江西華盟建設(shè)有限公司 黃明 1221.103800 365個日歷天 按招標文件要求
22 浙江衡辰建設(shè)有限公司 楊小圍 1251.671400 365 按招標文件要求
23 和海建設(shè)科技集團有限公司 宋金藏 1251.548300 365日歷天 按招標文件要求
24 浙江起元建設(shè)有限公司 郝二寶 1251.571000 365 按照招標文件要求
25 巨鑫建設(shè)集團有限公司 張峰 1251.610000 365 按照招標文件要求
26 杭州惠鑫建設(shè)有限公司 莫杏君 1254.001900 365 按招標文件要求
27 浙江中懌建設(shè)有限公司 杜健康 1251.822300 365 按招標文件要求
28 浙江海創(chuàng)建設(shè)有限公司 吳剛 1251.679700 365 按招標文件要求
29 杭州金順建設(shè)有限公司 黃葦 1251.737900 365 按招標文件要求
30 坤茂建設(shè)集團有限公司 金興松 1251.741800 365日歷天 按招標文件要求
31 浙江頡達古建園林有限公司 丁鈺瓊 1251.653400 365 按招標文件要求
32 浙江三江建設(shè)工程有限公司 金曉帥 1251.574000 365 按招標文件要求
33 杭州謙和建設(shè)工程有限公司 張錦濤 1251.668300 365 按照招標文件要求
34 杭州泰浩建設(shè)有限公司 嚴德豐 1253.107800 365 按招標文件要求
35 中樂建業(yè)集團有限公司 甘晶晶 1251.612000 365 按照招標文件要求
36 杭州鑫辰建設(shè)有限公司 趙俠仙 1252.306600 365 按招標文件要求 投標人員、標書人員身份證號不一致;人員姓名不一致:投標人員姓名:趙俠仙 標書人員姓名:肖飛;
37 浙江錦圣建設(shè)有限公司 余建偉 1251.567900 365 按照招標文件要求
38 杭州城美建筑工程有限公司 吳彬群 1252.993400 365 按招標文件要求
39 浙江贊頌建設(shè)有限公司 孔毅翔 1251.680900 365 按招標文件要求
40 紹興巨富建設(shè)有限公司 應(yīng)淑云 1253.519900 365日歷天 按招標文件要求
41 杭州圣庭建設(shè)工程有限公司 來黃煒 1251.467200 365 按招標文件要求
42 杭州大恒建設(shè)有限公司 徐艷玲 1251.467200 365日歷天 按招標文件要求
43 浙江嶸捷建設(shè)有限公司 王龍龍 1251.467200 365 按照招標文件要求
44 杭州倬遠建設(shè)有限公司 宋昊楠 1251.848700 365 按招標文件要求
45 溫州威泰建設(shè)有限公司 張士平 1251.655400 365個日歷天 按招標文件要求
46 杭州祥麟工程有限公司 吳艷良 1236.358100 365 按招標文件要求
47 浙江上航環(huán)境建設(shè)工程有限公司 高燕佳 1251.725000 365 按招標文件要求
48 江西省夢遠建設(shè)有限公司 邱斌 1251.845700 365 按照招標文件要求
49 浙江曠廈建設(shè)有限公司 金小羽 1251.620000 365 按招標文件要求
50 浙江大運建設(shè)集團有限公司 王文茹 1251.632000 365 按招標文件要求
51 德清縣億勝建設(shè)有限公司 唐新 1251.654500 365 按招標文件要求
52 浙江成藝環(huán)境建設(shè)有限公司 丁珊 1251.757000 365 按招標文件要求
53 浙江金泓建設(shè)集團有限公司 蔣煒烽 1251.757200 365 按招標文件要求
54 杭州鳴康建設(shè)工程有限公司 余佳惠 1251.766100 365個日歷天 按招標文件要求
55 杭州嘉太建設(shè)有限公司 劉娟虹 1253.773700 365 按招標文件要求
56 杭州恒遠建筑有限公司 施曙明 1251.600000 365 按照招標文件要求
57 麗水市聯(lián)眾工程建設(shè)有限公司 鄭佳鋒 1251.696100 365 按招標文件要求
58 浙江唯勝園林建設(shè)有限公司 圣雅婷 1251.857800 365 按招標文件要求
59 杭州金鋤市政園林工程有限公司 張宋杰 1251.772200 365 按照招標文件要求
60 杭州筑騰建筑工程有限公司 胡瀟瀟 1251.691500 365 按招標文件要求
61 浙江慶杰建設(shè)有限公司 林菲 1253.909100 365 按招標文件要求
62 浙江金瀾建設(shè)有限公司 翁成浩 1251.742000 365 按招標文件要求
63 杭州盛蕭環(huán)境建設(shè)有限公司 楊夢艷 1251.683900 365個日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期 按招標文件要求
64 浙江九華建設(shè)有限公司 袁仁江 1251.666600 365 按招標文件要求
65 浙江旋晨建設(shè)有限公司 陳成紅 1251.577700 365 按招標文件要求
66 諸暨昊運建設(shè)工程有限公司 許盼 1251.726700 365 按招標文件要求
67 浙江立昂市政園林建設(shè)有限公司 盧海曉 1251.597000 365 按招標文件要求
68 杭州宇鵬建筑工程有限公司 馬紅建 1251.636600 365 按照招標文件要求
69 杭州木蘭建設(shè)有限公司 徐繼順 1251.510000 365 按照招標文件要求
70 廣濟環(huán)境建設(shè)集團有限公司 楊斌 1251.610000 365 按照招標文件要求
71 浙江鉅鵬建設(shè)有限公司 孫旭霞 1251.516000 365 按招標文件要求
72 杭州美成建設(shè)工程有限公司 張慶華 1251.467200 365 按照招標文件要求
73 中大建設(shè)股份有限公司 童元平 1251.584700 365日歷天 按招標文件要求
74 中昇弘基建設(shè)有限公司 蘭奉海 1251.410600 365 按照招標文件要求
75 杭州立軒市政照明工程有限公司 徐君 1251.487000 365 按照招標文件要求
76 浙江冠旭建設(shè)工程有限公司 王書會 1251.741900 365 按照招標文件要求
77 金華德基市政工程有限公司 吳素笑 1251.673200 365 按招標文件要求
78 卓成建設(shè)集團有限公司 萬連保 1251.596800 365 按招標文件要求
79 浙江大同建設(shè)工程有限公司 許莉丹 1251.704200 365 按招標文件要求
80 杭州子拓環(huán)境工程有限公司 謝軼駿 1251.468200 365 按照招標文件要求
81 浙江中今控股有限公司 馮新琪 1251.487500 365 按照招標文件要求
82 杭州添勝建設(shè)有限公司 周佳楨 1252.031700 365 按招標文件要求
83 浙源建設(shè)有限公司 何寶洪 1251.467200 365 按招標文件要求
84 方遠建設(shè)集團股份有限公司 黃建勝 1251.654900 365 按照招標文件要求
85 浙江勤昇建設(shè)有限公司 丁炳華 1251.619800 365 按照招標文件要求
86 浙江宏暨建設(shè)有限公司 陳柄行 1251.475200 365日歷天 按招標文件要求
87 浙江錦寓建設(shè)有限公司 顏碧鋒 1251.719300 365 按招標文件要求
88 杭州東余建設(shè)工程有限公司 周海雄 1251.665600 365日力氣 按照招標文件要求
89 浙江天川建設(shè)有限公司 柳昕凱 1251.467100 365 按照招標文件要求
90 浙江廣嶼建設(shè)有限公司 沈斌 1251.620000 365 按照招標文件要求
91 浙江橫譽建設(shè)有限公司 嚴勇強 1251.619800 365 按招標文件要求
92 杭州鴻洲建設(shè)有限公司 張春芳 1251.619800 365 按照招標文件要求
93 浙江一方建筑裝飾實業(yè)有限公司 陸艷春 1251.658900 365 按招標文件要求
94 浙江星鴻德建設(shè)有限公司 張杰 1251.619800 365 按照招標文件要求
95 浙江環(huán)宇建設(shè)集團有限公司 俞海波 1251.620000 365 合格
96 浙江美城建設(shè)有限公司 陸必強 1251.543400 365 按照招標文件要求
97 浙江廣盛環(huán)境建設(shè)集團有限公司 徐明梁 1251.772400 365 按照招標文件要求
98 浙江花木建設(shè)有限公司 宋顯安 1236.663200 365 按照招標文件要求
99 甬港現(xiàn)代工程有限公司 章曉豐 1251.619800 365 按招標文件要求
100 浙江中武建設(shè)有限公司 劉俐俐 1251.543400 365 按照招標文件要求
101 浙江舜華建設(shè)工程有限公司 嚴冠虞 1251.665600 365 按招標文件要求
102 杭州中邦生態(tài)環(huán)境有限公司 楊湘湘 1251.543500 365個日歷天 按照招標文件要求
103 浙江邦竣建設(shè)有限公司 胡雄風(fēng) 1251.793700 365個日歷天 按招標文件要求
104 浙江今隆建設(shè)有限公司 徐衛(wèi)民 1251.756600 360 按招標文件要求
105 杭州泰洪鑫建設(shè)有限公司 朱騁凱 1251.616600 365 按招標文件要求
106 浙江臻鳴建設(shè)有限公司 茹國祥 1251.581700 365 按招標文件要求
107 浙江崇業(yè)建設(shè)有限公司 徐素成 1251.627400 365 按招標文件要求
108 淳安新都建設(shè)有限公司 周來 1251.650900 365 按照招標文件要求
109 縱達控股有限公司 婁建剛 1251.505300 365日歷天 按招標文件要求
110 浙江文瑞工程建設(shè)有限責(zé)任公司 宋美慧 1251.606100 365 按招標文件要求
111 常山安欣建設(shè)有限公司 沈青 1251.586200 365 按照招標文件要求
112 浙江桐潤建設(shè)有限公司 代雪輝 1252.993400 365個日歷天 按招標文件要求
113 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 宋超 1251.670100 365 按照招標文件要求
114 浙江銘禾建設(shè)有限公司 張文正 1251.650300 365 按招標文件要求
115 杭州匯龍景觀工程有限公司 周小鳳 1251.739500 365 按招標文件要求
116 浙江翼鴻建設(shè)有限公司 郭佩軍 1251.766300 365 按招標文件要求
117 浙江森達建設(shè)有限公司 葉燁 1251.665900 365 按招標文件要求
118 浙江捷宸建設(shè)工程有限公司 王宏健 1251.772200 365 按招標文件要求
119 浙江竹鼎建設(shè)有限公司 王洪翠 1252.993400 365日歷天 按招標文件要求
120 淳安宇誠建設(shè)有限公司 俞晨翔 1251.467300 365 按照招標文件要求
121 浙江匯灃建設(shè)有限公司 張雪花 1221.142000 365 按招標文件要求
122 杭州明鏡建設(shè)有限公司 鐘易辰 1251.467200 365個日歷天 按招標文件要求
123 浙江中域建設(shè)有限公司 張平 1254.519600 365 按招標文件要求
124 浙江九都建設(shè)有限公司 陳小定 1251.696100 365 按招標文件要求
125 浙江萬磊建設(shè)有限公司 何成 1251.467300 365 按招標文件要求
126 浙江振楷建設(shè)有限公司 梁靜 1251.675200 365 按招標文件要求
127 浙江昱江市政園林建設(shè)集團有限公司 趙明 1251.741900 365 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。
128 杭州宏錦建設(shè)工程有限公司 陳龍 1253.909100 365 按照招標文件要求
129 佳偉建設(shè)集團有限公司 班良飛 1251.646500 365日歷天 按招標文件要求
130 浙江銘園建設(shè)有限公司 徐國強 1251.689200 365 按招標文件要求
131 杭州程新建設(shè)有限公司 楊紅根 1253.909100 365日歷天 按照招標文件要求
132 杭州中鐿建設(shè)有限公司 歐利強 1251.467200 365 符合招標文件要求
133 嘉興市宏大建筑有限公司 劉宗勝 1251.670200 365 按招標文件要求
134 中鑫建設(shè)集團有限公司 杜銀琴 1251.558800 365 按照招標文件要求
135 杭州勁源建設(shè)有限公司 吳夢釩 1251.770000 365 按招標文件要求
136 杭州語鋮建設(shè)有限公司 羅鑫浩 1256.045700 365 按招標文件要求
137 浙江海大建設(shè)有限公司 馬偉鋒 1251.726600 365 按招標文件要求
138 杭州中鵬建設(shè)有限公司 金丹 1251.567200 365日歷天 按招標文件要求
139 浙江旌泰建筑有限公司 邊媛媛 1251.574000 365 按招標文件要求
140 浙江青鴻建設(shè)有限公司 王福強 1260.624300 365 按招標文件要求
141 浙江臨興環(huán)境建設(shè)有限公司 李武臣 1251.467200 365 按照招標文件要求
142 桐廬凱達建設(shè)有限公司 朱燕 1251.619800 365 按招標文件要求
143 杭州超盛建設(shè)有限公司 趙歡歡 1236.480100 365 按招標文件要求
144 杭州灝鴻建設(shè)有限公司 沈月婷 1268.724700 365 按照招標文件要求
145 杭州日晟建設(shè)工程有限公司 陳燕佳 1251.770900 365 按照招標文件要求
146 嘉興玖泰建設(shè)有限公司 朱豪杰 1251.620000 365 按招標文件要求
147 杭州昊方建筑工程有限公司 丁峰 1251.681700 365 按照招標文件要求
148 淳安方盛建筑有限公司 陶盼盼 1252.993400 365 按照招標文件要求
149 浙江新瀚建設(shè)集團有限公司 盧瑜晨 1251.467200 365 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。
150 杭州盛泉建設(shè)有限公司 馬瀛洲 1251.790600 365日歷天 按招標文件要求
151 浙江灃元建設(shè)有限公司 金燕芳 1251.650300 365 按招標文件要求
152 浙江境源環(huán)保科技有限公司 韓忠山 1251.689400 365日歷天 按照招標文件要求
153 浙江東廈建工集團有限公司 孫博 1251.787600 365 按招標文件要求
154 達葉控股集團有限公司 左東紅 1251.696100 365 按照招標文件要求
155 納琦綠能工程有限公司 饒信義 1251.757200 365 按招標文件要求
156 浙江恒昌建設(shè)有限公司 夏前武 1251.925000 365 按照招標文件要求
157 四川蜀元建筑集團有限公司 鄒俊 1251.579400 365個日歷天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
158 浙江俊賢建筑科技有限公司 王芳 1251.952500 365日歷天 按照招標文件要求
159 浙江華啟建設(shè)有限公司 蔣黎明 1251.619800 365 按照招標文件要求
160 浙江今創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 王靜怡 1251.827900 365 按照招標文件要求
161 杭州仙巖建設(shè)有限公司 壽曄暉 1251.543400 365 按招標文件要求
162 浙江舜業(yè)建設(shè)有限公司 盧炬平 1251.667200 365 按招標文件要求
163 杭州耀禾建設(shè)有限公司 汪青 1251.659500 365 按招標文件要求
164 杭州安呈建設(shè)工程有限公司 王麗 1251.667100 365 按招標文件要求
165 杭州棲嶇建設(shè)工程有限公司 姚立人 1236.205500 365 按照招標文件要求
166 浙江共成建設(shè)有限公司 楊紅森 1251.680900 365 按招標文件要求
167 杭州臨安寶宸建設(shè)工程有限公司 孫立克 1251.604500 365 按招標文件要求
168 浙江錦益建設(shè)有限公司 奚西德 1251.788600 365個日歷天 按招標文件要求
169 浙江江天建設(shè)有限公司 陳義妹 1251.512900 365 按招標文件要求
170 杭州青臣建設(shè)有限公司 尹正元 1251.467200 365 按照招標文件要求
171 紹興寰旭建設(shè)有限公司 陳澎鋒 1251.668600 365 按招標文件要求
172 杭州利昊建設(shè)有限公司 陳麗麗 1252.993400 365 按招標文件要求
173 中塍控股集團有限公司 陳華德 1251.763300 365 按招標文件要求
174 杭州成晟建筑工程有限公司 胡洪諜 1251.772400 365 按招標文件要求
175 浙江偉界建設(shè)有限公司 申屠黎明 1251.473900 365 按招標文件要求
176 開化御禾園林建設(shè)工程有限公司 周佳俊 1251.624400 365 按招標文件要求
177 浙江融盛建設(shè)有限公司 徐巧鳳 1251.570000 365 按招標文件要求
178 浙江嘉大建筑工程有限公司 方華 1251.772400 365 按照招標文件要求
179 溫州垠星建設(shè)有限公司 呂曉華 1258.929500 365 按照招標文件要求
180 河南盛鼎建設(shè)集團有限公司 程繼凱 1251.673300 365個日歷天 按招標文件要求
181 杭州濱江建筑集團有限公司 陳金良 1252.077700 365 按招標文件要求
182 浙江寶熠建設(shè)有限公司 潘啟能 1251.661500 365個日歷天 按招標文件要求
183 杭州元佳工程建設(shè)有限公司 黃達開 1251.638800 365 按照招標文件要求
184 杭州慧藝建設(shè)工程有限公司 呂天磊 1251.528200 365 按照招標文件要求
185 浙江坤遠建設(shè)有限公司 陳妙法 1251.620600 365 按招標文件要求
186 浙江華章建設(shè)有限公司 葛寺慶 1251.629000 365 按招標文件要求
187 浙江榮瑞建設(shè)有限公司 劉震強 1236.448600 365 按照招標文件要求
188 浙江賢升建設(shè)有限公司 邵峰 1251.619800 365 按招標文件要求
189 寧波鼎立建設(shè)有限公司 金美麗 1251.467200 365 按招標文件要求
190 杭州橫益建設(shè)有限公司 李丹 1251.484000 365 按招標文件要求
191 杭州興鴻建設(shè)有限公司 馮澤 1251.647300 365 按招標文件要求
192 浙江廣成建設(shè)發(fā)展集團有限公司 方龍龍 1251.742000 365日歷天 按招標文件要求
193 杭州中易建設(shè)有限公司 柯新蓮 1251.490900 365 按照招標文件要求
194 杭州建瑞建設(shè)有限公司 黃鑫楠 1236.205400 365 按照招標文件要求
195 興豐建設(shè)景觀有限公司 樓劍江 1251.619900 365個日歷天 按招標文件要求
196 杭州豐華市政建設(shè)有限公司 何振力 1251.550500 365 按招標文件要求
197 浙江勤輝建設(shè)工程有限公司 章偉芳 1251.554900 365 按招標文件要求
198 浙江海宸建設(shè)有限公司 袁錫東 1251.653300 365 按招標文件要求
199 杭州立億建設(shè)有限公司 吳嘉露 1251.711300 365 按照招標文件要求
200 浙江萬盛生態(tài)建設(shè)有限公司 錢真 1237.731700 365 按招標文件要求
201 安徽新君銳建設(shè)有限公司 裘偉賢 1251.644900 365 按招標文件要求
202 浙江亙領(lǐng)建設(shè)有限公司 趙劍 1254.478400 365日歷天 按招標文件要求
203 杭州茂華建筑工程有限公司 邵建新 1251.675400 365個日歷天 合格
204 浙江鑫晟達生態(tài)工程有限公司 李思潔 1252.245500 365日歷天 按招標文件要求
205 浙江歐駿建設(shè)集團有限公司 李曉康 1251.589100 365 按招標文件要求
206 嘉興啟航建設(shè)有限公司 戚云浩 1251.582000 365 按照招標文件要求
207 浙江興瑞達建設(shè)有限公司 許梁華 1251.843900 365 按照招標文件要求
208 杭州迎綠市政園林工程有限公司 吳小娟 1251.772500 365 按照招標文件要求
209 杭州巨龍建筑工程有限公司 張偉 1252.230300 365 按照招標文件要求
210 正邦偉業(yè)建設(shè)有限公司 嚴躍龍 1251.674700 365 按招標文件要求
211 浙江金圣建設(shè)集團有限公司 吳瀘婷 1251.710800 365 按招標文件要求
212 杭州佰越建設(shè)有限公司 王磊 1251.571000 365 按照招標文件要求
213 金華市信遠建設(shè)有限公司 戚堯興 1251.558800 365 按照招標文件要求
214 杭州澤邦建設(shè)有限公司 陳晴 1251.658000 365 按照招標文件要求
215 領(lǐng)航建工(杭州)有限公司 張銀鋒 1251.638100 365 按招標文件要求
216 臺州永建建設(shè)有限公司 張良艷 1251.650300 365 按照招標文件要求
217 杭州昊拓建設(shè)有限公司 張夢霞 1251.467200 365 按照招標文件要求
218 浙江鼎旺環(huán)境建設(shè)有限公司 魏慶江 1253.547100 365日歷天 按招標文件要求
219 杭州揚達建設(shè)有限公司 許麗君 1251.677800 365 按招標文件要求
220 浙江天輝建設(shè)有限公司 張恒 1251.770900 365 按招標文件要求
221 杭州晨磊建設(shè)工程有限公司 許小麗 1251.482400 365 按照招標文件要求
222 華譯洲工程集團(浙江)有限公司 姚恩斐 1251.674800 365 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
223 浙江欣業(yè)建設(shè)集團有限公司 劉俊威 1251.694900 365 按照招標文件要求
224 浙江中野市政園林工程有限公司 張紅英 1252.511300 365 按招標文件要求
225 杭州弘途建設(shè)有限責(zé)任公司 吳炬 1251.467200 365日歷天 按招標文件要求
226 浙江巨辰建設(shè)有限公司 朱琳宇 1251.679300 365 按招標文件要求
227 浙江隆祥建設(shè)有限公司 董佳偉 1251.590400 365 合格
228 杭州鉑立建設(shè)有限公司 張春波 1251.959500 365 按照招標文件要求
229 寧波景業(yè)建設(shè)有限公司 徐春龍 1251.725100 365 按招標文件要求
230 紹興旭勤建設(shè)有限公司 俞志君 1251.668700 365 按招標文件要求
231 浙江匯騰建設(shè)有限公司 葉誠 1251.468700 365 按招標文件要求
232 浙江中湛環(huán)境建設(shè)有限公司 方燕芬 1251.620500 365 按照招標文件要求
233 江西中亞建設(shè)有限公司 馬亮 1251.674800 365 按招標文件要求
234 杭州禾碩建設(shè)有限公司 楊俊 1251.511400 365 按照招標文件要求
235 上海隆都建設(shè)集團有限公司 周一峰 1251.722000 365 按招標文件要求
236 杭州千島湖鄭信建筑有限公司 章麗 1259.098100 365 按照招標文件要求
237 杭州廣延建設(shè)有限公司 吳玲玲 1251.880000 365 按照招標文件要求
238 杭州余商建設(shè)有限公司 方菊 1251.526700 365 按照招標文件要求
239 杭州海岳建設(shè)有限公司 童曉春 1251.618000 365 按招標文件要求
240 浙江長立建筑工程有限公司 姜圣圣 1251.787700 365日歷天 按招標文件要求
241 杭州阿斯孚建材科技有限公司 盧紅寶 1251.743300 365 按照招標文件要求
242 飛闊控股集團有限公司 徐文杰 1251.647300 365 按照招標文件要求
243 杭州珩榮建設(shè)有限公司 干國平 1252.836200 365 按照招標文件要求
244 德清中禾建設(shè)工程有限公司 吳新洪 1251.470300 365 按招標文件要求
245 龍邦建設(shè)股份有限公司 林國華 1251.627200 365 按招標文件要求
246 開化樂禾園林工程有限公司 曹步田 1251.543500 365 按招標文件要求
247 浙江源煜建設(shè)有限公司 蔣亞桃 1251.772400 365個日歷天 按照招標文件要求
248 杭州宏越建設(shè)工程有限公司 戴建平 1253.909100 365 按照招標文件要求
249 杭州森竹建設(shè)工程有限公司 沈博 1251.619700 365 按照招標文件要求
250 浙江鹿祥建設(shè)有限公司 徐禮萬 1251.619900 365 按招標文件要求
251 浙江映晟建設(shè)集團有限公司 倪則成 1251.651800 365 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。
252 浙江杭江建設(shè)有限公司 王麗麗 1251.726600 365 按照招標文件要求
253 臺州市金鼎建設(shè)工程有限公司 呂巧紅 1251.673200 365 按招標文件要求
254 浙江鑫樂達建設(shè)有限公司 黃昕雨 1251.755600 365 按照招標文件要求
255 杭州慶泰建設(shè)有限公司 陸國英 1251.562500 365 按招標文件要求
256 杭州蘇迪羅建設(shè)有限公司 郝飛飛 1251.566700 365 按招標文件要求
257 杭州永琪環(huán)境建設(shè)有限公司 鄒岸英 1251.696300 365 按照招標文件要求
258 浙江新臣建設(shè)有限公司 占佳銘 1251.686000 365 按招標文件要求
259 杭州博鴻建設(shè)有限公司 姒明春 1236.495400 365 按照招標文件要求
260 杭州臨安宇佳建筑工程有限公司 楊明娟 1251.658000 365 按招標文件要求
261 浙江盛都建工控股集團有限公司 施衛(wèi)丹 1251.467300 365 按照招標文件要求
262 杭州宇恒建筑有限公司 周玉恒 1251.658000 365 按招標文件要求
263 浙江宋興建設(shè)有限公司 張浙君 1251.810600 365 合格
264 浙江華鵬建設(shè)集團有限公司 余紅燈 1251.752400 365 按招標文件要求
265 浙江杭遠建設(shè)有限公司 龔蘭琴 1251.697800 365 按招標文件要求
266 浙江匯新建設(shè)有限公司 王獻明 1251.622900 365 按招標文件要求
267 建德李氏園林古建筑工程有限公司 朱華英 1251.467100 365個日歷天 按招標文件要求
268 浙江盛林工程建設(shè)有限公司 沈志剛 1251.558800 365 按招標文件要求
269 深川控股集團有限公司 汪芳芳 1251.687200 365 按照招標文件要求
270 博坤建設(shè)集團有限公司 蔣煒煒 1251.619800 365 按招標文件要求
271 杭州富鈺建設(shè)有限公司 王燕兒 1251.467200 365 按招標文件要求
272 杭州普廣建設(shè)有限公司 江子琴 1251.691100 365 按照招標文件要求
273 浙江興遠建設(shè)有限公司 賈富州 1251.532100 365 按照招標文件要求
274 浙江宏楓建設(shè)有限公司 朱煒欣 1251.621800 365 按招標文件要求
275 浙江合康裝飾工程有限公司 李巧玲 1251.668600 365 按招標文件要求
276 杭州港基建筑工程有限公司 金逸暉 1251.467700 365天 按招標文件要求
277 杭州佳華建設(shè)有限公司 王玉峰 1251.787700 365 按招標文件要求
278 浙江運宏建設(shè)有限公司 丁俊琳 1251.647300 365 按照招標文件要求
279 杭州大弘建設(shè)有限公司 林鴻熙 1251.619800 365 按招標文件要求
280 浙江悅?cè)萁ㄔO(shè)集團有限公司 陳瑜 1251.741900 365 按招標文件要求
281 浙江陸合建設(shè)有限公司 何興 1251.889100 365 按照招標文件要求
282 杭州林潤建設(shè)有限公司 陳紅 1251.820900 365 按照招標文件要求
283 杭州極地建設(shè)工程有限公司 韋柏亭 1251.570000 365 按照招標文件要求
284 杭州方浩建設(shè)有限公司 徐佳葉 1251.692800 365 按照招標文件要求
285 杭州鉅峰建設(shè)有限公司 李鍵 1251.993700 365 按招標文件要求
286 浙江五云環(huán)境建設(shè)有限公司 徐忠力 1251.589000 365 按照招標文件要求
287 浙江杉林建設(shè)有限公司 王高星 1251.467700 365 按招標文件要求 投標人員、標書人員身份證號不一致;人員姓名不一致:投標人員姓名:王高星 標書人員姓名:任連鋒;
288 杭州昇川建設(shè)有限公司 方楚 1251.671700 365 按招標文件要求
289 杭州萊升建設(shè)有限公司 孫秋霞 1251.668600 365 按招標文件要求
290 北郡建設(shè)有限公司 麻向麗 1251.649600 365 按照招標文件要求
291 杭州金馳市政園林工程有限公司 章先進 1254.738700 365 按招標文件要求
292 浙江天地環(huán)境建設(shè)有限公司 石雪瑩 1251.772500 365 按照招標文件要求
293 杭州臨安宏成建設(shè)工程有限公司 呂揚清 1251.638100 365 按招標文件要求
294 臺州市華廣建設(shè)有限公司 方曉萍 1251.594000 365 按照招標文件要求
295 浙江航江建設(shè)有限公司 胡安平 1251.559400 365 按招標文件要求
296 杭州偉業(yè)建設(shè)集團有限公司 嚴鄭瑜 1251.772500 365 按招標文件要求
297 杭州余景建設(shè)有限公司 孟晨燕 1251.650000 365 按照招標文件要求
298 杭州晟安建設(shè)有限公司 王穎 1251.770000 365 按招標文件要求
299 浙江金圖建設(shè)有限公司 王松高 1251.664600 365日歷天 按招標文件要求
300 浙江龍高建設(shè)有限公司 朱維 1251.614900 365 按招標文件要求
301 杭州中銘建設(shè)有限公司 沈高明 1251.726600 365 按照招標文件要求
302 杭州金桐市政園林工程有限公司 許斯嘉 1251.467200 365 按招標文件要求
303 浙江天固建設(shè)集團有限公司 董煜煒 1251.607900 365 合格
304 浙江東臨建設(shè)有限公司 汪正亮 1251.696100 365 按照招標文件要求
305 浙江盛光建設(shè)有限公司 程鵬 1251.925000 365 按照招標文件要求
306 杭州浩通建設(shè)工程有限公司 陳軍烽 1251.467200 365 按招標文件要求
307 杭州嘉非建設(shè)有限公司 穆芬花 1251.619800 365 按照招標文件要求
