點(diǎn)擊登錄查看關(guān)于美紋紙膠帶的網(wǎng)上超市****
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱(chēng):點(diǎn)擊登錄查看關(guān)于美紋紙膠帶的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):****
項(xiàng)目聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看
項(xiàng)目聯(lián)系電話:****
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:653224
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱(chēng):新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)洛浦縣
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱(chēng):點(diǎn)擊登錄查看
采購(gòu)單位地址:洛浦縣****
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:阿爾孜古麗﹒吐送尼亞孜:****
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:****
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:091002
三、成交信息
成交日期:****
總成交金額(元):2983 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱(chēng)、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 洛浦縣夢(mèng)川機(jī)電設(shè)備有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)新疆和田地區(qū)洛浦縣**** | 2983.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 得力 美紋紙膠帶 | 得力/deli | 美紋紙膠帶 | 25 | 2.0 | 50.0 | |
2 | 冰禹 線繩子 | 冰禹 | 繩子 | 3 | 1.0 | 3.0 | |
3 | 有美 刷子 滾筒刷 | 有美 | 滾筒刷 | 15 | 5.0 | 75.0 | |
4 | 三和 J8A125 油漆 調(diào)和劑 稀料 | 三和 | J8A125 | 19 | 15.0 | 285.0 | |
5 | 兵威 三角旗串旗 戶外旗桿 三角串旗 | 兵威 | 三角旗串旗 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
6 | 聯(lián)塑 沖水閥 大水箱排水閥 | 聯(lián)塑/Lesso | 沖水閥 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
7 | 征斯 灑水設(shè)備/噴水壺/澆水壺 噴霧器 | 征斯 | 噴霧器 | 1 | 180.0 | 180.0 | |
8 | 星宇 防滑手套 手套 | 星宇 | 手套 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
9 | 聯(lián)塑 快速接頭 | 聯(lián)塑/Lesso | 接頭 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
10 | 華興玻璃 普通平板玻璃 | 華興玻璃 | 玻璃 | 1 | 75.0 | 75.0 | |
11 | 聯(lián)塑 PPR水管 水管管材 | 聯(lián)塑/Lesso | PPR水管 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
12 | 正泰 明盒 防水盒 | 正泰/CHNT | 明盒 | 1 | 6.0 | 6.0 | |
13 | 堅(jiān)力 方鋼 槽鋼 | 堅(jiān)力 | 方鋼 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
14 | 雷達(dá) 滅蚊燈 | 雷達(dá)/Raid | 滅蚊燈 | 1 | 85.0 | 85.0 | |
15 | 奧芬堡 鐵鍬把 鍬 木把 | 奧芬堡 | 鐵鍬把 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
16 | 迅彩 道路標(biāo)線漆 油漆 | 迅彩 | 道路標(biāo)線漆 | 7 | 15.0 | 105.0 | |
17 | 固特 水龍頭 | 固特 | 不銹鋼拉手 | 15 | 10.0 | 150.0 | |
18 | 三峽 油漆 油漆 | 三峽 | 油漆 | 10 | 45.0 | 450.0 | |
19 | 三雄極光 PAK542705 LED日光燈管 | 三雄極光 | PAK542705 | 3 | 12.0 | 36.0 | |
20 | 得力 水閥 | 得力/deli | 02 | 1 | 23.0 | 23.0 | |
21 | 得力 水閥 | 得力/deli | 01 | 6 | 6.0 | 36.0 | |
22 | 公牛 其它開(kāi)關(guān)/底盒 開(kāi)關(guān)(1開(kāi)2開(kāi)3開(kāi)4開(kāi)) | 公牛/BULL | 開(kāi)關(guān) | 1 | 7.0 | 7.0 | |
23 | 九牧 水閥 淋浴器調(diào)水閥 冷熱換水閥 | 九牧 | 淋浴器調(diào)水閥 | 1 | 39.0 | 39.0 | |
24 | 中財(cái) pvc管材配件 水管管材彎頭接頭堵頭卡子 | 中財(cái) | 管材配件 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
25 | 聯(lián)塑 閥門(mén) | 聯(lián)塑/Lesso | 001 | 1 | 23.0 | 23.0 | |
26 | 得力 修枝剪 | 得力/deli | 001 | 2 | 75.0 | 150.0 | |
27 | 長(zhǎng)虹 金屬軟管 | 長(zhǎng)虹/Changhong | 001 | 3 | 16.0 | 48.0 | |
28 | 水管管卡 帶腳排卡(帶扣) | 無(wú)品牌 | 001 | 12 | 1.0 | 12.0 | |
29 | 手刷涂料滾筒刷水性油漆裝修軟毛 | 無(wú)品牌 | 001 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
30 | OLDPRO RST-TC59-1001 電子溫度計(jì) | OLDPRO | RST-TC59-1001 | 2 | 175.0 | 350.0 | |
31 | OLDPRO RST-TC59-1001 電子溫度計(jì) | OLDPRO | RST-TC59-1001 | 4 | 55.0 | 220.0 | |
32 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: