點(diǎn)擊登錄查看白巖子礦井及選煤廠初期雨水收集池工程中標(biāo)候選人公示
蓋章:(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)) 發(fā)布日期:****
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看白巖子礦井及選煤廠初期雨水收集池工程 | 招標(biāo)編號 | **** | ||||||||||||||
招標(biāo)人 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | **** | |||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | **** | |||||||||||||||
開標(biāo)時間 | ****9:30 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅海聯(lián)公共資源交易平臺4樓第6開標(biāo)廳 | ||||||||||||||
公示開始時間 | ****17:00 | 公示結(jié)束時間 | ****17:00 | ||||||||||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||||||||
標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)人資格能力條件 | 中標(biāo)價 (萬元) | 工期(日歷天) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 安全質(zhì)量負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號 | |||||||||||||||
∕ | 第1名 | 甘肅煤炭第一工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 49.688879 | 15 | 張學(xué)光 甘**** | 魏曉明 甘建安C3(2010)**** | 方志力NO.**** | |||||||||
第2名 | 甘肅華能工程建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 50.032593 | 15 | 張軍 甘**** | 張明敏 甘建 安C3**** | 張杰 ****12 | ||||||||||
第3名 | 林竣建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 49.965544 | 15 | 張巖 豫**** | 周珊 豫建安C3**** | 閆亞豪 G******** | ||||||||||
附件1 | |||||||||||||||||
標(biāo)段 | 中標(biāo)候選人名稱 | 評標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||||||||||||||
商務(wù)及技術(shù)得分 (60分) | 投標(biāo)報價得分 (40分) | 總得分 (100分) | |||||||||||||||
∕ | 甘肅煤炭第一工程有限責(zé)任公司 | 46.42 | 39.80 | 86.22 | 1 | ||||||||||||
甘肅華能工程建設(shè)有限公司 | 40.43 | 39.73 | 80.16 | 2 | |||||||||||||
林竣建設(shè)有限公司 | 33.00 | 39.86 | 72.86 | 3 | |||||||||||||
附件2 | |||||||||||||||||
標(biāo)段 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 | |||||||||||||||
∕ | / | / |
備注:對以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請向點(diǎn)擊登錄查看反映, 聯(lián)系電話:****。