標(biāo)的編號 | **** |
項目名稱 | 銀川市金鳳區(qū)環(huán)閱海湖周邊多處地上附著物使用權(quán) |
標(biāo)的名稱 | 標(biāo)的三:閱海集團西碼頭對面庫房 |
受讓方 | 姜少波 |
交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
評估價(或市場詢價) | 203933元 |
掛牌價 | 203933元 |
成交價 | 244733元 |
標(biāo)的名稱 | 標(biāo)的四:閱海集團水產(chǎn)樓 |
受讓方 | 姜少波 |
交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
評估價(或市場詢價) | 261595元 |
掛牌價 | 261595元 |
成交價 | 375595元 |
標(biāo)的名稱 | 標(biāo)的七:閱海三斗北水塔泵房、水塔 |
受讓方 | 黃杰 |
交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
評估價(或市場詢價) | 11270元 |
掛牌價 | 11270元 |
成交價 | 13570元 |
標(biāo)的名稱 | 標(biāo)的十:閱海園林隊晾曬場房屋1 |
受讓方 | 崔紅 |
交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
評估價(或市場詢價) | 58487元 |
掛牌價 | 58487元 |
成交價 | 70187元 |
標(biāo)的名稱 | 標(biāo)的十一:閱海園林隊晾曬場房屋2 |
受讓方 | 崔紅 |
交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
評估價(或市場詢價) | 38732元 |
掛牌價 | 38732元 |
成交價 | 46482元 |
標(biāo)的名稱 | 標(biāo)的十二:閱海苑東小區(qū)井房(含水井) |
受讓方 | 姜少波 |
交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
評估價(或市場詢價) | 17161元 |
掛牌價 | 17161元 |
成交價 | 20661元 |
標(biāo)的名稱 | 標(biāo)的十三:閱海集團養(yǎng)心島看護房 |
受讓方 | 黃杰 |
交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
評估價(或市場詢價) | 113764元 |
掛牌價 | 113764元 |
成交價 | 137764元 |
標(biāo)的名稱 | 標(biāo)的十四:閱海苑東小區(qū)鍋爐房 |
受讓方 | 劉佳 |
交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
評估價(或市場詢價) | 293556元 |
掛牌價 | 293556元 |
成交價 | ****元 |
標(biāo)的名稱 | 標(biāo)的十五:閱海苑西小區(qū)鍋爐房 |
受讓方 | 崔紅 |
交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
評估價(或市場詢價) | 302184元 |
掛牌價 | 302184元 |
成交價 | 512184元 |
標(biāo)的名稱 | 標(biāo)的十七:園林隊曬場井房1(含水井) |
受讓方 | 崔紅 |
交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
評估價(或市場詢價) | 33598元 |
掛牌價 | 33598元 |
成交價 | 40598元 |
標(biāo)的名稱 | 標(biāo)的十九:園林隊曬場井房3(含水井) |
受讓方 | 黃杰 |
交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
評估價(或市場詢價) | 11821元 |
掛牌價 | 11821元 |
成交價 | 14821元 |
公示期 | 五個工作日 |
原文地址:https:**** id=2445