全國 [切換]
關于我們

[大豐區(qū)]鹽城市大豐區(qū)公安局大豐智慧海防中心項目鹽城市大豐智慧海防中心

江蘇鹽城 2025-07-02
下文中“***”為隱藏內容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內容詳情

江蘇省工程建設項目預評標結果公示

編號****

根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,點擊登錄查看的鹽城市大豐智慧海防中心營房建設工程建設項目的評標工作已經結束,預評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將預評標結果公示如下:

1、預評標結果情況
第一名
中標候選人名稱 江蘇春達建設工程有限公司 -- --
投標報價(萬元) 947.675300 -- --
項目負責人 點擊登錄查看 -- --
負責人證號 建筑工程二級建造師:蘇**** -- --
項目負責人業(yè)績 -- --
企業(yè)業(yè)績 -- --
暫估價(萬元) 工程
材料
1.1、預評標結果項目管理人員情況
單位名稱 人員類別 姓名 職務 身份證號碼 職業(yè)資格證書 證書編號
1.1、預評標結果企業(yè)業(yè)績
單位名稱 工程名稱 建設單位 中標時間 中標金額(萬元)
1.2、預評標結果項目經理業(yè)績
單位名稱 工程名稱 建設單位 中標時間 中標金額(萬元)
2.1、資格預審結果名單及原因
序號 單位名稱 項目負責人 項目負責人獎項 資審是否通過 不通過原因 得分
2、資格后審不合格名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因

3.廢標及原因

序號 單位名稱 廢標原因

4、報價修正

序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價 修正后報價

5、所有投標人技術標評分情況(至少5人)

序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G

6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 投標報價(元) 報價打分 不規(guī)范標書檢查扣分 投標人市場信用評審 合計
1 江蘇春達建設工程有限公司 **** 99.878 0 0 99.878
2 江蘇嘉樹建設工程有限公司 99.834 0 0 99.834
3 鹽城萬達建筑裝飾工程有限公司 99.744 0 0 99.744
4 江蘇力業(yè)建設工程有限公司 99.645 0 0 99.645
5 江蘇君之宇建設有限公司 99.576 0 0 99.576
6 江蘇辰摩建設有限公司 99.412 0 0 99.412
7 江蘇攀榮建設工程有限公司 99.393 0 0 99.393
8 江蘇邦安建設工程有限公司 99.352 0 0 99.352
9 江蘇蔚岑建設工程有限公司 99.321 0 0 99.321
10 江蘇中致遠建工集團有限公司 99.291 0 0 99.291
11 南京合諾建設工程有限公司 99.241 0 0 99.241
12 江蘇固之城建設工程有限公司 99.179 0 0 99.179
13 江蘇千越建設工程有限公司 99.155 0 0 99.155
14 連云港泰格市政工程有限公司 99.136 0 0 99.136
15 江蘇昱慶建設工程有限公司 99.065 0 0 99.065
16 江蘇巨默建設有限公司 99.039 0 0 99.039
17 江蘇廣宸建設有限公司 98.985 0 0 98.985
18 江蘇朗鼎建設工程有限公司 98.957 0 0 98.957
19 江蘇乾祺建設有限公司 98.946 0 0 98.946
20 大豐市振泰建筑工程有限公司 98.943 0 0 98.943
21 江蘇百閣建設有限公司 98.936 0 0 98.936
22 江蘇造威建設有限公司 98.855 0 0 98.855
23 江蘇首順建設有限公司 98.829 0 0 98.829
24 鹽城安騰建設工程有限公司 98.817 0 0 98.817
25 江蘇聚澤建設有限公司 98.798 0 0 98.798
26 江蘇衡澤建設工程有限公司 98.78 0 0 98.78
27 江蘇耀創(chuàng)建設工程有限公司 98.774 0 0 98.774
28 江蘇乾登建設工程有限公司 98.761 0 0 98.761
29 江蘇東仁建設工程有限公司 98.71 0 0 98.71
30 江蘇誠德建設工程有限公司 98.704 0 0 98.704
31 鹽城滕闊建筑工程有限公司 98.685 0 0 98.685
32 江蘇愛和建設工程有限公司 98.669 0 0 98.669
33 江蘇瑾瑜建設有限公司 98.667 0 0 98.667
34 禾德建設有限公司 98.661 0 0 98.661
35 江蘇盈滿朔建設工程有限公司 98.648 0 0 98.648
36 鹽城沛淇建設有限公司 98.629 0 0 98.629
37 鹽城市豐盈水利工程有限責任公司 98.612 0 0 98.612
38 華爾創(chuàng)建設集團有限責任公司 98.597 0 0 98.597
39 江蘇元晟久建設有限公司 98.594 0 0 98.594
40 江蘇綠彩建設工程有限公司 98.591 0 0 98.591
41 江蘇浩栩建設項目管理有限公司 98.573 0 0 98.573
42 江蘇浩榮建設工程有限公司 98.554 0 0 98.554
43 江蘇尚佳誠建設有限公司 98.535 0 0 98.535
44 江蘇盛為建設有限公司 98.516 0 0 98.516
45 江蘇秉佑建筑工程有限公司 98.498 0 0 98.498
46 江蘇高盛建設工程有限公司 98.48 0 0 98.48
47 江蘇青筑建設工程有限公司 98.469 0 0 98.469
48 江蘇鴻有建設工程有限公司 98.345 0 0 98.345
49 江蘇常凱建設發(fā)展有限公司 98.339 0 0 98.339
50 江蘇航宇建設工程有限公司 98.328 0 0 98.328
51 無錫市瀛洲建筑工程有限公司 98.31 0 0 98.31
52 江蘇驍剛建設工程有限公司 98.291 0 0 98.291
53 江蘇廣迪建設工程有限公司 98.272 0 0 98.272
54 江蘇潤均建設工程有限公司 98.253 0 0 98.253
55 江蘇展途建設工程有限公司 98.234 0 0 98.234
56 江蘇合航建設有限公司 98.226 0 0 98.226
57 江蘇鑫侖建設工程有限公司 98.216 0 0 98.216
58 江蘇光正建設工程有限公司 98.209 0 0 98.209
59 江蘇禹創(chuàng)建設工程有限公司 98.197 0 0 98.197
60 南京革煊建設工程有限公司 98.182 0 0 98.182
61 江蘇匯永建設有限公司 98.177 0 0 98.177
62 江蘇沿海建筑工程有限公司 98.128 0 0 98.128
63 江蘇華太漢森建筑裝飾有限公司 98.122 0 0 98.122
64 江蘇邦銀建設工程有限公司 98.108 0 0 98.108
65 江蘇環(huán)復建設工程有限公司 98.103 0 0 98.103
66 鹽城市禾鈞建設有限公司 98.084 0 0 98.084
67 鹽城吉全建筑工程有限公司 98.065 0 0 98.065
68 鹽城炳陽建設工程有限公司 98.046 0 0 98.046
69 鹽城藝瀾建設工程有限公司 98.027 0 0 98.027
70 江蘇德盛源建設工程有限公司 98.026 0 0 98.026
71 江蘇新業(yè)光建設工程有限公司 98.021 0 0 98.021
72 江蘇明樓建設工程有限公司 98.009 0 0 98.009
73 江蘇良匠建設有限公司 97.991 0 0 97.991
74 鹽城龍?zhí)督ㄔO工程有限公司 97.99 0 0 97.99
75 江蘇帝堯建設有限公司 97.971 0 0 97.971
76 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 97.879 0 0 97.879
77 江蘇魯延建設工程有限公司 97.843 0 0 97.843
78 江蘇中區(qū)建工有限公司 97.831 0 0 97.831
79 江蘇鴻聯(lián)建設工程有限公司 97.798 0 0 97.798
80 江蘇屹洲建設工程有限公司 97.783 0 0 97.783
81 江蘇泰之潤建設工程有限公司 97.767 0 0 97.767
82 鹽城必昌建設工程有限公司 97.764 0 0 97.764
83 江蘇聚邦建設有限公司 97.749 0 0 97.749
84 江蘇亞凱建設工程有限公司 97.746 0 0 97.746
85 江蘇燕棲良居建設有限公司 97.727 0 0 97.727
86 邁闊建設有限公司 97.708 0 0 97.708
87 鹽城遠展建設有限公司 97.689 0 0 97.689
88 江蘇劻龍建設有限公司 97.652 0 0 97.652
89 中達豐集團有限公司 97.632 0 0 97.632
90 鹽城美之城建設工程有限公司 97.622 0 0 97.622
91 江蘇明鑾建設工程有限公司 97.548 0 0 97.548
92 江蘇強峰建筑有限公司 97.529 0 0 97.529
93 江蘇英曼建設工程有限公司 97.481 0 0 97.481
94 江蘇仁業(yè)建設有限公司 97.471 0 0 97.471
95 江蘇金呈建設有限公司 97.47 0 0 97.47
96 江蘇盛昂建設工程科技有限公司 97.445 0 0 97.445
97 江蘇盈眾環(huán)境建設有限公司 97.387 0 0 97.387
98 江蘇鴻毅峰建筑工程有限公司 97.341 0 0 97.341
99 保通建設工程有限公司 97.332 0 0 97.332
100 江蘇志華建筑工程有限公司 97.313 0 0 97.313
101 鹽城玉杰建筑勞務有限公司 97.295 0 0 97.295
102 江蘇金繹建設工程有限公司 97.275 0 0 97.275
103 江蘇新佰潤建設工程有限公司 97.257 0 0 97.257
104 濱海盛帆建設工程有限公司 97.238 0 0 97.238
105 江蘇豐齊建設工程有限公司 97.141 0 0 97.141
106 江蘇寶熙建設工程有限公司 97.125 0 0 97.125
107 江蘇迅安機電安裝工程有限公司 97.026 0 0 97.026
108 江蘇登榮建設工程有限公司 96.922 0 0 96.922
109 江蘇衡奧建設工程有限公司 96.87 0 0 96.87
110 江蘇建權豐尚建設集團有限公司 96.848 0 0 96.848
111 江蘇吉啟建設發(fā)展有限公司 96.818 0 0 96.818
112 江蘇潤虎建設工程有限公司 96.746 0 0 96.746
113 江蘇川業(yè)建設工程有限公司 96.714 0 0 96.714
114 江蘇駿逸達建設工程有限公司 96.685 0 0 96.685
115 江蘇致桓建設工程有限公司 96.609 0 0 96.609
116 江蘇清旭建設工程有限公司 96.505 0 0 96.505
117 江蘇綸桐建設工程有限公司 96.489 0 0 96.489
118 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 96.402 0 0 96.402
119 江蘇精度建設工程有限公司 96.297 0 0 96.297
120 江蘇企山建設工程有限公司 96.192 0 0 96.192
121 江蘇升發(fā)建設工程有限公司 96.087 0 0 96.087
122 江蘇潤沃建設工程有限公司 95.983 0 0 95.983
123 江蘇希翔建設工程有限公司 95.856 0 0 95.856
124 江蘇啟豐建設有限公司 95.842 0 0 95.842
125 江蘇哲茂建設有限公司 95.795 0 0 95.795
126 江蘇柳明建設有限公司 95.559 0 0 95.559
127 江蘇鉆業(yè)建設有限公司 95.486 0 0 95.486
128 江蘇琥洲建設工程有限公司 95.275 0 0 95.275
129 江蘇悠揚建設工程有限公司 95.163 0 0 95.163
130 江蘇龍光建設工程有限公司 94.893 0 0 94.893
131 江蘇浚和建設工程有限公司 94.741 0 0 94.741
132 江蘇途耀建設工程有限公司 94.089 0 0 94.089
133 江蘇富翰建設有限公司 93.865 0 0 93.865
134 江蘇皋開建設工程有限公司 93.633 0 0 93.633
135 江蘇元乾建設工程有限公司 93.154 0 0 93.154
136 江蘇朝歌建設有限公司 92.929 0 0 92.929
137 江蘇聯(lián)騰建設工程有限公司 91.821 0 0 91.821
138 江蘇大凡生態(tài)環(huán)境建設有限公司 90.435 0 0 90.435

7、擬確定預選中標人:

第一名:江蘇春達建設工程有限公司

8、備注:

本預評標結果公示期自:2025/7/2起,至2025/7/7止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。

招標人:點擊登錄查看
日期:2025/7/2
關注乙方寶服務號,實時查看招標信息>>
模擬toast