佛頂宮消防“雙評(píng)估”施工整改項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示
(江寧分中心) 佛頂宮消防“雙評(píng)估”施工整改項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
標(biāo)段編號(hào):****
標(biāo)段類別: 施工
評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,點(diǎn)擊登錄查看的佛頂宮消防“雙評(píng)估”施工整改項(xiàng)目施工評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 海通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 南京綠野建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 施工總承包-市政公用-市政公用工程特級(jí);施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí);施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí) | 施工總承包-市政公用-不分專業(yè)二級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-地基與基礎(chǔ)工程二級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-機(jī)電設(shè)備安裝工程二級(jí);施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)一級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****.58 | ****.16 | ****.37 | |
工期(日歷日) | 90 | 90 | 90 | |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 李小俊 | 王銀萍 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)建造師;一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;二級(jí)注冊(cè)建造師;其他資質(zhì) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 滬****6539;滬****6539;滬建安B**** | 鄂****2279;鄂建安B(2024)**** | 蘇****0947;蘇****;****80 | |
暫估價(jià)-(萬(wàn)元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 獅山路配建小學(xué)工程 |
合同價(jià)格 | ****.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | **** | ||
竣工時(shí)間 | **** | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 曹劉明 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市浦口區(qū)教育局 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | 海通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 南京紫金研發(fā)創(chuàng)業(yè)中心四期項(xiàng)目5-7#樓及地下車庫(kù)工程 |
合同價(jià)格 | ****.71元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江寧開(kāi)發(fā)區(qū)**** | ||
開(kāi)工時(shí)間 | **** | ||
竣工時(shí)間 | **** | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黃亞兵 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京紫金研創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | 南京綠野建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 石湫街道明覺(jué)小學(xué)異地新建項(xiàng)目土建及水電安裝施工 |
合同價(jià)格 | ****.85元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320124 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | **** | ||
竣工時(shí)間 | **** | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱以光 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京石湫科教城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無(wú))
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | ||
施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 | 投標(biāo)人市場(chǎng)信用評(píng)價(jià)評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 15.86 | 9.92 | 73.88 | 99.66 |
2 | 海通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14.52 | 9.07 | 73.82 | 97.41 |
3 | 南京綠野建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.66 | 9.04 | 69.25 | 91.95 |
4 | 南京建工集團(tuán)有限公司 | 14.74 | 8.69 | 67.90 | 91.33 |
5 | 上海建工一建集團(tuán)有限公司 | 14.16 | 8.96 | 68.18 | 91.3 |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
南京永騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
上海建工一建集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
華新建工集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
江蘇省東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | |
南京建工集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
南京綠野建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
海通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 |
7、擬定中標(biāo)人:
中國(guó)建筑第八工程局有限公司 8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 ****起,至****止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問(wèn),可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門投訴。
招標(biāo)人: 招標(biāo)人蓋章位置2 點(diǎn)擊登錄查看
聯(lián)系電話: ****
招標(biāo)代理: 招標(biāo)代理蓋章位置2 點(diǎn)擊登錄查看
聯(lián)系電話: ****
行政監(jiān)管部門: 南京市****
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: ****