23164
博山區(qū)**** | |||
項(xiàng)目編號(hào): | **** | ||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | ||
項(xiàng)目名稱: | 博山區(qū)**** | ||
建設(shè)規(guī)模: | 本項(xiàng)目總占地面積約32畝,石方開挖約17.26萬立方米。 | ||
工程地址: | 淄博市**** | ||
招標(biāo)單位: | |||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: | **** | |
招標(biāo)代理單位: | |||
聯(lián)系人: | 李麗 | 聯(lián)系電話: | **** |
評(píng)分匯總表 | ||||||||||||||
單位名稱 | 總分 | 商務(wù)標(biāo) | 資信標(biāo) | 技術(shù)標(biāo) | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委6 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委7 | |||
威海市市政工程有限公司 | 97.11 | 69.9 | 10.0 | 17.21 | 16.62 | 16.2 | 17.75 | 17.27 | 18.21 | |||||
山東寶誠集團(tuán)有限公司 | 95.64 | 68.51 | 10.0 | 17.13 | 16.55 | 16.2 | 17.65 | 17.21 | 18.12 | |||||
山東凱臻建設(shè)有限公司 | 88.64 | 69.53 | 2.0 | 17.11 | 16.46 | 16.2 | 17.35 | 17.53 | 18.03 | |||||
淄博魯東建設(shè)工程有限公司 | 84.76 | 56.66 | 10.0 | 18.1 | 19.38 | 17.7 | 17.55 | 18.42 | 18.18 |
廢標(biāo)情況匯總表 | |||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 | 廢標(biāo)依據(jù) |
1 | / | / | / |
中標(biāo)候選人名單 | |||||
中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 預(yù)中標(biāo)價(jià)(元) | 其中暫估價(jià)(元) | 其中暫列金額(元) | 評(píng)標(biāo)結(jié)果 |
威海市市政工程有限公司 | ****.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |
山東寶誠集團(tuán)有限公司 | 王玉善 | ****.55 | 0.00 | 0.00 | 2 |
山東凱臻建設(shè)有限公司 | 胡智成 | ****.29 | 0.00 | 0.00 | 3 |
項(xiàng)目班子成員 | |||
中標(biāo)候選人名稱 | 威海市市政工程有限公司 | ||
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 職稱 |
1 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 高級(jí)工程師 | |
2 | 周杰 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師 |
3 | 周艷華 | 預(yù)算員 | 助理工程師 |
4 | 孫元祺 | 質(zhì)檢員 | 工程師 |
5 | 韓鴿 | 安全員 | / |
6 | 魯軍旗 | 施工員 | 工程師 |
7 | 孫韶玉 | 材料員 | 助理工程師 |
中標(biāo)候選人名稱 | 山東寶誠集團(tuán)有限公司 | ||
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 職稱 |
1 | 王玉善 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 高級(jí)工程師 |
2 | 王海勇 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師 |
3 | 王進(jìn)東 | 勞務(wù)員 | 工程師 |
4 | 鄒浩 | 造價(jià)員 | 工程師 |
5 | 王玉美 | 機(jī)械員 | 助理工程師 |
6 | 王雪華 | 材料員 | 助理工程師 |
7 | 蔡曉彤 | 安全員 | 助理工程師 |
8 | 李緒全 | 施工員 | 工程師 |
9 | 苗立克 | 資料員 | 助理工程師 |
10 | 苗春光 | 質(zhì)量員 | 助理工程師 |
中標(biāo)候選人名稱 | 山東凱臻建設(shè)有限公司 | ||
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 職稱 |
1 | 胡智成 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 工程師 |
2 | 毛濤 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師 |
3 | 董懷剛 | 材料員 | 工程師 |
4 | 傅高 | 質(zhì)量員 | 工程師 |
5 | 周凱強(qiáng) | 施工員 | 工程師 |
6 | 李恒杰 | 安全員 | 助理工程師 |
7 | 蘆鋒 | 安全員 | 助理工程師 |
8 | 王超 | 安全員 | 助理工程師 |
企業(yè)業(yè)績(jī) | |||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 威海市市政工程有限公司 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 合同金額(萬元) | 工程類別 | 人員姓名 | 職務(wù) | 時(shí)間 |
淄博市**** | 山東慧達(dá)城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 商場(chǎng)西街-膠濟(jì)鐵路以北 | 3378.23 | 市**** | 王偉 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | **** |
淄博市**** | 淄博市**** | 城市**** | 3828.26 | 市**** | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | **** | |
中標(biāo)候選人名稱 | 山東寶誠集團(tuán)有限公司 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 合同金額(萬元) | 工程類別 | 人員姓名 | 職務(wù) | 時(shí)間 |
馬尚街道大套村安置用房項(xiàng)目(三期)施工(標(biāo)段二) | 山東省淄博市**** | 建筑面積約20800.84平方米 | 5172.82 | 建筑工程施工 | 穆冠奎 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | **** |
齊鑫合著(住宅)1#-4#樓、9#-15#樓、S1#-S5#樓、地下車庫及齊鑫合著(商業(yè))1#樓工程施工(標(biāo)段二) | 淄博市房屋建設(shè)綜合開發(fā)有限公司 | 建筑面積約43745.47平方米 | 13073.14 | 建筑工程施工 | 徐強(qiáng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | **** |
中標(biāo)候選人名稱 | 山東凱臻建設(shè)有限公司 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 合同金額(萬元) | 工程類別 | 人員姓名 | 職務(wù) | 時(shí)間 |
/ | / | / | 0.00 | / | / | / | **** |
開標(biāo)時(shí)間: | **** 09:00 | ||
開標(biāo)地點(diǎn): | 淄博市公共資源交易中心博山分中心 | ||
公示時(shí)間: | **** - **** | ||
監(jiān)督單位: | 博山區(qū)土地利用服務(wù)中心 | 監(jiān)督電話: | **** |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。 | |||
**** |