項目名稱 | 固鎮(zhèn)縣**** | ||||||
項目編號 | **** | ||||||
標(biāo)段名稱 | 固鎮(zhèn)縣**** | ||||||
標(biāo)段編號 | ****1 | ||||||
招標(biāo)人 | |||||||
項目預(yù)算 | 本次招標(biāo)投資總額(發(fā)包金額)為11911.58萬元(其中施工工程費(fèi)11724萬元,勘察設(shè)計費(fèi)187.58萬元)。 | ||||||
最高限價 | 1.施工工程費(fèi)用控制價為11724萬元,施工工程費(fèi)用下浮率須大于10.00%;2.勘察設(shè)計費(fèi)控制費(fèi)率為1.60%,勘察設(shè)計費(fèi)下浮率須大于0.00% | ||||||
代理機(jī)構(gòu) | |||||||
代理機(jī)構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 電話:****、****、**** 地址:蚌埠市**** | ||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法 | 蚌埠工程總承包綜合評估法 | ||||
開標(biāo)時間 | **** | 計劃工期 | 420日歷天 | ||||
被否決的投標(biāo)人名稱 | 具體詳見附件 | 被否決的依據(jù)和原因 | 具體詳見附件 | ||||
中標(biāo)單位 | 名 稱 | 安徽元鼎建設(shè)工程有限責(zé)任公司、河南省中工設(shè)計研究院集團(tuán)股份有限公司 | |||||
響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力 | 1.設(shè)計資質(zhì):工程設(shè)計綜合甲級資質(zhì) 2.施工資質(zhì):建筑工程施工總承包一級資質(zhì)、市政公用工程施工總承包一級資質(zhì) | 投標(biāo)工期 | 420個日歷天 | ||||
地 址 | 蚌埠市**** | ||||||
投標(biāo)報價 | 勘察設(shè)計費(fèi)下浮率10.00%,施工工程費(fèi)用下浮率20.20% | ||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 項目經(jīng)理:張正峰;設(shè)計負(fù)責(zé)人:樊志強(qiáng) | 資格證書名稱及編號 | 項目經(jīng)理:市**** | ||||
項目經(jīng)理:點(diǎn)擊登錄查看****8088;設(shè)計負(fù)責(zé)人:A****221 | |||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 唐會合 | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||||
項目負(fù)責(zé)人獲獎 | 本項目無要求 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 項目經(jīng)理:鳳陽縣**** | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎 | 本項目無要求 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 本項目無要求 | ||||||
企業(yè)獲獎 | 1.設(shè)計方榮譽(yù): (1)京港澳高速航空港區(qū)雙湖大道互通式立交新建工程獲“2021年度河南省優(yōu)秀勘察設(shè)計獎設(shè)計二等獎”,獲獎時間:2021年7月; (2)洛吉快速通道洛孟交界至孟津縣城段改擴(kuò)建工程獲“2023年度河南省優(yōu)秀勘察設(shè)計獎設(shè)計一等獎”,獲獎時間:2023年7月。 2.施工方榮譽(yù): (1)鳳陽縣東南外環(huán)連接線建設(shè)工程一期施工工程獲“2020年度安徽省建設(shè)工程‘黃山杯’獎(省優(yōu)質(zhì)工程)”,獲獎時間:2020年12月; (2)安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化中心工程獲“2024年度安徽省建設(shè)工程‘黃山杯’獎(省優(yōu)質(zhì)工程)”,獲獎時間:2024年8月。 | ||||||
企業(yè)業(yè)績 | 1.設(shè)計方業(yè)績: (1)翠亨新區(qū)西灣路(北辰路至和敏路段)及明凈街道路工程設(shè)計,業(yè)績規(guī)模:44815.41萬元,業(yè)績時間:2024年12月; (2)匯智路(沿江路-秀麗河)建設(shè)工程設(shè)計施工總承包,業(yè)績規(guī)模:21055.73萬元,業(yè)績時間:2023年6月。 2.施工方業(yè)績: (1)五河縣**** | ||||||
公示時間 | **** |
辦理時間:**** 08:48:10
辦理意見:通過
辦理時間:**** 09:06:38