全國 [切換]
關于我們

NO.新區(qū)2024G27地塊工程總承包中標候選人公示

江蘇揚州 2025-07-01
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內(nèi)容詳情
NO.新區(qū)2024G27地塊工程總承包中標候選人公示

【信息發(fā)布時間:**** 17:01】

(江北分中心) NO.新區(qū)2024G27地塊中標候選人公示

標段編號:****

標段類別:工程總承包

評分辦法:綜合評估法

根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,點擊登錄查看的NO.新區(qū)2024G27地塊工程總承包評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人名單(評定分離)
****185329 91330783****P ****90962B ****13137P ****355485 91320114****B ****01353B
中標候選人名稱 江蘇揚建集團有限公司 中天建設集團有限公司;南京長江都市建筑設計股份有限公司 中億豐建設集團股份有限公司 中建三局集團有限公司 華新建工集團有限公司;上海華東建設發(fā)展設計有限公司 南京國忠建筑工程有限公司;上海東大建筑設計研究院(集團)有限公司 中國十七冶集團有限公司
企業(yè)資質(zhì)等級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級;工程設計-房屋建筑-建筑工程甲級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級;施工總承包-市政公用-市政公用工程一級;施工總承包-機電安裝-建筑機電安裝工程一級;專業(yè)承包-房屋建筑-鋼結(jié)構(gòu)工程一級;工程設計-房屋建筑-建筑工程甲級 工程設計-房屋建筑-建筑工程甲級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級 工程設計-房屋建筑-建筑工程甲級;工程設計-公路-公路交通工程甲級;工程設計-市**** 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級;施工總承包-市政公用-市政公用工程一級;專業(yè)承包-房屋建筑-鋼結(jié)構(gòu)工程一級;工程設計-不分行業(yè)-建筑工程甲級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級;工程設計-房屋建筑-不分專業(yè)甲級 工程設計-房屋建筑-不分專業(yè)甲級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級
投標報價(元) ****.00 ****.40 ****.80 ****.00 ****.00 ****.00 ****.30
工期(日歷天) 910 910 910 910 910 910 910
質(zhì)量 合格 設計要求的質(zhì)量標準:設計(含方案設計、初步設計(含概 算)、施工圖設計、專項設計)質(zhì)量必須達到國家有關標準規(guī)范和江蘇省、南京市**** 設計要求的質(zhì)量標準:設計(含方案設計、初步設計(含概 算)、施工圖設計、專項設計)質(zhì)量必須達到國家有關標準規(guī) 范和江蘇省、南京市**** 設計要求的質(zhì)量標準:設計(含方案設計、初步設計(含概 算)、施工圖設計、專項設計)質(zhì)量必須達到國家有關標準規(guī) 范和江蘇省、南京市**** 施工質(zhì)量符合設計圖紙及國家有關標準規(guī)范要求,工程質(zhì)量達到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準。 設計要求的質(zhì)量標準:設計(含方案設計、初步設計(含概 算)、施工圖設計、專項設計)質(zhì)量必須達到國家有關標準規(guī) 范和江蘇省、南京市**** 設計要求的質(zhì)量標準:設計(含方案設計、初步設計(含概算)、施工圖設計、專項設計)質(zhì)量必須達到國家有關標準規(guī)范和江蘇省、南京市****
工程總承包負責人 張爍 程靖靖 陸輝 陳鵬 孫峰 梁小琴 丁友華
施工項目負責人 張爍 程靖靖 陸輝 陳鵬 孫峰 梁小琴 丁友華
設計負責人 居永軍 陳元俊 鐵宏 吳正山 董斌 王秋然 徐鳳萍
工程總承包負責人資質(zhì)等級 一級注冊建造師;一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證;其他資質(zhì) 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 一級注冊建筑師;安全生產(chǎn)考核證 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證
工程總承包負責人證書編號 蘇****6252;蘇****6252;蘇建安B(2017)**** 浙****4871;浙建安B**** 蘇****2751;蘇建安B(2010)**** 鄂****1798;鄂建安B(2014)****;(2015)**** 蘇****4433;蘇建安B(2014)**** 蘇****3578;蘇建安B(2017)**** 皖****7849;皖建安B(2019)****
暫估價(萬元) 工程 0 0 0 0 0 0 0
材料 -- -- -- -- -- -- --
2、中標候選人資格審查信息
江蘇揚建集團有限公司
資格預審得分
企 業(yè)
資審業(yè)績
合同名稱 建設工程總承包合同
合同價格 ****.32元
項目地點 位于廣陵區(qū)****
開工時間
竣工時間
項目負責人 點擊登錄查看
招標單位名稱 揚州市大運河旅游發(fā)展有限公司
評分業(yè)績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負責人
資審業(yè)績
合同名稱 建設項目工程總承包合同
合同價格 ****.49元
項目地點 江蘇省揚州市廣陵經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
開工時間 ****
竣工時間 ****
項目負責人 張爍
招標單位名稱 揚州廣陵經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)建設有限公司
評分業(yè)績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
中天建設集團有限公司;南京長江都市建筑設計股份有限公司
資格預審得分
企 業(yè)
資審業(yè)績
合同名稱 南京江北人民醫(yī)院急診綜合樓及新住院大樓工程
合同價格 ****.95元
項目地點 南京市****
開工時間 ****
竣工時間 ****
項目負責人 侯鵬飛
招標單位名稱 南京江北人民醫(yī)院
評分業(yè)績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負責人
資審業(yè)績
合同名稱 N0.新區(qū)2019G04地塊項目(A地塊)
合同價格 ****.93元
項目地點 南京市****
開工時間 ****
竣工時間 ****
項目負責人 程靖靖
招標單位名稱 南京威豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
評分業(yè)績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
中億豐建設集團股份有限公司
資格預審得分
企 業(yè)
資審業(yè)績
合同名稱 新建研發(fā)大樓項目設計-采購-施工-運營一體化(EPC+O)工程總承包
合同價格 ****.00元
項目地點 蘇州市****
開工時間 ****
竣工時間 ****
項目負責人 黃勇
招標單位名稱 中億豐建設集團股份有限公司
評分業(yè)績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負責人
資審業(yè)績
合同名稱 固德威技術股份有限公司智慧能源研發(fā)大樓項目
合同價格 /
項目地點 蘇州市****
開工時間 ****
竣工時間 ****
項目負責人 陸輝
招標單位名稱 固德威技術股份有限公司
評分業(yè)績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
中建三局集團有限公司
資格預審得分
企 業(yè)
資審業(yè)績
合同名稱 新建商業(yè)服務業(yè)設施項目(襄陽大廈)施工
合同價格 ****.86元;****.86
項目地點 武漢市****
開工時間 ****
竣工時間 ****
項目負責人 陳燦奇
招標單位名稱 武漢襄投置業(yè)有限公司
評分業(yè)績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負責人
資審業(yè)績
合同名稱 小行材料庫地塊(N0.2020G46)項目施工總承包
合同價格 ****.14元;/
項目地點 位于雨花臺區(qū)****
開工時間 ****
竣工時間 ****
項目負責人 陳鵬
招標單位名稱 南京智谷通途置業(yè)有限公司
評分業(yè)績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
華新建工集團有限公司;上海華東建設發(fā)展設計有限公司
資格預審得分
企 業(yè)
資審業(yè)績
合同名稱 N0.2014G39地塊項
合同價格 ****.36元
項目地點 320101
開工時間 ****
竣工時間 ****
項目負責人 陳會軍
招標單位名稱 華潤置地南京發(fā)展有限公司
評分業(yè)績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負責人
資審業(yè)績
合同名稱 秦淮區(qū)****
合同價格 ****.23元
項目地點 320104
開工時間 ****
竣工時間 ****
項目負責人 孫峰
招標單位名稱 南京安廈危舊房改造開發(fā)有限責任公司
評分業(yè)績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
南京國忠建筑工程有限公司;上海東大建筑設計研究院(集團)有限公司
資格預審得分
企 業(yè)
資審業(yè)績
合同名稱 南京鐵心橋NO.2020G50地塊項目建設工程施工總承包工程合同
合同價格 ****.00元
項目地點 雨花臺區(qū)
開工時間 ****
竣工時間 ****
項目負責人 喬華剛
招標單位名稱 南京國忠建筑工程有限公司
評分業(yè)績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負責人
資審業(yè)績
合同名稱 NO.2021G52地塊房地產(chǎn)開發(fā)項目C地塊工程總承包合同
合同價格 ****.00元
項目地點 浦口區(qū)
開工時間 ****
竣工時間 ****
項目負責人 梁小琴
招標單位名稱 南京悅錦成房地產(chǎn)實業(yè)有限公司
評分業(yè)績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
中國十七冶集團有限公司
資格預審得分
企 業(yè)
資審業(yè)績
合同名稱 浦口高新區(qū)****
合同價格 ****.28元
項目地點 320111
開工時間 ****
竣工時間 ****
項目負責人 倪銘列
招標單位名稱 南京謁民房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
評分業(yè)績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負責人
資審業(yè)績
合同名稱 大唐置安智能科技大廈項目研發(fā)1號樓及裙房、研發(fā)2號樓、研發(fā)3號樓、地下車庫(含人防)工程施工
合同價格 ****.48元;固定單價合同
項目地點 南京市****
開工時間 ****
竣工時間 ****
項目負責人 丁友華
招標單位名稱 江蘇大唐置安智能科技有限公司
評分業(yè)績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù) (無)
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
方案設計文件評審 工程總承包報價 項目管理機構(gòu)評審 項目管理組織方案評審
1 中天建設集團有限公司;南京長江都市建筑設計股份有限公司 33.12 54.14 3.00 6.50 96.76
2 中億豐建設集團股份有限公司 29.26 52.94 2.50 5.96 90.66
3 江蘇揚建集團有限公司 29.26 52.27 3.00 5.92 90.45
4 中國十七冶集團有限公司 29.44 52.59 2.50 5.62 90.15
5 中建三局集團有限公司 29.22 52.29 2.50 6.00 90.01
6 南京國忠建筑工程有限公司;上海東大建筑設計研究院(集團)有限公司 30.08 51.52 2.20 6.18 89.98
7 華新建工集團有限公司;上海華東建設發(fā)展設計有限公司 30.20 51.75 1.20 5.82 88.97
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
(1)方案設計/初步設計/工程設計
單位名稱 評分因素 權重 評委打分
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5 評委6 評委7
中國十七冶集團有限公司 設計說明1 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
設計說明2 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
總平面布局1 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.40 1.80
總平面布局2 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.40 1.80
總平面布局3 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.40 1.60
總平面布局4 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.40 1.60
建筑功能1 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.40 1.80
建筑功能2 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.40 1.80
建筑功能3 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.40 1.80
建筑功能4 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90 0.70 0.80
建筑功能5 1.0 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90 0.70 0.80
建筑功能6 1.0 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90 0.70 0.90
建筑造型1 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80
建筑造型2 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80
建筑造型3 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80
建筑造型4 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.70 0.80
結(jié)構(gòu)方案1 1.0 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.70 0.90
結(jié)構(gòu)方案2 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.40 1.80
設備方案1 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.70 0.80
設備方案2 1.0 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.70 0.80
綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式 建筑設計 1 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80 0.90
綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式 建筑設計 2 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90 0.70 0.90
綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式建筑設計 3 1.0 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90 0.70 0.90
設計深度1 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.70 0.90
設計深度2 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.70 1.00
中億豐建設集團股份有限公司 設計說明1 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
設計說明2 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.40 1.80
總平面布局1 2.0 1.80 1.60 1.40 1.60 1.80 1.40 1.80
總平面布局2 2.0 1.80 1.60 1.40 1.80 1.80 1.40 1.60
總平面布局3 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.40 1.60
總平面布局4 2.0 1.60 1.60 1.40 1.80 1.80 1.40 1.60
建筑功能1 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
建筑功能2 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
建筑功能3 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.40 1.80
建筑功能4 1.0 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.70 0.80
建筑功能5 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90 0.70 0.80
建筑功能6 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90 0.70 0.80
建筑造型1 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.90 0.80 0.80
建筑造型2 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.90 0.80 0.80
建筑造型3 1.0 0.90 0.80 0.70 0.80 0.90 0.70 0.80
建筑造型4 1.0 0.90 0.80 0.70 0.90 0.90 0.70 0.90
結(jié)構(gòu)方案1 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90 0.70 0.90
結(jié)構(gòu)方案2 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.40 1.80
設備方案1 1.0 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80
設備方案2 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90 0.70 0.80
綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式 建筑設計 1 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80
綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式 建筑設計 2 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80
綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式建筑設計 3 1.0 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80
設計深度1 1.0 0.80 0.80 0.70 0.90 0.90 0.70 0.90
設計深度2 1.0 0.90 0.80 0.70 0.90 0.90 0.70 1.00
中建三局集團有限公司 設計說明1 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
設計說明2 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.40 1.80
總平面布局1 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
總平面布局2 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
總平面布局3 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.40 1.60
總平面布局4 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.40 1.80
建筑功能1 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
建筑功能2 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.40 1.80
建筑功能3 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.40 1.80
建筑功能4 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
建筑功能5 1.0 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.70 0.90
建筑功能6 1.0 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80
建筑造型1 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80
建筑造型2 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.70 0.80
建筑造型3 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80 0.90
建筑造型4 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90 0.70 0.90
結(jié)構(gòu)方案1 1.0 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.70 0.90
結(jié)構(gòu)方案2 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
設備方案1 1.0 0.80 0.80 0.70 0.90 0.90 0.70 0.80
設備方案2 1.0 0.90 0.80 0.70 0.90 0.90 0.80 0.80
綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式 建筑設計 1 1.0 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80
綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式 建筑設計 2 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90 0.70 0.80
綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式建筑設計 3 1.0 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
設計深度1 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90 0.70 0.90
設計深度2 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.70 1.00
江蘇揚建集團有限公司 設計說明1 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.40 1.80
設計說明2 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.40 1.80
總平面布局1 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
總平面布局2 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
總平面布局3 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.40 1.60
總平面布局4 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
建筑功能1 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
建筑功能2 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80 1.40 1.80
建筑功能3 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.40 1.80
建筑功能4 1.0 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80
建筑功能5 1.0 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90 0.70 0.80
建筑功能6 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90 0.70 0.80
建筑造型1 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80
建筑造型2 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80
建筑造型3 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80
建筑造型4 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80
結(jié)構(gòu)方案1 1.0 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.70 0.90
結(jié)構(gòu)方案2 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.40 1.80
設備方案1 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80
設備方案2 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90 0.70 0.80
綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式 建筑設計 1 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80 0.90
綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式 建筑設計 2 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80
綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式建筑設計 3 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90 0.70 0.80
設計深度1 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90 0.70 0.90
設計深度2 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.70 1.00
青建集團股份公司 設計說明1 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
設計說明2 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
總平面布局1 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
總平面布局2 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
總平面布局3 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.40 1.60
總平面布局4 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.40 1.60
建筑功能1 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
建筑功能2 2.0 1.80 1.60 1.40 1.60 1.80 1.60 1.80
建筑功能3 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.40 1.80
建筑功能4 1.0 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.70 0.80
建筑功能5 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80
建筑功能6 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90 0.70 0.80
建筑造型1 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.90 0.70 0.80
建筑造型2 1.0 0.90 0.80 0.70 0.80 0.90 0.70 0.80
建筑造型3 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.90 0.70 0.80
建筑造型4 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.70 0.90
結(jié)構(gòu)方案1 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
結(jié)構(gòu)方案2 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.40 1.80
設備方案1 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90 0.70 0.80
設備方案2 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90 0.70 0.80
綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式 建筑設計 1 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80 0.90
綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式 建筑設計 2 1.0 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80
綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式建筑設計 3 1.0 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.70 0.80
設計深度1 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90 0.70 0.90
設計深度2 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.70 1.00
南京國忠建筑工程有限公司;上海東大建筑設計研究院(集團)有限公司 設計說明1 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
設計說明2 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
總平面布局1 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.40 1.80
總平面布局2 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.40 1.60
總平面布局3 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.40 1.80
總平面布局4 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.40 1.80
建筑功能1 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
建筑功能2 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
建筑功能3 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.40 1.80
建筑功能4 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90 0.70 0.90
建筑功能5 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90 0.70 0.90
建筑功能6 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90 0.70 0.80
建筑造型1 1.0 0.90 0.90 0.70 0.90 0.90 0.90 0.80
建筑造型2 1.0 0.90 0.90 0.70 0.90 0.90 0.90 0.80
建筑造型3 1.0 0.90 0.80 0.70 0.90 0.90 0.80 0.90
建筑造型4 1.0 0.90 0.80 0.70 0.90 0.90 0.80 0.80
結(jié)構(gòu)方案1 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90 0.70 0.90
結(jié)構(gòu)方案2 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.40 1.80
設備方案1 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90 0.70 0.80
設備方案2 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90 0.70 0.80
綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式 建筑設計 1 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80
綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式 建筑設計 2 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80
綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式建筑設計 3 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
設計深度1 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90 0.70 0.90
設計深度2 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90 0.70 1.00
中天建設集團有限公司;南京長江都市建筑設計股份有限公司 設計說明1 2.0 2.00 2.00 1.80 1.80 2.00 2.00 2.00
設計說明2 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80 2.00 2.00
總平面布局1 2.0 2.00 2.00 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00
總平面布局2 2.0 2.00 2.00 1.80 2.00 2.00 2.00 2.00
總平面布局3 2.0 2.00 2.00 1.80 2.00 1.80 2.00 2.00
總平面布局4 2.0 2.00 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80
建筑功能1 2.0 1.80 2.00 1.80 2.00 1.80 2.00 1.80
建筑功能2 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
建筑功能3 2.0 1.80 2.00 1.80 2.00 2.00 1.80 1.80
建筑功能4 1.0 0.90 1.00 0.90 0.90 0.90 1.00 0.90
建筑功能5 1.0 1.00 0.90 0.90 1.00 0.90 1.00 0.90
建筑功能6 1.0 1.00 1.00 0.90 1.00 0.90 1.00 0.90
建筑造型1 1.0 1.00 1.00 0.90 0.90 0.90 1.00 1.00
建筑造型2 1.0 0.90 1.00 0.90 0.90 0.90 1.00 0.90
建筑造型3 1.0 0.90 1.00 0.90 0.90 0.90 1.00 0.90
建筑造型4 1.0 1.00 0.90 0.90 1.00 0.90 1.00 0.90
結(jié)構(gòu)方案1 1.0 1.00 1.00 0.90 1.00 0.90 1.00 0.90
結(jié)構(gòu)方案2 2.0 1.80 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80
設備方案1 1.0 0.90 1.00 0.90 1.00 0.90 0.90 0.90
設備方案2 1.0 0.90 1.00 0.90 1.00 0.90 0.90 0.90
綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式 建筑設計 1 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 0.90
綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式 建筑設計 2 1.0 1.00 1.00 0.90 0.90 0.90 1.00 0.90
綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式建筑設計 3 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 1.00 1.00 0.90
設計深度1 1.0 1.00 1.00 0.90 0.90 0.90 1.00 1.00
設計深度2 1.0 1.00 1.00 0.90 0.90 0.90 1.00 1.00
華新建工集團有限公司;上海華東建設發(fā)展設計有限公司 設計說明1 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.40 1.40
設計說明2 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.40 1.80
總平面布局1 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
總平面布局2 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
總平面布局3 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
總平面布局4 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
建筑功能1 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
