全國 [切換]
關(guān)于我們

2025年仙居縣橫溪鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目定量評審公示

浙江臺州 2025-07-01
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內(nèi)容詳情

2025年仙居縣****

序號 投標(biāo)單位名稱 評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
資信評審 商務(wù)評審 技術(shù)評審 資信評審 商務(wù)評審 技術(shù)評審 資信評審 商務(wù)評審 技術(shù)評審 資信評審 商務(wù)評審 技術(shù)評審 資信評審 商務(wù)評審 技術(shù)評審
1 河南浩源水利水電工程有限公司 3.0 0.0 12.95 3.0 0.0 14.45 3.0 0.0 14.6 3.0 0.0 14.8 3.0 0.0 14.85
2 河南永坤水利建筑工程有限公司 3.0 0.0 12.95 3.0 0.0 14.35 3.0 0.0 14.0 3.0 0.0 15.0 3.0 0.0 15.0
3 臺州市中義建設(shè)有限公司 3.0 0.0 13.8 3.0 0.0 14.29 3.0 0.0 13.9 3.0 0.0 15.2 3.0 0.0 13.75
4 湖州好山好水園林工程有限公司 3.0 0.0 13.1 3.0 0.0 14.29 3.0 0.0 13.4 3.0 0.0 14.8 3.0 0.0 15.05
5 淳安縣水利水電建設(shè)有限公司 3.0 0.0 13.5 3.0 0.0 14.52 3.0 0.0 12.4 3.0 0.0 15.2 3.0 0.0 14.05
6 河南省順弘水利工程有限公司 3.0 0.0 13.2 3.0 0.0 14.2 3.0 0.0 14.9 3.0 0.0 15.2 3.0 0.0 13.8
7 中水建管國際工程有限公司 3.0 0.0 13.85 3.0 0.0 14.4 3.0 0.0 12.8 3.0 0.0 14.8 3.0 0.0 13.8
8 浙江河海建設(shè)有限公司 3.0 0.0 13.75 3.0 0.0 14.44 3.0 0.0 10.5 3.0 0.0 15.2 3.0 0.0 15.25
9 河南省水利電力對外有限公司 3.0 0.0 13.65 3.0 0.0 14.3 3.0 0.0 13.8 3.0 0.0 15.2 3.0 0.0 14.85
10 杭州億昇建設(shè)有限公司 3.0 0.0 13.55 3.0 0.0 13.7 3.0 0.0 13.0 3.0 0.0 13.6 3.0 0.0 13.95
11 浙江建工水利水電建設(shè)有限公司 3.0 0.0 13.4 3.0 0.0 14.7 3.0 0.0 12.5 3.0 0.0 15.2 3.0 0.0 14.55
12 浙江匯通建設(shè)有限公司 3.0 0.0 13.15 3.0 0.0 14.75 3.0 0.0 10.8 3.0 0.0 15.2 3.0 0.0 14.45
13 臺州市銘海建設(shè)有限公司 3.0 0.0 13.25 3.0 0.0 14.65 3.0 0.0 14.3 3.0 0.0 15.2 3.0 0.0 14.75
14 湖南德禹建設(shè)有限公司 3.0 0.0 13.8 3.0 0.0 14.57 3.0 0.0 14.9 3.0 0.0 14.8 3.0 0.0 15.2
15 浙江博業(yè)建設(shè)有限公司 3.0 0.0 13.55 3.0 0.0 14.84 3.0 0.0 12.2 3.0 0.0 14.8 3.0 0.0 15.15
16 杭州美麗洲建設(shè)有限公司 3.0 0.0 13.15 3.0 0.0 14.35 3.0 0.0 13.8 3.0 0.0 14.8 3.0 0.0 14.9
17 臺州天佑建設(shè)有限公司 3.0 0.0 13.6 3.0 0.0 14.9 3.0 0.0 14.2 3.0 0.0 15.1 3.0 0.0 14.7
18 江蘇沃川建設(shè)發(fā)展有限公司 3.0 0.0 12.7 3.0 0.0 14.89 3.0 0.0 12.7 3.0 0.0 14.8 3.0 0.0 14.7
19 桐鄉(xiāng)市**** 3.0 0.0 13.15 3.0 0.0 14.9 3.0 0.0 12.6 3.0 0.0 15.2 3.0 0.0 15.25
20 仙居長廣建設(shè)工程有限公司 3.0 0.0 13.65 3.0 0.0 15.05 3.0 0.0 10.8 3.0 0.0 15.2 3.0 0.0 14.8
21 杭州海澤水利工程有限公司 3.0 0.0 13.15 3.0 0.0 14.64 3.0 0.0 14.6 3.0 0.0 15.2 3.0 0.0 14.65
22 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 3.0 0.0 13.35 3.0 0.0 14.2 3.0 0.0 14.6 3.0 0.0 14.8 3.0 0.0 15.25
23 嘉興市海發(fā)建設(shè)工程有限公司 3.0 0.0 13.3 3.0 0.0 14.89 3.0 0.0 10.4 3.0 0.0 15.2 3.0 0.0 15.15
24 河南長錦建設(shè)工程有限公司 3.0 0.0 14.05 3.0 0.0 14.1 3.0 0.0 13.3 3.0 0.0 15.2 3.0 0.0 14.9
25 浙江金華恒光建設(shè)工程有限公司 3.0 0.0 13.95 3.0 0.0 13.65 3.0 0.0 13.3 3.0 0.0 14.8 3.0 0.0 14.65
26 溧陽市水利市政建筑有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 麗水廣誠建設(shè)有限公司 3.0 0.0 14.15 3.0 0.0 14.2 3.0 0.0 14.1 3.0 0.0 15.2 3.0 0.0 14.8
28 浙江銳欣建設(shè)有限公司 3.0 0.0 13.8 3.0 0.0 13.95 3.0 0.0 14.4 3.0 0.0 14.8 3.0 0.0 15.25
29 杭州聚邦建設(shè)有限公司 3.0 0.0 13.0 3.0 0.0 14.0 3.0 0.0 13.6 3.0 0.0 14.8 3.0 0.0 13.8
本版塊所發(fā)布信息為目錄外非進場交易項目,項目單位是本欄目信息發(fā)布的責(zé)任主體,對所發(fā)布信息的真實性、完整性、合法性負責(zé)。
關(guān)注乙方寶服務(wù)號,實時查看招標(biāo)信息>>
模擬toast