全國 [切換]
關(guān)于我們

鹽都區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水主管網(wǎng)維修改造提質(zhì)增效工程(二次)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

江蘇鹽城 2025-07-01
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情

鹽都區(qū)****

(標(biāo)段編號(hào):****)

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,點(diǎn)擊登錄查看的鹽都區(qū)****

一、評(píng)標(biāo)情況

1、中標(biāo)候選人基本情況

排名 中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量 工期/交貨期
1 安徽政通建筑工程有限公司 ****.66 合格 120

2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況

序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 相關(guān)證書名稱及編號(hào)
1 安徽政通建筑工程有限公司 經(jīng)樹榮 市政公用工程一級(jí)皖****5727

3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息

序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng) 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
1 安徽政通建筑工程有限公司 海州區(qū)城區(qū)雨污分流改造工程施工 符合招標(biāo)文件要求

二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因

序號(hào) 投標(biāo)人單位名稱 廢標(biāo)原因
1 杭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 投標(biāo)人未提供企業(yè)資質(zhì)證書。
2 江西建工軌道建設(shè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更不符合招標(biāo)文件要求。
3 瑞遠(yuǎn)實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更不符合招標(biāo)文件要求。
4 天津市翔達(dá)市政工程有限公司 投標(biāo)函未蓋章。
5 浙江昕豐鼎建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目業(yè)績(jī)材料未提供中標(biāo)通知書。
6 湖南琨基建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人未提供營業(yè)執(zhí)照。
7 核工業(yè)志誠建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更不符合招標(biāo)文件要求。
8 宇杰集團(tuán)股份有限公司 投標(biāo)函未蓋章。

三、報(bào)價(jià)修正

四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況

五、所有投標(biāo)人得分情況

序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 報(bào)價(jià)打分 報(bào)價(jià)合理性評(píng)審 投標(biāo)人市場(chǎng)信用評(píng)審 不良記錄評(píng)審 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 合計(jì)
1 太原市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.25 94.908 0 0 0 0 94.908
2 新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.18 97.351 0.8 0 0 0 98.151
3 建航建工集團(tuán)有限公司 ****.21 95.999 1 0 0 0 96.999
4 甘肅第四建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 ****.11 96.378 1 0 0 0 97.378
5 同隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.00 94.315 1 0 0 0 95.315
6 吉林市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.31 98.545 0.6 0 0 0 99.145
7 鑫洲控股集團(tuán)有限公司 ****.40 98.433 1 0 0 0 99.433
8 遼寧市政建設(shè)工程有限公司 ****.00 97.334 0.6 0 0 0 97.934
9 江蘇鑫泰建設(shè)工程有限公司 ****.00 95.377 1 0 0 0 96.377
10 西北舜天建設(shè)有限公司 ****.05 93.42 1 0 0 0 94.42
11 天元建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.00 95.378 1 0 0 0 96.378
12 興豐建設(shè)景觀有限公司 ****.16 97.088 1 0 0 0 98.088
13 寧波住宅建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 ****.94 96.489 1 0 0 0 97.489
14 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.00 97.506 1 0 0 0 98.506
15 江蘇華苑環(huán)境建設(shè)有限公司 ****.88 96.634 0 0 0 0 96.634
16 福建豐達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.00 92.581 1 0 0 0 93.581
17 江蘇華實(shí)市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.26 97.804 0.6 0 0 0 98.404
18 濟(jì)南普利供水工程有限公司 ****.52 95.176 0.8 0 0 0 95.976
19 青島海德工程集團(tuán)股份有限公司 ****.89 97.361 1 0 0 0 98.361
20 河北燕青建工集團(tuán)有限公司 ****.27 95.098 1 0 0 0 96.098
21 蘇州凌云建設(shè)有限公司 ****.65 97.678 0.7 0 0 0 98.378
22 蘇州海格園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.00 94.539 1 0 0 0 95.539
23 浙江裕眾建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.35 95.565 1 0 0 0 96.565
24 安徽豐林建設(shè)工程有限公司 ****.01 95.657 1 0 0 0 96.657
25 徐州大通建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.08 96.151 0.8 0 0 0 96.951
26 中億豐(蘇州)城市建設(shè)發(fā)展股份有限公司 ****.14 95.797 1 0 0 0 96.797
27 遼寧中宇建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ****.16 96.495 1 0 0 0 97.495
28 南昌市銀廣廈建筑工程有限公司 ****.03 98.453 1 0 0 0 99.453
29 江蘇中皓建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.00 98.736 1 0 0 0 99.736
30 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.13 96.008 1 0 0 0 97.008
31 山東中宏路橋建設(shè)有限公司 ****.75 98.884 0 0 0 0 98.884
32 萬地建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.26 97.695 1 0 0 0 98.695
33 北京市**** ****.66 97.614 1 0 0 0 98.614
34 南通利元市政工程有限公司 ****.40 96.95 0.9 0 0 0 97.85
35 陜西新英建設(shè)工程有限公司 ****.07 97.604 1 0 0 0 98.604
36 江蘇擎宇建設(shè)工程有限公司 ****.00 97.893 1 0 0 0 98.893
37 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.88 94.374 1 0 0 0 95.374
38 鹽城市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.00 98.332 1 0 0 0 99.332
39 河南省豫博建設(shè)工程有限公司 ****.18 98.173 1 0 0 0 99.173
40 陜西尚工建設(shè)工程有限公司 ****.63 98.246 1 0 0 0 99.246
41 安徽華浩建設(shè)有限責(zé)任公司 ****.72 98.589 0.7 0 0 0 99.289
42 南京凱通建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 ****.12 97.781 0 0 0 0 97.781
43 中武建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.20 95.936 1 0 0 0 96.936
44 中際遠(yuǎn)宏(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.00 96.185 1 0 0 0 97.185
45 湖北鄂武建工集團(tuán)有限公司 ****.16 97.353 0.8 0 0 0 98.153
46 河南鑫品建筑工程有限公司 ****.01 96.775 1 0 0 0 97.775
47 江蘇德彥建設(shè)工程有限公司 ****.49 94.729 1 0 0 0 95.729
48 河南嵩山建筑安裝有限公司 ****.51 93.14 1 0 0 0 94.14
49 福建金鼎建筑發(fā)展有限公司 ****.70 93.965 1 0 0 0 94.965
50 棗莊市政建設(shè)集團(tuán)股份公司 ****.00 93.7 1 0 0 0 94.7
51 河南泉琳建設(shè)工程有限公司 ****.14 97.683 1 0 0 0 98.683
52 江蘇瑞金建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 ****.00 98.059 1 0 0 0 99.059
53 江蘇富邦環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.68 98.616 0.6 0 0 0 99.216
54 浙江萬里建設(shè)工程有限公司 ****.00 97.703 1 0 0 0 98.703
55 百信建設(shè)工程有限責(zé)任公司 ****.06 98.806 1 0 0 0 99.806
56 宣城市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.18 95.953 0.4 0 0 0 96.353
57 湖南省第四工程有限公司 ****.86 98.766 1 0 0 0 99.766
58 江蘇潤通建設(shè)工程有限公司 ****.00 96.216 1 0 0 0 97.216
59 中基美達(dá)控股發(fā)展有限公司 ****.03 97.874 1 0 0 0 98.874
60 杭州蕭宏建設(shè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 ****.00 95.123 0.7 0 0 0 95.823
61 江蘇新景源建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 ****.00 98.752 0.9 0 0 0 99.652
62 宿遷諾澤建設(shè)工程有限公司 ****.50 95.175 1 0 0 0 96.175
63 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.96 94.346 0 0 0 0 94.346
64 四川中宇建業(yè)建設(shè)有限公司 ****.52 93.979 1 0 0 0 94.979
65 意景生態(tài)環(huán)境科技有限公司 ****.33 94.765 0 0 0 0 94.765
66 湖北桓德建設(shè)工程有限公司 ****.31 97.966 1 0 0 0 98.966
67 江蘇鑫隆達(dá)建設(shè)工程有限公司 ****.73 97.556 1 0 0 0 98.556
68 福建路港(集團(tuán))有限公司 ****.58 97.022 1 0 0 0 98.022
69 江西省夢(mèng)遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 ****.55 93.134 0 0 0 0 93.134
70 江蘇辰海建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.75 93.357 0.9 0 0 0 94.257
71 臨沂市政集團(tuán)有限公司 ****.88 97.066 0.8 0 0 0 97.866
72 江蘇臻爍建工集團(tuán)有限公司 ****.96 98.78 0 0 0 0 98.78
73 衢州市政園林股份有限公司 ****.88 94.919 1 0 0 0 95.919
74 杭州華水市政工程集團(tuán)有限公司 ****.94 98.623 0 0 0 0 98.623
75 天津市管道工程集團(tuán)有限公司 ****.00 98.619 1 0 0 0 99.619
76 陜西遠(yuǎn)景工程有限公司 ****.31 94.259 1 0 0 0 95.259
77 安徽政通建筑工程有限公司 ****.66 98.992 1 0 0 0 99.992
78 江蘇亞興建設(shè)有限公司 ****.00 96.675 0.9 0 0 0 97.575
79 春濤國際建筑有限公司 ****.09 95.629 1 0 0 0 96.629
80 安徽遠(yuǎn)維建設(shè)有限公司 ****.00 96.986 0.9 0 0 0 97.886
81 振華集團(tuán)(昆山)建設(shè)工程股份有限公司 ****.36 92.507 0 0 0 0 92.507
82 江蘇博學(xué)建設(shè)工程有限公司 ****.00 94.133 0.8 0 0 0 94.933
83 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 ****.66 98.029 1 0 0 0 99.029
84 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 ****.00 96.077 0.8 0 0 0 96.877
85 邯鄲市綠藝市政工程有限公司 ****.00 93.3 1 0 0 0 94.3
86 陜西華萃路橋工程有限責(zé)任公司 ****.00 98.479 1 0 0 0 99.479

六、擬確定中標(biāo)人

安徽政通建筑工程有限公司

七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容

八、備注

本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:****至 **** 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(tái)(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

招標(biāo)人: 點(diǎn)擊登錄查看

日期: ****

關(guān)注乙方寶服務(wù)號(hào),實(shí)時(shí)查看招標(biāo)信息>>
模擬toast