Sheet
填報單位: | |
中儲糧網(wǎng) | |
采購單位 | 成交率 |
合計 | 100% |
中央儲備糧廣州直屬庫有限公司 | 100% |
中央儲備糧河源直屬庫有限公司 | 100% |
中央儲備糧佛山直屬庫有限公司 | 100% |
中央儲備糧江門直屬庫有限公司 | 100% |
中央儲備糧惠州直屬庫有限公司 | 100% |
中央儲備糧肇慶直屬庫有限公司 | 100% |
中儲糧網(wǎng)7月1日廣東分公司稻谷競價采購結(jié)果 | |
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員【登錄】后可查看內(nèi)容詳情
|
填報單位: | |
中儲糧網(wǎng) | |
采購單位 | 成交率 |
合計 | 100% |
中央儲備糧廣州直屬庫有限公司 | 100% |
中央儲備糧河源直屬庫有限公司 | 100% |
中央儲備糧佛山直屬庫有限公司 | 100% |
中央儲備糧江門直屬庫有限公司 | 100% |
中央儲備糧惠州直屬庫有限公司 | 100% |
中央儲備糧肇慶直屬庫有限公司 | 100% |
中儲糧網(wǎng)7月1日廣東分公司稻谷競價采購結(jié)果 | |