中標結(jié)果公告
嘉峪關(guān)市綜合保障區(qū)以東片區(qū)管網(wǎng)提升更新項目 于 **** 在嘉峪關(guān)市公共資源交易網(wǎng)上發(fā)布了中標候選人公示, 公示日期是 **** 至 **** ,公示期已滿。 招標人 點擊登錄查看 已經(jīng)依法確定中標人,現(xiàn)對本次招標的中標結(jié)果予以公告:
項目標段 | 中標人 | 中標價 | 質(zhì)量 | 工期(日歷天) | 項目負責人 | 點擊登錄查看 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉峪關(guān)市綜合保障區(qū)以東片區(qū)管網(wǎng)提升更新項目001 | 甘肅中新建設(shè)工程有限公司 | 6215 萬元 | 合格 | 113日歷天 | 焦?jié)申?/td> | 1 |
嘉峪關(guān)市綜合保障區(qū)以東片區(qū)管網(wǎng)提升更新項目002 | 甘肅梵志建設(shè)有限公司 | 1071.51 萬元 | 合格 | 113日歷天 | 師明明 | 1 |
嘉峪關(guān)市綜合保障區(qū)以東片區(qū)管網(wǎng)提升更新項目003 | 甘肅紅心建設(shè)工程有限公司 | 1172.51 萬元 | 合格 | 113日歷天 | 張團軍 | 1 |
嘉峪關(guān)市綜合保障區(qū)以東片區(qū)管網(wǎng)提升更新項目004 | 甘肅中交華強工程建設(shè)有限公司 | 940.737 萬元 | 合格 | 113日歷天 | 彭蘭花 | 1 |
嘉峪關(guān)市綜合保障區(qū)以東片區(qū)管網(wǎng)提升更新項目005 | 甘肅筑通工程建設(shè)有限公司 | 1098.57 萬元 | 合格 | 113日歷天 | 張閔慈 | 1 |
嘉峪關(guān)市綜合保障區(qū)以東片區(qū)管網(wǎng)提升更新項目006 | 嘉峪關(guān)眾焱市政工程有限公司 | 954.800 萬元 | 合格 | 113日歷天 | 任 鑫 | 1 |
嘉峪關(guān)市綜合保障區(qū)以東片區(qū)管網(wǎng)提升更新項目007 | 嘉峪關(guān)市第三建筑工程有限責任公司 | 2087.55 萬元 | 合格 | 113日歷天 | 陳 娜 | 1 |
嘉峪關(guān)市綜合保障區(qū)以東片區(qū)管網(wǎng)提升更新項目008 | 甘肅中元建邦工程有限公司 | 1199.02 萬元 | 合格 | 113日歷天 | 丁 斌 | 1 |
嘉峪關(guān)市綜合保障區(qū)以東片區(qū)管網(wǎng)提升更新項目009 | 甘肅誠信建設(shè)工程有限公司 | 1321.87 萬元 | 合格 | 113日歷天 | 殷曉琴 | 1 |
嘉峪關(guān)市綜合保障區(qū)以東片區(qū)管網(wǎng)提升更新項目010 | 甘肅航華建筑工程有限公司 | 958.003 萬元 | 合格 | 113日歷天 | 范開虎 | 1 |
嘉峪關(guān)市綜合保障區(qū)以東片區(qū)管網(wǎng)提升更新項目011 | 甘肅智信達建設(shè)工程管理咨詢有限公司 | 2119.45 萬元 | 合格 | 113日歷天 | 繆國平 | 1 |
嘉峪關(guān)市綜合保障區(qū)以東片區(qū)管網(wǎng)提升更新項目012 | 甘肅成圓鑫盛建設(shè)工程有限公司 | 2045.63 萬元 | 合格 | 113日歷天 | 焦正翠 | 1 |
甘肅金中項目咨詢管理有限公司
****
1/2