公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 點擊登錄查看市**** | ||
品目 | |||
采購單位 | 點擊登錄查看 | ||
行政區(qū)域 | 點擊登錄查看市 | 公告時間 | **** 14:28 |
評審專家(單一來源采購人員)名單 | 金瑋,朱振欣,馬東霓 | ||
總成交金額 | ¥267.714300 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 點擊登錄查看 | ||
項目聯(lián)系電話 | **** | ||
采購單位 | 點擊登錄查看 | ||
采購單位地址 | 點擊登錄查看市**** | ||
采購單位聯(lián)系方式 | **** | ||
代理機構(gòu)名稱 | 點擊登錄查看 | ||
代理機構(gòu)地址 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū) | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | **** | ||
附件: | |||
附件1 | 開標記錄表 | ||
附件2 | 點擊登錄查看市****磋商文件(****) | ||
附件3 | 點擊登錄查看市**** |
一、項目編號:****
二、項目名稱:點擊登錄查看市****
三、采購結(jié)果
合同包1(點擊登錄查看市****):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江省黑建一建筑工程有限責(zé)任公司 | 黑龍江省哈爾濱市**** | 2,677,142.64元 |
四、主要標的信息
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
金瑋(采購人代表)、朱振欣、馬東霓
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 | 參考執(zhí)行發(fā)改價格【2015】299 號以及《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)規(guī)定,由中標人支付本次招標代理服務(wù)費。繳納賬戶:名稱:點擊登錄查看賬號:********開戶銀行:上海浦東發(fā)展銀行哈爾濱分行營業(yè)部(代理服務(wù)費匯款成功后,將發(fā)票信息、匯款憑證、郵寄信息發(fā)送至本單位郵箱****@163.com) | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 點擊登錄查看市**** | 2.174 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(點擊登錄查看市****):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江省黑建一建筑工程有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 86.33 | 9.51 | 95.84 | 2,677,142.64 | 2,677,142.64 | 1 | 1 | ||
瑞遠實業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 通過 | 通過 | 79.67 | 9.50 | 89.17 | 2,680,056.55 | 2,680,056.55 | 2 | 2 | ||
黑龍江省德乾建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 78.67 | 10.00 | 88.67 | 2,546,839.63 | 2,680,883.82 | 3 | 3 | ||
黑龍江千百筑建筑工程有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(四)承諾通過“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”(http:****)等合法渠道,可查證法定代表人和負責(zé)人近三年內(nèi)無行賄犯罪記錄。,(五)承諾通過合法渠道,事業(yè)單位或社會團體可查證不屬于《政府購買服務(wù)管理辦法》(財政部令第102號)第八條“公益一類事業(yè)單位、使用事業(yè)編制且由財政撥款保障的群團組織,不作為政府購買服務(wù)的購買主體和承接主體?!币?guī)定的情形。評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:點擊登錄查看
地址:點擊登錄查看市****
聯(lián)系方式:****
2.采購代理機構(gòu)信息名稱:點擊登錄查看
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)
聯(lián)系方式:****
3.項目聯(lián)系方式項目聯(lián)系人:點擊登錄查看
電話:****
****