項(xiàng)目業(yè)主名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 許坊鄉(xiāng)許坊村上街、上張至下街新建道路工程 |
是否投資審批項(xiàng)目 | 是 |
投資審批項(xiàng)目編碼 | ****-04-05-894776 |
項(xiàng)目編號(hào) | **** |
服務(wù)類型 | 工程咨詢 |
服務(wù)時(shí)限 | 3 |
選取中介日期 | **** 10:30:00 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 投資額(¥2,600,000元) |
服務(wù)金額 | ¥1.0 - ¥20.0 |
金額說(shuō)明 | 按照崇府發(fā)〔2024〕1號(hào)文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) |
洽談時(shí)間 | 3(個(gè)工作日) |
簽訂合同時(shí)間 | 3(個(gè)工作日) |
合同備案時(shí)間 | 3(個(gè)工作日) |
選取中介方式 | 邀請(qǐng)直選+競(jìng)價(jià) |
邀請(qǐng)的中介 | 中城恒業(yè)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司,涇清項(xiàng)目管理有限公司,中億合信設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 |
中選企業(yè)名稱 | 中城恒業(yè)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 |
中選企業(yè)聯(lián)系地址 | 貴州省銅仁市**** |
中選金額 | 1.0 |
咨詢電話 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
監(jiān)督電話 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
****