中標候選人公示
招標項目名稱:黃水河水庫移民安置區(qū)威信縣****基礎設施建設項目(二期)
黃水河水庫移民安置區(qū)威信縣****
標段編號:**** 標段名稱:基礎設施建設項目(二期)旅游步道建設
工程
招標人:招標人地址:威信縣****
招標聯(lián)系人:點擊登錄查看 聯(lián)系電話:****
昭通市昭陽區(qū)碧桂園翡翠灣30棟2單元802室
招標代理:點擊登錄查看 招標代理地址:
招標代理聯(lián)系人:陳瑞 ****
公共資源交易行業(yè)分類:市政工程 工程類型:施工
合同估算價(萬元):379.832268 開標時間:**** 09:00
攔標價(萬元):379.832268 威信縣水務局 ****
公示開始時間:**** 14:23 公示結束時間:**** 23:59
招標方式:公開招標 評標辦法:綜合評估法
評標結果是否對外發(fā)布:對外發(fā)布 公示性質:正常
擬中標人情況說明:
評標情況:無異常
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標結果予以公示,接受社會監(jiān)督。如對上述公示有異議,根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人可在公示期內(nèi)向招標人提出異議;對異議答復不滿的,投標人可根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第六十條、《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》第三條、第七條等規(guī)定到有關行政監(jiān)督部門實名書面投訴。
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容:
中標候選人信息
第一中標候選人 | 威信振威建筑工程有限公司 |
單位代碼 | ****MA6QABJ66K |
聯(lián)合體投標單位 | 無 |
聯(lián)合體投標單位代碼 | 無 |
是否擬中標人 | 是 |
評標排名 | 1 |
價格類型 | (萬元) |
報價 | 378.881531 |
得分 | 85.71 |
項目負責人 | 孟苡倫 |
項目負責人相關證書名稱和編號 | 市政工程專業(yè)貳級建造師注冊證書、云 ****3758 |
項目負責人業(yè)績 | / |
工期(交貨期) | 6個月 |
質量 | 符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關標準及規(guī)范一次性驗收合格 |
響應招標文件要求的資格能力條件 | 投標人資質等級:符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關標準及規(guī)范一次性驗收合格 |
信譽要求 | 滿足招標文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績 | / |
安全生產(chǎn)許可證 | (云)JZ安許證字【2024】803753 |
第二中標候選人 | 云南歡哿建設工程有限公司 |
單位代碼 | ****MA6KC09Q16 |
聯(lián)合體投標單位 | 無 |
聯(lián)合體投標單位代碼 | 無 |
是否擬中標人 | 否 |
評標排名 | 2 |
價格類型 | (萬元) |
報價 | 339.942218 |
得分 | 84.36 |
項目負責人 | 史艷麗 |
項目負責人相關證書名稱和編號 | 二級建造師注冊證書,云****3213 |
項目負責人業(yè)績 | / |
工期(交貨期) | 6個月 |
質量 | 符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關標準及規(guī)范一次性驗收合格 |
響應招標文件要求的資格能力條件 | 投標人資質等級:市政公用工程施工總承包貳級 |
信譽要求 | 滿足招標文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績 | / |
安全生產(chǎn)許可證 | (云)JZ安許證字[2018]000987 |
第三中標候選人 | 云南旭呈建筑工程有限公司 |
單位代碼 | ****88746D |
聯(lián)合體投標單位 | 無 |
聯(lián)合體投標單位代碼 | 無 |
是否擬中標人 | 否 |
評標排名 | 3 |
價格類型 | (萬元) |
報價 | 339.34584 |
得分 | 83.92 |
項目負責人 | 許思標 |
項目負責人相關證書名稱和編號 | 二級建造師注冊證書/云 ****6839 |
項目負責人業(yè)績 | / |
工期(交貨期) | 6個月 |
質量 | 符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關標準及規(guī)范一次性驗收合格 |
響應招標文件要求的資格能力條件 | 投標人資質等級:市政公用工程施工總承包二級資質 |
信譽要求 | 滿足招標文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績 | / |
安全生產(chǎn)許可證 | (云)JZ安許證字[2016]000028 |
詳細評分表:
序號 文件名 創(chuàng)建時間
1 詳細評分表_附件.pdf **** 16:42:51