全國 [切換]
關(guān)于我們

溫嶺市城南鎮(zhèn)經(jīng)一路道路建設(shè)工程開標(biāo)記錄[A3310811140002174001001]

浙江臺州 2025-05-09
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內(nèi)容詳情
項目名稱:
溫嶺市****
項目代碼:
****
招標(biāo)人:
聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看
電話:151****1130
代理機(jī)構(gòu):
地址:浙江省溫嶺市****
聯(lián)系人:鄭哲
電話:139****1370
標(biāo)段(包)名稱:
溫嶺市****
標(biāo)段(包)編號:
A********
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報價 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 浙江泓銳建設(shè)有限公司 4,528,351.00元 90天 合格
2 締城建設(shè)有限公司 4,459,279.00元 90天 合格
3 中嶺建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,480,636.00元 90天 合格
4 浙江宏謙市政園林工程有限公司 4,457,007.00元 90天 合格
5 臺州創(chuàng)通建設(shè)有限公司 4,508,811.00元 90天 合格
6 溫嶺市中凱建設(shè)有限公司 4,489,271.00元 90天 合格
7 紹興銘奉建設(shè)有限公司 4,534,259.00元 90天 合格
8 紹興佳典建設(shè)工程有限公司 4,528,806.00元 90天 合格
9 臺州邁拓建設(shè)有限公司 4,541,984.00元 90天 合格
10 卓成建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,470,639.00元 90天 合格
11 百思特建設(shè)股份有限公司 4,476,547.00元 90天 合格
12 金華市邦宸建設(shè)有限公司 4,471,548.00元 90天 合格
13 浙江廣聚建設(shè)有限公司 4,520,626.00元 90天 合格
14 中化學(xué)曙光建設(shè)有限公司 4,501,085.00元 90天 合格
15 浙江舜隆建設(shè)有限公司 4,482,454.00元 90天 合格
16 浙江盈風(fēng)建設(shè)有限公司 4,540,166.00元 90天 合格
17 浙江欣芝建設(shè)有限公司 4,491,997.00元 90天 合格
18 浙江銀騰建設(shè)有限公司 4,491,089.00元 90天 合格
19 麗水市飛煜建筑工程有限公司 4,473,821.00元 90天 合格
20 紹興中貫建設(shè)有限公司 4,520,626.00元 90天 合格
21 浙江廷寶建設(shè)有限公司 4,501,085.00元 90天 合格
22 浙江璟瑞建設(shè)有限公司 4,492,452.00元 90天 合格
23 浙江敏鑫建設(shè)工程有限公司 4,497,451.00元 90天 合格
24 浙江大顯建設(shè)有限公司 4,486,544.00元 90天 合格
25 浙江長興精誠建設(shè)有限公司 4,504,721.00元 90天 合格
26 臺州北譜建筑工程有限公司 4,505,630.00元 90天 合格
27 浙江百耀建設(shè)有限公司 4,479,728.00元 90天 合格
28 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 4,530,623.00元 90天 合格
29 浙江龍乾建設(shè)有限公司 4,534,714.00元 90天 合格
30 浙江崇業(yè)建設(shè)有限公司 4,478,365.00元 90天 合格
31 浙江遠(yuǎn)濤建設(shè)有限公司 4,521,989.00元 90天 合格
32 衢州卓誠建設(shè)工程有限公司 4,517,900.00元 90天 合格
33 浙江景天園林工程有限公司 4,528,351.00元 90天 合格
34 臺州卓奧建設(shè)有限公司 4,463,368.00元 90天 合格
35 浙江協(xié)泰建設(shè)有限公司 4,483,363.00元 90天 合格
36 臺州市中馳建設(shè)工程有限公司 4,464,732.00元 90天 合格
37 浙江源設(shè)建設(shè)有限公司 4,492,675.00元 90天 合格
38 臺州德創(chuàng)建設(shè)有限公司 4,469,276.00元 90天 合格
39 浙江紅鼎建設(shè)工程有限公司 4,466,095.00元 90天 合格
40 浙江吉祥建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,535,622.00元 90天 合格
41 浙江萬玖建設(shè)有限公司 4,460,642.00元 90天 合格
42 臺州錦騰建設(shè)工程有限公司 4,534,259.00元 90天 合格
43 臺州立昌工程建設(shè)有限公司 4,489,271.00元 90天 合格
44 方嶺建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,515,173.00元 90天 合格
45 溫州永昌建設(shè)有限公司 4,501,085.00元 90天 合格
46 臺州巨元建筑工程有限公司 4,520,626.00元 90天 合格
47 浙江天桂建設(shè)有限公司 4,536,986.00元 90天 合格
48 紹興廣圣建設(shè)有限公司 4,496,766.00元 90天 合格
49 臺州永建建設(shè)有限公司 4,491,089.00元 90天 合格
50 杭州盛泉建設(shè)有限公司 4,511,538.00元 90天 合格
51 溫嶺市第一建筑工程有限公司 4,500,177.00元 90天 合格
52 衢州鼎振建設(shè)有限公司 4,455,189.00元 90天 合格
53 浙江東晟建設(shè)工程有限公司 4,540,620.00元 90天 合格
54 浙江佑安環(huán)境建設(shè)有限公司 4,538,349.00元 90天 合格
55 浙江嶸捷建設(shè)有限公司 4,477,456.00元 90天 合格
56 浙江坤寧建設(shè)有限公司 4,494,724.00元 90天 合格
57 浙江京達(dá)建設(shè)有限公司 4,533,805.00元 90天 合格
58 恒基建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,503,814.00元 90天 合格
59 臺州鴻璟建設(shè)有限公司 4,472,457.00元 90天 合格
60 浙江國宏建設(shè)有限公司 4,506,993.00元 90天 合格
61 建德市宏順建筑工程有限公司 4,482,565.00元 90天 合格
62 諸暨市濱江園林綠化有限公司 4,524,942.00元 90天 合格
63 興潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,521,535.00元 90天 合格
64 臺州鑫安建設(shè)有限公司 4,540,166.00元 90天 合格
65 臺州市銘泰建設(shè)有限公司 4,518,809.00元 90天 合格
66 臺州新聯(lián)康建設(shè)有限公司 4,507,902.00元 90天 合格
67 杭州金翔建設(shè)有限公司 4,473,135.00元 90天 合格
68 浙江濱合建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,542,438.00元 90天 合格
69 浙江中凰建設(shè)有限公司 4,500,177.00元 90天 合格
70 杭州原景建設(shè)環(huán)境有限公司 4,455,189.00元 90天 合格
71 浙江寶昱建設(shè)有限公司 4,482,000.00元 90天 合格
72 臺州市鵬達(dá)環(huán)境建設(shè)有限公司 4,489,725.00元 90天 合格
73 浙江信圖建設(shè)有限公司 4,505,630.00元 90天 合格
74 浙江九婺建設(shè)有限公司 4,519,718.00元 90天 合格
75 臺州標(biāo)邦建設(shè)有限公司 4,505,175.00元 90天 合格
76 臺州市盛環(huán)建設(shè)工程有限公司 4,499,269.00元 90天 合格
77 浙江龍游錦瑞環(huán)境建設(shè)有限公司 4,472,003.00元 90天 合格
78 淳安縣良誠建設(shè)有限公司 4,526,760.00元 90天 合格
79 浙江輝華建設(shè)有限公司 4,506,993.00元 90天 合格
80 舟山正利建設(shè)有限公司 4,492,676.00元 90天 合格
81 浙江昱江市政園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,534,714.00元 90天 合格
82 浙江萬日建設(shè)有限公司 4,511,083.00元 90天 合格
83 鵬遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 4,521,535.00元 90天 合格
84 浙江叁建市政工程有限公司 4,503,812.00元 90天 合格
85 浙江新路建設(shè)有限公司 4,473,366.00元 90天 合格
86 浙江金舜環(huán)境建設(shè)有限公司 4,503,812.00元 90天 合格
87 浙江中時建設(shè)有限公司 4,496,542.00元 90天 合格
88 浙江金時建設(shè)有限公司 4,481,091.00元 90天 合格
89 杭州項桐建設(shè)工程有限公司 4,527,668.00元 90天 合格
90 紹興市順騰建設(shè)有限公司 4,513,810.00元 90天 合格
91 杭州佳意建設(shè)有限公司 4,526,079.00元 90天 合格
92 江西中一建工集團(tuán)有限公司 4,495,633.00元 90天 合格
93 浙江東冶建設(shè)有限公司 4,490,634.00元 90天 合格
94 金華市鴻晟建設(shè)有限公司 4,519,263.00元 90天 合格
95 擎川(杭州)建設(shè)有限公司 4,506,084.00元 90天 合格
96 浙江晟奧建設(shè)有限公司 4,511,083.00元 90天 合格
97 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,473,366.00元 90天 合格
98 杭州祥昇建設(shè)有限公司 4,518,354.00元 90天 合格
99 浙江辰星建設(shè)有限公司 4,523,352.00元 90天 合格
100 溫嶺市宏晟建設(shè)有限公司 4,471,094.00元 90天 合格
101 浙江銘吉建設(shè)有限公司 4,515,628.00元 90天 合格
102 浙江宣星建設(shè)有限公司 4,533,805.00元 90天 合格
103 寧波豐碩建設(shè)工程有限公司 4,483,363.00元 90天 合格
104 浙江廉宏盛業(yè)建設(shè)有限公司 4,485,635.00元 90天 合格
105 浙江泓德建設(shè)有限公司 4,507,448.00元 90天 合格
106 浙江大道建設(shè)工程有限公司 4,527,897.00元 90天 合格
107 浙江西冠建設(shè)有限公司 4,526,079.00元 90天 合格
108 浙江裕錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,520,171.00元 90天 合格
109 浙江森海建設(shè)有限公司 4,502,903.00元 90天 合格
110 臺州承源建設(shè)有限公司 4,528,806.00元 90天 合格
111 浙江雄途建設(shè)有限公司 4,487,453.00元 90天 合格
112 浙江銘潤工程建設(shè)有限公司 4,485,635.00元 90天 合格
113 臺州垚森建設(shè)有限公司 4,526,988.00元 90天 合格
114 浙江國力建設(shè)工程有限公司 4,530,624.00元 90天 合格
115 浙江鼎興建設(shè)有限公司 4,490,634.00元 90天 合格
116 臺州中磐建設(shè)有限公司 4,517,900.00元 90天 合格
117 浙江銘廣建設(shè)有限公司 4,513,810.00元 90天 合格
118 浙江元鼎元園林建設(shè)有限公司 4,524,757.00元 90天 合格
119 浙江明杰建設(shè)有限公司 4,472,457.00元 90天 合格
120 紹興市四季青景觀建設(shè)有限公司 4,469,276.00元 90天 合格
121 浙江湖州吉潤建設(shè)有限公司 4,538,804.00元 90天 合格
122 鵬盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,481,545.00元 90天 合格
123 湖州銘升建設(shè)有限公司 4,498,360.00元 90天 合格
124 浙江大經(jīng)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 4,521,989.00元 90天 合格
125 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 4,490,180.00元 90天 合格
126 浙江鑫冉建設(shè)有限公司 4,523,352.00元 90天 合格
127 溫州錦瑞建設(shè)有限公司 4,524,716.00元 90天 合格
128 浙江佳和建設(shè)有限公司 4,536,986.00元 90天 合格
129 浙江中圖建設(shè)有限公司 4,534,259.00元 90天 合格
130 浙江金業(yè)建設(shè)有限公司 4,529,260.00元 90天 合格
131 金華市春城建設(shè)工程有限公司 4,514,264.00元 90天 合格
132 浙江景園建設(shè)有限公司 4,467,913.00元 90天 合格
133 浙江呈日建設(shè)有限公司 4,483,363.00元 90天 合格
134 杭州星宸建設(shè)有限公司 4,485,181.00元 90天 合格
135 浙江啟富建設(shè)有限公司 4,486,999.00元 90天 合格
136 麗水吉正建設(shè)有限公司 4,467,458.00元 90天 合格
137 浙江旭達(dá)建設(shè)有限公司 4,459,279.00元 90天 合格
138 浙江華一建設(shè)股份有限公司 4,497,451.00元 90天 合格
139 浙江偉星環(huán)境建設(shè)有限公司 4,496,087.00元 90天 合格
140 臺州市三輝建設(shè)工程有限公司 4,465,640.00元 90天 合格
141 浙江宏瑜建設(shè)有限公司 4,475,184.00元 90天 合格
142 平湖市鑫泰環(huán)境工程有限公司 4,480,182.00元 90天 合格
143 浙江汪洋建設(shè)有限公司 4,526,079.00元 90天 合格
144 臺州宏豐建設(shè)有限公司 4,495,179.00元 90天 合格
145 浙江鴻凌建設(shè)有限公司 4,498,814.00元 90天 合格
146 浙江嘉晟建設(shè)有限公司 4,516,537.00元 90天 合格
147 浙江蒼豪建筑裝飾工程有限公司 4,493,361.00元 90天 合格
148 金華市巨川建設(shè)有限公司 4,494,724.00元 90天 合格
149 杭州**** 4,492,452.00元 90天 合格
150 臺州豪成園林市政工程有限公司 4,494,724.00元 90天 合格
151 云南正浩建設(shè)工程有限公司 4,511,308.00元 90天 合格
152 浙江衢州九信建筑有限公司 4,470,185.00元 90天 合格
153 浙江騰宏市政建設(shè)有限公司 4,506,084.00元 90天 合格
154 浙江博強(qiáng)建設(shè)有限公司 4,523,352.00元 90天 合格
155 浙江建勛建設(shè)有限公司 4,521,989.00元 90天 合格
156 浙江匯騰建設(shè)有限公司 4,491,089.00元 90天 合格
157 浙江壹騰建設(shè)有限公司 4,490,634.00元 90天 合格
158 浙江瑞欣建設(shè)有限公司 4,489,271.00元 90天 合格
159 玉環(huán)匯通建設(shè)有限公司 4,504,721.00元 90天 合格
160 嘉興市金程建設(shè)工程有限公司 4,528,806.00元 90天 合格
161 寧波銘達(dá)建設(shè)項目管理有限公司 4,531,532.00元 90天 合格
162 紹興市公用工程建設(shè)有限公司 4,499,269.00元 90天 合格
163 浙江杭暉建設(shè)有限公司 4,497,451.00元 90天 合格
164 浙江眾一建設(shè)工程有限公司 4,517,446.00元 90天 合格
165 浙江嘉湖生態(tài)建設(shè)有限公司 4,472,912.00元 90天 合格
166 宏遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 4,494,724.00元 90天 合格
167 浙江昌湖建設(shè)有限公司 4,469,276.00元 90天 合格
168 溫州泰洲建設(shè)有限公司 4,533,500.00元 90天 合格
169 浙江永聯(lián)建設(shè)工程股份有限公司 4,512,901.00元 90天 合格
170 臨海市大昌市政建設(shè)有限公司 4,521,989.00元 90天 合格
171 平湖市福通建設(shè)工程有限公司 4,482,000.00元 90天 合格
172 金華市五洲建設(shè)工程有限公司 4,499,364.00元 90天 合格
173 浙江匯新建設(shè)有限公司 4,464,277.00元 90天 合格
174 臺州市泰輝市政工程有限公司 4,515,173.00元 90天 合格
175 杭州余景建設(shè)有限公司 4,501,994.00元 90天 合格
176 浙江雙厚建設(shè)有限公司 4,502,449.00元 90天 合格
177 臺州以利建設(shè)有限公司 4,479,274.00元 90天 合格
178 臺州宏嶺建設(shè)有限公司 4,517,900.00元 90天 合格
179 浙江永浩建設(shè)有限公司 4,472,457.00元 90天 合格
180 臺州四野園林工程有限公司 4,497,451.00元 90天 合格
181 浙江舜業(yè)建設(shè)有限公司 4,506,993.00元 90天 合格
182 浙江金圖建設(shè)有限公司 4,504,721.00元 90天 合格
183 浙江布拉雷水利水電建筑有限公司 4,482,454.00元 90天 合格
184 中樂建業(yè)集團(tuán)有限公司 4,531,078.00元 90天 合格
185 浙江煜錦建設(shè)股份有限公司 4,543,802.00元 90天 合格
186 溫嶺市恒綠建設(shè)有限公司 4,490,180.00元 90天 合格
187 紳坊建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,486,544.00元 90天 合格
188 溫嶺市卓立水利水電建設(shè)有限公司 4,526,988.00元 90天 合格
189 浙江德光建筑工程有限公司 4,517,900.00元 90天 合格
190 杭州西域市政建設(shè)有限公司 4,489,271.00元 90天 合格
191 浙江東坤建設(shè)有限公司 4,524,716.00元 90天 合格
192 浙江如其建設(shè)有限公司 4,462,914.00元 90天 合格
193 嘉興市眾鑫建設(shè)有限公司 4,454,735.00元 90天 合格
194 縉云縣聚能建設(shè)有限公司 4,476,547.00元 90天 合格
195 紹興市中燁建設(shè)有限公司 4,491,543.00元 90天 合格
196 杭州臨安宏瑞建設(shè)工程有限公司 4,529,260.00元 90天 合格
197 溫嶺市景翔市政工程有限公司 4,519,263.00元 90天 合格
198 臺州昌騰園林工程有限公司 4,460,187.00元 90天 合格
199 浙江潤湖建設(shè)有限公司 4,471,094.00元 90天 合格
200 浙江義烏金都建設(shè)有限公司 4,488,362.00元 90天 合格
201 臺州立創(chuàng)建設(shè)有限公司 4,481,545.00元 90天 合格
202 浙江榮裕建設(shè)有限公司 4,493,361.00元 90天 合格
203 臺州天浩建設(shè)有限公司 4,527,897.00元 90天 合格
204 浙江龍泉宏騰建設(shè)工程有限公司 4,496,542.00元 90天 合格
205 浙江祿達(dá)建筑工程有限公司 4,524,716.00元 90天 合格
206 浙江強(qiáng)杭建設(shè)有限公司 4,486,544.00元 90天 合格
207 浙江中閎建設(shè)有限公司 4,501,994.00元 90天 合格
208 浙江軒翔建設(shè)有限公司 4,518,809.00元 90天 合格
209 溫州眾新建設(shè)有限公司 4,543,802.00元 90天 合格
210 紹興大固建設(shè)有限公司 4,527,442.00元 90天 合格
211 浙江奧騰建設(shè)工程有限公司 4,462,914.00元 90天 合格
212 士高建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,493,361.00元 90天 合格
213 浙江浩川環(huán)境建設(shè)有限公司 4,459,734.00元 90天 合格
214 紹興市頂力建設(shè)工程有限公司 4,463,368.00元 90天 合格
215 天盛力建設(shè)工程有限公司 4,473,821.00元 90天 合格
216 紹興昕業(yè)建設(shè)工程有限公司 4,520,171.00元 90天 合格
217 浙江起揚(yáng)建設(shè)有限公司 4,512,901.00元 90天 合格
218 浙江杰立建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,521,080.00元 90天 合格
219 臺州市立能建設(shè)有限公司 4,536,986.00元 90天 合格
220 浙江筑揚(yáng)建設(shè)有限公司 4,511,083.00元 90天 合格
221 浙江天欣建設(shè)有限公司 4,470,639.00元 90天 合格
222 浙江佳薏建設(shè)有限公司 4,480,636.00元 90天 合格
223 臺州市華廣建設(shè)有限公司 4,515,628.00元 90天 合格
224 浙江永旺建設(shè)工程有限公司 4,515,173.00元 90天 合格
225 溫州謙全建設(shè)有限公司 4,540,166.00元 90天 合格
226 浙江新宇建設(shè)有限公司 4,492,452.00元 90天 合格
227 紹興巨昌建設(shè)有限公司 4,523,352.00元 90天 合格
228 杭州華聚環(huán)境建設(shè)有限公司 4,515,173.00元 90天 合格
229 湖州恒闊建設(shè)有限公司 4,537,895.00元 90天 合格
230 浙江馳騰建設(shè)有限公司 4,507,902.00元 90天 合格
231 浙江華方建設(shè)有限公司 4,505,175.00元 90天 合格
232 浙江中先建設(shè)有限公司 4,531,986.00元 90天 合格
233 浙江碩達(dá)建筑安裝有限公司 4,486,999.00元 90天 合格
234 紹興三良建設(shè)有限公司 4,523,352.00元 90天 合格
235 浙江菱城建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,484,272.00元 90天 合格
236 浙江諸暨天昱園林有限公司 4,469,499.00元 90天 合格
237 寧波奧達(dá)建設(shè)有限公司 4,494,724.00元 90天 合格
238 浙江開澤建設(shè)工程有限公司 4,463,368.00元 90天 合格
239 杭州文慶建設(shè)工程有限公司 4,458,370.00元 90天 合格
240 浙江柳建建設(shè)有限公司 4,462,005.00元 90天 合格
241 中鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,483,817.00元 90天 合格
242 嘉興新禹園林建設(shè)有限公司 4,484,726.00元 90天 合格
243 浙江昌屹建設(shè)有限公司 4,495,179.00元 90天 合格
244 金華博翔園林建設(shè)有限公司 4,515,628.00元 90天 合格
245 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,487,907.00元 90天 合格
246 紹興柏莉建設(shè)有限公司 4,501,540.00元 90天 合格
247 浙江垚坤建設(shè)有限公司 4,531,078.00元 90天 合格
248 浙江同鑫建設(shè)有限公司 4,519,263.00元 90天 合格
249 溫嶺市興揚(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 4,505,630.00元 90天 合格
250 嘉興宏程建設(shè)有限公司 4,515,173.00元 90天 合格
251 浙江意宇建設(shè)有限公司 4,523,352.00元 90天 合格
252 浙江鑫洋建設(shè)有限公司 4,503,812.00元 90天 合格
253 杭州聯(lián)基建設(shè)工程有限公司 4,509,720.00元 90天 合格
254 浙江長興盛大建設(shè)有限公司 4,515,628.00元 90天 合格
255 臺州榮星建設(shè)有限公司 4,464,732.00元 90天 合格
256 溫州市陽光建設(shè)有限公司 4,460,187.00元 90天 合格
257 浙江中頂市政園林有限公司 4,519,263.00元 90天 合格
258 浙江海創(chuàng)環(huán)境科技有限公司 4,494,270.00元 90天 合格
259 浙江劍華建設(shè)有限公司 4,464,277.00元 90天 合格
260 藝工建設(shè)有限公司 4,467,913.00元 90天 合格
261 杭州歐維建設(shè)管理有限公司 4,528,351.00元 90天 合格
262 浙江龍泉德景建設(shè)有限公司 4,517,446.00元 90天 合格
263 紹興豪宇生態(tài)園林建設(shè)有限公司 4,522,597.00元 90天 合格
264 浙江巨江水電建設(shè)有限公司 4,536,986.00元 90天 合格
265 紹興市五蘊(yùn)建設(shè)有限公司 4,525,170.00元 90天 合格
266 安吉巨峰建筑有限公司 4,506,539.00元 90天 合格
267 臺州市悅晟建設(shè)有限公司 4,467,458.00元 90天 合格
268 臺州博遠(yuǎn)市政工程有限公司 4,465,640.00元 90天 合格
269 臨海市宸通建設(shè)工程有限公司 4,468,822.00元 90天 合格
270 浙江宇洋建設(shè)有限公司 4,538,804.00元 90天 合格
271 浙江天慕建設(shè)有限公司 4,542,893.00元 90天 合格
272 湖北荊晨建設(shè)工程有限公司 4,459,279.00元 90天 合格
273 麗水華晟建設(shè)有限公司 4,476,093.00元 90天 合格
274 浙江超川建設(shè)有限公司 4,476,547.00元 90天 合格
275 浙江贊頌建設(shè)有限公司 4,498,360.00元 90天 合格
276 臺州萬年建設(shè)工程有限公司 4,514,719.00元 90天 合格
277 金華市天昊建設(shè)有限公司 4,473,366.00元 90天 合格
278 浙江大晶建設(shè)有限公司 4,513,810.00元 90天 合格
279 浙江偉欣建設(shè)有限公司 4,525,170.00元 90天 合格
280 臺州銀鴻建設(shè)有限公司 4,477,002.00元 90天 合格
281 浙江豪業(yè)建設(shè)有限公司 4,480,636.00元 90天 合格
282 浙江瀟宇建設(shè)有限公司 4,499,723.00元 90天 合格
283 浙江順騰建設(shè)有限公司 4,522,898.00元 90天 合格
284 龍泉市正龍建筑工程有限公司 4,512,447.00元 90天 合格
285 浙江澎海水利工程有限公司 4,536,077.00元 90天 合格
286 湖州廣盛建設(shè)有限公司 4,494,724.00元 90天 合格
287 嘉興椰林建設(shè)有限公司 4,527,897.00元 90天 合格
288 衢州市政園林股份有限公司 4,524,716.00元 90天 合格
289 浙江得昇建設(shè)有限公司 4,478,365.00元 90天 合格
290 浙江恒田建設(shè)有限公司 4,503,812.00元 90天 合格
291 臺州仕茂建設(shè)有限公司 4,461,096.00元 90天 合格
292 浙江中泰市政園林工程有限公司 4,497,451.00元 90天 合格
293 浙江安洲建設(shè)有限公司 4,536,531.00元 90天 合格
294 浙江萬和建設(shè)有限公司 4,529,715.00元 90天 合格
295 浙江舒港建設(shè)有限公司 4,516,537.00元 90天 合格
296 浙江萬騰建設(shè)有限公司 4,466,095.00元 90天 合格
297 臺州市祎航建設(shè)有限公司 4,479,274.00元 90天 合格
298 浙江佳日建設(shè)工程有限公司 4,467,458.00元 90天 合格
299 仙居長廣建設(shè)工程有限公司 4,504,267.00元 90天 合格
300 臺州云潤市政園林工程有限公司 4,536,986.00元 90天 合格
301 浙江君建建設(shè)有限公司 4,478,365.00元 90天 合格
302 浙江眾安建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,457,916.00元 90天 合格
303 浙江長譽(yù)建設(shè)有限公司 4,536,531.00元 90天 合格
304 江山市冠龍水利建設(shè)有限公司 4,491,997.00元 90天 合格
305 金華市集鼎建設(shè)有限公司 4,461,096.00元 90天 合格
306 浙江振杭建設(shè)工程有限公司 4,541,075.00元 90天 合格
307 金華勝誠建設(shè)有限公司 4,485,635.00元 90天 合格
308 麗水鴻銘建設(shè)工程有限公司 4,491,997.00元 90天 合格
309 浙江聯(lián)揚(yáng)建設(shè)有限公司 4,490,634.00元 90天 合格
310 浙江萬廣建設(shè)工程有限公司 4,464,277.00元 90天 合格
311 金華潤元建設(shè)有限公司 4,469,276.00元 90天 合格
312 浙江麒丞建設(shè)有限公司 4,502,449.00元 90天 合格
313 浙江銘固建設(shè)工程有限公司 4,526,988.00元 90天 合格
314 浙江浩程環(huán)境建設(shè)有限公司 4,471,548.00元 90天 合格
315 浙江虞廈建設(shè)有限公司 4,503,812.00元 90天 合格
316 臺州楓凱建設(shè)有限公司 4,483,817.00元 90天 合格
317 紹興中海建設(shè)工程有限公司 4,529,260.00元 90天 合格
318 臺州市康程建設(shè)工程有限公司 4,492,906.00元 90天 合格
319 浙江港瀧建設(shè)有限公司 4,508,811.00元 90天 合格
320 浙江弘風(fēng)建設(shè)有限公司 4,528,806.00元 90天 合格
321 浙江宏冠建設(shè)有限公司 4,516,082.00元 90天 合格
322 杭州晨尚建設(shè)有限公司 4,470,185.00元 90天 合格
323 浙江崇益建設(shè)有限公司 4,468,367.00元 90天 合格
324 杭州益誠建設(shè)有限公司 4,512,901.00元 90天 合格
325 臺州市星茂建設(shè)有限公司 4,511,992.00元 90天 合格
326 浙江億明建設(shè)有限公司 4,479,728.00元 90天 合格
327 浙江湖州宏申建設(shè)有限公司 4,510,629.00元 90天 合格
328 浙江省東陽市華陽建設(shè)有限公司 4,486,544.00元 90天 合格
329 諸暨市云盛建設(shè)有限公司 4,529,260.00元 90天 合格
330 東陽市建鑫建設(shè)有限公司 4,496,087.00元 90天 合格
331 浙江拱達(dá)建設(shè)有限公司 4,495,633.00元 90天 合格
332 浙江杰邁建設(shè)工程有限公司 4,529,715.00元 90天 合格
333 浙江繁榮建設(shè)有限公司 4,505,175.00元 90天 合格
334 浙江偉騰建設(shè)有限公司 4,525,625.00元 90天 合格
335 博盛建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 4,512,447.00元 90天 合格
336 浙江榮辰建設(shè)有限公司 4,514,719.00元 90天 合格
337 臺州珩峰建設(shè)有限公司 4,491,543.00元 90天 合格
338 臺州市君夢建筑工程有限公司 4,476,547.00元 90天 合格
339 浙江天禹水電建設(shè)有限公司 4,493,361.00元 90天 合格
340 浙江九穩(wěn)建設(shè)有限公司 4,488,362.00元 90天 合格
341 紹興玉宸建設(shè)有限公司 4,482,454.00元 90天 合格
342 紹興尚可建設(shè)工程有限公司 4,531,986.00元 90天 合格
343 浙江萬合建設(shè)有限公司 4,481,545.00元 90天 合格
344 浙江東卓建設(shè)有限公司 4,499,723.00元 90天 合格
345 溫州中真建設(shè)有限公司 4,487,453.00元 90天 合格
346 臺州多廣建設(shè)有限公司 4,519,718.00元 90天 合格
347 臺州天佑建設(shè)有限公司 4,474,729.00元 90天 合格
348 浙江劍汐建設(shè)工程股份有限公司 4,456,098.00元 90天 合格
349 浙江立嘉建設(shè)有限公司 4,502,903.00元 90天 合格
350 浙江恒廣建設(shè)有限公司 4,506,084.00元 90天 合格
351 浙江潤水建設(shè)科技有限公司 4,533,350.00元 90天 合格
352 浙江省三門縣華僑企業(yè)建筑有限公司 4,486,090.00元 90天 合格
353 金華市華承建設(shè)有限公司 4,481,091.00元 90天 合格
354 浙江良九園林建設(shè)有限公司 4,503,812.00元 90天 合格
355 寧波市天慶建設(shè)有限公司 4,482,454.00元 90天 合格
356 臺州匯鼎建設(shè)有限公司 4,486,544.00元 90天 合格
357 浙江恒圣裝飾有限公司 4,510,713.00元 90天 合格
358 浙江銘友建設(shè)有限公司 4,526,534.00元 90天 合格
359 浙江龍諾市政工程建設(shè)有限公司 4,538,349.00元 90天 合格
360 浙江佐邦建設(shè)有限公司 4,513,810.00元 90天 合格
361 浙江韶華建設(shè)有限公司 4,541,984.00元 90天 合格
362 溫嶺市石粘建筑工程有限公司 4,468,367.00元 90天 合格
363 寧波中景建設(shè)有限公司 4,486,999.00元 90天 合格
364 臺州市鑫能建設(shè)有限公司 4,509,265.00元 90天 合格
365 臨海市恒豐市政工程有限公司 4,519,263.00元 90天 合格
366 博崛建設(shè)有限公司 4,500,631.00元 90天 合格
367 臺州鑫宸建設(shè)有限公司 4,474,275.00元 90天 合格
368 臺州中楠建設(shè)有限公司 4,490,180.00元 90天 合格
369 浙江明榮建設(shè)有限公司 4,507,448.00元 90天 合格
370 浙江恒昌建設(shè)有限公司 4,476,093.00元 90天 合格
371 嘉興市仁鑫建設(shè)有限公司 4,494,724.00元 90天 合格
372 浙江長興向榮建設(shè)有限公司 4,492,906.00元 90天 合格
373 金華德基市政工程有限公司 4,504,721.00元 90天 合格
374 浙江華盛達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 4,536,986.00元 90天 合格
375 杭州興鴻建設(shè)有限公司 4,490,634.00元 90天 合格
376 浙江三有建設(shè)有限公司 4,474,275.00元 90天 合格
377 寧波開閏建設(shè)有限公司 4,458,825.00元 90天 合格
378 浙江聚賢建設(shè)股份有限公司 4,461,096.00元 90天 合格
379 嘉興宏豐建設(shè)有限公司 4,531,532.00元 90天 合格
