銀葉灣幼兒園提升工程中標(biāo)結(jié)果公示
基本信息 |
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): | **** |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 銀葉灣幼兒園提升工程 |
標(biāo)段編號(hào): | ****003 |
標(biāo)段名稱: | 銀葉灣幼兒園提升工程 |
工程類(lèi)型: | 施工 |
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) |
建設(shè)單位: | 點(diǎn)擊登錄查看 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 點(diǎn)擊登錄查看 |
公示時(shí)間: | **** 17:33:21 至 **** 17:33:21 |
聯(lián)系人: | 肖志輝 |
中標(biāo)單位信息 |
序號(hào) | 單位名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 資格等級(jí) | 資格證書(shū)編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 中標(biāo)工期(天) |
1 | 深圳市精微建設(shè)工程有限公司 | 唐時(shí)強(qiáng) | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 粵****9562 | 1419.842149 | 180 |
第1大輪投票表
編號(hào) | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
A | 深圳市天海建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 0 | 5 |
B | 深圳市鵬潤(rùn)達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 0 | 5 |
C | 深圳市新朗建設(shè)工程有限公司 | 2 | 2 |
D | 深圳市誠(chéng)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 5 |
E | 深圳市坤和建筑工程有限公司 | 0 | 5 |
F | 深圳市龍堅(jiān)建筑工程有限公司 | 0 | 5 |
G | 中深建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 5 |
H | 深圳市精微建設(shè)工程有限公司 | 3 | 1 |
I | 深圳市東遠(yuǎn)泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1 | 3 |
J | 深圳大運(yùn)建工有限公司 | 0 | 5 |
K | 深圳潮汕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1 | 3 |
L | 廣東聯(lián)富建設(shè)工程有限公司 | 0 | 5 |
第1大輪(第1子輪)投票表
編號(hào) | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
C | 深圳市新朗建設(shè)工程有限公司 | 2 | 2 |
H | 深圳市精微建設(shè)工程有限公司 | 5 | 1 |