一、合同編號(hào):****-1
二、合同名稱:展示和服務(wù)設(shè)備更新項(xiàng)目導(dǎo)視導(dǎo)覽LED屏幕、應(yīng)急廣播系統(tǒng)和安防系統(tǒng)集采設(shè)備
三、項(xiàng)目編號(hào):****
四、項(xiàng)目名稱:展示和服務(wù)設(shè)備更新項(xiàng)目導(dǎo)視導(dǎo)覽LED屏幕、應(yīng)急廣播系統(tǒng)和安防系統(tǒng)集采設(shè)備
五、合同主體
采購(gòu)人(甲方):點(diǎn)擊登錄查看
地址:自貢市****
聯(lián)系方式:****
供應(yīng)商(乙方):四川網(wǎng)易通商貿(mào)有限公司
地址:四川省自貢市****
聯(lián)系方式:****
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào)/服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 室內(nèi)P0.9全彩1 | 5.5(平方米) | ¥29,000.00 | ¥159,500.00 | DS-D4009 |
2 | 電源 | 34(臺(tái)) | ¥50.00 | ¥1,700.00 | DS-D43Q200PF-4V5 |
3 | 電源2 | 200(臺(tái)) | ¥195.00 | ¥39,000.00 | Q-200-4.5-50H |
4 | 視頻拼控處理器 | 2(臺(tái)) | ¥45,000.00 | ¥90,000.00 | DS-C31S |
5 | 控制卡 | 19(張) | ¥500.00 | ¥9,500.00 | DS-DR31H-12 |
6 | 安裝服務(wù)1(邊框) | 2(套) | ¥4,800.00 | ¥9,600.00 | / |
7 | 數(shù)據(jù)線 | 203(條) | ¥5.00 | ¥1,015.00 | DS-15M |
8 | 安裝服務(wù)2(鋼架) | 2(套) | ¥7,000.00 | ¥14,000.00 | / |
9 | 優(yōu)盤 | 2(個(gè)) | ¥480.00 | ¥960.00 | CF20 |
10 | 音柱 | 4(支) | ¥1,500.00 | ¥6,000.00 | T902 |
11 | 音頻處理器 | 2(臺(tái)) | ¥6,000.00 | ¥12,000.00 | TS-DP440 |
12 | 音頻處理器2 | 1(臺(tái)) | ¥11,000.00 | ¥11,000.00 | TS-DP880 |
13 | 超高分服務(wù)平臺(tái) | 2(臺(tái)) | ¥48,500.00 | ¥97,000.00 | DS-IVMS9530ES-UH04/I1P2 |
14 | LED配電柜 | 1(臺(tái)) | ¥6,800.00 | ¥6,800.00 | DS-D40D10 |
15 | LED屏幕拆除1 | 1(套) | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | / |
16 | 機(jī)柜 | 1(臺(tái)) | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | XH42U |
17 | 室內(nèi)P0.9全彩2 | 4(平方米) | ¥29,000.00 | ¥116,000.00 | DS-D4009 |
18 | LED屏幕拆除2 | 1(套) | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | / |
19 | 戶外LED全彩屏P2.0 | 1(項(xiàng)) | ¥1,597,440.00 | ¥1,597,440.00 | Q2 Pro |
20 | 全防水箱體 | 1(項(xiàng)) | ¥39,321.60 | ¥39,321.60 | H800 |
21 | 發(fā)送器 | 2(張) | ¥15,000.00 | ¥30,000.00 | MCTRL1600 |
22 | 接收卡1 | 198(張) | ¥500.00 | ¥99,000.00 | DH7516S |
23 | 一體化處理器 | 1(臺(tái)) | ¥50,000.00 | ¥50,000.00 | Alpha-3-R18ZGKLS |
24 | 安裝服務(wù)3(鋼結(jié)構(gòu)及邊框裝飾) | 1(項(xiàng)) | ¥245,760.00 | ¥245,760.00 | / |
25 | 安裝服務(wù)4(基礎(chǔ)預(yù)埋) | 1(項(xiàng)) | ¥106,000.00 | ¥106,000.00 | / |
26 | 網(wǎng)線 | 300(米) | ¥4.50 | ¥1,350.00 | P-6630-6 |
27 | 信號(hào)傳輸 | 1(套) | ¥1,000.00 | ¥1,000.00 | FC11G-3AB |
28 | 配電箱 | 1(套) | ¥18,500.00 | ¥18,500.00 | DS-D40D80-O |
29 | 音箱系統(tǒng)(放邊框內(nèi)) | 1(套) | ¥13,000.00 | ¥13,000.00 | T904 |
30 | 散熱系統(tǒng) | 3(套) | ¥5,000.00 | ¥15,000.00 | KFR-72LW/(72536)FNhAc-B2JY01 |
31 | 計(jì)算機(jī)控制服務(wù)器 | 1(套) | ¥36,000.00 | ¥36,000.00 | CS5260H2 |
32 | 安裝服務(wù)5(線纜) | 300(米) | ¥150.00 | ¥45,000.00 | / |
33 | 屏幕撤除 | 1(項(xiàng)) | ¥12,000.00 | ¥12,000.00 | / |
34 | 租賃服務(wù)1(施工鋼管架) | 200(平方米) | ¥30.00 | ¥6,000.00 | / |
35 | 租賃服務(wù)2(施工打圍) | 120(平方米) | ¥15.00 | ¥1,800.00 | / |
36 | 安裝服務(wù)6(包邊裝飾) | 1(套) | ¥25,000.00 | ¥25,000.00 | / |
37 | 安裝服務(wù)7(電線纜預(yù)埋管溝) | 300(米) | ¥15.00 | ¥4,500.00 | / |
38 | 安裝服務(wù)8(管溝回填) | 300(米) | ¥10.00 | ¥3,000.00 | / |
39 | 光纖數(shù)據(jù)收發(fā)器 | 6(臺(tái)) | ¥1,800.00 | ¥10,800.00 | CVT10-S |
40 | 光纜 | 300(米) | ¥4.00 | ¥1,200.00 | GYTA53-24B1.3 |
41 | 安裝服務(wù)9(檢修井) | 7(個(gè)) | ¥350.00 | ¥2,450.00 | / |
42 | PE管 | 300(米) | ¥10.00 | ¥3,000.00 | PE75 |
43 | 安裝服務(wù)10(草坪恢復(fù)) | 40(平方米) | ¥20.00 | ¥800.00 | / |
44 | 安裝服務(wù)11(地磚恢復(fù)) | 40(平方米) | ¥30.00 | ¥1,200.00 | / |
45 | 安裝服務(wù)12(主供電線纜布設(shè)實(shí)施) | 300(米) | ¥5.00 | ¥1,500.00 | / |
46 | 安裝服務(wù)13(現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試) | 1(項(xiàng)) | ¥4,915.20 | ¥4,915.20 | / |
47 | 防水箱體撤除 | 19(平方米) | ¥50.00 | ¥950.00 | / |
48 | 鋼結(jié)構(gòu)撤除 | 19(平方米) | ¥300.00 | ¥5,700.00 | / |
49 | 空調(diào)系統(tǒng)撤除 | 2(臺(tái)) | ¥100.00 | ¥200.00 | / |
50 | 線路拆除 | 80(米) | ¥3.00 | ¥240.00 | / |
51 | 撤除鋼管架子 | 100(平方米) | ¥10.00 | ¥1,000.00 | / |
52 | 撤除打圍 | 80(平方米) | ¥10.00 | ¥800.00 | / |
53 | 臺(tái)式電腦 | 1(臺(tái)) | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | 主機(jī)型號(hào):DS-AXF519P顯示器型號(hào):DS-D5024FX-B |
54 | 平臺(tái)服務(wù)器1 | 1(臺(tái)) | ¥30,000.00 | ¥30,000.00 | DH-ICC-V8000S4H-HW-ARM-U128 |
55 | LED顯示屏 | 14.8(平方米) | ¥13,500.00 | ¥199,800.00 | DH-PHSIA1.2-SH |
56 | 接收卡2 | 70(張) | ¥130.00 | ¥9,100.00 | A8s pro |
57 | 視頻控制器 | 1(臺(tái)) | ¥20,000.00 | ¥20,000.00 | DH-LCS-K1110-16 |
58 | 安裝服務(wù)14(鋼結(jié)構(gòu)) | 15(平方米) | ¥450.00 | ¥6,750.00 | / |
59 | 安裝服務(wù)15(包邊) | 16(米) | ¥150.00 | ¥2,400.00 | / |
60 | 安裝服務(wù)16(顯示屏線材) | 1(項(xiàng)) | ¥2,000.00 | ¥2,000.00 | / |
61 | 配電柜 | 1(臺(tái)) | ¥2,000.00 | ¥2,000.00 | DH-IPDCI-20 |
62 | 操作臺(tái) | 1(套) | ¥34,000.00 | ¥34,000.00 | 主機(jī)型號(hào):DF500SQ-000090顯示器型號(hào):AOC Q34P2 |
63 | 安裝服務(wù)17(大屏隔離保護(hù)) | 1(套) | ¥18,000.00 | ¥18,000.00 | / |
64 | 平臺(tái)服務(wù)器2 | 2(個(gè)) | ¥23,000.00 | ¥46,000.00 | DH-ICC-V8000S4H-HW-ARM-U64 |
合同金額: 3,348,551.80元,大寫(人民幣):叁佰叁拾肆萬(wàn)捌仟伍佰伍拾壹元捌角
履約期限:****至****
履約地點(diǎn):點(diǎn)擊登錄查看
采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
七、合同簽訂日期
****
八、合同公告日期
****
九、其他補(bǔ)充事宜
合同附件:
****