公告信息
交易機構(gòu)名稱 | 點擊登錄查看 | ||
---|---|---|---|
受讓人名稱 | 廣東共鼎新材料科技有限公司 | ||
公告性質(zhì) | 結(jié)果公告 |
公告內(nèi)容
成交公示 | |
地塊編號:**** | |
地塊位置:鼎湖區(qū)**** | |
起始價(萬元):3204.0 | 競買保證金(萬元):1601.0 |
加價幅度(萬元):20.0 | 是否有底價:否 |
競得人:廣東共鼎新材料科技有限公司 | 成交價(萬元):3204.0000 |
土地用途:工礦倉儲用地 | 土地面積(m2):53392.74 |
土地出讓年限:50年 | 建筑密度(%):42%-65% |
容積率:≥2.0 | 綠地率(%):15%-20% |
供地方式:出讓 |