全國 [切換]
關(guān)于我們

福州市長樂區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化工程二期項(xiàng)目(鄉(xiāng)鎮(zhèn)配水工程)文嶺鎮(zhèn)(監(jiān)理)-開標(biāo)記錄

福建福州 2025-05-09
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情
福州市****
時(shí)間:****
開標(biāo)系統(tǒng)-福州市電子招投標(biāo)交易系統(tǒng)
福州市****
福州市****
開標(biāo)情況記錄表一 開標(biāo)時(shí)間:**** 09:10:00
序號(hào)
投標(biāo)人名稱
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼
投標(biāo)人代表號(hào)
總監(jiān)姓名及其注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書注冊(cè)號(hào)
投標(biāo)保證金(元)
監(jiān)理服務(wù)費(fèi)(元)
質(zhì)量目標(biāo)
監(jiān)理服務(wù)期
2025年第一季度企業(yè)信用評(píng)價(jià)系統(tǒng)查詢
解密情況
備注
信用得分
本次招標(biāo)信用分排名
1 福建宇宏工程項(xiàng)目管理有限公司 ****93325G 46 湯小舟、**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 95.59 1 解密成功
2 福建互華土木工程管理有限公司 ****19265M 24 熊龍偉 **** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 94.85 2 解密成功
3 廈門高誠信工程技術(shù)有限公司 ****20620Y 90 徐肇軍、**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 91.4 3 解密成功
4 廈門協(xié)誠工程管理咨詢有限公司 ****60173E 47 張?zhí)焐?**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 365 87.79 4 解密成功
5 福州諾成工程項(xiàng)目管理有限公司 ****759369903N 30 陳昕/**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 86.77 5 解密成功
6 福建越眾日盛建設(shè)咨詢有限公司 ****07973X 122 張禮強(qiáng)、**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 86.44 6 解密成功
7 華盛光正項(xiàng)目管理有限公司 ****59293T 37 鄭炘 、**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 86.33 7 解密成功
8 福州市建設(shè)工程管理有限公司 ****44392N 105 鄭斌國,**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 86.18 8 解密成功
9 泉州市工程建設(shè)監(jiān)理事務(wù)所有限責(zé)任公司 ****40383J 130 周君**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 84.76 9 解密成功
10 廈門市東區(qū)建設(shè)有限公司 ****11014Q 18 侯獻(xiàn)廉、注冊(cè)號(hào):**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 84.54 10 解密成功
11 福州中博建設(shè)發(fā)展有限公司 ****70951F 93 陳秀麗、國注:**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 84.49 11 解密成功
12 福建源恒工程監(jiān)理有限公司 ****83772E 126 洪世民、注冊(cè)號(hào):**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 82.64 12 解密成功
13 福州成建工程監(jiān)理有限公司 ****35111F 89 溫鵬飛、**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 365 82.34 13 解密成功
14 福建新時(shí)代項(xiàng)目管理有限公司 ****51791E 22 張峰、**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 82.13 14 解密成功
15 福建海川工程監(jiān)理有限公司 ****85727J 2 林培**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 82.03 15 解密成功
16 廈門象嶼工程咨詢管理有限公司 ****59317U 101 莊天玉、**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 81.88 16 解密成功
17 筑力(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 ****881692 34 周長久、**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 81.28 17 解密成功
18 福建盛越建設(shè)有限公司 ****83912W 77 夏菁 **** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)。 365 81.19 18 解密成功
19 福建省建設(shè)工程管理有限公司 ****62755F 138 楊劍暉,注冊(cè)號(hào):**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 365 81.17 19 解密成功
20 福建易成工程管理有限公司 ****17538K 99 蔣文練,注冊(cè)號(hào):**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 365 81.03 20 解密成功
21 福建省冠成天正工程管理有限公司 ****732298 78 林文輝 、**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 80.82 21 解密成功
22 福建省京閩工程顧問有限公司 ****995307 55 阮裕清、**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 80.7 22 解密成功
23 廈門勤奮建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 ****37900L 52 卓錦欽、**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 365 80.64 23 解密成功
24 廈門興海灣工程管理股份有限公司 ****177740 39 林志偉,**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 365 80.52 24 解密成功
25 福建省建福工程管理有限公司 ****664144 79 鄭建賓、**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 80.23 25 解密成功
26 福建陽勝工程項(xiàng)目管理有限公司 ****595926 14 林尖平、**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 80.11 26 解密成功
27 廈門市杏林建發(fā)工程監(jiān)理有限公司 ****483861 41 雷進(jìn)昇 **** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 79.76 27 解密成功
28 福建眾億工程項(xiàng)目管理有限公司 ****508385 129 顏志平 **** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 79.02 28 解密成功
29 福建省新茂泰工程項(xiàng)目管理有限公司 ****84485R 125 蔡振銘、**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 78.94 29 解密成功
30 天和國咨控股集團(tuán)有限公司 ****567861 33 李永健,**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 78.49 30 解密成功
31 福建紫金工程技術(shù)有限公司 ****29267B 60 曹連華、**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 78.11 31 解密成功
32 福建中樞建設(shè)發(fā)展有限公司 ****191908 83 郭永毅 國注:**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 77.91 32 解密成功
33 福建鼎成工程管理有限公司 ****0264X4 12 徐云峰、注冊(cè)號(hào):**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 77.59 33 解密成功
34 福建廣通項(xiàng)目管理有限公司 ****34127P 19 林群輝**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 77.58 34 解密成功
35 中建海峽(晉江)工程管理有限公司 ****64203R 111 孫毅青、**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 76.77 35 解密成功
36 驛濤工程集團(tuán)有限公司 ****26549D 4 鄭宏杰、**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 76.6 36 解密成功
37 廈門長實(shí)建設(shè)有限公司 ****412993 71 吳盛錢、**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 76.36 37 解密成功
38 廈門協(xié)建工程咨詢監(jiān)理有限公司 ****75970F 31 陳理想、**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 76.33 38 解密成功
39 福建川元工程項(xiàng)目管理有限公司 ****53420E 43 李銘鋒**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 365 76.07 39 解密成功
40 成都衡泰全過程工程咨詢集團(tuán)有限公司 ****95336B 103 鐘麗、**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)。 365 76.07 39 解密成功
41 福州兢成建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 ****65458M 135 鄭榮國、**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)。 365 75.86 41 解密成功
42 福建省建誠工程咨詢有限公司 ****18946L 29 黃鋮鵬、**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 75.69 42 解密成功
43 福建元昇工程項(xiàng)目管理有限公司 ****71434J 23 林輝 **** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 365 75.58 43 解密成功
44 廈門廈信建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 ****62654M 123 黃樹春,**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 75.44 44 解密成功
45 福建省三明市工程項(xiàng)目管理有限公司 ****94560P 11 肖生華、**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 365 75.4 45 解密成功
46 福建閩華洋建設(shè)監(jiān)理有限公司 ****65550A 127 陳學(xué)禹 **** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 75.09 46 解密成功
47 福州城建設(shè)計(jì)研究院有限公司 ****13019L 108 任毅**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 74.97 47 解密成功
48 福建恒茂源工程管理有限公司 ****0774450168 131 肖金木、**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 74.58 48 解密成功
49 福建宏業(yè)建設(shè)監(jiān)理有限公司 ****27752F 117 林振亞 國注號(hào):**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 365 74.33 49 解密成功
50 福建升恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****29256X 10 鄭藝 **** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)。 365 74.13 50 解密成功
51 福建省宏信項(xiàng)目管理有限公司 ****154589268E 42 林繼波 **** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 74.13 50 解密成功
52 惠安建設(shè)監(jiān)理有限公司 ****0490XE 95 張亞淡、**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 365 73.92 52 解密成功
53 福建建龍工程咨詢有限公司 ****9394XX 62 高偉**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 73.56 53 解密成功
54 龍鼎天(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 ****95209W 21 丁振順 **** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 73.43 54 解密成功
55 浙江聯(lián)達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 ****92342X 104 王小真、**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 73.17 55 解密成功
56 福建省恒建工程管理有限公司 ****188341 75 卓祖龍 **** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 365 73.16 56 解密成功
57 福建中建恒源建設(shè)管理有限公司 ****6284XC 134 張章斌、**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 73.15 57 解密成功
58 福建中交建設(shè)發(fā)展有限公司 ****517693 40 吳金沐:**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 365 73.13 58 解密成功
59 福州慶豐工程管理有限公司 ****556318 72 何代康、**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 73.03 59 解密成功
60 廈門中平工程監(jiān)理咨詢有限公司 ****87795G 81 高正偉、**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 365 72.68 60 解密成功
61 福建百勝千隆建設(shè)發(fā)展有限公司 ****MA32211M43 32 許強(qiáng)度、**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 72.65 61 解密成功
62 福建中路天辰建設(shè)發(fā)展有限公司 ****287657 80 林錦華、**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 72.29 62 解密成功
63 福建福屹工程管理有限公司 ****1824X4 59 陳得興,**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 365 72.25 63 解密成功
64 中龍建(福州)工程建設(shè)咨詢有限公司 ****655896 69 黃國強(qiáng),**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 72.2 64 解密成功
65 福建隆峰建設(shè)管理有限公司 ****215081 119 白盛鋒、**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 72.12 65 解密成功
66 福建泉宏工程管理有限公司 ****14156X 58 余韞,**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 71.91 66 解密成功
67 廣州市市政工程監(jiān)理有限公司 ****59393C 48 方濤、**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 71.87 67 解密成功
68 福建承輝工程項(xiàng)目管理有限公司 ****MA348XEP3H 45 楊榮芳、**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)。 365 71.6 68 解密成功
69 福建順和工程項(xiàng)目管理有限公司 ****594332 87 吳清飲、**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 71.56 69 解密成功
70 福州永升工程管理有限公司 ****76173W 25 閆文瓊、**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 71.48 70 解密成功
71 福州市安永工程監(jiān)理有限公司 ****866702 16 黃唐熹、**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 71.47 71 解密成功
72 恒實(shí)建設(shè)管理股份有限公司 ****23511F 110 王為民,**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 71.44 72 解密成功
73 中聯(lián)路海集團(tuán)有限公司 ****00697C 1 孔珂、**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)。 365 71.32 73 解密成功
74 上海華誼建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 ****014330 66 郭劍青、**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 71.18 74 解密成功
75 福州廣榮建筑工程管理有限公司 ****4134XN 53 施明平 **** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 71.07 75 解密成功
76 成都交大工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****28299L 73 唐四郎**** 37000.00 1,894,558.00 符合工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 365 71.07 75 解密成功
77 福建擴(kuò)源工程管理有限公司 ****MA33W7B76K 8 羅土養(yǎng) **** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 71.05 77 解密成功
78 福建交大建設(shè)發(fā)展有限公司 ****752865 9 黃翰林 **** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 71 78 解密成功
79 福建省新宇工程管理有限公司 ****14824R 68 黃周、**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 70.84 79 解密成功
80 福建篤行建設(shè)工程管理有限公司 ****MA3206GK6L 67 黃進(jìn)海、**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 365 70.75 80 解密成功
81 江西省興贛建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 ****01452Q 3 章金泉 **** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 365 70.64 81 解密成功
82 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 ****30930Q 121 劉安春、**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 70.59 82 解密成功
83 福建中實(shí)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 ****22249Q 109 余文聰**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 70.52 83 解密成功
84 珠海市城市開發(fā)監(jiān)理有限公司 ****93989D 70 肖廣、**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 70.26 84 解密成功
85 武漢土木工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 ****398719 114 王曉軍 **** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 69.97 85 解密成功
86 寧波交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 ****064030 51 錢廣 **** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 365 69.91 86 解密成功
87 福建和百鋮建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 ****MA31NY7H5M 35 葉興云 **** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 69.9 87 解密成功
88 浙江東億工程管理有限公司 ****942330 97 蔣為龍 **** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 69.89 88 解密成功
89 大鵬工程管理有限公司 ****15656M 17 陳紅衛(wèi),**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 69.89 88 解密成功
90 江西中天建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 ****68849Y 118 余華明**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 69.86 90 解密成功
91 德鄰聯(lián)合工程有限公司 ****471746 113 郭紹棟,注冊(cè)號(hào):**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 365 69.85 91 解密成功
92 上海華城工程建設(shè)管理有限公司 ****164917 91 施建軍、**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 69.8 92 解密成功
93 福建朗森建設(shè)工程管理有限公司 ****MA32TGU58P 49 程火 **** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 69.74 93 解密成功
94 河南宏業(yè)建設(shè)管理股份有限公司 ****450901 116 鄧凱、**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 69.65 94 解密成功
95 福建連晟工程管理有限公司 ****MA33MAF08K 36 林功靈 **** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 69.59 95 解密成功
96 達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司 ****57638B 86 黃詩暖,**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 69.49 96 解密成功
97 福建工標(biāo)建設(shè)發(fā)展有限公司 ****114122 115 林潤 國監(jiān)-**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 69.48 97 解密成功
98 上海皓鐔建設(shè)工程管理有限公司 ****94366D 27 江利民,**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 69.38 98 解密成功
99 福建遠(yuǎn)創(chuàng)工程項(xiàng)目管理有限公司 ****183832 133 李荔:**** 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365 69.34 99 解密成功
