招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 點(diǎn)擊登錄查看國家中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新中心全過程造價(jià)咨詢服務(wù)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): ****
公示名稱: 點(diǎn)擊登錄查看國家中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新中心全過程造價(jià)咨詢服務(wù)項(xiàng)目2標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): ****002001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 點(diǎn)擊登錄查看國家中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新中心全過程造價(jià)咨詢服務(wù)項(xiàng)目2標(biāo)段標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市長安區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: | **** | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)1 |
公示開始日期: | **** | 公示截止日期: | **** |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北立信工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 3.20 | 3.20 | 合格,并符合現(xiàn)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程 | 自合同簽訂之日起開始實(shí)施,至建設(shè)項(xiàng)目竣工決算結(jié)束及所有審核審計(jì)完成終結(jié)。 |
2 | 天恒項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 2.00 | 2.00 | 合格,并符合現(xiàn)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程 | 自合同簽訂之日起開始實(shí)施,至建設(shè)項(xiàng)目竣工決算結(jié)束及所有審核審計(jì)完成終結(jié) |
3 | 中誠祥工程咨詢有限公司 | 2.50 | 2.50 | 合格,并符合現(xiàn)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程 | 自合同簽訂之日起開始實(shí)施,至建設(shè)項(xiàng)目竣工決算結(jié)束及所有審核審計(jì)完成終結(jié) |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北立信工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師 | 建[造]****40 |
2 | 天恒項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 趙小維 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)一級(jí)造價(jià)工程師 | 建[造]****14 |
3 | 中誠祥工程咨詢有限公司 | 孫榮偉 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師;一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師 | 202000S101300H;建【造】****17 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北立信工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 天恒項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 中誠祥工程咨詢有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北立信工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 衡水市冀州區(qū)財(cái)政局老城棚戶區(qū)改造及配套工程項(xiàng)目結(jié)算評(píng)審造價(jià)咨詢服務(wù)項(xiàng)目 | 衡水市冀州區(qū)財(cái)政局 | **** | 350600元 |
2 | 河北立信工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 現(xiàn)代中藥創(chuàng)新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、智慧藥房及智能倉儲(chǔ)項(xiàng)目(現(xiàn)代物流中藥材庫、現(xiàn)代物流配送中心配送倉庫、現(xiàn)代物流配送中心分揀車間) | 神威藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | **** | 按費(fèi)率計(jì)費(fèi) |
3 | 天恒項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 冀中智慧汽車物流出口基地 | 河北泰華汽車服務(wù)有限公司 | **** | 基礎(chǔ)收費(fèi)為工程造價(jià)的2%,效益收費(fèi)為審減額的5% |
4 | 天恒項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 河北地質(zhì)大學(xué)新校區(qū)一期工程全過程造價(jià)咨詢二標(biāo)段 | 河北地質(zhì)大學(xué) | **** | ****元 |
5 | 天恒項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 河北醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院國家重大傳染病防治基地建設(shè)項(xiàng)目全過程造價(jià)咨詢服務(wù) | 河北醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | **** | ****元 |
6 | 中誠祥工程咨詢有限公司 | 保定深圳高新技術(shù)科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目生態(tài)綠化工程全過程造價(jià)咨詢服務(wù) | 保定市國控置地開發(fā)有限責(zé)任公司 | **** | ****元 |
7 | 中誠祥工程咨詢有限公司 | 贊皇縣**** | 贊皇縣**** | **** | ****元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北立信工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 衡水市冀州區(qū)財(cái)政局老城棚戶區(qū)改造及配套工程項(xiàng)目結(jié)算評(píng)審造價(jià)咨詢服務(wù)項(xiàng)目 | 衡水市冀州區(qū)財(cái)政局 | **** | 350600元 |
2 | 天恒項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 趙小維 | 潴龍河治理工程(蠡縣段)項(xiàng)目 | 蠡縣財(cái)政投資評(píng)審中心 | **** | 263343元 |
3 | 天恒項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 趙小維 | 徐水區(qū)瀑河水庫工程建設(shè)及生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目(EPC)招標(biāo) | 保定市徐水區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心 | **** | 固定費(fèi)率 |
4 | 中誠祥工程咨詢有限公司 | 孫榮偉 | 正定縣板材數(shù)字化轉(zhuǎn)型科技園一期項(xiàng)目全過程造價(jià)咨詢服務(wù) | 正定板材轉(zhuǎn)型升級(jí)建設(shè)發(fā)展有限公司 | **** | ****.00元 |
5 | 中誠祥工程咨詢有限公司 | 孫榮偉 | 秦皇島港股份有限公司 | 秦皇島港股份有限公司 | **** | 以本合同下款約定的計(jì)費(fèi)方式對(duì)咨詢?nèi)颂峁┑淖稍兎?wù)計(jì)取咨詢服務(wù)費(fèi)用。其中,增值稅稅率:6% |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北立信工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
2 | 天恒項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
3 | 中誠祥工程咨詢有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
4 | 河北恒奧工程項(xiàng)目管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
5 | 河北友誼永泰工程造價(jià)咨詢有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 河北邵龍工程造價(jià)咨詢有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | 山東華弘工程咨詢有限公司 | / | / | / | / | / |
8 | 大宇項(xiàng)目管理有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
9 | 河北冀振項(xiàng)目管理有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
10 | 盛源鑫項(xiàng)目管理有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
11 | 中乾灃項(xiàng)目管理有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
12 | 鑫標(biāo)點(diǎn)工程管理有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
13 | 河北澤侖北華建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | / | / | / | / | / |
14 | 河北科億工程項(xiàng)目管理有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
15 | 邯鄲歐帝特工程咨詢有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
16 | 河北大地工程咨詢有限公司 | / | / | / | / | / |
17 | 河南惠德工程咨詢有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
18 | 河北林迪工程項(xiàng)目管理有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
19 | 國陽工程咨詢有限責(zé)任公司 | / | / | / | / | / |
20 | 河北恒信工程咨詢有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
21 | 石家莊順澤工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
22 | 河北恒冉工程項(xiàng)目管理有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
23 | 中宇信達(dá)項(xiàng)目管理有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
24 | 聚正博(河北)企業(yè)管理有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
25 | 河北錦麟工程項(xiàng)目管理有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
26 | 河北華安造價(jià)咨詢有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
27 | 河北華友工程造價(jià)咨詢有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
28 | 河北盛望工程咨詢有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
29 | 河北筑和工程咨詢有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北立信工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 53.05 | 46.90 | 57.21 | 54.80 | 60.10 |
2 | 天恒項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 53.30 | 46.70 | 56.70 | 54.20 | 37.80 |
3 | 中誠祥工程咨詢有限公司 | 52.55 | 46.50 | 55.00 | 53.10 | 38.10 |
4 | 河北恒奧工程項(xiàng)目管理有限公司 | 52.03 | 46.00 | 56.00 | 48.50 | 37.90 |
5 | 河北友誼永泰工程造價(jià)咨詢有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 河北邵龍工程造價(jià)咨詢有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | 山東華弘工程咨詢有限公司 | / | / | / | / | / |
8 | 大宇項(xiàng)目管理有限公司 | 51.72 | 44.70 | 36.00 | 41.20 | 37.80 |
9 | 河北冀振項(xiàng)目管理有限公司 | 48.30 | 44.60 | 46.00 | 41.40 | 38.10 |
10 | 盛源鑫項(xiàng)目管理有限公司 | 51.25 | 44.60 | 36.00 | 39.30 | 38.10 |
11 | 中乾灃項(xiàng)目管理有限公司 | 52.07 | 45.30 | 51.00 | 44.80 | 38.10 |
12 | 鑫標(biāo)點(diǎn)工程管理有限公司 | 51.60 | 46.00 | 53.00 | 51.30 | 37.70 |
13 | 河北澤侖北華建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | / | / | / | / | / |
14 | 河北科億工程項(xiàng)目管理有限公司 | 51.50 | 44.50 | 51.00 | 42.90 | 38.20 |
15 | 邯鄲歐帝特工程咨詢有限公司 | 53.08 | 46.80 | 57.20 | 39.60 | 37.90 |
16 | 河北大地工程咨詢有限公司 | / | / | / | / | / |
17 | 河南惠德工程咨詢有限公司 | 52.85 | 46.60 | 56.20 | 52.00 | 38.10 |
18 | 河北林迪工程項(xiàng)目管理有限公司 | 50.50 | 46.50 | 50.00 | 52.10 | 38.00 |
19 | 國陽工程咨詢有限責(zé)任公司 | / | / | / | / | / |
20 | 河北恒信工程咨詢有限公司 | 51.80 | 46.00 | 53.00 | 50.90 | 38.00 |
21 | 石家莊順澤工程項(xiàng)目管理有限公司 | 47.50 | 43.90 | 35.00 | 36.80 | 38.10 |
22 | 河北恒冉工程項(xiàng)目管理有限公司 | 50.75 | 44.60 | 40.50 | 41.60 | 37.90 |
23 | 中宇信達(dá)項(xiàng)目管理有限公司 | 52.70 | 46.70 | 55.40 | 53.30 | 38.20 |
24 | 聚正博(河北)企業(yè)管理有限公司 | 52.00 | 46.00 | 56.00 | 48.60 | 38.10 |
25 | 河北錦麟工程項(xiàng)目管理有限公司 | 51.50 | 46.00 | 55.00 | 50.60 | 37.90 |
26 | 河北華安造價(jià)咨詢有限公司 | 49.50 | 44.40 | 36.60 | 37.40 | 38.10 |
27 | 河北華友工程造價(jià)咨詢有限公司 | 49.45 | 44.50 | 36.00 | 42.30 | 37.90 |
28 | 河北盛望工程咨詢有限公司 | 47.25 | 43.90 | 35.00 | 37.00 | 38.00 |
29 | 河北筑和工程咨詢有限公司 | 51.95 | 45.30 | 51.70 | 44.60 | 38.10 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北立信工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 30.00 | 93.41 |
2 | 天恒項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 29.64 | 88.38 |
3 | 中誠祥工程咨詢有限公司 | 29.79 | 87.84 |
4 | 河北恒奧工程項(xiàng)目管理有限公司 | 29.84 | 85.93 |
5 | 河北友誼永泰工程造價(jià)咨詢有限公司 | / | / |
6 | 河北邵龍工程造價(jià)咨詢有限公司 | / | / |
7 | 山東華弘工程咨詢有限公司 | / | / |
8 | 大宇項(xiàng)目管理有限公司 | 29.80 | 78.08 |
9 | 河北冀振項(xiàng)目管理有限公司 | 29.66 | 75.34 |
10 | 盛源鑫項(xiàng)目管理有限公司 | 29.84 | 77.69 |
11 | 中乾灃項(xiàng)目管理有限公司 | 29.76 | 81.01 |
12 | 鑫標(biāo)點(diǎn)工程管理有限公司 | 29.88 | 82.80 |
13 | 河北澤侖北華建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | / | / |
14 | 河北科億工程項(xiàng)目管理有限公司 | 29.61 | 84.23 |
15 | 邯鄲歐帝特工程咨詢有限公司 | 29.58 | 85.50 |
16 | 河北大地工程咨詢有限公司 | / | / |
17 | 河南惠德工程咨詢有限公司 | 29.56 | 87.71 |
18 | 河北林迪工程項(xiàng)目管理有限公司 | 29.55 | 85.97 |
19 | 國陽工程咨詢有限責(zé)任公司 | / | / |
20 | 河北恒信工程咨詢有限公司 | 29.68 | 86.62 |
21 | 石家莊順澤工程項(xiàng)目管理有限公司 | 29.72 | 71.98 |
22 | 河北恒冉工程項(xiàng)目管理有限公司 | 29.76 | 78.83 |
23 | 中宇信達(dá)項(xiàng)目管理有限公司 | 29.88 | 88.14 |
24 | 聚正博(河北)企業(yè)管理有限公司 | 29.52 | 84.66 |
25 | 河北錦麟工程項(xiàng)目管理有限公司 | 29.79 | 86.99 |
26 | 河北華安造價(jià)咨詢有限公司 | 29.60 | 77.80 |
27 | 河北華友工程造價(jià)咨詢有限公司 | 29.68 | 80.71 |
28 | 河北盛望工程咨詢有限公司 | 29.76 | 73.99 |
29 | 河北筑和工程咨詢有限公司 | 29.49 | 82.82 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 河北邵龍工程造價(jià)咨詢有限公司 | 段落前后有空行 |
2 | 河北友誼永泰工程造價(jià)咨詢有限公司 | P23頁 段落前后有空行 |
3 | 河北大地工程咨詢有限公司 | P50頁 段落前后有空行 |
4 | 山東華弘工程咨詢有限公司 | 段落前后有空行 |
5 | 國陽工程咨詢有限責(zé)任公司 | P156頁 段落前后有空行 |
6 | 河北澤侖北華建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | P40頁 段落中間有空格 |
7. 提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看,地址:石家莊市槐安路與十中街交口東南角祥瑞大廈西門9層,聯(lián)系人:郝慧麗****電子郵箱:****@126.com
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 點(diǎn)擊登錄查看 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市**** | 地址: | 河北省石家莊市**** |
聯(lián)系人: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系人: | 郝慧麗 |
電話: | **** | 電話: | **** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****@126.com |
8. 其他公示內(nèi)容:按綜合評(píng)分排名推薦前三名為中標(biāo)候選人,因第三名為第一標(biāo)段的第一中標(biāo)候選人,所以推薦綜合評(píng)分排名第四名的為第三中標(biāo)候選人。