全國 [切換]
關(guān)于我們

關(guān)于江山市財政局2025-2027年造價咨詢服務(wù)框架協(xié)議單位采購項目入圍結(jié)果公告

浙江衢州 2025-05-09
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內(nèi)容詳情

一、采購項目名稱、編號

1、項目名稱:點擊登錄查看2025-2027年造價咨詢服務(wù)框架協(xié)議單位采購項目

2、項目編號:****

二、征集人的名稱、地址、聯(lián)系人和聯(lián)系方式

名 稱:點擊登錄查看

地 址:江山市****

項目聯(lián)系人:點擊登錄查看

項目聯(lián)系方式:****

三、入圍供應(yīng)商名稱、地址及排序

1、入圍結(jié)果:

入圍結(jié)果信息附件

2、廢標(biāo)結(jié)果:

序號 標(biāo)項名稱 廢標(biāo)理由 其他事項

四、最高入圍價格或者最低入圍分值

最低入圍分值:90.6分

五、入圍產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號或者主要服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),入圍單價

標(biāo)項1

六、評審小組成員名單

王法根,余欣云,肖艷,周文武,鄭元良(第1標(biāo)項采購人代表)

七、資格審查情況

八、符合性審查情況

九、技術(shù)評分明細(xì)表

標(biāo)項 供應(yīng)商名稱 專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 商務(wù)技術(shù)得分 報價得分 總分
1 浙江中正工程項目管理有限公司 91.0 97.0 98.0 92.0 95.0 94.6 0.0 94.6
1 大地工程咨詢有限公司 90.0 98.0 94.0 92.0 92.5 93.3 0.0 93.3
1 衢州港盛投資咨詢有限公司 90.0 94.0 95.0 93.0 93.5 93.1 0.0 93.1
1 歐邦工程管理集團有限公司 90.0 96.0 93.0 92.0 94.0 93.0 0.0 93.0
1 浙江科佳工程咨詢有限公司 87.0 99.0 93.0 93.0 92.5 92.9 0.0 92.9
1 科信聯(lián)合工程咨詢有限公司 90.0 97.0 90.0 93.0 94.0 92.8 0.0 92.8
1 浙江建友工程咨詢有限公司 89.0 95.0 93.0 92.0 95.0 92.8 0.0 92.8
1 浙江聯(lián)達(dá)工程項目管理有限公司 89.5 96.5 93.5 91.5 92.5 92.7 0.0 92.7
1 衢州市開成工程造價咨詢事務(wù)所有限公司 89.0 96.0 92.5 91.0 95.0 92.7 0.0 92.7
1 萬邦工程管理咨詢有限公司 89.0 94.0 94.0 92.0 94.0 92.6 0.0 92.6
1 浙江新誠信工程咨詢有限公司 89.5 92.5 91.5 96.5 92.0 92.4 0.0 92.4
1 杭州博望建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)代理有限公司 90.5 95.5 93.0 89.5 93.5 92.4 0.0 92.4
1 浙江耀信工程咨詢有限公司 89.0 97.0 90.0 93.0 91.0 92.0 0.0 92.0
1 杭州市建設(shè)工程管理集團有限公司 87.0 97.0 90.0 92.0 93.0 91.8 0.0 91.8
1 浙江新世紀(jì)工程咨詢有限公司 87.5 93.5 93.5 90.5 93.5 91.7 0.0 91.7
1 浙江建安工程管理有限公司 88.5 96.5 91.5 90.5 90.5 91.5 0.0 91.5
1 湖州江南工程管理有限公司 89.0 96.0 90.0 92.0 89.0 91.2 0.0 91.2
1 浙江同欣工程管理有限公司 86.5 97.5 89.0 90.5 89.5 90.6 0.0 90.6
1 建經(jīng)投資咨詢有限公司 88.0 89.0 94.0 88.0 93.5 90.5 0.0 90.5
1 浙江中誠工程管理科技有限公司 90.0 89.0 93.0 86.0 94.0 90.4 0.0 90.4
1 浙江宇正工程管理咨詢有限公司 87.0 96.0 88.0 89.0 89.5 89.9 0.0 89.9
1 德威工程管理咨詢有限公司 89.0 90.0 92.5 87.0 90.5 89.8 0.0 89.8
1 寧波德信工程管理有限公司 88.0 90.0 90.5 90.0 90.0 89.7 0.0 89.7
1 泰宇建筑工程技術(shù)咨詢有限公司 87.0 87.0 94.0 89.0 91.0 89.6 0.0 89.6
1 浙江展圖工程咨詢有限公司 89.0 88.0 89.0 90.0 90.5 89.3 0.0 89.3
1 浙江豪圣建設(shè)項目管理有限公司 86.0 91.0 92.0 87.0 90.0 89.2 0.0 89.2
1 浙江天平投資咨詢有限公司 89.0 89.0 89.0 88.0 91.0 89.2 0.0 89.2
1 天凌工程科技管理有限公司 87.0 87.0 92.5 89.0 90.0 89.1 0.0 89.1
1 浙江中際工程項目管理有限公司 86.5 88.5 90.0 85.5 94.5 89.0 0.0 89.0
1 浙江卓宏建設(shè)項目管理有限公司 87.0 88.5 90.0 87.0 92.5 89.0 0.0 89.0
1 浙江宏譽工程咨詢有限公司 84.0 89.0 93.0 87.0 91.0 88.8 0.0 88.8
1 浙江華杰工程咨詢有限公司 84.0 88.0 90.5 88.0 92.0 88.5 0.0 88.5
1 浙江金穗工程項目管理有限公司 85.0 89.0 89.5 87.0 92.0 88.5 0.0 88.5
1 江西新立建設(shè)管理有限公司 85.0 89.0 90.0 88.0 90.0 88.4 0.0 88.4
1 浙江聯(lián)騰工程咨詢有限公司 86.5 88.0 90.5 83.5 93.5 88.4 0.0 88.4
1 浙江中達(dá)工程造價事務(wù)所有限公司 85.0 89.0 89.0 89.0 90.0 88.4 0.0 88.4
1 浙江明業(yè)項目管理有限公司 85.0 88.0 90.5 87.0 90.5 88.2 0.0 88.2
1 浙江國信工程管理咨詢有限公司 86.5 88.0 89.0 86.5 88.5 87.7 0.0 87.7
1 浙江廣順工程管理有限公司 84.0 90.0 90.0 84.0 89.0 87.4 0.0 87.4
1 浙江亨嘉工程管理有限公司 84.5 88.5 90.0 85.5 88.5 87.4 0.0 87.4
1 浙江翔實建設(shè)項目管理有限公司 85.5 88.5 88.5 86.5 87.5 87.3 0.0 87.3
1 杭州建設(shè)工程造價咨詢有限公司 83.5 87.5 89.0 84.5 90.5 87.0 0.0 87.0
1 浙江眾智工程管理有限公司 82.5 87.5 88.5 85.5 87.5 86.3 0.0 86.3
1 愛建信達(dá)工程咨詢有限公司 83.0 86.5 87.5 83.0 91.0 86.2 0.0 86.2
1 浙江筑臉全過程工程咨詢有限公司 83.5 87.0 87.5 84.5 87.5 86.0 0.0 86.0
1 寧波國咨工程造價咨詢有限公司 83.5 87.5 88.0 83.5 87.5 86.0 0.0 86.0
1 浙江凱翔工程咨詢管理有限公司 83.5 84.5 87.5 84.5 88.5 85.7 0.0 85.7
1 天尋國際工程咨詢有限公司 86.0 86.0 87.0 84.0 85.5 85.7 0.0 85.7
1 浙江華浦工程管理有限公司 82.0 87.0 88.0 84.0 87.0 85.6 0.0 85.6
1 浙江省錢塘江管理局勘測設(shè)計院有限公司 81.0 86.0 90.0 82.0 85.5 84.9 0.0 84.9
1 浙江光影建設(shè)管理有限公司 80.0 84.5 84.5 81.0 85.0 83.0 0.0 83.0

十、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額

1、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)招標(biāo)文件約定

2、代理服務(wù)收費金額(元):5500

十一、公告期限

自本公告發(fā)布之日起1個工作日。

十二、省級以上財政部門規(guī)定的其他事項

附件信息:

關(guān)注乙方寶服務(wù)號,實時查看招標(biāo)信息>>
模擬toast