項目編號 | - | 資質(zhì)要求 | - |
招標/采購內(nèi)容 | 排水防澇能力提升工程 | 預算金額 | 暫未確定 |
福建省龍巖市南部新城排水防澇能力提升工程(東肖片區(qū)高水高排治理) | ||
投標人名稱 | 投標價格 | 交貨期 |
福建省富方建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省佐燦建設服務有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省創(chuàng)進建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
河南江仁建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建興榮翔建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建天飛建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建峰華工程項目管理有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省通途建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建億水建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建前程建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建永晟建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建川耀建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省賢錦達建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建鵬偉建設集團有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建寶榮建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省隆發(fā)建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建春城建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省冠先建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建西南建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建良潤建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省武隆建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省福邁建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建八億八建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
欣輝建設集團有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建尚達建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省華億建筑有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建磊道建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建凱凌建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
南平峻宇建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建盈融建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建榮乾建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省泰宏建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建汀州建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建中博源建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
聞達合晟(福建)建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建松興建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建眾朗建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省泰有米建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建森鑾建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建春龍建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省寧暉建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建領航建設集團有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省耀揚建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建云泉建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省夏洛朗特建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建領城建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建震坤建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省黎賓建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建大河水電工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建鑫晟澤建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建嘉泓建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省汀江水電工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
榕消建設集團有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建晟凱建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建燁榮建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建龍巖豐源建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建森宇豐建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
龍巖三亞建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建億科建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
三明億恒順建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省冠騰建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
玄中(福建)建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省有興建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建聯(lián)沃建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省梁川建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建拓冠項目管理有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建汀杭建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
龍巖驊天建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省洲耀建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建航剛建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建學智建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省興昌信建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建沐淼工程管理有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建鴻昊建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建恒拓建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建友恒工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建烜源鼎通建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建閩源山水建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建博富建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建世紀宏鑫建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省玉衡建工有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建恒峰建設集團有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建日順建工發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建盛世源建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建凌浩建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建水武建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建茹藝建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建筑緣建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建鑫眾森建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建翔悅建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省如豐建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建本茂建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建新九州建筑有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省松溪卓越建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
永隆順(福建)建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省冠成天正工程管理有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建榕煜建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省天成建筑工程設備有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建騰虎建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建涌濤建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建展天建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省東日工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建億為建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建保泰建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建啟宏日興建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建優(yōu)銘瑞建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
航锃(福建)建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建承允建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建創(chuàng)立建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建豐華建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建鑫發(fā)工程管理有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建萬峰建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建天盛建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建閩航鑫建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省開春建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建浩海生態(tài)科技有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建博進建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建新廣禹建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省中溋建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建獵翔建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建時代巨新建筑有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建福二建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建森融建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省七昌建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建金鷹匯工程建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建龍匯通建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建宏科建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
龍巖飛騰建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
寧德榜一建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省富利康建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建永恒建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建杭眾建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建中鑫鴻順建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建汀豐建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省冠榮建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省美泉建筑智能化工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省春生建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
慶元縣平安建筑有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建祥興勝建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建佑冠建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建易成工程管理有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建興瑞建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省桃城建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省鑫程宇建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省能通物聯(lián)網(wǎng)技術有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省恒昌市政建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建汀恒建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建順駿發(fā)建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省旺歐建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建榮升建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建卓豐建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建順森建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建易筑建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
中水鼎盛建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建錦潤源建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省國尤建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建崇鼎建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建耀聚建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建豐利建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建金達建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
武平閩禹建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
寧德市建信建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建陸捌建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建如泰建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建業(yè)旺建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建龍磐建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福安創(chuàng)宏建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
龍巖興鼎旺建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建楊宥建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建恒盛德建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建木惠建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建祥沃建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省鑫遠工程管理有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建金羿建工有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建聯(lián)泰建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
筑華建筑集團有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建榮致建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建豐投建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建點創(chuàng)建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省鑫臻建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省富鼎建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省萬弘耀建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建閩之源建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建旺達通建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建順達昌建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省富茂建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建焱揚建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建廣盛建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
南炬建筑工程(福建)有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建晟琿建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
中城交建(深圳)建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省臻博建筑有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省博興建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省銀晟建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建宏莊建筑有限公司 | 491232.00 | 90 |
四川仁祿建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建德澤建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建展駿建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省天玉方圓礦業(yè)有限公司 | 491232.00 | 90 |
龍豪建設集團有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建尚潤建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建子雙建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省峰豪建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建燕佳建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建中閩通建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
龍巖偉興建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建立峰工程管理有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建富豐建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建勤托建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
廈門榮港工程建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建中恒億建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建匠興建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建千弘建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建承昌建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建同優(yōu)建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建亙聯(lián)建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建鼎強建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建永豐建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省潤翔建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建金睿建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
上杭俊泉建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省鼎坤建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建神馳建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建越眾日盛建設咨詢有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建濟成建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建正宏建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建鑫順瀧建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建大嵩建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省亞盈建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
廈門財金苑園林工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
江海建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建壇楓項目管理有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建厚凱建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建蛟騰建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建鑫宏祥建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
龍巖市東美建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省偉眾建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建中冶永行集團有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省汀鵬建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省豪慧建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省乾盛建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建匯達建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建品晟建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建西金建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
四川省玉隆建筑工程有限責任公司 | 491232.00 | 90 |
福建省君龍建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
龍巖市益泰建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建厚乾建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建華龍建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建九駿建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省恒建鑫建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省恒基建設股份有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省聯(lián)都建筑有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建銘錦建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建冠泉建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建元福欣建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建筑龍建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建梁野建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
安徽尊天建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建中庚建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建中閩源建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建眾至誠建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
廈門泰元建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省天軒建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建祥益廣建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建昊旺建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建潭嘉建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建君舜建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建鵬程萬里建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建州海建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省豐銘建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建尚欣建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建松建建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建拓進建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建祥寧建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建金利達建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
廈門輝煌裝修工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
豐昌建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建泛易園林建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省恒大建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建軒凌建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建永祥鑫建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省長汀縣第一建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省耀豐建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建振業(yè)建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建邦豐建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建新恒園林建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建鴻光建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
貴州省公建投資控股有限公司 | 491232.00 | 90 |
祺融諾(福建)建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省廣厚建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建商周建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建華頂建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建五一建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建富凱建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建尚南實業(yè)有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建巖前建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建昂興建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建上杭廣廈建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建龍巖融冠建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省暨陽建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建九圣建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建鵬煌建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建正雅建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建中成達建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建德麒建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省祥優(yōu)建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建海絲建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建恒如億建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建浩譽建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建玖大建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建興諾建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建徑坊建造工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
龍巖市豐企建筑發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
中建萬迪(福建)建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建運發(fā)建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建偉成建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建恒發(fā)建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省長汀縣龍湖建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建官莊建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建隆和建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省宏達順建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建景軒建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省高創(chuàng)環(huán)境科技股份有限公司 | 491232.00 | 90 |
寧德闊鑫建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建創(chuàng)釗建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
廈門泰睿坤建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建旺陽建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省宏晟建工有限公司 | 491232.00 | 90 |
麗水福源建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建通宏建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建拓海建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建晟利魁建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省創(chuàng)達建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建天穹建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建高騰建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建銘輝建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省泰成建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建德豐建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建庚霖建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建品卓建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建翰達工程管理有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建現(xiàn)工建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建盟眾建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省鈺佳建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建永強巖土股份有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省懇富建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建致興建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建輝碩建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建筑源鑫達建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建億林鑫建筑有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建祥通建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建勾壁建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建泰碩建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省閩盛建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建千業(yè)建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省泉一建設股份有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建富億建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建瑞強建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省富舜建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建中潤錦榮建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省凌卓建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建金永盛建設工程有限公司 | ****.00 | 90 |
福建錦昊建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建豪科建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建莞華建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建隆工建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建祥巖建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省君望建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建天諾建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建海筑建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省豐興建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建駿錦建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省新越建工有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建海淵建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建美倫建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省潤嘉建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建昱瑞建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省益豐建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省鉑盾建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
廈門市元固建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建森垚建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建尚康建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省禹汀建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建貝潤建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建永旺建工集團有限公司 | 491232.00 | 90 |
廈門萬駿建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
東一建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建君冠建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
中福君成集團有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建裕中富建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省順鵬建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
貴州高勝工程建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建寶來建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省通博源市政建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省垚金建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建金宏達建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
龍巖市龍達建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省順天力工程技術有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建鷺砼建工有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省炳良建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建宇邁建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建晉嘉建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建航亞建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省優(yōu)工建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省秋鶴瑜建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省捷正建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建風語亭建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建格拓建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建富祺建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建步升建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省炳森建設集團有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建志方建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建元亨利貞建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建興茂達工程建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建振宇建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建航凱建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省安夏建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省云宿建筑科技有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建眾鑫和創(chuàng)建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建南平九峰建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建杭川水利水電工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省武平縣興業(yè)建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建融通路橋工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省國創(chuàng)建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
龍巖市鈺康建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
龍巖市匯建工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建贏越建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建乘峰建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
龍巖市閩豐建筑有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建安業(yè)工程管理有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建三明市政工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建千筑建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
恒韻建設集團有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建鼎勝陽建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建峰正工程管理有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建玉碩建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
浙江湖州宏盈建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省旺福建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建暉綺建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省半田建筑有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省億錦建筑工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
廈門翔禾工程建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
龍巖市**** | 491232.00 | 90 |
福建永飛建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
龍巖市一方建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建龍巖眾成建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建邦創(chuàng)建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省鑫圣發(fā)建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建遠拓建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
深圳市鑫瑞達生態(tài)環(huán)境建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建欣瀧建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建利碩建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建清禹工程管理有限公司 | 491232.00 | 90 |
廈門金匯航通建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省汀程建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建中恒翔瑞建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建匠心智成建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省創(chuàng)恒發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建綠視界景觀工程建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省中東建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建博實建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建京浩建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建弘源工程管理有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建祈順建設發(fā)展有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建德為建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省融悅騰建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建恒旺建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建隆中鑫成建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建立乾建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建省九通建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建聯(lián)山建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建啟融萬豪建設工程有限公司 | 491232.00 | 90 |
福建恒滿建設有限公司 | 491232.00 | 90 |
