序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 | 預(yù)審/投標(biāo) |
青島嶗建建筑工程有限責(zé)任公司 |
1 | 嶗山風(fēng)景區(qū)派出所仰口警區(qū)遷建項(xiàng)目 | 青島市嶗山風(fēng)景名勝區(qū)仰口游覽區(qū)管理服務(wù)中心 | | ****.97 | 林學(xué)強(qiáng) | **** | | 投標(biāo) |
2 | 仰口(區(qū)**** | 青島市**** | | ****.22 | 張娜 | **** | | 投標(biāo) |
3 | 王哥莊海鮮農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造工程 | 青島市**** | | ****.19 | 常顯彬 | **** | | 投標(biāo) |
4 | 曉望社區(qū)黨建示范點(diǎn)項(xiàng)目 | 青島市**** | | ****.29 | 陳德峰 | **** | | 投標(biāo) |
5 | 浦里社區(qū)綜合服務(wù)中心后期建設(shè)及裝修項(xiàng)目 | 青島市**** | | ****.99 | 王華雷 | **** | | 投標(biāo) |
青島高新建筑安裝工程有限公司 |
1 | *北宅街道大嶗社區(qū)**** | 青島市**** | 22133 m2 | ****.86 | 常正春 | **** | | 投標(biāo) |
2 | *中韓街道劉家下莊社區(qū)**** | 青島市**** | 39536 m2 | ****.58 | 呂天軍 | **** | | 投標(biāo) |
3 | 北都廣場(chǎng)項(xiàng)目(施工) | 青島市**** | 67237 m2 | ****.36 | 劉洪昌 | **** | | 投標(biāo) |
4 | *山東頭社區(qū)**** | 青島高科技工業(yè)園山東頭房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 35166 m2 | ****.00 | 劉證 | **** | | 投標(biāo) |
青島沙建建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 2022年嶗山區(qū)**** | 青島市**** | | ****.00 | 趙華 | **** | | 投標(biāo) |
2 | 嶗山路沙子口段基礎(chǔ)設(shè)施提升工程(建筑外立面整治) | 青島市**** | | ****.83 | 薛書林 | **** | | 投標(biāo) |
3 | 沙子口街道坡前溝社區(qū)**** | 青島市**** | | ****.98 | 王永祥 | **** | | 投標(biāo) |
4 | 午山社區(qū)**** | 青島魯商置地發(fā)展有限公司 | 66603 m2 | ****.77 | 姜林海 | **** | | 投標(biāo) |
山東榮易建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 沙子口四姜片區(qū)5363-06地塊二期9#樓 | 青島中宇置業(yè)有限公司 | | ****.83 | 林芝荀 | **** | | 投標(biāo) |
2 | 沙子口四姜片區(qū)5362-21地塊項(xiàng)目C區(qū)、C1區(qū) | 青島海信五環(huán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 62794 m2 | ****.60 | 王理泉 | **** | | 投標(biāo) |
3 | 青島海洋科學(xué)考察基地項(xiàng)目(維權(quán)執(zhí)法功能區(qū))陸域工程 | 國(guó)家海洋局北海分局 | | ****.00 | 林芝荀 | **** | | 投標(biāo) |
4 | 沙子口西姜片區(qū)5363-06地塊二期12#樓 | 青島中宇置業(yè)有限公司 | | ****.30 | 林芝荀 | **** | | 投標(biāo) |
5 | 沙子口西姜片區(qū)5363-06地塊二期10#、11#樓 | 青島中宇置業(yè)有限公司 | | ****.44 | 林芝荀 | **** | | 投標(biāo) |
山東興華建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 農(nóng)高產(chǎn)業(yè)綜合體(西區(qū))施工 | 青島西海岸農(nóng)高發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 137996 m2 | ****.38 | 孫代方 | **** | | 投標(biāo) |
2 | 薛家島六社區(qū)商務(wù)樓建設(shè)項(xiàng)目(工程總承包) | 青島市**** | | ****.89 | 馬騰蛟 | **** | | 投標(biāo) |
3 | 擴(kuò)建辛安小學(xué)項(xiàng)目(施工)(以此為準(zhǔn)) | 青島科創(chuàng)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 11706 m2 | ****.82 | 王少輝 | **** | | 投標(biāo) |
4 | 長(zhǎng)青華苑(施工) | 城發(fā)集團(tuán)(青島)啟盛投資開發(fā)有限公司 | 57296 m2 | ****.41 | 王宇偉 | **** | | 投標(biāo) |
5 | 南下莊社區(qū)**** | 青島市**** | 80675 m2 | ****.66 | 李娜萍 | **** | | 投標(biāo) |
6 | 中國(guó)海洋大學(xué)海洋科教創(chuàng)新園區(qū)(西海岸校區(qū))計(jì)算機(jī)樓(施工) | 中國(guó)海洋大學(xué) | | ****.98 | 葉建東 | **** | | 投標(biāo) |
中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 高新區(qū)**** | 青島高投建設(shè)工程有限公司 | 27282 m2 | ****.83 | 張金濤 | **** | | 投標(biāo) |
2 | 青島河馬石(經(jīng)濟(jì)發(fā)展)預(yù)留地項(xiàng)目 | 青島國(guó)泰大成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 140137 m2 | ****.78 | 王震 | **** | | 投標(biāo) |
3 | 雙山小學(xué)(工程總承包) | 青島市市北區(qū)教育和體育局 | 43201 m2 | ****.27 | 袁永 | **** | | 投標(biāo) |
4 | 國(guó)科大青島附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校(設(shè)計(jì)施工總承包) | 青島市**** | 38476 m2 | ****.82 | 趙蘭帥 | **** | | 投標(biāo) |
5 | 山東大學(xué)青島校區(qū)綜合體育館項(xiàng)目體育館工程施工 | 山東大學(xué) | 50995 m2 | ****.66 | 鄭志鋒 | **** | | 投標(biāo) |
6 | 膠州盈創(chuàng)﹒板橋華府、板橋華府幼兒園施工 | 青島盈創(chuàng)置業(yè)有限公司 | 170304 m2 | ****.00 | 李鈺 | **** | | 投標(biāo) |
7 | 李滄區(qū)東李商圈改造二期項(xiàng)目10-1-7地塊 | 青島信宇置業(yè)有限公司 | 89437 m2 | ****.72 | 張程程 | **** | | 投標(biāo) |
8 | 山東能源研究院一期基礎(chǔ)設(shè)施工程(工程總承包) | 中國(guó)科學(xué)院青島生物能源與過(guò)程研究所 | 107827 m2 | ****.96 | 況成強(qiáng) | **** | | 投標(biāo) |
青島濱海建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 遷建張戈莊小學(xué)工程(施工) | 青島科創(chuàng)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | | ****.82 | 郭海軍 | **** | | 投標(biāo) |
2 | 軍工產(chǎn)業(yè)園三期商業(yè)配套項(xiàng)目(施工) | 青島融發(fā)??捣?wù)管理有限公司 | | ****.67 | 王建國(guó) | **** | | 投標(biāo) |
3 | 珠山驛項(xiàng)目(施工) | 青島融發(fā)逸山康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)有限公司 | | ****.88 | 楊超 | **** | | 投標(biāo) |
4 | 中德國(guó)際醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目一期(工程總承包) | 青島合康建設(shè)工程有限公司 | | ****.00 | 孫曉偉 | **** | | 投標(biāo) |
5 | 南下莊社區(qū)**** | 青島市**** | | ****.93 | 郭金光 | **** | | 投標(biāo) |
山東國(guó)建工程集團(tuán)有限公司 |
1 | 銀川東路-秦嶺路地下停車場(chǎng)及嶗山區(qū)**** | 青島全球財(cái)富中心開發(fā)建設(shè)有限公司 | | ****.91 | 劉清林 | **** | | 投標(biāo) |
2 | 招商﹒萊頓小鎮(zhèn)四期(4-2地塊)施工總承包工程-含中標(biāo)公示 | 招商局地產(chǎn)(日照)有限公司 | 40186 m2 | ****.65 | 蔣克磊 | **** | | 投標(biāo) |
3 | 星光島小學(xué)建設(shè)工程(施工)-中標(biāo)、合同、竣備齊全 | 青島西發(fā)置業(yè)有限公司 | | ****.04 | 李明順 | **** | | 投標(biāo) |
4 | 巨峰光學(xué)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園提升工程 | 青島杰生光電子科技有限公司 | 57472 m2 | ****.35 | 屈榜帥 | **** | | 投標(biāo) |
5 | 招商局青島網(wǎng)谷匯智園G-2016-034地塊北區(qū)項(xiàng)目工程 | 招商局產(chǎn)業(yè)園(青島)創(chuàng)業(yè)有限公司 | 130218 m2 | ****.77 | 高凌翔 | **** | | 投標(biāo) |
6 | 午山國(guó)際商務(wù)中心項(xiàng)目-含公示及業(yè)主證明 | 青島弘博置業(yè)有限公司 | 133309 m2 | ****.77 | 紀(jì)海霞 | **** | | 投標(biāo) |
7 | 瑯琊臺(tái)家園C地塊(施工) | 青島瑯琊臺(tái)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 68645 m2 | ****.47 | 胡筠志 | **** | | 投標(biāo) |
青島溫泉建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 即墨區(qū)**** | 青島溫泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 60366 m2 | ****.00 | 于曉 | **** | | 投標(biāo) |
2 | 通濟(jì)新經(jīng)濟(jì)區(qū)福海實(shí)驗(yàn)學(xué)校項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(含中標(biāo)公示) | 青島海元優(yōu)博投資有限公司 | 29347 m2 | ****.00 | 宋鴻鵬 | **** | | 投標(biāo) |
3 | 裕東新府3.2期項(xiàng)目一標(biāo)段 | 青島韻浩置業(yè)有限公司 | 45975 m2 | ****.00 | 徐世欣 | **** | | 投標(biāo) |
4 | 住宅樓商業(yè)項(xiàng)目(即發(fā)金色華山三期)三標(biāo)段 | 青島即發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 24696 m2 | ****.17 | 韓昌華 | **** | | 投標(biāo) |
青島旭華建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 青島黃海學(xué)院文科教學(xué)園區(qū)1#教學(xué)樓工程-以此為準(zhǔn) | 青島黃海學(xué)院 | | ****.00 | 丁飛雪 | **** | | 投標(biāo) |
2 | 2023年平度市**** | 平度市**** | | ****.75 | 單振宇 | **** | | 投標(biāo) |
3 | 山水嘉苑二期項(xiàng)目 | 青島市惠安房地產(chǎn)有限公司 | 98011 m2 | ****.00 | 王在超 | **** | | 投標(biāo) |
4 | 雲(yún)海臻府小區(qū)8#、9#、10#、11#、12#樓及車庫(kù)工程 | 青島洪泰緣置業(yè)有限公司 | 32036 m2 | ****.81 | 楊志華 | **** | | 投標(biāo) |
5 | 雲(yún)海臻府小區(qū)3#、7#樓及車庫(kù)工程 | 青島洪泰緣置業(yè)有限公司 | 12002 m2 | ****.44 | 楊志華 | **** | | 投標(biāo) |
6 | 雲(yún)海臻府小區(qū)2#、5#、6#、1#樓(含門衛(wèi))及含車庫(kù)工程 | 青島洪泰緣置業(yè)有限公司 | 18696 m2 | ****.78 | 楊志華 | **** | | 投標(biāo) |
國(guó)誠(chéng)集團(tuán)有限公司 |
1 | 92330部隊(duì)軍港營(yíng)房設(shè)施零星整修工程 | 92330部隊(duì)保障部 | 4600 m2 | ****.00 | 杜金明 | **** | | 投標(biāo) |
2 | 駐渝某部公寓房整修工程 | 中國(guó)人民解放軍 95696 部隊(duì) | | ****.61 | 劉德朋 | **** | | 投標(biāo) |
3 | 龍泉驛區(qū)未來(lái)田園現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目施工 | 成都市龍泉現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資有限公司 | 3431 m2 | ****.12 | 樊美 | **** | | 投標(biāo) |
4 | 連云港瀛洲城市發(fā)展有限公司2021年海州區(qū)老舊小區(qū)改造一期項(xiàng)目—海寧小區(qū)工程施工 | 連云港瀛洲城市發(fā)展有限公司 | 105015 m2 | ****.76 | 李強(qiáng) | **** | | 投標(biāo) |
青島方圓達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 雙峰商業(yè)廣場(chǎng)二期項(xiàng)目(SF0604-506地塊) | 青島信保雙盈置業(yè)有限公司 | 109189 m2 | ****.45 | 易宏躍 | **** | | 投標(biāo) |
2 | 李滄區(qū)**** | 青島嘉凱城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 74651 m2 | ****.00 | 呂昆 | **** | | 投標(biāo) |
3 | 李滄區(qū)**** | 青島嘉凱城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 96600 m2 | ****.00 | 邱文藝 | **** | | 投標(biāo) |
4 | 虎山路第二小學(xué)工程 | 青島四維空間建設(shè)發(fā)展有限公司 | 66696 m2 | ****.00 | 劉旭 | **** | | 投標(biāo) |
5 | 雙峰商業(yè)廣場(chǎng)二期項(xiàng)目(SF0604-508地塊) | 青島信保雙盈置業(yè)有限公司 | 66849 m2 | ****.42 | 王存剛 | **** | | 投標(biāo) |
青島古建建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 天一仁和﹒宸璟都會(huì)(南區(qū))1-6#、8-10#樓及地下車庫(kù) | 青島天一創(chuàng)芯科技有限公司 | 100073 m2 | ****.62 | 劉同林 | **** | | 投標(biāo) |
2 | 2023年嶗山區(qū)**** | 青島市**** | 128700 m2 | ****.55 | 劉同林 | **** | | 投標(biāo) |
3 | 嶗山區(qū)浮山西麓地下公益設(shè)施工程(森林防火物資儲(chǔ)備等)(原名稱:嶗山區(qū)浮山西麓懷念堂工程(施工)) | 青島嶗山灣發(fā)展有限公司 | | ****.25 | 劉超 | **** | | 投標(biāo) |
4 | 仰口索道設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目上下站站房建筑工程 | 青島嶗山旅游集團(tuán)有限公司 | | ****.69 | 林儀升 | **** | | 投標(biāo) |
5 | 夢(mèng)閣熙園二期(住宅樓8-11#樓及地下車庫(kù)) | 青島獅峰置業(yè)有限公司 | 28525 m2 | ****.74 | 高維春 | **** | | 投標(biāo) |