一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:點擊登錄查看東院區(qū)GE IGS740血管造影機維保服務項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發(fā)布日期:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、點擊登錄查看東院區(qū)GE IGS740血管造影機維保服務。血管機整機(含球管、探測器)及配套工作站、鉛防護簾,鉛防護屏等設備及配件保修服務,具體服務內(nèi)容詳見“第五章 采購服務內(nèi)容及要求”; 2、服務期限: 3年 3、質(zhì)量要求:符合國家相關(guān)規(guī)定及采購需求 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||
周小建、熊建國(業(yè)主評委)、周麗、魏紅光、孫予鄂。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:按照河南省招標投標協(xié)會關(guān)于印發(fā)《河南省招標代理服務收費指導意見》的通知(豫招協(xié)[2023]002號)文件的計算方法收取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:30,200.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發(fā)布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網(wǎng)》、《信陽市政府采購網(wǎng)》、《全國公共資源交易平臺(河南省﹒信陽市)》上發(fā)布,中標公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本項目公告發(fā)布之日同時向中標人發(fā)出中標通知書;以郵寄、電子郵件等方式對未通過資格審查的投標人,告知其未通過的原因;參與評審但未中標的,告知其本人的評審得分與排序。 本項目中標公示期限為自發(fā)布之日起1個工作日,各供應商對中標結(jié)果有異議的,可以在中標公告期限結(jié)束之日起7個工作日內(nèi),以書面形式(加蓋單位公章且經(jīng)法人簽字)向采購人或代理機構(gòu)提出書面質(zhì)疑,須由法定代表人或其原授權(quán)代表攜營業(yè)執(zhí)照副本(原件)及本人身份證(原件)一并提交(郵寄、傳真件等不予受理),并以質(zhì)疑函接收確認日期作為受理時間。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:點擊登錄查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:信陽市**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:點擊登錄查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構(gòu)信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:點擊登錄查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:信陽市新五大道太古廣場A座10樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:謝雅婷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯(lián)系人:謝雅婷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:**** |