全國 [切換]
關(guān)于我們

鳳陽縣糧食倉儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(項(xiàng)目二期)-二鋪糧站開標(biāo)記錄

安徽滁州 2025-05-08
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情
序號(hào) 投標(biāo)人 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(萬元/%) 工期 開標(biāo)時(shí)間
1 安徽省達(dá)江建設(shè)工程有限公司 2813.187258 300 ****
2 安徽源脈建設(shè)有限公司 2829.504941 300 ****
3 安徽欽大建筑工程有限公司 2835.668422 300 ****
4 安徽聯(lián)工建設(shè)工程有限公司 2832.651665 300 ****
5 安徽芹河水利工程有限公司 2835.751122 300 ****
6 安徽若木建筑工程有限公司 2952.797107 300 ****
7 安徽日益晟建設(shè)有限公司 2863.306338 300 ****
8 安徽泓樾工程項(xiàng)目管理有限公司 2829.297816 300 ****
9 安徽易木建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 2829.3425 300 ****
10 滁州市會(huì)峰建筑安裝有限公司 2947.746206 300 ****
11 安徽豐洲建設(shè)科技有限公司 2780.113274 300 ****
12 安徽毅龍建筑工程有限公司 2832.482508 300 ****
13 安徽博德建設(shè)工程有限公司 2529.455827 300 ****
14 安徽群魁建設(shè)有限公司 2812.648423 300 ****
15 安徽天霖建設(shè)工程有限公司 2819.1286 300 ****
16 安徽泰興建設(shè)工程有限公司 2772.607986 300 ****
17 振林建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 2849.710583 300 ****
18 安徽新輝達(dá)建設(shè)工程有限公司 2945.632 300 ****
19 滁州鴻卓建設(shè)有限公司 2832.019255 300 ****
20 安徽軍安建筑工程有限公司 2865.0291 300 ****
21 中蘇控股集團(tuán)有限公司 2851.528566 300 ****
22 安徽省小崗村建設(shè)工程有限公司 2737.973964 300 ****
23 文徽市政環(huán)境建設(shè)有限公司 2950.508202 300 ****
24 安徽葦潤生態(tài)科技有限公司 2793.1839 300 ****
25 安徽沐坤建設(shè)工程有限公司 2783.200524 300 ****
26 安徽天帆建筑工程有限公司 2834.788416 300 ****
27 安徽泱盛建設(shè)工程有限公司 2954.4947 300 ****
28 安徽寶睿建設(shè)工程有限公司 2783.650905 300 ****
29 安徽禹路建設(shè)工程有限公司 2945.787205 300 ****
30 安徽赫喆建筑工程有限公司 2874.050826 300 ****
31 安徽坦程建設(shè)有限公司 2830.094523 300 ****
32 安徽久正建筑工程有限責(zé)任公司 2875.106821 300 ****
33 安徽江瀾建設(shè)工程有限公司 2762.410023 300 ****
34 安徽銳升建設(shè)工程有限公司 2951.541704 300 ****
35 安徽恒眾建設(shè)工程有限公司 2820.198088 300 ****
36 安徽金焱建設(shè)有限公司 2953.485272 300 ****
37 安徽維創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 2846.1282 300 ****
38 安徽廣瀚生態(tài)園林建設(shè)有限公司 2900.474701 300 ****
39 安徽長中建筑有限公司 2862.442263 300 ****
40 中交廣州航道局有限公司 2815.726231 300 ****
41 安徽信領(lǐng)建設(shè)工程有限公司 2812.729765 300 ****
42 安徽川冉建設(shè)工程有限公司 2633.750914 300 ****
43 安徽龍躍建設(shè)工程有限公司 2869.191048 300 ****
44 滁州市冠宇建設(shè)有限公司 2817.125125 300 ****
45 合肥嘉飛建筑科技有限公司 2798.697447 300 ****
46 安徽思正建筑工程有限公司 2865.570323 300 ****
47 安徽晨筑建設(shè)工程有限公司 2578.740015 300 ****
48 安徽麒朗工程項(xiàng)目管理有限公司 2703.236627 300 ****
49 安徽勛坤建設(shè)工程有限公司 2836.998383 300 ****
50 安徽歐馳建筑工程有限公司 2849.511111 300 ****
51 安徽順欣建設(shè)有限公司 2658.958052 300 ****
52 安徽若穎建筑工程有限公司 2878.313121 300 ****
53 安徽威巖環(huán)保工程建設(shè)有限公司 2917.2728 300 ****
54 安徽臻禹建設(shè)工程有限公司 2761.486806 300 ****
55 安徽長臨建設(shè)工程有限公司 2807.114594 300 ****
56 安徽繁建建設(shè)有限公司 2811.8936 300 ****
57 宣城華瓴建設(shè)工程有限公司 2920.875279 300 ****
58 安徽昌盛翔合建設(shè)有限公司 2802.773118 300 ****
59 安徽朗馳建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 2831.551462 300 ****
60 安徽華鑫建筑工程有限公司 2832.6325 300 ****
61 安徽千奕市政工程有限公司 2636.634256 300 ****
62 安徽英偉市政工程有限公司 2833.279222 300 ****
63 安徽祥輝建設(shè)工程有限公司 2793.444114 300 ****
64 合肥博發(fā)建筑工程有限公司 2946.774407 300 ****
65 滁州星鴻建設(shè)有限公司 2836.345718 300 ****
66 安徽崇拓建設(shè)工程有限公司 2723.75162 300 ****
67 安徽有福建筑工程有限公司 2879.39523 300 ****
68 安徽禹通建設(shè)工程有限公司 2772.700789 300 ****
69 明光市一誠建設(shè)工程有限公司 2586.42 300 ****
70 安徽奇開建設(shè)工程有限公司 2812.6901 300 ****
71 軍頂城建集團(tuán)有限公司 2524.36493 300 ****
72 安徽宏祿市政工程有限公司 2828.530322 300 ****
73 安徽營繕建筑工程有限公司 2788.733466 300 ****
74 安徽霄蕓建筑工程有限公司 2783.509667 300 ****
75 合肥珺琦建設(shè)工程有限公司 2820.5579 300 ****
76 滁州市正啟建筑安裝工程有限公司 2825.7984 300 ****
77 安徽楚相工程項(xiàng)目管理有限公司 2815.601883 300 ****
78 安徽帝啟項(xiàng)目管理有限公司 2812.659573 300 ****
79 安徽輕舟建設(shè)工程有限公司 2827.041439 300 ****
80 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 2828.284288 300 ****
81 安徽九興建設(shè)工程有限公司 2839.520606 300 ****
82 安徽大雙建設(shè)工程有限公司 2850.367056 300 ****
83 安徽吉辰建設(shè)工程有限公司 2815.352321 300 ****
84 明光市眾建市政工程有限公司 2756.563724 300 ****
85 安徽楚瀾建設(shè)有限公司 2822.942463 300 ****
86 安徽忠明建設(shè)工程有限公司 2827.515098 300 ****
87 安徽祖安建設(shè)工程有限公司 2667.988026 300 ****
88 安徽路通建筑工程有限公司 2847.431944 300 ****
89 安徽山謙建筑工程有限公司 2849.975589 300 ****
90 安徽華松市政園林建設(shè)工程有限公司 2957.869201 300 ****
91 安徽杰森建設(shè)工程有限公司 2766.160466 300 ****
92 安徽百之元建設(shè)工程有限公司 2666.319364 300 ****
93 安徽墅寧建設(shè)工程有限公司 2942.024288 300 ****
94 安徽德邦建設(shè)有限公司 2830.819197 300 ****
95 安徽豪燊建筑工程有限公司 2764.2935 300 ****
96 安徽竣達(dá)建設(shè)工程有限公司 2830.658033 300 ****
97 安徽志燮建設(shè)有限公司 2836.4651 300 ****
98 滁州宇堃建筑工程有限公司 2755.138711 300 ****
99 安徽中允項(xiàng)目管理有限公司 2796.357468 300 ****
100 安徽西南環(huán)保工程有限公司 2862.873613 300 ****
101 安徽晨航建設(shè)工程有限公司 2784.282659 300 ****
102 安徽鼎固建筑有限公司 2853.2766 300 ****
103 安徽博煜建設(shè)工程有限公司 2728.872051 300 ****
104 安徽筑梁建設(shè)工程有限公司 2835.132726 300 ****
105 安徽格然建設(shè)工程管理有限公司 2654.188336 300 ****
106 安徽名鴻建設(shè)工程有限公司 2751.322755 300 ****
107 安徽坤裕園林建設(shè)有限公司 2864.402966 300 ****
108 安徽萬利建設(shè)有限公司 2745.516812 300 ****
109 安徽省錚榮建筑工程有限責(zé)任公司 2814.812188 300 ****
110 安徽瑞騰建筑工程有限公司 2801.211665 300 ****
111 安徽宇工建筑工程有限公司 2774.317257 300 ****
112 安徽勇發(fā)建筑工程有限公司 2811.097011 300 ****
113 安徽禹跡建設(shè)工程有限公司 2773.637513 300 ****
114 安徽能遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 2834.2493 300 ****
115 安徽中啟建設(shè)工程有限公司 2837.261821 300 ****
116 安徽勛達(dá)建設(shè)工程有限公司 2840.538128 300 ****
117 安徽豪飛市政工程有限公司 2782.111532 300 ****
118 合肥鴻旗建設(shè)工程有限公司 2621.472217 300 ****
119 安徽熠城建設(shè)工程有限公司 2840.7306 300 ****
120 安徽天柱峰建設(shè)有限公司 2862.331455 300 ****
121 安徽沙坪建設(shè)工程有限公司 2818.252288 300 ****
122 安徽鋒瑞建設(shè)工程有限公司 2855.521022 300 ****
123 安徽靜博瑞建筑工程有限公司 2960.1227 300 ****
124 安徽樂世建筑工程有限公司 2771.45 300 ****
125 安徽省冕誠項(xiàng)目管理有限公司 2792.214768 300 ****
126 安徽眾匠建筑工程有限公司 2843.456364 300 ****
127 安徽振智建筑工程有限公司 2783.134216 300 ****
128 安徽明鼎建筑有限公司 2920.896856 300 ****
129 安徽耀源欣建設(shè)工程有限公司 2780.167455 300 ****
130 安徽省永木建設(shè)工程有限公司 2680.768798 300 ****
131 安徽峻壹建設(shè)工程有限公司 2842.722323 300 ****
132 安徽華華建設(shè)有限公司 2706.640448 300 ****
133 安徽宜軍建設(shè)工程有限公司 2788.096118 300 ****
134 安徽嘉誠建設(shè)工程有限公司 2959.836437 300 ****
135 滁州奇點(diǎn)建設(shè)工程有限公司 2631.317991 300 ****
136 安徽玉梯建設(shè)有限公司 2839.0255 300 ****
137 安徽碩秦建設(shè)工程有限公司 2826.420601 300 ****
138 安徽源峰工程管理有限公司 2824.531167 300 ****
139 安徽嘉陳建設(shè)有限公司 2810.994603 300 ****
140 安徽乾九建筑工程有限公司 2844.835016 300 ****
141 安徽俏海建設(shè)工程有限公司 2948.136106 300 ****
142 安徽金孔雀環(huán)境建設(shè)有限公司 2951.208408 300 ****
143 安徽聰輝建設(shè)工程有限公司 2957.2438 300 ****
144 安徽承興建筑工程有限公司 2825.322107 300 ****
145 安徽晟峰建筑工程有限公司 2682.743874 300 ****
146 安徽志向建筑工程有限公司 2805.7343 300 ****
147 安徽創(chuàng)升建設(shè)工程有限公司 2795.06404 300 ****
148 安徽鍥宏建筑工程有限公司 2538.031717 300 ****
149 岳西縣建筑安裝工程有限公司 2778.300011 300 ****
150 安徽韞輝建設(shè)有限公司 2765.223766 300 ****
151 安徽豐聚電力工程建設(shè)有限公司 2785.466537 300 ****
152 定遠(yuǎn)振坤建設(shè)工程有限公司 2737.374107 300 ****
153 安徽山嶺建設(shè)工程有限公司 2790.641507 300 ****
154 安徽鴻友建筑工程有限公司 2713.445762 300 ****
155 合肥宸源建設(shè)工程有限公司 2849.647003 300 ****
156 安徽中安一建建設(shè)有限公司 2958.227305 300 ****
157 安徽蒙州建設(shè)工程有限公司 2954.1482 300 ****
158 安徽謙宏建設(shè)工程有限公司 2782.377556 300 ****
159 安徽義澤建筑工程有限公司 2788.14278 300 ****
160 滁州市恒瑞建設(shè)工程有限公司 2791.686831 300 ****
161 安徽華航水利工程有限公司 2846.737941 300 ****
162 安徽華未建設(shè)有限公司 2949.848108 300 ****
163 安徽青崗建設(shè)工程有限公司 2687.484056 300 ****
164 安徽拓宙建設(shè)工程有限公司 2830.765321 300 ****
165 安徽鈺誠建筑工程有限公司 2782.468599 300 ****
166 合肥援寧建筑工程有限公司 2777.3783 300 ****
167 安徽焰火建筑工程有限公司 2708.582298 300 ****
168 安徽盟晟建設(shè)工程有限公司 2829.928618 300 ****
169 安徽達(dá)沁建設(shè)集團(tuán)有限公司 2810.200326 300 ****
170 明光市瑞祥建設(shè)有限公司 3014.2428 300 ****
171 安徽明都建設(shè)工程有限公司 2827.496627 300 ****
172 安徽恒明建筑工程有限公司 2867.677438 300 ****
173 安徽行安建設(shè)有限公司 2638.387728 300 ****
174 安徽維雙建設(shè)工程有限公司 2867.188445 300 ****
175 安徽旺愷建設(shè)工程有限公司 2801.613915 300 ****
176 安徽鴻躍建筑工程有限公司 2850.447236 300 ****
177 安徽焦固建筑工程有限公司 2819.7726 300 ****
178 安徽青舟建設(shè)有限公司 2656.187061 300 ****
179 安徽雙橋建筑工程有限公司 2748.475141 300 ****
180 安徽省通勝建設(shè)有限公司 2725.665666 300 ****
181 安徽展韜建設(shè)工程有限公司 2880.774 300 ****
182 安徽安筑建設(shè)有限公司 2917.183548 300 ****
183 滁州祥兵建設(shè)工程有限公司 2870.7748 300 ****
184 安徽益祥建設(shè)集團(tuán)有限公司 2785.750547 300 ****
185 安徽東壹建設(shè)工程有限公司 2809.303606 300 ****
186 安徽龍居建設(shè)有限公司 2841.391436 300 ****
187 安徽新城建設(shè)有限公司 2837.951621 300 ****
188 安徽壹心建設(shè)工程有限公司 2740.357025 300 ****
189 安徽中蜀建筑工程有限公司 2858.4003 300 ****
190 安徽優(yōu)學(xué)建筑工程有限公司 2848.290326 300 ****
191 安徽傳鋼建筑工程項(xiàng)目管理有限公司 2828.593084 300 ****
192 安徽蒙拓建設(shè)工程有限公司 2823.990812 300 ****
193 安徽徽吉建設(shè)有限公司 2629.088258 300 ****
194 安徽昊翀建筑工程有限公司 2735.203369 300 ****
195 安徽銘亮建筑工程有限公司 2727.000343 300 ****
196 安徽登典建設(shè)工程有限公司 2852.511212 300 ****
197 百鯨建設(shè)集團(tuán)有限公司 2945.453305 300 ****
198 安徽天高建設(shè)工程有限公司 2820.7525 300 ****
199 安徽敬禹建設(shè)有限公司 2789.471812 300 ****
200 安徽路祥建設(shè)工程有限公司 2850.990387 300 ****
201 滁州市瑞景園林股份有限公司 2952.171805 300 ****
202 云南正滇建筑工程有限公司 3030.451062 300 ****
203 安徽省宏厚建設(shè)工程有限公司 2946.120406 300 ****
204 安徽省曲通建設(shè)工程有限公司 2847.090755 300 ****
205 安徽吉智建設(shè)工程有限公司 2630.878748 300 ****
206 安徽中水科技有限公司 2769.900743 300 ****
207 安徽明淮建設(shè)管理有限公司 2753.159948 300 ****
208 安徽晨淼電力科技有限公司 2830.140132 300 ****
209 安徽山水綠城生態(tài)發(fā)展有限公司 2888.888888 300 ****
210 安徽京田建筑工程有限公司 2829.518108 300 ****
211 安徽成飛建設(shè)工程有限公司 2786.824401 300 ****
212 安徽九仁建設(shè)工程有限公司 2776.441558 300 ****
213 安徽路誠工程建設(shè)有限公司 2834.075916 300 ****
214 安徽榮亮建筑工程有限公司 2744.089901 300 ****
215 地久恒達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 2830.578951 300 ****
216 安徽省林霆建設(shè)工程有限公司 2763.485719 300 ****
217 安徽高能建設(shè)有限公司 2943.034588 300 ****
218 天廈建設(shè)有限公司 2662.590715 300 ****
219 安徽郢都生態(tài)園林工程有限公司 2948.802806 300 ****
220 安慶浩泰建筑工程有限公司 2793.820605 300 ****
221 安徽友鼎環(huán)境工程有限公司 2814.270311 300 ****
222 安徽瑯熠項(xiàng)目管理有限公司 2848.831425 300 ****
223 安徽爭鳴項(xiàng)目管理有限公司 2749.64542 300 ****
224 江蘇昊業(yè)建設(shè)工程有限公司 3127.634356 300 ****
225 安徽銘安建設(shè)工程有限公司 2856.602245 300 ****
226 安徽泓榜建設(shè)有限公司 2779.23671 300 ****
227 安徽榮域建設(shè)工程有限公司 2823.734715 300 ****
228 安徽廈博建設(shè)工程有限公司 2636.87781 300 ****
229 安徽三遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 2814.575582 300 ****
230 安徽筑本路橋工程有限公司 2902.538639 300 ****
231 安徽成斌建工集團(tuán)有限公司 2574.019764 300 ****
232 安徽瑞達(dá)建筑工程有限公司 2851.915579 300 ****
233 安徽長林建設(shè)工程有限公司 2856.818711 300 ****
234 安徽升升建設(shè)工程有限公司 2844.906528 300 ****
235 鳳陽天成建設(shè)工程有限公司 2940.681766 300 ****
236 安徽集達(dá)廣建設(shè)工程有限公司 2830.889248 300 ****
237 安徽從亮建筑工程有限公司 2712.960691 300 ****
238 安徽東滁市政工程有限公司 2797.8 300 ****
239 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司 2840.188511 300 ****
240 安徽中程建設(shè)工程有限公司 2787.16448 300 ****
241 安徽古壁山河建筑工程有限公司 2536.100942 300 ****
242 安徽滔祥建設(shè)工程有限公司 2818.990801 300 ****
243 安徽池應(yīng)建設(shè)工程有限公司 2790.004866 300 ****
244 安徽省宏遠(yuǎn)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 2610.286273 300 ****
245 安徽浩鵬建筑有限公司 2789.656399 300 ****
246 安徽跨洲建設(shè)有限公司 2546.135066 300 ****
247 滁州市嘉冠建設(shè)工程有限公司 2946.452202 300 ****
248 安徽省華建建設(shè)工程有限公司 3001.377162 300 ****
249 至贏建設(shè)有限公司 2943.786116 300 ****
250 安徽楚廈建設(shè)工程有限公司 2834.513556 300 ****
251 安徽茂元建設(shè)工程有限公司 2823.232691 300 ****
252 新政建設(shè)集團(tuán)有限公司 2776.181561 300 ****
253 安徽海聯(lián)建筑工程有限公司 2886.185 300 ****
254 安徽山河秀園工程建設(shè)有限公司 2833.884856 300 ****
255 江蘇礦特建設(shè)工程有限公司 3112.867432 300 ****
256 安徽雙樓建筑工程有限公司 2759.463907 300 ****
257 安徽金鵬建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 2835.112558 300 ****
258 滁州環(huán)宇建設(shè)工程有限公司 3003.686066 300 ****
259 安徽中彩園林建設(shè)工程有限公司 2865.495009 300 ****
260 滁州勝林建筑工程有限公司 2839.107301 300 ****
261 鳳陽中源建設(shè)有限公司 2941.988288 300 ****
262 安徽泉木項(xiàng)目管理有限公司 2760.111111 300 ****
263 中禹園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 2803.0507 300 ****
264 安徽徽鴻工程項(xiàng)目管理有限公司 2845.049333 300 ****
265 安徽中潁建設(shè)有限公司 2851.966206 300 ****
266 安徽勉德工程項(xiàng)目管理有限公司 2814.003363 300 ****
267 銅陵明川建設(shè)有限公司 2837.618223 300 ****
268 滁州市慧達(dá)建筑裝飾工程設(shè)計(jì)有限公司 2802.632349 300 ****
269 安徽杰弘建設(shè)工程有限公司 2838.2534 300 ****
270 安徽明誠建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 2911.952366 300 ****
271 安徽允諾工程項(xiàng)目管理有限公司 2941.014777 300 ****
272 安徽勇永建設(shè)工程有限公司 2786.470435 300 ****
273 安徽德暉建設(shè)管理有限公司 2858.440727 300 ****
274 安徽五耀建筑工程有限公司 2675.759119 300 ****
275 安徽晟江建筑工程有限公司 2769.163601 300 ****
276 安徽楚興建設(shè)有限公司 2796.607928 300 ****
277 安徽永潔環(huán)境治理工程有限公司 2664.303678 300 ****
278 安徽中逸生態(tài)建設(shè)有限公司 2817.512434 300 ****
279 安徽卓峰建設(shè)工程有限公司 2736.277663 300 ****
280 鳳陽縣天龍水利建筑工程有限公司 2798.666022 300 ****
281 安徽筑藍(lán)建設(shè)有限公司 2783.70902 300 ****
282 安徽上苑春建設(shè)工程有限公司 2856.389404 300 ****
283 安徽全順建筑有限公司 2843.353056 300 ****
284 安徽敏霖建設(shè)工程有限公司 2855.30032 300 ****
285 安徽棟翔建筑工程有限公司 2821.047186 300 ****
286 滁州永豐建設(shè)工程有限公司 2797.922222 300 ****
287 安徽省金固捷建筑工程有限公司 2955.428654 300 ****
288 安徽立之豐建設(shè)工程有限公司 2749.867566 300 ****
289 安徽建工建設(shè)安裝集團(tuán)有限公司 2952.188481 300 ****
290 安徽徽楚建筑工程有限公司 2944.408505 300 ****
291 安徽徽嘉生態(tài)建設(shè)有限公司 2758.585382 300 ****
292 安徽廣川建設(shè)有限公司 2830.3 300 ****
293 安徽小崗建筑安裝工程有限公司 2818.174927 300 ****
294 安徽瑯亭建設(shè)工程有限公司 2821.354688 300 ****
295 安徽瑯東建設(shè)有限公司 2831.010222 300 ****
296 安徽開勝建設(shè)有限公司 2767.853036 300 ****
297 安徽京秋城市建設(shè)有限公司 2805.541916 300 ****
298 安徽晶程建筑工程有限公司 2857.4682 300 ****
299 安徽萬鑄建設(shè)工程有限公司 2817.45552 300 ****
300 安徽澤洋項(xiàng)目管理有限公司 2822.704666 300 ****
301 安徽乾成建設(shè)有限公司 2803.947428 300 ****
302 安徽尚云建設(shè)工程有限公司 2879.095961 300 ****
303 安徽林景建設(shè)工程有限公司 3004.5681 300 ****
304 安徽宏日建設(shè)工程有限公司 2863.942522 300 ****
305 安徽德豪建設(shè)有限公司 2840.332788 300 ****
306 安徽省近江建設(shè)工程有限公司 2866.3701 300 ****
307 中桐生態(tài)園林建設(shè)有限公司 2832.087634 300 ****
308 安徽信吉建設(shè)工程有限公司 2838.5664 300 ****
309 安徽瀚森建設(shè)工程有限公司 2794.427305 300 ****
310 安徽沐宇項(xiàng)目管理有限公司 2658.046193 300 ****
311 安徽建工水利開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 3036.475938 300 ****
312 安徽堯磊建筑工程有限公司 2766.823044 300 ****
313 合肥悅德建設(shè)工程有限公司 2673.52193 300 ****
314 安徽合建建設(shè)工程有限公司 2645.697355 300 ****
315 安徽科望建設(shè)工程有限公司 2941.352542 300 ****
316 鳳陽凱晨建設(shè)工程有限公司 2945.262853 300 ****
317 定遠(yuǎn)縣鑫匯水利建筑工程有限公司 2834.871717 300 ****
318 安徽三達(dá)建設(shè)有限公司 2682.820588 300 ****
319 安徽南岳生態(tài)科技有限公司 2761.414638 300 ****
320 安徽水木建工集團(tuán)有限公司 2790.948504 300 ****
321 安徽廣榮建設(shè)工程有限公司 2845.955234 300 ****
322 安徽騰杰建工集團(tuán)有限公司 2813.863313 300 ****
323 安徽騰骉建設(shè)有限公司 2905.246706 300 ****
324 安徽宏興項(xiàng)目管理有限公司 2939.495969 300 ****
325 安徽東匯市政工程有限公司 2784.5998 300 ****
326 明光市白云建筑安裝工程有限責(zé)任公司 2947.381008 300 ****
327 安徽君時(shí)建設(shè)有限公司 2803.599697 300 ****
328 安徽思宇水利建設(shè)工程有限公司 2785.411026 300 ****
329 安徽邦典環(huán)境建設(shè)有限公司 2816.970368 300 ****
330 安徽洪瑞建筑工程有限公司 2565.014578 300 ****
331 安徽環(huán)宸建設(shè)工程有限公司 2733.652842 300 ****
332 安徽風(fēng)鵬建筑工程有限公司 2943.71116 300 ****
333 安徽新元和建設(shè)工程有限公司 2854.7661 300 ****
334 安徽弘毅建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 2697.547715 300 ****
335 滁州茂業(yè)建筑工程有限公司 2725.355192 300 ****
336 安徽昱滿建設(shè)工程有限公司 2877.530668 300 ****
337 安徽獨(dú)匠建設(shè)工程有限公司 2847.211858 300 ****
338 玖三(安徽)建設(shè)集團(tuán)有限公司 2873.716693 300 ****
339 安徽燕都建設(shè)工程有限公司 2839.446026 300 ****
340 安徽東江鴻業(yè)建設(shè)工程有限公司 2838.716609 300 ****
341 安徽省卓尚建設(shè)工程有限公司 2848.182818 300 ****
342 安徽銀海項(xiàng)目管理有限公司 2846.6836 300 ****
343 安徽華劍建設(shè)工程有限公司 2856.931615 300 ****
344 安徽展峰生態(tài)建設(shè)有限公司 2785.556066 300 ****
345 安徽長隆建筑工程有限公司 2882.347155 300 ****
346 滁州市世清建筑有限公司 2797.406914 300 ****
347 旭航建設(shè)有限公司 2825.610568 300 ****
348 安徽松霖建筑工程有限公司 2846.672722 300 ****
349 安徽省志合建筑有限公司 2880.338719 300 ****
350 安徽河沁建設(shè)有限公司 2872.959766 300 ****
351 四川省同瑞達(dá)建設(shè)工程有限公司 2816.504366 300 ****
352 安徽然垚建筑工程有限公司 2942.7017 300 ****
353 安徽中構(gòu)建筑工程有限公司 2881.571428 300 ****
354 安徽威劭建設(shè)工程有限公司 2932.005917 300 ****
355 廬江縣永恒土石方工程有限公司 2804.837612 300 ****
356 安徽元義建設(shè)工程有限公司 2822.3732 300 ****
357 安徽東一建筑裝飾工程有限公司 2809.13 300 ****
358 安徽祥時(shí)建筑工程有限公司 2953.817085 300 ****
359 滁州泰禾建設(shè)有限公司 2779.426613 300 ****
360 中安文訊(安徽)建設(shè)工程有限公司 2868.273835 300 ****
361 安徽遇霖建筑工程有限公司 2831.685999 300 ****
362 安徽春雨園林工程有限公司 2959.459808 300 ****
363 安徽運(yùn)發(fā)建筑工程有限公司 2651.63735 300 ****
364 安徽樂盟建筑工程有限公司 2795.836356 300 ****
365 安徽承漢項(xiàng)目管理有限公司 3021.312416 300 ****
366 安徽北廬建設(shè)工程有限公司 2866.329915 300 ****
367 安徽中基生態(tài)環(huán)境有限公司 2827.230523 300 ****
368 安徽大易城建設(shè)有限公司 2775.157126 300 ****
369 安徽德潤建筑工程有限公司 2957.542606 300 ****
370 安徽萬爍建設(shè)工程有限公司 2768.963992 300 ****
371 安徽昕佳恒建設(shè)工程有限公司 2795.301055 300 ****
372 淮南中煜建筑工程有限公司 2831.400627 300 ****
373 安徽三冉建筑有限公司 2861.486405 300 ****
374 安徽洲歡建筑工程有限公司 2823.4449 300 ****
375 安徽省宏威建設(shè)有限公司 2789.475504 300 ****
376 安徽佰正建設(shè)工程有限公司 2705.215439 300 ****
377 安徽浩百川建設(shè)工程管理有限公司 2826.118888 300 ****
378 安徽福宸建設(shè)工程有限公司 2858.0072 300 ****
379 安徽西之旺建設(shè)工程有限公司 2836.364623 300 ****
380 子辰順達(dá)建設(shè)有限公司 2941.689105 300 ****
381 安徽錦晟建筑工程有限公司 2756.4396 300 ****
382 安徽翔辰建設(shè)工程有限公司 2792.5502 300 ****
383 安徽里奇建設(shè)有限公司 2787.125199 300 ****
384 安徽達(dá)鑫建筑工程有限公司 2843.031443 300 ****
385 安徽天悅建筑安裝工程有限公司 2835.3263 300 ****
386 安徽聯(lián)建公路工程有限公司 2755.301152 300 ****
387 安徽展坤建設(shè)工程有限公司 2757.128405 300 ****
388 安徽江澤建設(shè)有限公司 2731.124006 300 ****
389 安徽乾晨建筑工程有限公司 2944.767909 300 ****
390 明光市第一建筑安裝工程有限責(zé)任公司 2761.322365 300 ****
391 安徽屹筑建設(shè)工程有限公司 2866.520162 300 ****
392 安徽濱構(gòu)建筑工程有限公司 2919.295218 300 ****
393 安徽利有建設(shè)有限公司 2930.2134 300 ****
394 安徽泓初建設(shè)工程有限公司 2862.9306 300 ****
395 安徽榮晟建設(shè)工程管理有限公司 2863.389493 300 ****
396 安徽禹丹建設(shè)工程有限公司 2853.1502 300 ****
397 安徽萬景建設(shè)工程有限公司 2754.330226 300 ****
398 中安瑞龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 2819.603697 300 ****
399 安徽鑫宏躍建設(shè)工程有限公司 2795.7207 300 ****
400 安徽圣至臻建設(shè)工程有限公司 2867.470701 300 ****
401 安徽云縱建筑工程有限公司 2752.779603 300 ****
402 安徽曦諾建設(shè)工程有限公司 2956.9605 300 ****
403 安徽琦乾市**** 2828.902318 300 ****
404 安徽家慶建設(shè)工程有限公司 2944.076406 300 ****
405 安徽途韻建筑工程有限公司 2849.905566 300 ****
406 安徽百卉園林有限公司 2886.634488 300 ****
407 安徽旭晟建設(shè)工程有限公司 2543.510246 300 ****
408 安徽峰富建設(shè)工程有限公司 2882.6635 300 ****
409 安徽偉盛市政園林工程有限公司 2805.999691 300 ****
410 安徽達(dá)振建設(shè)工程有限公司 2845.587212 300 ****
411 安徽烎利建設(shè)有限公司 2760.08 300 ****
412 安徽昆祥建設(shè)工程有限公司 2825.927654 300 ****
413 安徽舜安建設(shè)工程有限公司 2802.154001 300 ****
414 安徽鳳安建筑工程有限公司 2824.557506 300 ****
415 滁州市納川建設(shè)工程有限公司 2852.069556 300 ****
416 安徽省瀚辰生態(tài)建設(shè)有限公司 2698.230685 300 ****
417 安徽廣桐建設(shè)有限公司 2531.57488 300 ****
418 安徽勤國建設(shè)工程有限公司 2819.6688 300 ****
