三亞崖州灣科技城南山港綜合管廊建設(shè)項(xiàng)目施工圖審查費(fèi)用采購(gòu)
中選機(jī)構(gòu)名稱 | 海南省設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 中選金額(元) | 46600 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報(bào)名截止時(shí)間 | **** | 參加報(bào)名中介數(shù) | 3 | ||||||||||||
服務(wù)需求名稱 | 三亞崖州灣科技城南山港綜合管廊建設(shè)項(xiàng)目施工圖審查費(fèi)用采購(gòu) | 選取中介方式 | 擇優(yōu)選取 | ||||||||||||
發(fā)布時(shí)間 | **** | 服務(wù)需求編號(hào) | ****-****24434 | ||||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 所屬項(xiàng)目所在地 | ,,,三亞市崖州灣科技城管理局||三亞崖州灣科技城 | ||||||||||||
所屬項(xiàng)目總投資 | 5673.16(萬(wàn)元) | 事項(xiàng)名稱 | 房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工圖設(shè)計(jì)文件審查原施工圖審查合格書 | ||||||||||||
資質(zhì)要求 | 施工圖設(shè)計(jì)文件審查 | 等級(jí) | 二類 | ||||||||||||
項(xiàng)目代碼 | **** | 規(guī)劃許可證號(hào) | |||||||||||||
工程名稱(圖審合格證) | 三亞崖州灣科技城南山港綜合管廊建設(shè)項(xiàng)目() | ||||||||||||||
項(xiàng)目單體工程信息 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 |
| ||||||||||||||
勘察單位 | |||||||||||||||
設(shè)計(jì)單位 | |||||||||||||||
服務(wù)金額 | 下限46600.00(元) ,上限54400.00(元) | 服務(wù)時(shí)限 | 下限15(天) ,上限15(天) | ||||||||||||
服務(wù)內(nèi)容 | 詳見采購(gòu)需求書 | ||||||||||||||
報(bào)名日期 | **** 08:45 至 **** 08:55 | 選取時(shí)間 | **** 09:00 至 **** 09:00 | ||||||||||||
咨詢電話 | 備注 | 無(wú) | |||||||||||||
中選服務(wù)時(shí)限(天) | 15 |
采購(gòu)需求說明書
三亞崖州灣科技城南山港綜合管廊建設(shè)項(xiàng)目施工圖審查費(fèi)用采購(gòu)需求書.docx
下載施工圖技術(shù)審查服務(wù)預(yù)算表-三亞崖州灣科技城南山港綜合管廊建設(shè)項(xiàng)目.xlsx
下載 圖審材料
無(wú)