明溪縣****
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:**** 08:30:00
投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格 | 交貨期 |
---|---|---|
福建省順鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省涵盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建萬(wàn)博建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省交泰建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省鑫業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建東申建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建鑫順鼎建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建鑫九創(chuàng)城市建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建特力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省泉騰建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
河南元豐建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建金永達(dá)建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建磊道建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
遼寧中盛建安工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建創(chuàng)邦建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建鴻才建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建欣茂凱建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建鼎峰盛建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建土泰建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建雙雷建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建亙盛建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
中啟鴻騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省蘭竹生態(tài)景觀工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建金磊建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省百盛建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建欣龍美建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建和慶建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 1 |
貴州七建建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省永鑫鴻建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
廈門(mén)溢景園林綠化工程有限公司 | 0.00 | 1 |
圣發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省志眾建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建恒菲建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建世聯(lián)鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
莆田市藝景園林工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省宇瀚工程管理有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省易安建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省建翰建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建晉旗建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
山東廣幫建筑安裝有限公司 | 0.00 | 1 |
福建佳航建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建謙益工程管理有限公司 | 0.00 | 1 |
福建贊揚(yáng)建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建協(xié)佳建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
江西尚豪佳建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
超旺建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省雨林居建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建君和建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省江春建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建廣江建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
溫州市萬(wàn)嵩建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
中普建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建巨鯤建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建肴嘉建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省豐銘建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建梁野建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省豪門(mén)建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省延禹建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
廈門(mén)市大方舟建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建博道建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
八福城建集團(tuán)股份公司 | 0.00 | 1 |
福建凡通建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建永鑫晟建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建久盛建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建元福建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省卓冠建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
中百福建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省五三建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建昇輝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建億為建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
臨沂城網(wǎng)市政工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建蛟騰建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建勝微建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建鑫福泰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省奕群建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省康筑工程管理有限公司 | 0.00 | 1 |
福建晨濤建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建源久建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
河南天展建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
貴州省公建投資控股有限公司 | 0.00 | 1 |
福建錦港建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省吳曉建筑有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省錦成建工有限公司 | 0.00 | 1 |
桂林基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
廈門(mén)中聯(lián)永亨建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建弘立建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
泉悅城建有限公司 | 0.00 | 1 |
福建上尚建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省優(yōu)通建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省南騰建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省中天永鼎建筑有限公司 | 0.00 | 1 |
聯(lián)鑫建工集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省易燦建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省永益晟建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
中福君成集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 1 |
世揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 1 |
河北堯赫建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建坤轅建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
廈門(mén)市鑫藝宏建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建源鴻建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建山鼎建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省凱宏工程管理有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省強(qiáng)源建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建東裕建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
深圳市紅頭船建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建鑫洲建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建旭日弘建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建壇楓項(xiàng)目管理有限公司 | 0.00 | 1 |
浙江錦圣建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
深圳市科工建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建尚源鑫建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
廈門(mén)市園建園林有限公司 | 0.00 | 1 |
貴州領(lǐng)投建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
溫州卓瑞建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建遠(yuǎn)拓建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
貴州鑫玖建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建大盈建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建雙收建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建文揚(yáng)建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
麗水華晟建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
浙江光大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 1 |
天億建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 1 |
溫州廣德建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
金億鼎盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建萬(wàn)??萍加邢薰?/td> | 0.00 | 1 |
中水鼎盛建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
貴州京玖建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
河南壇建建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建瑞聯(lián)建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
中正啟邦(福建)建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建中力奧禾建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
中大(天津)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省豐翌建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建恒旺建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建鼎球建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
中水禹順建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建銘優(yōu)建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建亨子堡建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建巖創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建三石建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建玉碩建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建中冶建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省匯語(yǔ)建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省宏匯項(xiàng)目管理有限公司 | 0.00 | 1 |
福建天成佳業(yè)建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
中振建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建淘金建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省晟森建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
江西奧柏路橋工程有限公司 | 0.00 | 1 |
耀華園林股份有限公司 | 0.00 | 1 |
福建啟森建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
浙江中湛環(huán)境建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建潤(rùn)川建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建寅南建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
贛杰建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0.00 | 1 |
福建采夢(mèng)建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省蓮嘉建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省鑫多利建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省永春輝達(dá)建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建磊銘建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建拓創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
河南九卓建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建裕中富建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建百惠順閩建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建晴萱建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
中閩瀚博(福建)建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省萬(wàn)創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
中耀建設(shè)(福建)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省福鼎市華通建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
河南梟雄建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
廣州市景興建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建科地建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省梓碑建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
江西楚天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建宏明建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建匯欣華業(yè)建工有限公司 | 0.00 | 1 |
福建鼎熙路橋建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省錦秋建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省恒建鑫建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省爍鼎建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
淮北卓越市政工程有限責(zé)任公司 | 0.00 | 1 |
福建陸捌建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
麗水九甲建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建嘯信建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建海峽成鼎建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
河南樹(shù)巖建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建鴻源輝建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
天鑫建業(yè)有限公司 | 0.00 | 1 |
貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
江西云工建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省漢晟城市建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
重慶瑞笙源建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 0.00 | 1 |
福建易筑建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省沐榕建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建富豐建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省漳泉建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
河南匯東水利工程有限公司 | 0.00 | 1 |
邵武市第二建筑工程公司 | 0.00 | 1 |
福建省博興建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省祁括建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省赫源建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建索芒建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
沈陽(yáng)通航交通設(shè)施有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省跨越建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省泰寧縣金湖建設(shè)有限責(zé)任公司 | 0.00 | 1 |
山東長(zhǎng)龍三輝建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
貴州睦晨建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省權(quán)晟建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建佳洲建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建泛易園林建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
中建思成(福建)建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建興芝建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省昌宏工程建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省英城建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建大嵩建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建尚譽(yù)達(dá)建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建恒固建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建新晟達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建祥興勝建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
江西錦龍建業(yè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
江西森茂建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省迅澤水利水電工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建中閩城投建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省鼎天下建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
江蘇晟宏建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省星橋建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建實(shí)陸建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 1 |
四川堡閏建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建新禹豐建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建中美建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建實(shí)展建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
湖北沛函建工集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建洲安建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省擎冠建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建屹凌建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建興利隆建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
安徽省華路路橋工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建昱瑞建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建火陽(yáng)建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建富彬工程項(xiàng)目管理有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省熹旺建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
河南銳達(dá)誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
中恒宏瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建旺成信建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省嘉億建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建嶸馳建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建中祥建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建午巳建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建匯達(dá)建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省育才建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建盛世源建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建其峰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建途銳建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建清禹工程管理有限公司 | 0.00 | 1 |
福建興港建工有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省中鵬建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
中閩建科技有限公司 | 0.00 | 1 |
福建泰碩建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
溫州陸順建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
江西寧永建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
三明春城建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建筑融建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
山東君工建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
鵬盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 1 |
三明市三元開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省集泉建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
河南舒普建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建政禹工程建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建國(guó)合建筑有限公司 | 0.00 | 1 |
福建新海洋建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建發(fā)達(dá)建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建泰清建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建榕華建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建欣益豐建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建百昌建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省弘基建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
深圳市潤(rùn)一建筑有限公司 | 0.00 | 1 |
遼寧中宇建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 0.00 | 1 |
福建海煌建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
龍巖市弘冠建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建文淵建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福州安信建筑勞務(wù)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建燁燁建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建眾騰建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
浙江德誠(chéng)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省天驕建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建優(yōu)建建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建惠祥建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建立東建筑發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
貴州地礦基礎(chǔ)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建閩航鑫建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
華躍建工有限公司 | 0.00 | 1 |
莆田市融輝建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
河南途叢建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省居易建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省元衍建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建宦溪建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
湖北鴻運(yùn)致勝建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省東升鴻工程建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
廈門(mén)市輝元建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建閩桓鑫建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建金宏基建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建金饒豐建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建悅鴻建設(shè)工程發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建合道建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省汀燦建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建衡興建工有限公司 | 0.00 | 1 |
福建大佳建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建八方緣建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省治河建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建匯聯(lián)眾建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建住建建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
士林建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省建甌市芝發(fā)建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省華誠(chéng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建格煌建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建陽(yáng)凱建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
廈門(mén)市融景園林工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建震坤建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省東昇建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建友泰建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建鑫浩建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建榮溢成建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建善勤建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建中年建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建百潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省晉南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省順鵬建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建丹祥建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
廣西富林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建威恒建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省舜宇市政建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建正雅建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建恒昌盛路橋工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建山峰建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建愷瑞建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建奇達(dá)盛建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省九松建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建巧匠建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建龍騰建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建燕瑞建筑有限公司 | 0.00 | 1 |
福建昌啟建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建晟禹建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建中豐偉達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
郴州華程建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省美厚建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省懇富建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
中承利興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 1 |
江蘇辰宇建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建中益建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
中閩坤明(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建華凌建設(shè)工程發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建佳恒建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建弘源工程管理有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省齊力建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建創(chuàng)立建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省天都建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建盛林建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省潤(rùn)秦建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建興宏嘉永建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建信義鼎建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建碩往建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省智海建筑有限公司 | 0.00 | 1 |
福建鑫卓沅建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建紫盈建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建錦源建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省融悅騰建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
銳勝達(dá)(平潭)建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省梁禹工程有限公司 | 0.00 | 1 |
廈門(mén)正方建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建閩天筑業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建貴樟建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建鑫易發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福州新名創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
中建大銘(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省福邁建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省鑫強(qiáng)盛建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建鴻乾建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
大田縣龍昌建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建華聯(lián)建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
邯鄲市金明交通器材有限公司 | 0.00 | 1 |
福建中延舜建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建唐域建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省深泓建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
江西鴻饒建筑有限公司 | 0.00 | 1 |
中匯潤(rùn)鴻源集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省三明市交通建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
中建諾成(廈門(mén))有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省恩正建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建澄澈建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建中弛拓達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建裕強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建昌海建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建中星建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建中匯富建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建潤(rùn)創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
弘筑(福建)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建木惠建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建儲(chǔ)鈺建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
河南城洲建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建元亨工程管理有限公司 | 0.00 | 1 |
福建中天華興城建有限公司 | 0.00 | 1 |
嗣晟建工有限公司 | 0.00 | 1 |
福建鑫發(fā)工程管理有限公司 | 0.00 | 1 |
福建鑫宏瑞建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建沈輝建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建新東南建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建成冠建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建昆捷建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
星嵐海(福建)建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建鑫澤溢建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
國(guó)建(福建)建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省景安建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
江西永旭建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省繁茂建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建五一建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
慶元縣平安建筑有限公司 | 0.00 | 1 |
福建鑫尚建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
浙江政鴻居建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
南平三建建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建南平博業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省南平閩源建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建祈順建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省融創(chuàng)八方建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建速方建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
巨融建工集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建大景建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省民益建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省知福建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建納輝建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
廈門(mén)山都生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
中昌華(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
浙江億景建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建文杰建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
貴州省金硌建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
中水礎(chǔ)基建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建億聯(lián)升集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 1 |
