項(xiàng)目編號(hào):**** | 招標(biāo)方式:公開招標(biāo) |
項(xiàng)目地點(diǎn):唐山市-灤縣 | 所屬行業(yè):其他采礦業(yè) |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:點(diǎn)擊登錄查看選礦改造及補(bǔ)水工程
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):****
公示名稱:點(diǎn)擊登錄查看選礦改造及補(bǔ)水工程北進(jìn)風(fēng)井水源加壓泵站電氣設(shè)備采購(gòu)中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):****002001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:點(diǎn)擊登錄查看選礦改造及補(bǔ)水工程北進(jìn)風(fēng)井水源加壓泵站電氣設(shè)備采購(gòu) | |
所屬專業(yè):貨物/機(jī)械、設(shè)備類/礦山機(jī)械/井下采掘機(jī)械 | 所屬地區(qū):唐山市-灤縣 |
開標(biāo)時(shí)間:**** 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):惠招標(biāo)電子招投標(biāo)交易平臺(tái) |
公示開始日期:**** | 公示截止日期:**** |
1.中標(biāo)候選人名單
中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) | |
1 | 正泰電氣股份有限公司 | **** 元 人民幣 | **** 元 人民幣 | 合格 | 交貨期:合同簽訂后30天。由投標(biāo)單位自行提供自簽訂合同最短交貨期,具體交付時(shí)間投標(biāo)方應(yīng)根據(jù)招標(biāo)方實(shí)際工程進(jìn)度要求進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整 |
2 | 煙臺(tái)?,m電氣科技有限公司 | ****.2 元 人民幣 | ****.2 元 人民幣 | 合格 | 交貨期:合同簽訂后30天 |
3 | 索凌電氣有限公司 | ****.01 元 人民幣 | ****.01 元 人民幣 | 合格 | 交貨期:30天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 | |
1 | 正泰電氣股份有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 煙臺(tái)?,m電氣科技有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 索凌電氣有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 正泰電氣股份有限公司 | 白銀有色動(dòng)力有限公司一水源二三泵配電室及礦山中間泵站安全治理 | 白銀有色動(dòng)力有限公司 | **** 00:00:00 | **** 元 |
2 | 正泰電氣股份有限公司 | 白銀爐技術(shù)創(chuàng)新升級(jí)項(xiàng)目廢水處理電氣設(shè)備采購(gòu) | 白銀有色集團(tuán)股份有限公司 | **** 00:00:00 | **** 元 |
3 | 正泰電氣股份有限公司 | 赤峰市寧保冶金工業(yè)有限公司年產(chǎn)100萬(wàn)噸鐵合金項(xiàng)目 | 赤峰市寧保冶金工業(yè)有限公司 | **** 00:00:00 | **** 元 |
4 | 正泰電氣股份有限公司 | 當(dāng)涂縣老牛灣泵站新建工程電氣設(shè)備采購(gòu)的項(xiàng)目電氣設(shè)備采購(gòu) | 當(dāng)涂縣水利局 | **** 00:00:00 | **** 元 |
5 | 煙臺(tái)海琺電氣科技有限公司 | 點(diǎn)擊登錄查看露天采場(chǎng)北幫礦石破碎站首站下移項(xiàng)目 | 點(diǎn)擊登錄查看 | **** 00:00:00 | **** 元 |
6 | 煙臺(tái)?,m電氣科技有限公司 | 克東縣恒岳熱力有限責(zé)任公司熱水爐脫硫及除塵超低排放改造工程 | 大唐環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | **** 00:00:00 | **** 元 |
7 | 煙臺(tái)海琺電氣科技有限公司 | 泰安明德新材料有限公司高壓開關(guān)柜合同(華陽(yáng)熱電廠) | 泰安明德新材料有限公司 | **** 00:00:00 | **** 元 |
8 | 煙臺(tái)?,m電氣科技有限公司 | 河鋼邯鋼公司邯寶煉鋼廠1#2#高爐熱風(fēng)爐脫硫脫硝提標(biāo)改造項(xiàng)目 | 上海泰欣環(huán)境工程有限公司 | **** 00:00:00 | 970000 元 |
9 | 煙臺(tái)海琺電氣科技有限公司 | 河鋼邯鋼老區(qū)退城整合項(xiàng)目2#高爐煤氣精脫硫工程 | 中冶京誠(chéng)工程技術(shù)有限公司 | **** 00:00:00 | **** 元 |
10 | 煙臺(tái)?,m電氣科技有限公司 | 煙臺(tái)市套子灣污水處理廠提標(biāo)改造工程施工電氣設(shè)備采購(gòu) | 山東恩特自動(dòng)化有限公司 | **** 00:00:00 | **** 元 |
11 | 煙臺(tái)海琺電氣科技有限公司 | 焦家金礦尾礦壓濾擴(kuò)產(chǎn)配套改造高低壓開關(guān)柜采購(gòu) | 山東黃金礦業(yè)(萊州)有限公司焦家金礦 | **** 00:00:00 | **** 元 |
12 | 煙臺(tái)?,m電氣科技有限公司 | 納米比亞高壓設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 山東鑫海礦業(yè)技術(shù)裝備股份有限公司 | **** 00:00:00 | **** 元 |
13 | 煙臺(tái)海琺電氣科技有限公司 | 國(guó)家能源蓬萊發(fā)電有限公司2×350MW海水淡化EPC項(xiàng)目 | 國(guó)能朗新明環(huán)??萍加邢薰灸暇┓止?/td> | **** 00:00:00 | **** 元 |
14 | 煙臺(tái)?,m電氣科技有限公司 | 承德承鋼黑山礦業(yè)有限公司建設(shè)尾礦綜合再利用項(xiàng)目 | 承德承鋼黑山礦業(yè)有限公司 | **** 00:00:00 | ****.76 元 |
15 | 煙臺(tái)?,m電氣科技有限公司 | 煙臺(tái)西港赤鐵礦磁選廠高低壓配電工程 | 瑞港碩(山東)礦業(yè)有限公司 | **** 00:00:00 | **** 元 |
16 | 索凌電氣有限公司 | 鄭州市東周水廠提升工程電氣設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 鄭州自來(lái)水投資控股有限公司 | **** 00:00:00 | ****.96 元 |
17 | 索凌電氣有限公司 | 平輿縣南水北調(diào)供水廠建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)6標(biāo)電氣設(shè)備采購(gòu) | 河南省水利第一工程局 | **** 00:00:00 | **** 元 |
18 | 索凌電氣有限公司 | 上街區(qū)**** | 中原環(huán)保鄭州**** | **** 00:00:00 | **** 元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 唐山創(chuàng)元方大電氣有限責(zé)任公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
2 | 索凌電氣有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
3 | 正泰電氣股份有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | 煙臺(tái)?,m電氣科技有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 唐山創(chuàng)元方大電氣有限責(zé)任公司 | 27.00 | 25.10 | 22.80 | 24.33 | 23.80 |
2 | 索凌電氣有限公司 | 29.30 | 24.70 | 25.10 | 26.20 | 25.10 |
3 | 正泰電氣股份有限公司 | 29.30 | 26.20 | 25.50 | 26.65 | 24.90 |
4 | 煙臺(tái)海琺電氣科技有限公司 | 10.50 | 18.00 | 18.60 | 19.92 | 17.80 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 唐山創(chuàng)元方大電氣有限責(zé)任公司 | 32.67 | 66.28 |
2 | 索凌電氣有限公司 | 50.46 | 86.54 |
3 | 正泰電氣股份有限公司 | 53.19 | 89.7 |
4 | 煙臺(tái)?,m電氣科技有限公司 | 60 | 86.96 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看 |
地址:河北省唐山市**** | 地址:河北省唐山市**** |
聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系人:徐奇、朱皓琦 |
電話:**** | 電話:**** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:****@163.com |
8.其他公示內(nèi)容: