公告信息
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 韶關(guān)市**** |
---|---|
標(biāo)段(包)名稱 | 韶關(guān)市**** |
公示標(biāo)題 | 韶關(guān)市**** |
公示類型 | 正常 |
公示開始時(shí)間 | **** 14:00:00 |
公示結(jié)束時(shí)間 | **** 23:59:59 |
公示發(fā)布時(shí)間 | **** 14:00:00 |
公告內(nèi)容
韶關(guān)市**** | |||
投資項(xiàng)目代碼 | **** | ||
投資項(xiàng)目名稱 | 韶關(guān)市**** | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 韶關(guān)市**** | ||
標(biāo)段(包)名稱 | 韶關(guān)市**** | ||
公示名稱 | 韶關(guān)市**** | ||
開標(biāo)日期 | **** | ||
評(píng)標(biāo)情況 | 1、至投標(biāo)截止時(shí)間,共有5家投標(biāo)人進(jìn)行電子投標(biāo)。 2、根據(jù)招標(biāo)文件要求,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,通過初步評(píng)審的5家投標(biāo)人名單如下:廣東卓地建設(shè)有限公司、廣東偉德建設(shè)工程有限公司、韶關(guān)市中群建設(shè)有限公司、廣東省化州市建筑工程總公司、廣東陽(yáng)岡建設(shè)工程有限公司。 3、對(duì)通過初步評(píng)審的投標(biāo)文件進(jìn)行信用等級(jí)、商務(wù)技術(shù)、報(bào)價(jià)部分評(píng)分,得分匯總?cè)缦? 1. 廣東偉德建設(shè)工程有限公司的商務(wù)技術(shù)部分得分:78.60;投標(biāo)報(bào)價(jià)部分得分:9.91;總得分:88.51; 2. 廣東卓地建設(shè)有限公司的商務(wù)技術(shù)部分得分:65.40;投標(biāo)報(bào)價(jià)部分得分:9.57;總得分:74.97; 3. 韶關(guān)市中群建設(shè)有限公司的商務(wù)技術(shù)部分得分:65.07;投標(biāo)報(bào)價(jià)部分得分:9.59;總得分:74.66; 4. 廣東陽(yáng)岡建設(shè)工程有限公司的商務(wù)技術(shù)部分得分:59.07;投標(biāo)報(bào)價(jià)部分得分:9.61;總得分:68.68; 5. 廣東省化州市建筑工程總公司的商務(wù)技術(shù)部分得分:52.73;投標(biāo)報(bào)價(jià)部分得分:9.50;總得分:62.23。 | ||
第一中標(biāo)候選人 | 廣東偉德建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率(%) | 0.633 | ||
質(zhì)量要求 | 合格 | 工期(交貨期) | 90日歷天 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 余偉釗 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 市政公用工程二級(jí)建造師注冊(cè)證書:粵****3138 安全生產(chǎn)考核合格證明(B證):粵建安B(2025)**** |
業(yè)績(jī)(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 資質(zhì)證書:市政公用工程施工總承包二級(jí)、水利水電工程施工總承包二級(jí) 證書編號(hào):D**** | |
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||
第二中標(biāo)候選人 | 廣東卓地建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率(%) | 0.288 | ||
質(zhì)量要求 | 合格 | 工期(交貨期) | 90日歷天 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 陳美娟 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 水利水電工程二級(jí)建造師注冊(cè)證書:粵****0517 安全生產(chǎn)考核合格證明(B證):粵水安B**** |
業(yè)績(jī)(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 資質(zhì)證書:市政公用工程施工總承包二級(jí)、水利水電工程施工總承包二級(jí) 證書編號(hào):D**** | |
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||
第三中標(biāo)候選人 | 韶關(guān)市中群建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率(%) | 1.132 | ||
質(zhì)量要求 | 合格 | 工期(交貨期) | 90日歷天 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 周輝 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 市政公用工程二級(jí)建造師注冊(cè)證書:粵****4137 安全生產(chǎn)考核合格證明(B證):粵建安B(2022)**** |
業(yè)績(jī)(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 資質(zhì)證書:市政公用工程施工總承包二級(jí)、水利水電工程施工總承包二級(jí) 證書編號(hào):D**** | |
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||
異議受理部門 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系地址 | 韶關(guān)市**** |
異議受理部門聯(lián)系人 | 溫先生 | 聯(lián)系電話 | **** |
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系電話 | **** |
聯(lián)系地址 | 韶關(guān)市**** | ||
公示開始時(shí)間 | **** | 公示結(jié)束日期 | **** |
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / |
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看
日期:****
相關(guān)附件