根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇省長江堤防應(yīng)急治理工程(2025年度)揚中市境內(nèi)一期監(jiān)理標(biāo)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評標(biāo)結(jié)果情況:
二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù)
無
三、投標(biāo)報價修正:
無
四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況:
五、所有投標(biāo)人得分匯總表:
六、擬定中標(biāo)人:鎮(zhèn)江市****
七、備注:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自****起, 至****止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
征詢:揚中市水利工程管理與調(diào)度中心,電話:****
投訴:鎮(zhèn)江市****
發(fā)布日期:****
一、評標(biāo)結(jié)果情況:
第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
---|---|---|---|
投標(biāo)人名稱 | 鎮(zhèn)江市**** | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 江蘇泰康工程咨詢監(jiān)理有限公司 |
投標(biāo)報價(元/費率) | 717000.00 | 705100.00 | 718400.00 |
投標(biāo)人質(zhì)量目標(biāo)、工期(日/月) | 優(yōu)良、485 | 優(yōu)良、485 | 優(yōu)良、485 |
投標(biāo)人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | / | / | / |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | / | / | / |
項目負(fù)責(zé)人姓名、證書名稱、證書編號 | 張軍平、水利工程注冊監(jiān)理工程師、**** | 史巧娜、水利工程注冊監(jiān)理工程師、**** | 嚴(yán)靜、水利工程注冊監(jiān)理工程師、**** |
資格預(yù)審情況及其他情況 | / | / | / |
二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù)
無
三、投標(biāo)報價修正:
無
四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 所有技術(shù)評委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
監(jiān)理工作制度,現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案,對本工程技術(shù)關(guān)鍵、重點、難點分析 | 監(jiān)理工作制度,對本工程提出好的技術(shù)建議,對本工程技術(shù)關(guān)鍵、重點、難點分析,針對技術(shù)關(guān)鍵、重點、難點提出好的監(jiān)理實施意見和控制措施 | 儀器設(shè)備,監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全,重點突出,針對性強,工程進度、投資、質(zhì)量、安全控制方案可行,動態(tài)管理措施針對性強 | 儀器設(shè)備,對本工程提出好的技術(shù)建議,針對技術(shù)關(guān)鍵、重點、難點提出好的監(jiān)理實施意見和控制措施 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全,重點突出,針對性強,現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案,工程進度、投資、質(zhì)量、安全控制方案可行,動態(tài)管理措施針對性強 | 項目負(fù)責(zé)人答辯 | |||
1 | 丹江口漢江工程咨詢有限責(zé)任公司 | 8 | 7.76 | 8 | 4.9 | 8.3 | / | 18.48 |
2 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 8.5 | 7.75 | 8.2 | 4.9 | 8.55 | / | 18.95 |
3 | 江蘇泰康工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 8.5 | 8.01 | 8 | 5.3 | 8.4 | / | 19.11 |
4 | 南通通源建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 8.1 | 7.89 | 8.3 | 4.8 | 8 | / | 18.55 |
5 | 四川尚金建設(shè)項目管理有限公司 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 4.9 | 8 | / | 18.1 |
6 | 無錫市水利設(shè)計研究院有限公司 | 8.1 | 8.13 | 8.8 | 5 | 7.9 | / | 18.97 |
7 | 元森建設(shè)管理有限公司 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 4.6 | 8 | / | 17.9 |
8 | 鎮(zhèn)江市**** | 8.5 | 9 | 9.4 | 5.3 | 9.6 | / | 20.9 |
9 | 中浩宇項目管理有限公司 | 7.7 | 7.02 | 7.6 | 4.8 | 8.6 | / | 17.86 |
10 | 中鴻榮造項目管理有限公司 | 7.7 | 7.44 | 7.5 | 4.6 | 7.8 | / | 17.52 |
11 | 中旺建工集團有限公司 | 8.1 | 7.29 | 7.9 | 4.7 | 8.3 | / | 18.15 |
五、所有投標(biāo)人得分匯總表:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元/費率) | 得分情況 | 得分總計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技術(shù)標(biāo) | 報價 | 年齡結(jié)構(gòu) | 職稱 | 專業(yè)配置 | ||||
1 | 鎮(zhèn)江市**** | 717000 | 20.9 | 60.22 | 2 | 6 | 6 | 95.12 |
2 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 705100 | 18.95 | 61.92 | 2 | 6 | 6 | 94.87 |
3 | 江蘇泰康工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 718400 | 19.11 | 60.02 | 2 | 6 | 6 | 93.13 |
4 | 無錫市水利設(shè)計研究院有限公司 | 719800 | 18.97 | 59.82 | 2 | 6 | 6 | 92.79 |
5 | 南通通源建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 719600 | 18.55 | 59.85 | 2 | 6 | 6 | 92.4 |
6 | 中旺建工集團有限公司 | 612300 | 18.15 | 56.89 | 2 | 5 | 3.5 | 85.54 |
7 | 中浩宇項目管理有限公司 | 612800 | 17.86 | 56.92 | 2 | 3.5 | 3.5 | 83.78 |
8 | 元森建設(shè)管理有限公司 | 612770 | 17.9 | 56.92 | 2 | 3.5 | 3 | 83.32 |
9 | 四川尚金建設(shè)項目管理有限公司 | 612890 | 18.1 | 56.93 | 2 | 1 | 5 | 83.03 |
10 | 丹江口漢江工程咨詢有限責(zé)任公司 | 613000 | 18.48 | 56.94 | 2 | 3 | 2.5 | 82.92 |
11 | 中鴻榮造項目管理有限公司 | 612400 | 17.52 | 56.89 | 2 | 2 | 2.5 | 80.91 |
六、擬定中標(biāo)人:鎮(zhèn)江市****
七、備注:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自****起, 至****止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
征詢:揚中市水利工程管理與調(diào)度中心,電話:****
投訴:鎮(zhèn)江市****
發(fā)布日期:****