全國 [切換]
關于我們

必得招采【中標】1月22日中標(成交)結果公示!

內蒙古包頭 2025-01-25
下文中“***”為隱藏內容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內容詳情
【中標】1月22日中標(成交)結果公示!

1月22日


序號 項目編號 項目名稱 標段號 中標人 中標金額(元) 中標服務費(元) 通知書時間
1 **** 包頭綠冶環(huán)能技術公司采購長沙開元5E-MAG6700全自動工業(yè)分析儀詢價采購 1 內蒙古寶創(chuàng)科技有限公司 739,800.00 5,549.00 ****
2 ZP**** 2025年1月管道附件備件采購 1 內蒙古克隆流體機械設備有限公司 125,788.00 943.00 ****
3 ZP**** 2025年1月份包鋼股份空冷器設備采購 1 包頭市正德冶金機械有限責任公司 4,970,000.00 29,335.00 ****
4 ZP**** 2024年12月包鋼股份焦化區(qū)域備件招標 1 包頭市冠邦機械制造有限公司 938,206.00 7,037.00 ****
5 ZP**** 2024年12月包鋼股份焦化區(qū)域備件招標 3 包頭市秋實科技有限責任公司 836,311.10 6,272.00 ****
6 ZP**** 2024年12月包鋼股份焦化區(qū)域備件招標 4 揚州市龍騰焦化設備有限公司 335,080.00 2,513.00 ****
7 ZP**** 2024年12月包鋼股份焦化區(qū)域備件招標 5 內蒙古威昱智能科技有限公司 1,850,000.00 12,175.00 ****
8 BO**** 包鋼建設公司2025年一月第一次勞務分包比選 1 包頭蒙特建設有限公司 28,600.00 500.00 ****
9 BO**** 包鋼建設公司2025年一月第一次勞務分包比選 2 上海耀墾建設有限公司 575,476.00 4,316.00 ****
10 BO**** 包鋼建設公司2025年一月第一次勞務分包比選 3 內蒙古源迅建設工程有限公司 74,547.00 559.00 ****
11 BO**** 包鋼建設公司2025年一月第一次勞務分包比選 4 河北晨祖鐵路工程有限公司 485,700.00 3,643.00 ****
12 BO**** 包鋼建設公司2025年一月第一次勞務分包比選 5 包頭蒙特建設有限公司 129,032.00 968.00 ****
13 BO**** 包鋼建設公司2025年一月第一次勞務分包比選 6 內蒙古源迅建設工程有限公司 513,835.75 3,854.00 ****
14 BO**** 包鋼建設公司2025年一月第一次勞務分包比選 7 內蒙古盈爍建筑有限公司 1,144,281.00 8,077.00 ****
15 BO**** 包鋼建設公司2025年一月第一次勞務分包比選 8 內蒙古源迅建設工程有限公司 630,000.00 4,725.00 ****
16 BO**** 包鋼建設公司2025年一月第一次勞務分包比選 9 內蒙古盈爍建筑有限公司 166,798.20 1,251.00 ****
17 BO**** 包鋼建設公司2025年一月第一次勞務分包比選 10 內蒙古盈爍建筑有限公司 135,792.00 1,018.00 ****
18 BO**** 包鋼建設公司2025年一月第一次勞務分包比選 11 內蒙古盈爍建筑有限公司 65,308.00 500.00 ****
19 BO**** 包鋼建設公司2025年一月第一次勞務分包比選 12 內蒙古盈爍建筑有限公司 26,000.00 500.00 ****
20 BO**** 包鋼建設公司2025年一月第一次勞務分包比選 13 包頭市譽璽建筑工程有限責任公司 127,500.00 956.00 ****
21 BO**** 包鋼建設公司2025年一月第一次勞務分包比選 14 內蒙古潤茂源建筑有限責任公司 155,292.00 1,165.00 ****
22 BO**** 包鋼建設公司2025年一月第一次勞務分包比選 15 內蒙古廣合建安工程服務有限公司 100,500.00 754.00 ****
23 BO**** 包鋼建設公司2025年一月第一次勞務分包比選 16 內蒙古德文建筑工程有限公司 1,748,322.13 10,493.00 ****
24 BO**** 包鋼建設公司2025年一月第一次勞務分包比選 17 內蒙古盈爍建筑有限公司 1,411,830.00 9,147.00 ****
25 BO**** 包鋼建設公司2025年一月第一次勞務分包比選 18 內蒙古盈爍建筑有限公司 119,663.00 897.00 ****
26 BO**** 包鋼建設公司2025年一月第一次勞務分包比選 19 內蒙古盈爍建筑有限公司 280,972.00 2,107.00 ****
27 BO**** 包鋼建設公司2025年一月第一次勞務分包比選 20 內蒙古源迅建設工程有限公司 402,800.00 3,021.00 ****
28 BO**** 包鋼建設公司2025年一月第一次勞務分包比選 21 內蒙古盈爍建筑有限公司 504,018.00 3,780.00 ****
29 BO**** 包鋼建設公司勞務服務2025年1月(一)比選 1 內蒙古盈爍建筑有限公司 272,480.00 2,044.00 ****
30 BO**** 包鋼建設公司勞務服務2025年1月(一)比選 2 內蒙古盈爍建筑有限公司 76,774.50 576.00 ****
31 BO**** 包鋼建設公司勞務服務2025年1月(一)比選 3 內蒙古盈爍建筑有限公司 95,928.00 719.00 ****
32 BO**** 包鋼建設公司勞務服務2025年1月(一)比選 4 內蒙古盈爍建筑有限公司 447,369.00 3,355.00 ****
33 BO**** 包鋼建設公司勞務服務2025年1月(一)比選 5 內蒙古盈爍建筑有限公司 187,987.50 1,410.00 ****
34 BO**** 包鋼建設公司勞務服務2025年1月(一)比選 6 內蒙古盈爍建筑有限公司 92,808.00 696.00 ****
35 BO**** 包鋼建設公司勞務服務2025年1月(一)比選 7 內蒙古盈爍建筑有限公司 498,100.00 3,736.00 ****
36 BO**** 包鋼建設公司勞務服務2025年1月(一)比選 8 內蒙古盈爍建筑有限公司 428,492.00 3,214.00 ****
37 BO**** 包鋼建設公司勞務服務2025年1月(一)比選 9 內蒙古盈爍建筑有限公司 197,197.20 1,479.00 ****
38 BO**** 包鋼建設公司勞務服務2025年1月(一)比選 10 內蒙古盈爍建筑有限公司 86,100.00 646.00 ****
39 BO**** 包鋼建設公司勞務服務2025年1月(一)比選 11 內蒙古盈爍建筑有限公司 165,782.00 1,243.00 ****
40 BO**** 包鋼建設公司勞務服務2025年1月(一)比選 12 內蒙古盈爍建筑有限公司 136,618.80 1,025.00 ****
41 BO**** 包鋼建設公司勞務服務2025年1月(一)比選 13 內蒙古盈爍建筑有限公司 77,868.00 584.00 ****
42 BO**** 包鋼建設公司勞務服務2025年1月(一)比選 14 內蒙古盈爍建筑有限公司 78,192.00 586.00 ****
43 BO**** 包鋼建設公司勞務服務2025年1月(一)比選 15 內蒙古盈爍建筑有限公司 49,362.00 500.00 ****
44 BO**** 包鋼建設公司勞務服務2025年1月(一)比選 16 內蒙古盈爍建筑有限公司 186,600.00 1,400.00 ****
45 BO**** 包鋼建設公司勞務服務2025年1月(一)比選 17 內蒙古盈爍建筑有限公司 215,431.20 1,616.00 ****
46 BO**** 包鋼建設公司勞務服務2025年1月(一)比選 18 內蒙古盈爍建筑有限公司 87,542.00 657.00 ****
47 BO**** 包鋼建設公司勞務服務2025年1月(一)比選 19 內蒙古盈爍建筑有限公司 27,937.00 500.00 ****
48 BO**** 包鋼建設公司勞務服務2025年1月(一)比選 20 內蒙古盈爍建筑有限公司 56,880.00 500.00 ****
49 BO**** 包鋼建設公司勞務服務2025年1月(一)比選 21 內蒙古盈爍建筑有限公司 71,208.00 534.00 ****
50 BO**** 包鋼建設公司勞務服務2025年1月(二)比選 1 內蒙古盈爍建筑有限公司 97,430.00 731.00 ****
51 BO**** 包鋼建設公司勞務服務2025年1月(二)比選 2 內蒙古盈爍建筑有限公司 31,770.00 500.00 ****
52 BO**** 包鋼建設公司勞務服務2025年1月(二)比選 3 內蒙古盈爍建筑有限公司 136,410.00 1,023.00 ****
53 BO**** 包鋼建設公司勞務服務2025年1月(二)比選 4 內蒙古盈爍建筑有限公司 6,770.00 500.00 ****
54 BO**** 包鋼建設公司勞務服務2025年1月(二)比選 5 內蒙古盈爍建筑有限公司 9,552.00 500.00 ****
55 BO**** 包鋼建設公司勞務服務2025年1月(二)比選 6 內蒙古盈爍建筑有限公司 167,862.00 1,259.00 ****
56 BO**** 包鋼建設公司勞務服務2025年1月(二)比選 7 內蒙古盈爍建筑有限公司 18,266.00 500.00 ****
57 TP**** 2025年1月份包鋼股份稀土鋼冷板永磁電機專項改造(第九批)電氣備件內部戰(zhàn)略采購合作談判 1 包頭北方中加特電氣有限公司 539,000.00 4,043.00 ****
58 XR**** 2025年2月燒結用鐵精礦1次供本部(稀土鋼板材公司)邀請詢價 1 包頭市盈磊商貿有限責任公司 10,000,000.00 2,500.00 ****
59 XR**** 2025年2月燒結用鐵精礦1次供本部(稀土鋼板材公司)邀請詢價 1 大中貿易有限公司 20,000,000.00 5,000.00 ****
60 ZP****Z 2024年12月包鋼股份熱軋區(qū)域生產備件新品采購招標(再次) 7 內蒙古匯澤隆機械有限公司 465,000.00 3,488.00 ****
61 ZP**** 2025年1月包鋼股份熱軋作業(yè)部生產修復備件采購(2025-1-2)招標 1 包頭市斯本特液壓機電有限公司 1,291,200.00 9,102.00 ****
62 XR**** 包鋼捷聯(lián)2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 1 包頭市平遠物資回收有限責任公司 6,895,000.00 37,080.00 ****
63 XR**** 包鋼捷聯(lián)2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 1 內蒙古交通物資有限責任公司 1,103,200.00 8,068.00 ****
64 XR**** 包鋼捷聯(lián)2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 1 內蒙古共贏再生資源有限公司 3,585,400.00 21,720.00 ****
65 XR**** 包鋼捷聯(lián)2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 1 包頭市互利再生資源有限公司 1,379,000.00 9,585.00 ****
66 XR**** 包鋼捷聯(lián)2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 1 內蒙古晨路再生資源有限公司 1,103,200.00 8,068.00 ****
67 XR**** 包鋼捷聯(lián)2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 1 內蒙古中禹再生資源處理有限公司 827,400.00 6,206.00 ****
68 XR**** 包鋼捷聯(lián)2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 1 內蒙古易驍再生資源有限公司 606,760.00 4,551.00 ****
69 XR**** 包鋼捷聯(lián)2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 1 包頭市世源再生資源綜合利用有限公司 551,600.00 4,137.00 ****
70 XR**** 包鋼捷聯(lián)2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 1 內蒙古越創(chuàng)商貿有限公司 551,600.00 4,137.00 ****
71 XR**** 包鋼捷聯(lián)2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 1 內蒙古嘉昕再生資源有限公司 551,600.00 4,137.00 ****
72 XR**** 包鋼捷聯(lián)2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 1 內蒙古宏圖大展再生物資有限責任公司 4,137,000.00 24,754.00 ****
73 XR**** 包鋼捷聯(lián)2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 1 包頭市勇昌再生資源回收有限公司 3,309,600.00 20,203.00 ****
74 XR**** 包鋼捷聯(lián)2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 1 中再資源(寧夏)有限公司 96,530.00 724.00 ****
75 XR**** 包鋼捷聯(lián)2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 2 內蒙古共贏再生資源有限公司 1,346,000.00 9,403.00 ****
76 XR**** 包鋼捷聯(lián)2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 2 包頭市平遠物資回收有限責任公司 2,692,000.00 16,806.00 ****
77 XR**** 包鋼捷聯(lián)2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 2 內蒙古交通物資有限責任公司 1,346,000.00 9,403.00 ****
78 XR**** 包鋼捷聯(lián)2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 2 內蒙古中禹再生資源處理有限公司 1,076,800.00 7,922.00 ****
79 XR**** 包鋼捷聯(lián)2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 2 內蒙古迅成再生資源有限公司 807,600.00 6,057.00 ****
80 XR**** 包鋼捷聯(lián)2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 2 內蒙古嘉昕再生資源有限公司 538,400.00 4,038.00 ****
81 XR**** 包鋼捷聯(lián)2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 2 包頭市東辰再生資源處理有限公司 807,600.00 6,057.00 ****
82 XR**** 包鋼捷聯(lián)2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 2 包頭市利源達再生資源有限公司 1,022,960.00 7,626.00 ****
83 XR**** 包鋼捷聯(lián)2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 2 內蒙古凱宏再生資源有限公司 1,346,000.00 9,403.00 ****
84 XR**** 包鋼捷聯(lián)2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 3 內蒙古共贏再生資源有限公司 519,600.00 3,897.00 ****
85 XR**** 包鋼捷聯(lián)2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 3 包頭市平遠物資回收有限責任公司 3,897,000.00 23,434.00 ****
86 XR**** 包鋼捷聯(lián)2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 3 內蒙古交通物資有限責任公司 779,400.00 5,846.00 ****
87 XR**** 包鋼捷聯(lián)2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 3 包頭建發(fā)物資有限公司 2,598,000.00 16,289.00 ****
88 XR**** 包鋼捷聯(lián)2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 3 包頭市吉興機械制造有限公司 1,299,000.00 9,145.00 ****
89 XR**** 包鋼捷聯(lián)2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 3 內蒙古迅成再生資源有限公司 285,780.00 2,143.00 ****
90 XR**** 包鋼捷聯(lián)2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 3 內蒙古越創(chuàng)商貿有限公司 519,600.00 3,897.00 ****
91 XR**** 包鋼捷聯(lián)2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 3 包頭市利源達再生資源有限公司 571,560.00 4,287.00 ****
92 XR**** 包鋼捷聯(lián)2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 4 內蒙古中禹再生資源處理有限公司 5,092,000.00 29,868.00 ****
93 XR**** 包鋼捷聯(lián)2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 4 包頭建發(fā)物資有限公司 3,055,200.00 18,804.00 ****
94 XR**** 包鋼捷聯(lián)2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 4 內蒙古綠緣再生資源貿易有限公司 1,273,000.00 9,002.00 ****
95 XR**** 包鋼捷聯(lián)2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 5 包頭市互利再生資源有限公司 4,744,000.00 28,092.00 ****
96 XR**** 包鋼捷聯(lián)2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 5 內蒙古中禹再生資源處理有限公司 8,302,000.00 42,708.00 ****
97 XR**** 包鋼捷聯(lián)2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 5 內蒙古京浩商貿有限公司 8,302,000.00 42,708.00 ****
98 XR**** 包鋼捷聯(lián)2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 6 包頭市偉杰金屬制造有限公司 13,665,000.00 58,663.00 ****
99 ZP**** 2024年12月包鋼化工泵、油封等備件采購 1 包頭市禹東機械有限公司 498,900.00 3,742.00 ****
100 DB**** 包鋼電氣公司輪馬達磁極繞組單源直接采購 1 永濟靈動電氣有限公司 54,240.00 500.00 ****
101 TO**** 包鋼電氣公司雙饋風力發(fā)電機技術服務合作談判采購 1 江蘇中車電機有限公司 20,000.00 500.00 ****
102 XR**** 包鋼國貿-****天津港 高硅巴粗SFGB 進口礦人民幣現(xiàn)貨詢價采購 1 瑞鋼聯(lián)集團有限公司 24,000,000.00 6,000.00 ****
103 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 1 內蒙古牧泉商貿有限公司 284,724.00 2,135.00 ****
104 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 2 內蒙古銳洋食品有限公司 360,634.60 2,705.00 ****
105 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 3 內蒙古雅濟貿易有限公司 287,000.00 2,153.00 ****
106 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 4 包頭市農森商貿有限公司 370,164.00 2,776.00 ****
107 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 5 內蒙古雅濟貿易有限公司 208,905.00 1,567.00 ****
108 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 6 內蒙古雅濟貿易有限公司 227,430.00 1,706.00 ****
109 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 7 內蒙古梓坤商貿有限公司 186,675.00 1,400.00 ****
110 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 8 內蒙古牧泉商貿有限公司 125,847.00 944.00 ****
111 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 9 內蒙古力瀾尹湄商貿有限責任公司 448,126.50 3,361.00 ****
112 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 10 內蒙古劇集商貿有限責任公司 122,640.00 920.00 ****
113 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 11 內蒙古劇集商貿有限責任公司 101,040.00 758.00 ****
114 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 12 內蒙古雅濟貿易有限公司 321,600.00 2,412.00 ****
115 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 13 包頭市農森商貿有限公司 248,400.00 1,863.00 ****
116 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 14 包頭市樹偉商貿有限公司 204,789.60 1,536.00 ****
117 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 15 內蒙古銳洋食品有限公司 179,524.00 1,346.00 ****
118 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 16 內蒙古雅濟貿易有限公司 279,000.00 2,093.00 ****
119 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 17 內蒙古雅濟貿易有限公司 210,806.00 1,581.00 ****
120 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 18 內蒙古牧泉商貿有限公司 64,454.00 500.00 ****
121 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 19 包頭市以東商貿有限公司 52,140.00 500.00 ****
122 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 20 內蒙古劇集商貿有限責任公司 52,326.00 500.00 ****
123 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 21 內蒙古劇集商貿有限責任公司 55,052.77 500.00 ****
124 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 22 內蒙古牧泉商貿有限公司 221,686.40 1,663.00 ****
125 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 23 內蒙古牧泉商貿有限公司 142,920.00 1,072.00 ****
126 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 24 包頭市農森商貿有限公司 215,325.00 1,615.00 ****
127 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 25 包頭市樹偉商貿有限公司 104,751.00 786.00 ****
128 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 26 包頭市樹偉商貿有限公司 135,261.00 1,014.00 ****
129 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 27 內蒙古銳洋食品有限公司 88,705.00 665.00 ****
130 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 28 內蒙古大展機電設備有限公司 335,415.00 2,516.00 ****
131 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 29 內蒙古銳洋食品有限公司 47,205.00 500.00 ****
132 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 30 內蒙古宜平貿易有限公司 302,810.00 2,271.00 ****
133 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 31 內蒙古宜平貿易有限公司 419,375.00 3,145.00 ****
134 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 32 內蒙古雅濟貿易有限公司 86,702.00 650.00 ****
135 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 33 內蒙古雅濟貿易有限公司 83,074.00 623.00 ****
136 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 34 內蒙古雅濟貿易有限公司 244,400.00 1,833.00 ****
137 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 35 內蒙古雅濟貿易有限公司 263,905.00 1,979.00 ****
138 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 36 內蒙古雅濟貿易有限公司 56,900.00 500.00 ****
139 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 37 內蒙古宜平貿易有限公司 124,950.00 937.00 ****
140 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 38 內蒙古宜平貿易有限公司 123,500.00 926.00 ****
141 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 39 包頭市農森商貿有限公司 149,580.00 1,122.00 ****
142 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 40 內蒙古力瀾尹湄商貿有限責任公司 125,136.00 939.00 ****
143 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 41 內蒙古宜平貿易有限公司 112,000.00 840.00 ****
144 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 42 內蒙古宜平貿易有限公司 95,200.00 714.00 ****
145 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 43 包頭市骉香商貿有限公司 105,840.00 794.00 ****
146 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 44 內蒙古牧泉商貿有限公司 47,460.00 500.00 ****
147 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 45 包頭市骉香商貿有限公司 90,500.00 679.00 ****
148 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 46 包頭市骉香商貿有限公司 88,500.00 664.00 ****
149 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 47 內蒙古劇集商貿有限責任公司 7,820.00 500.00 ****
150 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 48 內蒙古劇集商貿有限責任公司 11,430.00 500.00 ****
151 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 49 內蒙古牧泉商貿有限公司 80,265.00 602.00 ****
152 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 50 內蒙古梓坤商貿有限公司 48,250.00 500.00 ****
153 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 51 包頭市農森商貿有限公司 222,912.00 1,672.00 ****
154 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 52 內蒙古力瀾尹湄商貿有限責任公司 115,251.00 864.00 ****
155 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 53 內蒙古牧泉商貿有限公司 124,250.00 932.00 ****
156 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 54 內蒙古銳洋食品有限公司 91,350.00 685.00 ****
157 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 55 內蒙古雅濟貿易有限公司 92,876.00 697.00 ****
158 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 56 內蒙古宜平貿易有限公司 196,080.00 1,471.00 ****
159 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 57 內蒙古雅濟貿易有限公司 27,384.00 500.00 ****
160 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 58 內蒙古雅濟貿易有限公司 33,300.00 500.00 ****
161 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 59 內蒙古雅濟貿易有限公司 67,456.00 506.00 ****
162 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 60 內蒙古雅濟貿易有限公司 18,176.00 500.00 ****
163 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 61 內蒙古雅濟貿易有限公司 17,560.00 500.00 ****
164 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 62 內蒙古牧泉商貿有限公司 108,154.80 811.00 ****
165 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 63 內蒙古包頭市鹽業(yè)有限公司 93,696.00 703.00 ****
166 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 64 包頭市農森商貿有限公司 110,616.00 830.00 ****
167 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 65 內蒙古牧泉商貿有限公司 90,789.60 681.00 ****
168 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 66 內蒙古包頭市鹽業(yè)有限公司 45,804.00 500.00 ****
169 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 67 內蒙古雅濟貿易有限公司 88,320.00 662.00 ****
170 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 68 內蒙古力瀾尹湄商貿有限責任公司 69,230.00 519.00 ****
171 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 69 包頭市農森商貿有限公司 103,824.00 779.00 ****
172 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 70 內蒙古劇集商貿有限責任公司 6,830.00 500.00 ****
173 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 71 包頭市志運商貿有限公司 137,950.56 1,035.00 ****
174 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 72 內蒙古騰揚科技有限公司 42,700.00 500.00 ****
175 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 73 內蒙古騰揚科技有限公司 104,683.50 785.00 ****
176 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 74 內蒙古宜平貿易有限公司 561,050.00 4,208.00 ****
177 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 75 錫林郭勒盟草原群利肉業(yè)有限公司 297,227.83 2,229.00 ****
178 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 76 錫林郭勒盟草原群利肉業(yè)有限公司 460,800.00 3,456.00 ****
179 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 77 錫林郭勒盟草原群利肉業(yè)有限公司 717,967.60 5,385.00 ****
180 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 78 天津青韻科技有限公司 605,645.00 4,542.00 ****
181 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 79 內蒙古力瀾尹湄商貿有限責任公司 263,606.00 1,977.00 ****
182 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 80 內蒙古力瀾尹湄商貿有限責任公司 273,218.00 2,049.00 ****
183 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 81 內蒙古力瀾尹湄商貿有限責任公司 152,218.00 1,142.00 ****
184 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 82 內蒙古牧泉商貿有限公司 932,880.00 6,997.00 ****
185 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 83 內蒙古力瀾尹湄商貿有限責任公司 386,969.40 2,902.00 ****
186 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 84 錫林郭勒盟草原群利肉業(yè)有限公司 330,957.60 2,482.00 ****
187 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 85 內蒙古雅濟貿易有限公司 1,092,500.00 8,009.00 ****
188 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 86 錫林郭勒盟草原群利肉業(yè)有限公司 67,500.00 506.00 ****
189 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 87 錫林郭勒盟草原群利肉業(yè)有限公司 106,950.00 802.00 ****
190 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 88 內蒙古宜平貿易有限公司 216,750.00 1,626.00 ****
191 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 89 錫林郭勒盟草原群利肉業(yè)有限公司 46,810.00 500.00 ****
192 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 90 錫林郭勒盟草原群利肉業(yè)有限公司 48,800.00 500.00 ****
193 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 91 內蒙古雅濟貿易有限公司 147,430.00 1,106.00 ****
194 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 92 錫林郭勒盟草原群利肉業(yè)有限公司 121,030.00 908.00 ****
195 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 93 錫林郭勒盟草原群利肉業(yè)有限公司 159,275.00 1,195.00 ****
196 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 94 錫林郭勒盟草原群利肉業(yè)有限公司 66,500.00 500.00 ****
197 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 95 內蒙古梓坤商貿有限公司 17,745.00 500.00 ****
198 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 96 內蒙古宜平貿易有限公司 133,380.00 1,000.00 ****
199 XB**** 內蒙古鐵花文化公司春節(jié)福利詢價采購 97 內蒙古雅濟貿易有限公司 98,400.00 738.00 ****
