全國 [切換]
關(guān)于我們

(宜賓市敘州區(qū)普和職教產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目施工二標(biāo)段)(宜賓市敘州區(qū)普和職教產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目施工二標(biāo)段)開標(biāo)記錄表

四川宜賓 2025-01-25
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情

(宜賓市敘州區(qū)普和職教產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目施工二標(biāo)段)(宜賓市敘州區(qū)普和職教產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目施工二標(biāo)段)開標(biāo)記錄表

發(fā)布時(shí)間:****
開標(biāo)時(shí)間:**** 09:00:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
1 華屹建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 完好 500000 647588472.9 合格 210 華屹建業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2 貴州建工集團(tuán)第十一建筑工程有限責(zé)任公司 完好 500000 649635381.41 合格 210 貴州建工集團(tuán)第十一建筑工程有限責(zé)任公司
3 湖南啟輝建筑工程有限公司 完好 500000 650338517.92 合格 210 湖南啟輝建筑工程有限公司
4 浙江喬興建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 648515571.41 合格 210 浙江喬興建設(shè)集團(tuán)有限公司
5 浙江鴻翔建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 完好 500000 649141102.49 合格 210 浙江鴻翔建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
6 山東金正陽建筑工程有限公司 完好 500000 649203082.67 合格 210 山東金正陽建筑工程有限公司
7 天新盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 649973928.62 合格 210 天新盛建設(shè)集團(tuán)有限公司
8 九江市廣安建設(shè)工程公司 完好 500000 648723908.16 合格 210 九江市廣安建設(shè)工程公司
9 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 650177056.95 合格 210 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司
10 四川雄洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 647328051.97 合格 210 四川雄洲建設(shè)集團(tuán)有限公司
11 廣西桂林地建建設(shè)有限公司 完好 500000 648059493.32 合格 210 廣西桂林地建建設(shè)有限公司
12 長(zhǎng)沙金誠建筑有限公司 完好 500000 648848910.2 合格 210 長(zhǎng)沙金誠建筑有限公司
13 豐仁建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 647983933.62 合格 210 豐仁建設(shè)集團(tuán)有限公司
14 中創(chuàng)國際建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 649510900.21 合格 210 中創(chuàng)國際建設(shè)集團(tuán)有限公司
15 福建省百盛建設(shè)發(fā)展有限公司 完好 500000 649463503.6 合格 210 福建省百盛建設(shè)發(fā)展有限公司
16 福建開晨建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 647911382.67 合格 210 福建開晨建設(shè)集團(tuán)有限公司
17 衢州市政園林股份有限公司 完好 500000 646923467.3 合格 210 衢州市政園林股份有限公司
18 廣西華業(yè)建筑工程有限公司 完好 500000 648811699.98 合格 210 廣西華業(yè)建筑工程有限公司
19 上海福盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 648265576.39 合格 210 上海福盛建設(shè)集團(tuán)有限公司
20 中承利興建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 648552030.34 合格 210 中承利興建設(shè)集團(tuán)有限公司
21 四川博圣建設(shè)工程有限公司 完好 500000 649359335.23 合格 210 四川博圣建設(shè)工程有限公司
22 新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 649816113.54 合格 210 新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司
23 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 649285530.3 合格 210 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司
24 贛州建工集團(tuán)有限公司 完好 500000 649973407.78 合格 210 贛州建工集團(tuán)有限公司
25 華滋奔騰建工集團(tuán)有限公司 完好 500000 650244766.39 合格 210 華滋奔騰建工集團(tuán)有限公司
26 中天九州建工集團(tuán)有限公司 完好 500000 650390602.11 合格 210 中天九州建工集團(tuán)有限公司
27 天太建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 650270808.48 合格 210 天太建設(shè)集團(tuán)有限公司
28 湖北刊江建設(shè)工程有限公司 完好 500000 648916619.65 合格 210 湖北刊江建設(shè)工程有限公司
29 四川海峽建設(shè)有限公司 完好 500000 647640545.31 合格 210 四川海峽建設(shè)有限公司
30 中國五冶集團(tuán)有限公司 完好 500000 630551280 合格 210 中國五冶集團(tuán)有限公司
31 湖南東泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 648786409.18 合格 210 湖南東泰建設(shè)集團(tuán)有限公司
32 深圳鴻致建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 648307234.67 合格 210 深圳鴻致建設(shè)集團(tuán)有限公司
33 江西圣建建筑工程有限公司 完好 500000 649770800.3 合格 210 江西圣建建筑工程有限公司
34 重慶樺竣建設(shè)(集團(tuán))有限公司 完好 500000 648494737.74 合格 210 重慶樺竣建設(shè)(集團(tuán))有限公司
35 湖北建工集團(tuán)有限公司 完好 500000 649515587.78 合格 210 湖北建工集團(tuán)有限公司
36 銀川三建集團(tuán)有限公司 完好 500000 648201208.31 合格 210 銀川三建集團(tuán)有限公司
37 河南興瑞建設(shè)有限公司 完好 500000 648173385.01 合格 210 河南興瑞建設(shè)有限公司
38 河南鑫政德園林建筑工程有限公司 完好 500000 648645957.2 合格 210 河南鑫政德園林建筑工程有限公司
39 江西省余江縣第一建筑工程公司 完好 500000 647893872.93 合格 210 江西省余江縣第一建筑工程公司
40 安徽天凌建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 650421852.62 合格 210 安徽天凌建設(shè)集團(tuán)有限公司
41 錦鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 649834863.85 合格 210 錦鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司
42 國海建設(shè)有限公司 完好 500000 649854134.99 合格 210 國海建設(shè)有限公司
43 福建恒景建設(shè)工程有限公司 完好 500000 647953062.2 合格 210 福建恒景建設(shè)工程有限公司
44 江西省夢(mèng)遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 完好 500000 649695799.07 合格 210 江西省夢(mèng)遠(yuǎn)建設(shè)有限公司
45 湖南東方淥江建設(shè)有限公司 完好 500000 648635365.04 合格 210 湖南東方淥江建設(shè)有限公司
46 甘肅博鑫建設(shè)工程有限公司 完好 500000 648083272.67 合格 210 甘肅博鑫建設(shè)工程有限公司
47 江西省城建集團(tuán)有限公司 完好 500000 649567671.97 合格 210 江西省城建集團(tuán)有限公司
48 福建省曉沃建設(shè)工程有限公司 完好 500000 649401202.17 合格 210 福建省曉沃建設(shè)工程有限公司
49 浩天建工集團(tuán)有限公司 完好 500000 645609273.83 合格 210 浩天建工集團(tuán)有限公司
50 福建省東昇建設(shè)工程有限公司 完好 500000 649916636.02 合格 210 福建省東昇建設(shè)工程有限公司
51 福建省高華建設(shè)工程有限公司 完好 500000 648968703.83 合格 210 福建省高華建設(shè)工程有限公司
52 四川華西宜賓建設(shè)有限公司 完好 500000 627431902.71 合格 210 四川華西宜賓建設(shè)有限公司
53 四川德能工程項(xiàng)目管理有限公司 完好 500000 618577581.26 合格 210 四川德能工程項(xiàng)目管理有限公司
54 廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 完好 500000 647660842.4 合格 210 廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
55 江西永旭建設(shè)有限公司 完好 500000 647880889.34 合格 210 江西永旭建設(shè)有限公司
56 廣東華輝建設(shè)有限公司 完好 500000 648510362.99 合格 210 廣東華輝建設(shè)有限公司
57 江蘇宏遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 649796842.39 合格 210 江蘇宏遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司
58 河南京都建筑安裝有限公司 完好 500000 648621118.95 合格 210 河南京都建筑安裝有限公司
59 天豐建筑集團(tuán)有限公司 完好 500000 650507791.54 合格 210 天豐建筑集團(tuán)有限公司
60 河南省中北建設(shè)有限公司 完好 500000 649411419.41 合格 210 河南省中北建設(shè)有限公司
61 河南裕鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 650747378.79 合格 210 河南裕鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司
62 河南省中創(chuàng)建筑工程有限公司 完好 500000 649465066.12 合格 210 河南省中創(chuàng)建筑工程有限公司
63 河南省大成建設(shè)工程有限公司 完好 500000 647275967.78 合格 210 河南省大成建設(shè)工程有限公司
64 中商建投建設(shè)有限公司 完好 500000 648749950.25 合格 210 中商建投建設(shè)有限公司
65 豫琳建工集團(tuán)有限公司 完好 500000 650104139.09 合格 210 豫琳建工集團(tuán)有限公司
66 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 完好 500000 649603610.06 合格 210 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司
67 江西省榮翔建設(shè)有限公司 完好 500000 649325001.35 合格 210 江西省榮翔建設(shè)有限公司
68 衛(wèi)華建工集團(tuán)有限公司 完好 500000 649450482.55 合格 210 衛(wèi)華建工集團(tuán)有限公司
69 廣西貴港建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 649994762.3 合格 210 廣西貴港建設(shè)集團(tuán)有限公司
70 駐馬店市建筑公司 完好 500000 650343205.5 合格 210 駐馬店市建筑公司
71 陜西宏興建設(shè)工程有限公司 完好 500000 649150998.48 合格 210 陜西宏興建設(shè)工程有限公司
72 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 完好 500000 650062471.74 合格 210 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司
73 華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 完好 500000 650045804.8 合格 210 華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
74 邯鄲市邯一建筑工程有限公司 完好 500000 648438616.7 合格 210 邯鄲市邯一建筑工程有限公司
75 山東黃河建工有限公司 完好 500000 649533817.25 合格 210 山東黃河建工有限公司
76 江蘇中益建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 650435915.35 合格 210 江蘇中益建設(shè)集團(tuán)有限公司
77 中閩銘泰集團(tuán)有限公司 完好 500000 648874952.3 合格 210 中閩銘泰集團(tuán)有限公司
78 廈門泰睿坤建設(shè)工程有限公司 完好 500000 648568951.62 合格 210 廈門泰睿坤建設(shè)工程有限公司
79 福建省華策建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 648791617.6 合格 210 福建省華策建設(shè)集團(tuán)有限公司
80 中建富林集團(tuán)有限公司 完好 500000 650591647.07 合格 210 中建富林集團(tuán)有限公司
最高投標(biāo)限價(jià)(元): ****.23
招標(biāo)人代表: 何金津 羅德牟 記錄人: 何金津 監(jiān)標(biāo)人: 陳強(qiáng) 張平
關(guān)注乙方寶服務(wù)號(hào),實(shí)時(shí)查看招標(biāo)信息>>
模擬toast