全國 [切換]
關(guān)于我們

宜賓市敘州區(qū)普和職教產(chǎn)業(yè)園項目施工二標(biāo)段宜賓市敘州區(qū)普和職教產(chǎn)業(yè)園項目施工二標(biāo)段開標(biāo)記錄

四川宜賓 2025-01-25
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內(nèi)容詳情
開標(biāo)時間:2025-1-24 9:00:00
序號 投標(biāo)人名稱 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
1 中國五冶集團(tuán)有限公司 500000.000000 630551280.00 合格 210 中國五冶集團(tuán)有限公司
2 四川華西宜賓建設(shè)有限公司 500000.000000 627431902.71 合格 210 四川華西宜賓建設(shè)有限公司
3 四川德能工程項目管理有限公司 500000.000000 618577581.26 合格 210 四川德能工程項目管理有限公司
4 四川海峽建設(shè)有限公司 500000.000000 647640545.31 合格 210 四川海峽建設(shè)有限公司
5 浙江鴻翔建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 500000.000000 649141102.49 合格 210 浙江鴻翔建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
6 錦鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 500000.000000 649834863.85 合格 210 錦鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司
7 四川雄洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 500000.000000 647328051.97 合格 210 四川雄洲建設(shè)集團(tuán)有限公司
8 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 500000.000000 649285530.30 合格 210 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司
9 江蘇宏遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 500000.000000 649796842.39 合格 210 江蘇宏遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司
10 河南省大成建設(shè)工程有限公司 500000.000000 647275967.78 合格 210 河南省大成建設(shè)工程有限公司
11 江西省余江縣第一建筑工程公司 500000.000000 647893872.93 合格 210 江西省余江縣第一建筑工程公司
12 浙江喬興建設(shè)集團(tuán)有限公司 500000.000000 648515571.41 合格 210 浙江喬興建設(shè)集團(tuán)有限公司
13 湖南啟輝建筑工程有限公司 500000.000000 650338517.92 合格 210 湖南啟輝建筑工程有限公司
14 華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 500000.000000 650045804.80 合格 210 華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
15 長沙金誠建筑有限公司 500000.000000 648848910.20 合格 210 長沙金誠建筑有限公司
16 福建省東昇建設(shè)工程有限公司 500000.000000 649916636.02 合格 210 福建省東昇建設(shè)工程有限公司
17 福建開晨建設(shè)集團(tuán)有限公司 500000.000000 647911382.67 合格 210 福建開晨建設(shè)集團(tuán)有限公司
18 福建省高華建設(shè)工程有限公司 500000.000000 648968703.83 合格 210 福建省高華建設(shè)工程有限公司
19 江西永旭建設(shè)有限公司 500000.000000 647880889.34 合格 210 江西永旭建設(shè)有限公司
20 天新盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 500000.000000 649973928.62 合格 210 天新盛建設(shè)集團(tuán)有限公司
21 江西省夢遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 500000.000000 649695799.07 合格 210 江西省夢遠(yuǎn)建設(shè)有限公司
22 衢州市政園林股份有限公司 500000.000000 646923467.30 合格 210 衢州市政園林股份有限公司
23 天太建設(shè)集團(tuán)有限公司 500000.000000 650270808.48 合格 210 天太建設(shè)集團(tuán)有限公司
24 廣東華輝建設(shè)有限公司 500000.000000 648510362.99 合格 210 廣東華輝建設(shè)有限公司
25 豐仁建設(shè)集團(tuán)有限公司 500000.000000 647983933.62 合格 210 豐仁建設(shè)集團(tuán)有限公司
26 贛州建工集團(tuán)有限公司 500000.000000 649973407.78 合格 210 贛州建工集團(tuán)有限公司
27 河南京都建筑安裝有限公司 500000.000000 648621118.95 合格 210 河南京都建筑安裝有限公司
28 山東金正陽建筑工程有限公司 500000.000000 649203082.67 合格 210 山東金正陽建筑工程有限公司
29 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 500000.000000 649603610.06 合格 210 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司
30 廈門泰睿坤建設(shè)工程有限公司 500000.000000 648568951.62 合格 210 廈門泰睿坤建設(shè)工程有限公司
31 福建省曉沃建設(shè)工程有限公司 500000.000000 649401202.17 合格 210 福建省曉沃建設(shè)工程有限公司
32 湖北建工集團(tuán)有限公司 500000.000000 649515587.78 合格 210 湖北建工集團(tuán)有限公司
33 豫琳建工集團(tuán)有限公司 500000.000000 650104139.09 合格 210 豫琳建工集團(tuán)有限公司
34 湖南東方淥江建設(shè)有限公司 500000.000000 648635365.04 合格 210 湖南東方淥江建設(shè)有限公司
35 湖北刊江建設(shè)工程有限公司 500000.000000 648916619.65 合格 210 湖北刊江建設(shè)工程有限公司
36 中閩銘泰集團(tuán)有限公司 500000.000000 648874952.30 合格 210 中閩銘泰集團(tuán)有限公司
37 深圳鴻致建設(shè)集團(tuán)有限公司 500000.000000 648307234.67 合格 210 深圳鴻致建設(shè)集團(tuán)有限公司
38 河南鑫政德園林建筑工程有限公司 500000.000000 648645957.20 合格 210 河南鑫政德園林建筑工程有限公司
39 華屹建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 500000.000000 647588472.90 合格 210 華屹建業(yè)集團(tuán)股份有限公司
40 福建恒景建設(shè)工程有限公司 500000.000000 647953062.20 合格 210 福建恒景建設(shè)工程有限公司
41 中天九州建工集團(tuán)有限公司 500000.000000 650390602.11 合格 210 中天九州建工集團(tuán)有限公司
42 山東黃河建工有限公司 500000.000000 649533817.25 合格 210 山東黃河建工有限公司
43 陜西宏興建設(shè)工程有限公司 500000.000000 649150998.48 合格 210 陜西宏興建設(shè)工程有限公司
44 上海福盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 500000.000000 648265576.39 合格 210 上海福盛建設(shè)集團(tuán)有限公司
45 甘肅博鑫建設(shè)工程有限公司 500000.000000 648083272.67 合格 210 甘肅博鑫建設(shè)工程有限公司
46 天豐建筑集團(tuán)有限公司 500000.000000 650507791.54 合格 210 天豐建筑集團(tuán)有限公司
47 江西省城建集團(tuán)有限公司 500000.000000 649567671.97 合格 210 江西省城建集團(tuán)有限公司
48 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 500000.000000 650062471.74 合格 210 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司
49 中建富林集團(tuán)有限公司 500000.000000 650591647.07 合格 210 中建富林集團(tuán)有限公司
50 河南省中創(chuàng)建筑工程有限公司 500000.000000 649465066.12 合格 210 河南省中創(chuàng)建筑工程有限公司
51 華滋奔騰建工集團(tuán)有限公司 500000.000000 650244766.39 合格 210 華滋奔騰建工集團(tuán)有限公司
52 江蘇中益建設(shè)集團(tuán)有限公司 500000.000000 650435915.35 合格 210 江蘇中益建設(shè)集團(tuán)有限公司
53 邯鄲市邯一建筑工程有限公司 500000.000000 648438616.70 合格 210 邯鄲市邯一建筑工程有限公司
54 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 500000.000000 650177056.95 合格 210 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司
55 福建省百盛建設(shè)發(fā)展有限公司 500000.000000 649463503.60 合格 210 福建省百盛建設(shè)發(fā)展有限公司
56 安徽天凌建設(shè)集團(tuán)有限公司 500000.000000 650421852.62 合格 210 安徽天凌建設(shè)集團(tuán)有限公司
57 九江市廣安建設(shè)工程公司 500000.000000 648723908.16 合格 210 九江市廣安建設(shè)工程公司
58 江西圣建建筑工程有限公司 500000.000000 649770800.30 合格 210 江西圣建建筑工程有限公司
59 國海建設(shè)有限公司 500000.000000 649854134.99 合格 210 國海建設(shè)有限公司
60 中承利興建設(shè)集團(tuán)有限公司 500000.000000 648552030.34 合格 210 中承利興建設(shè)集團(tuán)有限公司
61 江西省榮翔建設(shè)有限公司 500000.000000 649325001.35 合格 210 江西省榮翔建設(shè)有限公司
62 福建省華策建設(shè)集團(tuán)有限公司 500000.000000 648791617.60 合格 210 福建省華策建設(shè)集團(tuán)有限公司
63 河南省中北建設(shè)有限公司 500000.000000 649411419.41 合格 210 河南省中北建設(shè)有限公司
64 河南裕鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 500000.000000 650747378.79 合格 210 河南裕鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司
65 中商建投建設(shè)有限公司 500000.000000 648749950.25 合格 210 中商建投建設(shè)有限公司
66 浩天建工集團(tuán)有限公司 500000.000000 645609273.83 合格 210 浩天建工集團(tuán)有限公司
67 河南興瑞建設(shè)有限公司 500000.000000 648173385.01 合格 210 河南興瑞建設(shè)有限公司
68 新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司 500000.000000 649816113.54 合格 210 新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司
69 湖南東泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 500000.000000 648786409.18 合格 210 湖南東泰建設(shè)集團(tuán)有限公司
70 廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 500000.000000 647660842.40 合格 210 廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
71 四川博圣建設(shè)工程有限公司 500000.000000 649359335.23 合格 210 四川博圣建設(shè)工程有限公司
72 衛(wèi)華建工集團(tuán)有限公司 500000.000000 649450482.55 合格 210 衛(wèi)華建工集團(tuán)有限公司
73 駐馬店市建筑公司 500000.000000 650343205.50 合格 210 駐馬店市建筑公司
74 廣西桂林地建建設(shè)有限公司 500000.000000 648059493.32 合格 210 廣西桂林地建建設(shè)有限公司
75 廣西華業(yè)建筑工程有限公司 500000.000000 648811699.98 合格 210 廣西華業(yè)建筑工程有限公司
76 廣西貴港建設(shè)集團(tuán)有限公司 500000.000000 649994762.30 合格 210 廣西貴港建設(shè)集團(tuán)有限公司
77 重慶樺竣建設(shè)(集團(tuán))有限公司 500000.000000 648494737.74 合格 210 重慶樺竣建設(shè)(集團(tuán))有限公司
78 中創(chuàng)國際建設(shè)集團(tuán)有限公司 500000.000000 649510900.21 合格 210 中創(chuàng)國際建設(shè)集團(tuán)有限公司
79 貴州建工集團(tuán)第十一建筑工程有限責(zé)任公司 500000.000000 649635381.41 合格 210 貴州建工集團(tuán)第十一建筑工程有限責(zé)任公司
80 銀川三建集團(tuán)有限公司 500000.000000 648201208.31 合格 210 銀川三建集團(tuán)有限公司
最高投標(biāo)限價(元) ****.230000
招標(biāo)人代表:何金津 羅德牟 記錄人:何金津 監(jiān)標(biāo)人:陳強(qiáng) 張平
關(guān)注乙方寶服務(wù)號,實時查看招標(biāo)信息>>
模擬toast