中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:魯?shù)榭h****
標(biāo)段編號:**** 魯?shù)榭h****
招標(biāo)人信息:
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看
招標(biāo)人地址:魯?shù)榭h****
招標(biāo)聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看
聯(lián)系電話:****
招標(biāo)代理信息:
招標(biāo)代理:點(diǎn)擊登錄查看
招標(biāo)代理地址:昭陽區(qū)****
招標(biāo)代理聯(lián)系人:王開浩
聯(lián)系電話:****
項(xiàng)目信息:
公共資源交易行業(yè)分類:水利水電工程
工程類型:其他
合同估算價(jià)(萬元):809.74944
攔標(biāo)價(jià)(萬元):809.74944
開標(biāo)時(shí)間:**** 09:00
監(jiān)督部門及聯(lián)系方式:點(diǎn)擊登錄查看 ****
公示開始時(shí)間:**** 18:00
公示結(jié)束時(shí)間:**** 17:00
招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
評標(biāo)辦法:綜合評估法
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布:對外發(fā)布
公示性質(zhì):正常
評標(biāo)情況:
詳見評標(biāo)報(bào)表
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容:
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如對上述公示有異議,根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出異議;對異議答復(fù)不滿的,投標(biāo)人可根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第六十條、《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》第三條、第七條等規(guī)定到有關(guān)行政監(jiān)督部門實(shí)名書面投訴。 行政監(jiān)督部門電話:****
中標(biāo)候選人信息:
第一中標(biāo)候選人:
單位名稱 | 云南馳騁建筑工程有限公司 |
單位代碼 | ****665524693E |
聯(lián)合體投標(biāo)單位 | 無 |
是否擬中標(biāo)人 | 是 |
評標(biāo)排名 | 1 |
價(jià)格類型 | (萬元) |
報(bào)價(jià) | 805.700076 |
得分 | 87.15 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 葉鑫 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | 二級注冊建造師 云****6310 |
工期(交貨期) | 12個(gè)月 |
質(zhì)量 | 一次性驗(yàn)收合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 投標(biāo)人資質(zhì)等級:水利水電工程施工總承包貳級;信譽(yù)要求:滿足招標(biāo)文件要求;企業(yè)類似業(yè)績:/;安全生產(chǎn)許可證:(云)JZ安許證字[2008]110212 |
第二中標(biāo)候選人:
單位名稱 | 云南云隆建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼 | ****MA6N6DFA4A |
聯(lián)合體投標(biāo)單位 | 無 |
是否擬中標(biāo)人 | 否 |
評標(biāo)排名 | 2 |
價(jià)格類型 | (萬元) |
報(bào)價(jià) | 807.789448 |
得分 | 77.01 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王麗瑄 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | 一級注冊建造師 云****1090 |
工期(交貨期) | 12個(gè)月 |
質(zhì)量 | 一次性驗(yàn)收合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 投標(biāo)人資質(zhì)等級:水利水電工程施工總承包貳級;信譽(yù)要求:滿足招標(biāo)文件要求;企業(yè)類似業(yè)績:/;安全生產(chǎn)許可證:(云)JZ安許證字[2019]000198 |
第三中標(biāo)候選人:
單位名稱 | 云南晟全建筑工程有限公司 |
單位代碼 | ****MA6NLEW996 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位 | 無 |
是否擬中標(biāo)人 | 否 |
評標(biāo)排名 | 3 |
價(jià)格類型 | (萬元) |
報(bào)價(jià) | 806.793795 |
得分 | 73.4 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 胡萬斌 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | 二級注冊建造師 云****3427 |
工期(交貨期) | 12個(gè)月 |
質(zhì)量 | 一次性驗(yàn)收合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 投標(biāo)人資質(zhì)等級:水利水電工程施工總承包貳級;信譽(yù)要求:滿足招標(biāo)文件要求;企業(yè)類似業(yè)績:/;安全生產(chǎn)許可證:(云)JZ安許證字[2019]002551 |
附件信息:
序號 文件名 創(chuàng)建時(shí)間
1 詳細(xì)評分表_附件.pdf **** 13:43:17