海南公司儋州海洋能源1200MW海上風(fēng)電一場(chǎng)址陸上集控中心綠化施工工程項(xiàng)目詢比采購(gòu)采購(gòu)結(jié)果公告
一、采購(gòu)單編號(hào):****
二、采購(gòu)單名稱:海南公司儋州海洋能源1200MW海上風(fēng)電一場(chǎng)址陸上集控中心綠化施工工程項(xiàng)目詢比采購(gòu)
三、組織形式:委托采購(gòu)
四、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看
五、詢比采購(gòu)類型:公開(kāi)
六、報(bào)價(jià)截止日期:**** 09:00:00
七、結(jié)果公告日期:****
八、采購(gòu)人及聯(lián)系方式:
九、中選(成交)信息:
成交供應(yīng)商:中鑒興華工程技術(shù)有限公司
供應(yīng)商地址:四川成都成都市****
中選(成交)金額:282.624262(萬(wàn)元)
十、評(píng)審情況:
序號(hào) | 報(bào)價(jià)供應(yīng)商名稱 | 報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 評(píng)審結(jié)果 |
---|---|---|---|
1 | 中鑒興華工程技術(shù)有限公司 | 282.624262 | 中選 |
2 | 雄霸建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 315.941077 | |
3 | 明隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 316.710705 | |
4 | 河南省廣源園林綠化有限公司 | 319.863537 | |
5 | 中粵建設(shè)集團(tuán)(海南)有限公司 | 326.873875 | |
6 | 新勝佳匯建設(shè)有限公司 | 327.643086 | |
7 | 山東泰恒建設(shè)工程有限公司 | 328.305659 | |
8 | 重慶德生鼎盛實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 338.946020 | |
9 | 吉林省潤(rùn)澤綠化工程有限公司 | 344.684769 | |
10 | 海南飛牛建筑工程有限公司 | 362.826073 | 否決 |
11 | 海南漢拓建設(shè)工程有限公司 | 372.662293 | |
12 | 中玖生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 374.488314 | |
13 | 林孚建設(shè)有限公司 | 375.128283 | |
14 | 陜西景翼鴻鑫電力科技有限公司 | 388.618962 | |
15 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)東北電力第三工程有限公司 | 450.008246 | |
16 | 海南益順建筑工程有限公司 | 468.416551 | |
17 | 廣西邁都能源建設(shè)有限公司 | 504.515655 |
十一、提出異議的渠道和方式:
接收單位:中國(guó)水利電力物資武漢有限公司
采購(gòu)業(yè)務(wù)異議、投訴電話:****-3
采購(gòu)業(yè)務(wù)異議、投訴路徑:登錄大唐集團(tuán)電子商務(wù)平臺(tái)(https:****)后在平臺(tái)首頁(yè)-菜單欄-“異議投訴”-“異議投訴提交”-采購(gòu)異議投訴欄“異議提交”中(于結(jié)果公告后3日內(nèi))提出書(shū)面異議。
發(fā)布日期:****