開標記錄表 | |||||
標段編號:**** | |||||
標段名稱:蔚縣2024年度太行山(河北)生態(tài)綜合治理項目水利建設工程 | |||||
序號 | 投標單位名稱 | 投標報價(元) | 工期 | 工程質(zhì)量 | 開標備注 |
1 | 四川凌輝瓚茂建筑工程有限公司 | ****.51 | 自簽訂合同之日起至****前完工 | 合格 | |
2 | 河北凱建建設工程有限公司 | ****.50 | 自簽訂合同之日起至****前完工 | 合格 | |
3 | 中冀嘉誠建設有限公司 | ****.82 | 自簽訂合同之日起至****前完工 | 合格 | |
4 | 河南豪飛建筑工程有限公司 | ****.59 | 自簽訂合同之日起至****前完工 | 合格 | |
5 | 河南林正建設工程有限公司 | ****.36 | 自簽訂合同之日起至****前完工 | 合格 | |
6 | 陜西為力建設工程有限公司 | ****.21 | 自簽訂合同之日起至****前完工 | 合格 | |
開標時間:**** 09:00 |