中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 會(huì)澤縣城及周邊區(qū)域環(huán)境綜合治理工程初步設(shè)計(jì)招標(biāo) | ||||||
標(biāo)段編號(hào): | **** | 標(biāo)段名稱: | 會(huì)澤縣城及周邊區(qū)域環(huán)境綜合治理工程初步設(shè)計(jì)招標(biāo) | ||||
招標(biāo)人: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 招標(biāo)人地址: | 會(huì)澤縣**** | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系電話: | **** | ||||
招標(biāo)代理: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 招標(biāo)代理地址: | |||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 彭紹燕 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | **** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 其它 | 工程類型: | 設(shè)計(jì) | ||||
合同估算價(jià)(萬元): | 259 | 開標(biāo)時(shí)間: | **** 09:00 | ||||
攔標(biāo)價(jià)(萬元): | 259 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 會(huì)澤縣發(fā)展和改革局 **** | ||||
公示開始時(shí)間: | **** 09:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | **** 17:00 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評分法 | ||||
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | / | ||||||
評標(biāo)情況: | 詳見評標(biāo)報(bào)表 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 會(huì)澤縣發(fā)展和改革局 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | 盛發(fā)工程管理咨詢(云南)有限公司 | ||||||
單位代碼: | ****73490W | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 249.6 | ||||||
得分: | 88.86 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王珍 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)注冊結(jié)構(gòu)工程師執(zhí)業(yè)資格證S**** | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 45日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)條文中的初步設(shè)計(jì)階段深度要求及國家現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范和云南省相關(guān)規(guī)定,并滿足相關(guān)部門審批要求并一次性通過審批。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 市政行業(yè)(排水工程)乙級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | 云坤設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | ||||||
單位代碼: | ****11775J | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 250.5 | ||||||
得分: | 78.3 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李曉斌 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 一級(jí)注冊建筑師注冊證書**** | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 45日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)條文中的初步設(shè)計(jì)階段深度要求及國家現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范和云南省相關(guān)規(guī)定,并滿足相關(guān)部門審批要求并一次性通過審批。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 市政行業(yè)(排水工程)乙級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | 中億國際設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | ||||||
單位代碼: | ****MAAL1NNW0Q | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 252 | ||||||
得分: | 73.71 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 史鋒 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 一級(jí)注冊建筑師注冊證書 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 45日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)條文中的初步設(shè)計(jì)階段深度要求及國家現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范和云南省相關(guān)規(guī)定,并滿足相關(guān)部門審批要求并一次性通過審批。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 市政行業(yè)乙級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | / | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評分表: |
|