行政區(qū): | 夏邑縣 | ||||||||||
項(xiàng)目名稱: | 鑫筑置業(yè)﹒建業(yè)鑫筑建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||||
項(xiàng)目位置: | 東環(huán)路南段西側(cè) | ||||||||||
供應(yīng)面積(公頃): | 2.420170 | 存量面積(公頃): | |||||||||
土地用途: | V3-**** | 供地方式: | 掛牌出讓 | ||||||||
土地使用年限: | 70 | 行業(yè)分類: | 房地產(chǎn)業(yè) | ||||||||
土地級(jí)別: | 十五等級(jí) | 成交價(jià)格(萬(wàn)元): | 5009.758800 | ||||||||
分期支付約定 |
| ||||||||||
土地使用權(quán)人: | 夏邑縣鑫筑置業(yè)有限公司 | ||||||||||
約定容積率: |
| 約定交地時(shí)間: | **** | ||||||||
約定開工時(shí)間: | **** | 約定竣工時(shí)間: | **** | ||||||||
實(shí)際開工時(shí)間: | 實(shí)際竣工時(shí)間: | ||||||||||
批準(zhǔn)單位: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 合同簽訂日期: | **** |