項目概況 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | (蘇高技術(shù)2024)2025年潤揚大橋接線路面性能評估(重新采購) | ||||||||
項目編號 | **** | ||||||||
采購方式 | 招標(biāo) | 資金來源 | |||||||
公示開始時間 | **** 17:09 | 公示結(jié)束時間 | **** 17:09 | ||||||
項目概況及采購范圍 | 1、項目概況:蘇高技術(shù)擬開展2025年潤揚大橋接線高速公路路面養(yǎng)護(hù)設(shè)計項目,設(shè)計范圍為雙向K0+000~K5+252與K17+893~K21+330路段。其中,舊路面性能評估重點體現(xiàn)對項目路面技術(shù)狀況及結(jié)構(gòu)性能的科學(xué)評價、對主要病害類型及原因的準(zhǔn)確分析,專業(yè)技術(shù)要求高,擬選擇具備相應(yīng)條件的合作單位,承擔(dān)2025年潤揚大橋接線路面性能評估工作,輔助養(yǎng)護(hù)方案設(shè)計項目。 2、招標(biāo)范圍:潤揚大橋接線高速公路路面養(yǎng)護(hù)設(shè)計的路面性能評估,并根據(jù)既有路面材料性能評估結(jié)果,給出養(yǎng)護(hù)建議。 3、最高投標(biāo)限價:35.7595萬元整(含代理服務(wù)費)。投標(biāo)人的投標(biāo)報價超過招標(biāo)人設(shè)置的最高投標(biāo)限價的(不含上限值),作否決其投標(biāo)。 4、服務(wù)期:合同簽署日期~****(具體以合同簽訂為準(zhǔn))。 5、標(biāo)段劃分:本項目共劃分為1個標(biāo)段。 |
采購人 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
采購人 | 江蘇高速公路工程養(yǎng)護(hù)技術(shù)有限公司 | ||||||||
聯(lián)系人 | 點擊登錄查看 | 聯(lián)系人電話 | **** | ||||||
采購代理 | 點擊登錄查看 | ||||||||
聯(lián)系人 | 王淑晴、趙靜 | 聯(lián)系人電話 | ****、**** |
(蘇高技術(shù)2024)2025年潤揚大橋接線路面性能評估(重新采購)候選人名單
排序 | 候選人姓名 | 報價/費率 | 項目負(fù)責(zé)人 | 候選人業(yè)績 | 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 |
---|
1 | 東南大學(xué)建筑設(shè)計研究院有限公司 | 307516.00 | 王沖 | 1、蘇州**** | 1、蘇州**** |
2 | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 325600.00 | 涂圣武 | 1、2021年度江蘇交控系統(tǒng)高速公路瀝青路面LM-SJ-202003、LM-SJ-202006標(biāo)段養(yǎng)護(hù)方案設(shè)計項目。 2、2022年~2024年度江蘇交控系統(tǒng)高速公路路面中長期養(yǎng)護(hù)規(guī)劃及養(yǎng)護(hù)方案設(shè)計項目標(biāo)段YHJS2021-FW-033-14、標(biāo)段YHJS2021-FW-033-19、標(biāo)段YHUS2021-FW-033-22技術(shù)服務(wù)合同(2022年)。 3、2022年~2024年度江蘇交控系統(tǒng)高速公路路面中長期養(yǎng)護(hù)規(guī)劃及養(yǎng)護(hù)方案設(shè)計項目標(biāo)段YHJS2021-FW-033-14、標(biāo)段YHJS2021-FW-033-19、標(biāo)段YHJS2021-FW-033-22技術(shù)服務(wù)合同補(bǔ)充協(xié)議(2023年)。 4、 2022年~2024年度江蘇交控系統(tǒng)高速公路路面中長期養(yǎng)護(hù)規(guī)劃及養(yǎng)護(hù)方案設(shè)計項目標(biāo)段YHJS2021-FW-033-14、標(biāo)段YHJS2021-FW-033-19、標(biāo)段YHJS2021-FW-033-22技術(shù)服務(wù)合同補(bǔ)充協(xié)議(2024年)。 5、路面大中修養(yǎng)護(hù)工程設(shè)計及施工技術(shù)服務(wù)項目(2019-2021年度)。 6、江蘇省高速公路經(jīng)營管理中心道路養(yǎng)護(hù)工程設(shè)計項目GGZX-SJ-1標(biāo)段。 7、2022年度江蘇省高速公路經(jīng)營管理中心路面維修工程設(shè)計項目022-GGZX-LMSJ-1標(biāo)段。 8、2023年高管中心所轄高速公路路面中修工程設(shè)計項目2023-GGZX-LMSJ標(biāo)段。 9、2024年高管中心所轄道路路面中修工程設(shè)計項目2024-GGZX-LMSJ標(biāo)段。 10、公路集團(tuán)所轄繞越高速公路東南段瀝青路面中長期養(yǎng)護(hù)規(guī)劃項目。 11、公路集團(tuán)2022年路面專項養(yǎng)護(hù)工程設(shè)計項目。 12、公路集團(tuán)2023年度路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)設(shè)計服務(wù)項目。 13、公路集團(tuán)2024年度路面維修及預(yù)防養(yǎng)護(hù)設(shè)計項目。 | 1、 2022年~2024年度江蘇交控系統(tǒng)高速公路路面中長期養(yǎng)護(hù)規(guī)劃及養(yǎng)護(hù)方案設(shè)計項目標(biāo)段YHJS2021-FW-033-14、標(biāo)段YHJS2021-FW-033-19、標(biāo)段YHUS2021-FW-033-22技術(shù)服務(wù)合同(2022年)。 2、2022年~2024年度江蘇交控系統(tǒng)高速公路路面中長期養(yǎng)護(hù)規(guī)劃及養(yǎng)護(hù)方案設(shè)計項目標(biāo)段YHJS2021-FW-033-14、標(biāo)段YHJS2021-FW-033-19、標(biāo)段YHJS2021-FW-033-22技術(shù)服務(wù)合同補(bǔ)充協(xié)議(2023年)。 3、2022年~2024年度江蘇交控系統(tǒng)高速公路路面中長期養(yǎng)護(hù)規(guī)劃及養(yǎng)護(hù)方案設(shè)計項目標(biāo)段YHJS2021-FW-033-14、標(biāo)段YHJS2021-FW-033-19、標(biāo)段YHJS2021-FW-033-22技術(shù)服務(wù)合同補(bǔ)充協(xié)議(2024年)。 4、公路集團(tuán)所轄繞越高速公路東南段瀝青路面中長期養(yǎng)護(hù)規(guī)劃項目。 5、公路集團(tuán)2022年路面專項養(yǎng)護(hù)工程設(shè)計項目。 6、公路集團(tuán)2023年度路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)設(shè)計服務(wù)項目。 7、公路集團(tuán)2024年度路面維修及預(yù)防養(yǎng)護(hù)設(shè)計項目。 |
3 | 江蘇中路工程技術(shù)研究院有限公司 | 336000.00 | 張志祥 | 1、2022年~2024年度江蘇交控系統(tǒng)高速公路路面中長期養(yǎng)護(hù)規(guī)劃及養(yǎng)護(hù)方案設(shè)計項目YHJS2021-FW-033-11標(biāo)段、YHJS2021-FW-033-12標(biāo)段、YHJS2021-FW-033-18標(biāo)段。 2、2021年度江蘇交控系統(tǒng)高速公路瀝青路面LM-SJ-202004、LM-SJ-202005標(biāo)段養(yǎng)護(hù)方案設(shè)計項目。 3、蘇高養(yǎng)2023年蘇北路網(wǎng)路面大中修養(yǎng)護(hù)工程設(shè)計項目二標(biāo)段。 4、2022年度江蘇省高速公路經(jīng)營管理中心路面維修工程設(shè)計項目2022-GGZX-LMSJ-2標(biāo)段。 5、深汕高速公路東段瀝青路面性能評估及養(yǎng)護(hù)規(guī)劃方案建議。 6、2021年潤揚大橋接線路面檢測、設(shè)計及相關(guān)的技術(shù)服務(wù)項目。 7、2024年連徐高速、沿海高速及蘇通大橋南北接線瀝青路面養(yǎng)護(hù)方案設(shè)計路面材料性能評估項目LMCL-ST標(biāo)段。 8、2023~2025年南京市**** | 1、2022年~2024年度江蘇交控系統(tǒng)高速公路路面中長期養(yǎng)護(hù)規(guī)劃及養(yǎng)護(hù)方案設(shè)計項目YHJS2021-FW-033-11標(biāo)段、YHJS2021-FW-033-12標(biāo)段、YHJS2021-FW-033-18標(biāo)段。 2、2021年度江蘇交控系統(tǒng)高速公路瀝青路面LM-SJ-202004、LM-SJ-202005標(biāo)段養(yǎng)護(hù)方案設(shè)計項目。 3、蘇高養(yǎng)2023年蘇北路網(wǎng)路面大中修養(yǎng)護(hù)工程設(shè)計項目二標(biāo)段。 4、2022年度江蘇省高速公路經(jīng)營管理中心路面維修工程設(shè)計項目2022-GGZX-LMSJ-2標(biāo)段。 5、深汕高速公路東段瀝青路面性能評估及養(yǎng)護(hù)規(guī)劃方案建議。 6、2021年潤揚大橋接線路面檢測、設(shè)計及相關(guān)的技術(shù)服務(wù)項目。 7、2024年連徐高速、沿海高速及蘇通大橋南北接線瀝青路面養(yǎng)護(hù)方案設(shè)計路面材料性能評估項目LMCL-ST標(biāo)段。 8、2023~2025年南京市**** |
(蘇高技術(shù)2024)2025年潤揚大橋接線路面性能評估(重新采購)投標(biāo)人詳細(xì)評審得分匯總
江蘇中路工程技術(shù)研究院有限公司 | 71.12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 73.6 | ||||||||
東南大學(xué)建筑設(shè)計研究院有限公司 | 75.08 |
(蘇高技術(shù)2024)2025年潤揚大橋接線路面性能評估(重新采購)投標(biāo)人得分匯總
蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 93.03 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東南大學(xué)建筑設(shè)計研究院有限公司 | 94.79 | ||||||||
江蘇中路工程技術(shù)研究院有限公司 | 89.89 |